Sıra Künye No Yetiştirici Mesafe V.Saati Hız Puan
1 TR-24-34-4714 KAMURAN KUS 118.067 09:23:16 1.411,453 100,00
2 TR-24-59-439 KAMURAN KUS 118.067 09:23:17 1.411,171 99,53
2 TR-24-59-465 KAMURAN KUS 118.067 09:23:17 1.411,171 99,53
4 TR-21-59-34990 KAMURAN KUS 118.067 09:23:19 1.410,606 98,58
5 TR-24-59-463 KAMURAN KUS 118.067 09:23:23 1.409,478 98,11
6 TR-24-59-450 KAMURAN KUS 118.067 09:23:28 1.408,071 97,64
6 TR-24-59-451 KAMURAN KUS 118.067 09:23:28 1.408,071 97,64
8 TR-24-59-120 KAMURAN KUS 118.067 09:23:33 1.406,667 96,70
9 TR-24-1 -834 Feridun Sözmen 102.621 09:13:21 1.399,059 96,22
10 TR-24-1 -949 Feridun Sözmen 102.621 09:13:23 1.398,424 95,75
11 TR-24-59-371 Serkan Üre 128.577 09:32:54 1.384,037 95,28
12 TR-22-34-44240 KAMURAN KUS 118.067 09:24:57 1.383,484 94,81
13 TR-24-59-119 KAMURAN KUS 118.067 09:24:58 1.383,213 94,34
14 TR-23-59-496 ilyas kılıç 135.727 09:38:17 1.380,977 93,86
15 TR-23-59-489 ilyas kılıç 135.727 09:38:20 1.380,275 93,39
16 TR-23-59-467 ilyas kılıç 135.727 09:38:24 1.379,339 92,92
17 TR-24-59-665 ilyas kılıç 135.727 09:38:27 1.378,639 92,45
18 TR-24-59-4413 Ogün Köse 133.702 09:36:36 1.376,853 91,98
19 TR-24-59-615 ilyas kılıç 135.727 09:38:35 1.376,774 91,50
20 TR-21-59-311652 Ogün Köse 133.702 09:36:40 1.375,903 91,03
21 TR-24-59-629 ilyas kılıç 135.727 09:38:39 1.375,844 90,56
22 TR-18-59-207060 Ogün Köse 133.702 09:36:41 1.375,666 90,09
23 TR-22-59-5173 Mahmut Çelebi 154.991 09:52:11 1.375,588 89,62
24 TR-24-59-4397 Ogün Köse 133.702 09:36:46 1.374,482 89,14
25 TR-23-59-4190 Ogün Köse 133.702 09:36:47 1.374,245 88,67
26 TR-24-59-642 ilyas kılıç 135.727 09:39:29 1.364,319 88,20
27 TR-24-59-689 ilyas kılıç 135.727 09:39:32 1.363,634 87,73
28 TR-23-59-497 ilyas kılıç 135.727 09:39:36 1.362,721 87,26
28 TR-24-59-641 ilyas kılıç 135.727 09:39:36 1.362,721 87,26
30 TR-23-59-431 ilyas kılıç 135.727 09:39:44 1.360,899 86,31
31 TR-24-59-217 Nurhan Kekevi 133.782 09:38:01 1.357,779 85,84
32 TR24-728 HIZIR COLAK 133.113 09:38:04 1.357,370 85,37
33 TR-24-59-203 Nurhan Kekevi 133.782 09:38:03 1.357,318 84,90
34 TR-22-59-284 ilyas kılıç 135.727 09:40:00 1.357,270 84,42
35 TR-24-59-226 Nurhan Kekevi 133.782 09:38:05 1.356,856 83,95
36 TR-24-59-284 Nurhan Kekevi 133.782 09:38:07 1.356,395 83,48
37 TR-24-59-466 KAMURAN KUS 118.067 09:26:40 1.356,081 83,01
38 TR-24-59-646 ilyas kılıç 135.727 09:40:06 1.355,914 82,54
38 TR-23-59-457 ilyas kılıç 135.727 09:40:06 1.355,914 82,54
40 TR-23-34-30767 KAMURAN KUS 118.067 09:26:44 1.355,038 81,59
41 TR-23-59-437 ilyas kılıç 135.727 09:40:12 1.354,561 81,12
42 TR-24-59-4475 Ogün Köse 133.702 09:38:15 1.353,730 80,65
43 TR-24-59-4452 Ogün Köse 133.702 09:38:17 1.353,271 80,18
43 TR-24-59-4501 Ogün Köse 133.702 09:38:17 1.353,271 80,18
45 TR24-741 HIZIR COLAK 133.113 09:38:22 1.353,230 79,23
46 TR-23-59-4163 Ogün Köse 133.702 09:38:20 1.352,583 78,76
47 TR-24-59-4341 Ogün Köse 133.702 09:38:22 1.352,125 78,29
48 TR-24-59-4388 Ogün Köse 133.702 09:38:25 1.351,438 77,82
48 TR-23-59-4162 Ogün Köse 133.702 09:38:25 1.351,438 77,82
50 TR-24-59-1420 KORKMAZ KARDESLER 154.145 09:53:29 1.350,621 76,87
51 TR-22-59-3182 Ogün Köse 133.702 09:38:30 1.350,294 76,40
52 TR-24-59-4366 Ogün Köse 133.702 09:38:31 1.350,066 75,93
53 TR24-724 HIZIR COLAK 133.113 09:38:36 1.350,030 75,46
54 TR24-761 HIZIR COLAK 133.113 09:38:39 1.349,350 74,98
55 TR-25-59-1366 Emre ÖZGENÇ 154.393 09:54:26 1.349,196 74,51
55 TR-24-59-1776 Emre ÖZGENÇ 154.393 09:54:26 1.349,196 74,51
57 TR-21-59-311013 Tevfik Akyol 156.832 09:55:38 1.348,737 73,57
58 TR-22-59-96 Tevfik Akyol 156.832 09:55:43 1.347,766 73,10
59 TR-20-59-6197 Tevfik Akyol 156.832 09:55:46 1.347,184 72,62
60 TR-23-59-4207 Ogün Köse 133.702 09:38:46 1.346,649 72,15
61 TR24-753 HIZIR COLAK 133.113 09:38:52 1.346,390 71,68
62 TR-24-59-4551 Ogün Köse 133.702 09:38:53 1.345,060 71,21
63 TR24-706 HIZIR COLAK 133.113 09:39:06 1.343,220 70,74
64 TR-24-59-1715 Emre ÖZGENÇ 154.393 09:55:08 1.340,993 70,26
65 TR-24-1 -1552 Feridun Sözmen 102.621 09:16:33 1.340,575 69,79
66 TR-24-1 -20108 Feridun Sözmen 102.621 09:16:34 1.340,283 69,32
67 TR-24-1 -908 Feridun Sözmen 102.621 09:16:39 1.338,826 68,85
68 TR-24-59-1702 Mahmut Çelebi 154.991 09:55:20 1.338,017 68,38
69 TR-22-59-51 Tevfik Akyol 156.832 09:56:45 1.335,837 67,90
70 TR-24-59-2286 Tevfik Akyol 156.832 09:56:50 1.334,884 67,43
71 TR-24-59-313 Serkan Üre 128.577 09:36:23 1.334,017 66,96
72 TR-21-59-311353 Tevfik Akyol 156.832 09:56:55 1.333,933 66,49
73 TR-24-59-1316 KORKMAZ KARDESLER 154.145 09:54:55 1.333,775 66,02
74 TR-23-59-1263 Tevfik Akyol 156.832 09:56:56 1.333,743 65,54
74 TR-22-59-1295 Tevfik Akyol 156.832 09:56:56 1.333,743 65,54
76 TR-20-59-59262 Tevfik Akyol 156.832 09:56:58 1.333,363 64,60
77 TR24-702 HIZIR COLAK 133.113 09:39:55 1.332,240 64,13
78 TR-24-59-2319 Tevfik Akyol 156.832 09:57:06 1.331,845 63,66
79 TR-24-59-1311 KORKMAZ KARDESLER 154.145 09:55:09 1.331,073 63,18
80 TR-24-59-4515 Ogün Köse 133.702 09:40:05 1.328,933 62,71
81 TR-23-59-482 ilyas kılıç 135.727 09:42:09 1.328,703 62,24
82 TR-24-59-1327 KORKMAZ KARDESLER 154.145 09:55:38 1.325,509 61,77
83 TR-22-59-1211 Tevfik Akyol 156.832 09:57:42 1.325,055 61,30
84 TR-24-59-4527 Ogün Köse 133.702 09:40:30 1.323,423 60,82
85 TR-24-59-335 Serkan Üre 128.577 09:37:10 1.323,262 60,35
85 TR-24-59-395 Serkan Üre 128.577 09:37:10 1.323,262 60,35
87 TR-24-59-326 Serkan Üre 128.577 09:37:11 1.323,035 59,41
88 TR-24-1 -923 Feridun Sözmen 102.621 09:17:34 1.323,004 58,94
89 TR-24-1 -866 Feridun Sözmen 102.621 09:17:36 1.322,436 58,46
90 TR-22-59-1250 Tevfik Akyol 156.832 09:57:56 1.322,434 57,99
91 TR24-756 HIZIR COLAK 133.113 09:40:49 1.320,350 57,52
92 TR-24-59-76 Ogün Köse 133.702 09:40:47 1.319,702 57,05
93 TR-24-59-4523 Ogün Köse 133.702 09:40:48 1.319,484 56,58
93 TR-24-59-4550 Ogün Köse 133.702 09:40:48 1.319,484 56,58
95 TR-24-59-4312 Ogün Köse 133.702 09:40:49 1.319,266 55,63
96 TR-24-59-4383 Ogün Köse 133.702 09:40:51 1.318,830 55,16
97 TR-24-59-4327 Ogün Köse 133.702 09:40:55 1.317,959 54,69
98 TR-24-59-667 ilyas kılıç 135.727 09:43:07 1.316,247 54,22
99 TR-24-59-4504 Ogün Köse 133.702 09:41:04 1.316,003 53,74
100 TR-21-59-311006 Tevfik Akyol 156.832 09:58:32 1.315,740 53,27
101 TR-22-59-1436 Tevfik Akyol 156.832 09:58:33 1.315,555 52,80
101 TR-22-59-2034 Tevfik Akyol 156.832 09:58:33 1.315,555 52,80
103 TR-23-59-1674 KORKMAZ KARDESLER 154.145 09:56:31 1.315,460 51,85
104 TR-22-59-2611 Tevfik Akyol 156.832 09:58:38 1.314,631 51,38
105 TR-24-59-2240 Tevfik Akyol 156.832 09:58:39 1.314,446 50,91
106 TR-21-59-313068 KAMURAN KUS 118.067 09:29:25 1.314,375 50,44
107 TR-24-59-621 ilyas kılıç 135.727 09:43:16 1.314,335 49,97
108 TR-22-59-2006 Tevfik Akyol 156.832 09:58:40 1.314,261 49,49
109 TR-22-59-249 Emre ÖZGENÇ 154.393 09:57:29 1.314,169 49,02
110 TR-24-59-116 KAMURAN KUS 118.067 09:29:30 1.313,151 48,55
111 TR24-747 HIZIR COLAK 133.113 09:41:24 1.312,750 48,08
112 TR-23-59-1652 KORKMAZ KARDESLER 154.145 09:56:46 1.312,643 47,61
113 TR-24-59-1730 Mahmut Çelebi 154.991 09:57:35 1.312,414 47,13
114 TR-24-1 -888 Feridun Sözmen 102.621 09:18:13 1.312,009 46,66
114 TR-24-1 -45240 Feridun Sözmen 102.621 09:18:13 1.312,009 46,66
116 TR-23-59-1661 KORKMAZ KARDESLER 154.145 09:56:51 1.311,707 45,72
117 TR-21-59-311297 Tevfik Akyol 156.832 09:58:55 1.311,498 45,25
118 TR-24-59-1351 KORKMAZ KARDESLER 154.145 09:56:55 1.310,959 44,77
119 TR-23-59-1732 Mahmut Çelebi 154.991 09:57:44 1.310,742 44,30
120 TR-24-1 -1525 Feridun Sözmen 102.621 09:18:19 1.310,334 43,83
121 TR-23-59-4199 Ogün Köse 133.702 09:41:34 1.309,524 43,36
122 TR-22-59-5106 Mahmut Çelebi 154.991 09:57:51 1.309,444 42,89
123 TR-23-59-492 ilyas kılıç 135.727 09:43:43 1.308,632 42,41
124 TR-24-59-1332 KORKMAZ KARDESLER 154.145 09:57:10 1.308,162 41,94
125 TR-24-59-2236 Tevfik Akyol 156.832 09:59:27 1.305,643 41,47
126 TR-24-59-4310 Ogün Köse 133.702 09:42:08 1.302,258 41,00
127 TR-24-59-1775 Emre ÖZGENÇ 154.393 09:58:58 1.297,784 40,53
128 TR-21-59-311236 Tevfik Akyol 156.832 10:00:21 1.295,879 40,05
129 TR-24-59-1304 KORKMAZ KARDESLER 154.145 09:58:18 1.295,630 39,58
130 TR-24-59-2544 Tevfik Akyol 156.832 10:00:24 1.295,341 39,11
131 TR24-1330 RAMAZAN BAKIR 157.047 10:01:19 1.294,520 38,64
132 TR-22-59-1199 Tevfik Akyol 156.832 10:00:29 1.294,445 38,17
133 TR-22-59-6 Tevfik Akyol 156.832 10:00:30 1.294,266 37,69
134 TR-22-59-295 ilyas kılıç 135.727 09:44:55 1.293,665 37,22
135 TR-24-59-209 Nurhan Kekevi 133.782 09:42:58 1.292,506 36,75
136 TR-20-59-59473 Tevfik Akyol 156.832 10:00:41 1.292,299 36,28
137 TR-24-59-4492 Ogün Köse 133.702 09:42:58 1.291,719 35,81
138 TR-24-59-922 Serkan Üre 128.577 09:39:33 1.291,582 35,33
139 TR-24-59-352 Serkan Üre 128.577 09:39:37 1.290,718 34,86
139 TR-23-59-234 Serkan Üre 128.577 09:39:37 1.290,718 34,86
141 TR-23-59-1260 Tevfik Akyol 156.832 10:00:50 1.290,695 33,92
142 TR-24-59-332 Serkan Üre 128.577 09:39:38 1.290,502 33,45
142 TR-24-59-338 Serkan Üre 128.577 09:39:38 1.290,502 33,45
144 TR-24-59-334 Serkan Üre 128.577 09:39:39 1.290,286 32,50
145 TR-22-59-21 Tevfik Akyol 156.832 10:00:53 1.290,161 32,03
146 TR-24-59-376 Serkan Üre 128.577 09:39:47 1.288,562 31,56
147 TR24-740 HIZIR COLAK 133.113 09:43:20 1.288,190 31,09
148 TR-24-59-3487 Serkan Üre 128.577 09:39:51 1.287,702 30,61
149 TR-24-59-2373 Tevfik Akyol 156.832 10:01:07 1.287,676 30,14
150 TR-24-59-683 ilyas kılıç 135.727 09:45:32 1.286,105 29,67
151 TR-24-59-392 Serkan Üre 128.577 09:40:00 1.285,770 29,20
152 TR-24-59-397 Serkan Üre 128.577 09:40:01 1.285,556 28,73
152 TR-24-59-3486 Serkan Üre 128.577 09:40:01 1.285,556 28,73
154 TR-24-59-370 Serkan Üre 128.577 09:40:05 1.284,699 27,78
154 TR-24-59-342 Serkan Üre 128.577 09:40:05 1.284,699 27,78
156 TR-22-34-44201 KAMURAN KUS 118.067 09:31:33 1.283,747 26,84
157 TR-24-59-336 Serkan Üre 128.577 09:40:10 1.283,631 26,37
158 TR-24-59-1354 KORKMAZ KARDESLER 154.145 09:59:28 1.282,977 25,89
159 TR-24-59-361 Serkan Üre 128.577 09:40:16 1.282,350 25,42
159 TR-24-59-357 Serkan Üre 128.577 09:40:16 1.282,350 25,42
161 TR-22-59-1262 Tevfik Akyol 156.832 10:01:49 1.280,276 24,48
161 TR-22-59-1202 Tevfik Akyol 156.832 10:01:49 1.280,276 24,48
163 TR-21-59-313027 KAMURAN KUS 118.067 09:31:50 1.279,786 23,53
164 TR-24-59-4538 Ogün Köse 133.702 09:44:04 1.278,065 23,06
165 TR-24-59-4500 Ogün Köse 133.702 09:44:05 1.277,861 22,59
165 TR-24-59-4488 Ogün Köse 133.702 09:44:05 1.277,861 22,59
165 TR-24-59-4386 Ogün Köse 133.702 09:44:05 1.277,861 22,59
168 TR-24-59-73 Ogün Köse 133.702 09:44:07 1.277,452 21,65
169 TR-22-59-3069 Ogün Köse 133.702 09:44:09 1.277,043 21,17
170 TR-24-1 -1537 Feridun Sözmen 102.621 09:20:25 1.276,116 20,70
171 TR-24-59-4448 Ogün Köse 133.702 09:44:15 1.275,818 20,23
172 TR-24-59-1761 Emre ÖZGENÇ 154.393 10:01:03 1.275,448 19,76
173 TR-24-35-22630 İsmail doğukan Balkan 158.753 10:03:55 1.275,381 19,29
174 TR-23-59-1624 KORKMAZ KARDESLER 154.145 10:00:15 1.274,620 18,81
175 TR-23-59-410 ilyas kılıç 135.727 09:46:37 1.273,037 18,34
176 TR24-739 HIZIR COLAK 133.113 09:44:38 1.272,190 17,87
177 TR24-1310 RAMAZAN BAKIR 157.047 10:03:49 1.268,380 17,40
178 TR24-743 HIZIR COLAK 133.113 09:45:05 1.266,740 16,93
179 TR-22-59-293 ilyas kılıç 135.727 09:47:10 1.266,504 16,45
180 TR24-729 HIZIR COLAK 133.113 09:45:08 1.266,140 15,98
181 TR-20-59-51869 Tevfik Akyol 156.832 10:03:12 1.265,901 15,51
182 TR24-727 HIZIR COLAK 133.113 09:45:10 1.265,730 15,04
183 TR-24-59-3375 İsmail doğukan Balkan 158.753 10:04:54 1.265,340 14,57
184 TR24-762 HIZIR COLAK 133.113 09:45:13 1.265,130 14,09
185 TR24-714 HIZIR COLAK 133.113 09:45:17 1.264,330 13,62
186 TR24-710 HIZIR COLAK 133.113 09:45:27 1.262,330 13,15
187 TR-24-59-4537 Ogün Köse 133.702 09:45:23 1.262,097 12,68
188 TR-24-59-65 ilyas kılıç 135.727 09:47:42 1.260,232 12,21
189 TR24-1133 ANIL KUMSAL KAR 158.082 10:05:32 1.259,280 11,73
190 TR23-1945 ANIL KUMSAL KAR 158.082 10:05:41 1.257,780 11,26
191 TR-22-59-356 Serkan Üre 128.577 09:42:15 1.257,477 10,79
192 TR-24-59-3378 İsmail doğukan Balkan 158.753 10:05:43 1.257,121 10,32
193 TR-24-59-364 Serkan Üre 128.577 09:42:17 1.257,067 9,85
194 TR24-1170 ANIL KUMSAL KAR 158.082 10:05:49 1.256,450 9,37
195 TR-24-59-2434 Serkan Üre 128.577 09:42:22 1.256,044 8,90
196 TR-24-59-3483 Serkan Üre 128.577 09:42:29 1.254,614 8,43
196 TR-24-59-384 Serkan Üre 128.577 09:42:29 1.254,614 8,43
198 TR-23-59-596 Nurhan Kekevi 133.782 09:46:05 1.254,533 7,49
199 TR-22-59-2333 Serkan Üre 128.577 09:42:30 1.254,410 7,01
200 TR-24-59-204 Nurhan Kekevi 133.782 09:46:06 1.254,336 6,54
201 TR-24-59-3481 Serkan Üre 128.577 09:42:32 1.254,002 6,07
202 TR-24-22-4155 Serkan Üre 128.577 09:42:34 1.253,594 5,60
203 TR-24-59-327 Serkan Üre 128.577 09:42:35 1.253,391 5,13
204 TR-24-59-449 KAMURAN KUS 118.067 09:33:47 1.253,176 4,65
205 TR-23-34-30777 KAMURAN KUS 118.067 09:33:48 1.252,953 4,18
206 TR-24-59-889 Serkan Üre 128.577 09:42:39 1.252,577 3,71
207 TR24-1122 ANIL KUMSAL KAR 158.082 10:06:13 1.252,470 3,24
208 TR-24-59-2435 Serkan Üre 128.577 09:42:40 1.252,373 2,77
209 TR-23-59-430 ilyas kılıç 135.727 09:48:24 1.252,094 2,29
210 TR-24-59-648 ilyas kılıç 135.727 09:48:40 1.249,021 1,82
211 TR-23-59-1829 Emre ÖZGENÇ 154.393 10:03:47 1.247,284 1,35
212 TR-24-59-1312 KORKMAZ KARDESLER 154.145 10:02:55 1.246,967 0,88
Salım Noktası : İZMİT-2
Salım Tarihi :04.05.2025
Salım Saati: 08:00:00
Salınan Kuş : 647
Klasman: 214
Toplam Yarışçı : 12
Sıra Yetiştirici Mesafe Salınan Kuş Gelen Kuş Kümes Başarısı
1 İLYAS KILIÇ 136.393 42 30 71%
2 OGÜN KÖSE 133.708 58 37 64%
3 SERKAN ÜRE 129.281 69 39 57%
4 FERİDUN SÖZMEN 103.366 27 15 56%
5 MAHMUT CELEBİ 154.997 20 8 40%
6 HIZIR COLAK 133.813 44 15 34%
7 EMRE ÖZGENC 155.074 35 11 31%
8 NURHAN KEKEVİ 133.789 61 19 31%
9 TEYFİK AKYOL 156.834 183 29 16%
10 SERGEN KORKMAZ 154.147 57 9 16%
11 İSMAİL DOĞUKAN BALKAN 158.759 28 2 7%
12 KAMURAN KUŞ 0 23 0 0%
Toplam 647 214