Sıra Künye Yetiştirici Mesafe (m) Varış Saati Hız (m/dk) Puan
1 TR25-59-4640 Ogün Köse 133.592 09:23:11 1.625,536 100,00
2 TR25-59-4766 Ogün Köse 133.592 09:23:13 1.624,877 99,55
3 TR25-59-894 Ogün Köse 133.592 09:23:14 1.624,548 99,11
4 TR25-59-4718 Ogün Köse 133.592 09:23:29 1.619,624 98,66
5 TR25-59-270 Nurhan Kekevi 133.672 09:23:32 1.619,612 98,21
6 TR24-59-4550 Ogün Köse 133.592 09:23:30 1.619,297 97,77
7 TR25-59-295 Nurhan Kekevi 133.672 09:23:33 1.619,285 97,32
8 TR25-59-312 Nurhan Kekevi 133.672 09:23:39 1.617,326 96,87
8 TR24-59-255 Nurhan Kekevi 133.672 09:23:39 1.617,326 96,87
10 TR22-59-293 Berat Berk team 136.273 09:25:22 1.615,247 95,98
11 TR25-59-336 Nurhan Kekevi 133.672 09:23:51 1.613,422 95,53
12 TR25-59-253 Nurhan Kekevi 133.672 09:23:52 1.613,097 95,08
13 TR25-59-884 Ogün Köse 133.592 09:23:50 1.612,781 94,64
14 TR25-59-4737 Ogün Köse 133.592 09:23:52 1.612,132 94,19
15 TR25-59-4546 Berat Berk team 136.273 09:25:32 1.612,062 93,74
16 TR25-59-4694 Ogün Köse 133.592 09:23:53 1.611,808 93,30
17 TR24-59-1769 Emre ÖZGENÇ 154.955 09:37:09 1.611,596 92,85
18 TR25-59-4607 Ogün Köse 133.592 09:23:54 1.611,484 92,40
19 TR25-59-4555 Berat Berk team 136.273 09:25:34 1.611,427 91,95
20 TR25-59-891 Ogün Köse 133.592 09:23:57 1.610,512 91,51
20 TR25-59-4622 Ogün Köse 133.592 09:23:57 1.610,512 91,51
22 TR24-59-4525 Ogün Köse 133.592 09:23:58 1.610,189 90,61
23 TR24-59-352 Serkan Piramit 129.164 09:21:14 1.609,855 90,17
24 TR23-59-4190 Ogün Köse 133.592 09:24:01 1.609,219 89,72
25 TR24-59-332 Serkan Piramit 129.164 09:21:16 1.609,186 89,27
26 TR25-59-491 Serkan Piramit 129.164 09:21:17 1.608,852 88,83
27 TR24-59-2435 Serkan Piramit 129.164 09:21:18 1.608,518 88,38
28 TR26-59-1842 Emre ÖZGENÇ 154.955 09:37:23 1.607,695 87,93
29 TR25-59-443 Serkan Piramit 129.164 09:21:21 1.607,517 87,49
29 TR25-59-447 Serkan Piramit 129.164 09:21:21 1.607,517 87,49
31 TR25-59-1371 Emre ÖZGENÇ 154.955 09:37:26 1.606,861 86,59
32 TR25-59-455 Serkan Piramit 129.164 09:21:23 1.606,851 86,14
33 TR23-63-1624 Emre ÖZGENÇ 154.955 09:37:33 1.604,920 85,70
34 TR25-59-1160 Mahmut Çelebi 154.879 09:37:35 1.603,579 85,25
35 TR25-59-1132 Mahmut Çelebi 154.879 09:37:36 1.603,302 84,80
35 TR25-59-1159 Mahmut Çelebi 154.879 09:37:36 1.603,302 84,80
37 TR24-39-2614 Mahmut Çelebi 154.879 09:37:39 1.602,473 83,91
38 TR25-59-1182 Mahmut Çelebi 154.879 09:37:41 1.601,920 83,46
39 TR25-59-1377 Emre ÖZGENÇ 154.955 09:37:44 1.601,878 83,02
40 TR25-59-1183 Mahmut Çelebi 154.879 09:37:46 1.600,541 82,57
41 TR25-59-734 Berat Berk team 136.273 09:26:09 1.600,388 82,12
42 TR22-59-5106 Mahmut Çelebi 154.879 09:37:47 1.600,265 81,68
43 TR25-59-250 Nurhan Kekevi 133.672 09:24:32 1.600,223 81,23
44 TR25-59-4552 Berat Berk team 136.273 09:26:12 1.599,448 80,78
45 TR23-59-431 Berat Berk team 136.273 09:26:13 1.599,136 80,33
46 TR25-59-1362 Emre ÖZGENÇ 154.955 09:37:54 1.599,123 79,89
47 TR25-59-1187 Mahmut Çelebi 154.879 09:37:53 1.598,613 79,44
48 TR25-59-742 Berat Berk team 136.273 09:26:15 1.598,510 78,99
48 TR23-59-482 Berat Berk team 136.273 09:26:15 1.598,510 78,99
50 TR25-59-1221 Mahmut Çelebi 154.879 09:37:55 1.598,064 78,10
51 TR24-59-316 Serkan Piramit 129.164 09:21:50 1.597,905 77,65
52 TR25-59-259 Nurhan Kekevi 133.672 09:24:40 1.597,673 77,21
53 TR26-59-1853 Emre ÖZGENÇ 154.955 09:38:07 1.595,555 76,76
54 TR25-59-733 Berat Berk team 136.273 09:26:25 1.595,391 76,31
55 TR25-59-4525 Berat Berk team 136.273 09:26:26 1.595,080 75,86
56 TR25-59-1392 Emre ÖZGENÇ 154.955 09:38:10 1.594,734 75,42
57 TR25-59-4560 Berat Berk team 136.273 09:26:29 1.594,147 74,97
58 TR25-59-5350 Feridun Sözmen 103.252 09:05:52 1.591,757 74,52
59 TR25-59-4723 Ogün Köse 133.592 09:24:58 1.591,012 74,08
60 TR25-59-280 Nurhan Kekevi 133.672 09:25:02 1.590,702 73,63
61 TR25-59-4712 Ogün Köse 133.592 09:24:59 1.590,697 73,18
62 TR24-59-1533 Feridun Sözmen 103.252 09:05:55 1.590,531 72,74
63 TR25-59-4570 Ogün Köse 133.592 09:25:00 1.590,381 72,29
64 TR25-59-286 Nurhan Kekevi 133.672 09:25:05 1.589,756 71,84
65 TR25-59-4623 Ogün Köse 133.592 09:25:02 1.589,750 71,40
66 TR25-59-505 KORKMAZ KARDESLER 154.046 09:37:54 1.589,742 70,95
67 TR25-59-2022 Feridun Sözmen 103.252 09:05:57 1.589,715 70,50
68 TR25-59-506 KORKMAZ KARDESLER 154.046 09:37:55 1.589,469 70,05
69 TR25-59-304 Nurhan Kekevi 133.672 09:25:06 1.589,441 69,61
70 TR25-59-2465 mehmet budanır 155.623 09:38:55 1.589,341 69,16
71 TR21-59-311353 Tevfik Akyol 156.733 09:39:37 1.589,316 68,71
72 TR24-34-44552 Feridun Sözmen 103.252 09:05:58 1.589,307 68,27
73 TR25-59-4057 Ünal Baysal 156.257 09:39:20 1.589,054 67,82
74 TR25-59-2005 Feridun Sözmen 103.252 09:06:00 1.588,492 67,37
75 TR25-59-756 Berat Berk team 136.273 09:26:48 1.588,263 66,93
76 TR25-63-12155 Tevfik Akyol 156.733 09:39:41 1.588,242 66,48
77 TR25-59-4683 Ogün Köse 133.592 09:25:07 1.588,175 66,03
78 TR25-59-1217 Mahmut Çelebi 154.879 09:38:32 1.587,960 65,59
79 TR25-59-263 Nurhan Kekevi 133.672 09:25:11 1.587,868 65,14
80 TR25-59-2611 Tevfik Akyol 156.733 09:39:44 1.587,438 64,69
81 TR25-59-507 KORKMAZ KARDESLER 154.046 09:38:03 1.587,285 64,24
82 TR25-59-278 Nurhan Kekevi 133.672 09:25:13 1.587,239 63,80
83 TR25-59-2977 Tevfik Akyol 156.733 09:39:45 1.587,170 63,35
84 TR25-59-1037 Serkan Piramit 129.164 09:22:23 1.587,106 62,90
85 TR25-59-1333 Ünal Baysal 156.257 09:39:28 1.586,903 62,46
86 TR25-59-523 KORKMAZ KARDESLER 154.046 09:38:05 1.586,740 62,01
87 TR25-59-4680 Ogün Köse 133.592 09:25:12 1.586,603 61,56
88 TR25-59-1145 Mahmut Çelebi 154.879 09:38:38 1.586,333 61,12
89 TR25-59-863 Nurhan Kekevi 133.672 09:25:16 1.586,297 60,67
90 TR25-59-1319 Ünal Baysal 156.257 09:39:32 1.585,829 60,22
91 TR25-72-946 Tevfik Akyol 156.733 09:39:51 1.585,564 59,77
92 TR25-59-701 Berat Berk team 136.273 09:26:57 1.585,492 59,33
93 TR25-59-2826 Tevfik Akyol 156.733 09:39:52 1.585,297 58,88
94 TR25-59-1136 Mahmut Çelebi 154.879 09:38:42 1.585,251 58,43
95 TR23-59-1652 KORKMAZ KARDESLER 154.046 09:38:11 1.585,107 57,99
96 TR25-59-4660 Ogün Köse 133.592 09:25:17 1.585,035 57,54
97 TR25-59-439 Serkan Piramit 129.164 09:22:31 1.584,510 57,09
98 TR25-59-1109 Mahmut Çelebi 154.879 09:38:46 1.584,170 56,65
99 TR25-59-4563 Berat Berk team 136.273 09:27:02 1.583,956 56,20
100 TR25-59-4617 Ogün Köse 133.592 09:25:21 1.583,782 55,75
101 TR23-59-410 Berat Berk team 136.273 09:27:03 1.583,649 55,31
102 TR25-59-2096 AHSEN ECE PIGOENS 157.139 09:40:14 1.583,530 54,86
103 TR24-59-4443 Ogün Köse 133.592 09:25:22 1.583,469 54,41
104 TR25-59-4056 Ünal Baysal 156.257 09:39:43 1.582,884 53,96
105 TR25-59-757 Berat Berk team 136.273 09:27:06 1.582,729 53,52
106 TR24-59-366 Serkan Piramit 129.164 09:22:37 1.582,569 53,07
106 TR25-59-1277 Serkan Piramit 129.164 09:22:37 1.582,569 53,07
108 TR23-59-1732 Mahmut Çelebi 154.879 09:38:52 1.582,551 52,18
109 TR23-59-1813 Emre ÖZGENÇ 154.955 09:38:56 1.582,250 51,73
110 TR24-59-1353 KORKMAZ KARDESLER 154.046 09:38:22 1.582,123 51,28
111 TR25-59-1400 Emre ÖZGENÇ 154.955 09:38:57 1.581,981 50,84
111 TR25-59-1385 Emre ÖZGENÇ 154.955 09:38:57 1.581,981 50,84
113 TR23-59-467 Berat Berk team 136.273 09:27:09 1.581,811 49,94
114 TR25-59-451 Serkan Piramit 129.164 09:22:40 1.581,600 49,49
115 TR22-59-249 Emre ÖZGENÇ 154.955 09:38:59 1.581,442 49,05
116 TR25-59-1384 Emre ÖZGENÇ 154.955 09:39:00 1.581,173 48,60
117 TR25-59-883 Ogün Köse 133.592 09:25:31 1.580,659 48,15
118 TR25-59-700 Serkan Piramit 129.164 09:22:43 1.580,632 47,71
118 TR25-59-685 Serkan Piramit 129.164 09:22:43 1.580,632 47,71
120 TR24-59-646 Berat Berk team 136.273 09:27:13 1.580,588 46,81
120 TR25-59-4514 Berat Berk team 136.273 09:27:13 1.580,588 46,81
122 TR25-59-408 Serkan Piramit 129.164 09:22:44 1.580,310 45,92
123 TR25-59-5174 Serkan Piramit 129.164 09:22:46 1.579,666 45,47
123 TR25-59-495 Serkan Piramit 129.164 09:22:46 1.579,666 45,47
125 TR25-59-1374 Emre ÖZGENÇ 154.955 09:39:07 1.579,293 44,58
126 TR25-59-4599 Ogün Köse 133.592 09:25:36 1.579,102 44,13
127 TR25-59-4772 Ogün Köse 133.592 09:25:37 1.578,791 43,68
127 TR25-59-4769 Ogün Köse 133.592 09:25:37 1.578,791 43,68
129 TR25-59-738 Berat Berk team 136.273 09:27:19 1.578,757 42,79
130 TR25-59-4752 Ogün Köse 133.592 09:25:40 1.577,858 42,34
131 TR24-59-1730 Mahmut Çelebi 154.879 09:39:11 1.577,447 41,90
132 TR25-59-4661 Ogün Köse 133.592 09:25:42 1.577,237 41,45
133 TR24-59-4312 Ogün Köse 133.592 09:25:43 1.576,927 41,00
134 TR25-59-1141 Mahmut Çelebi 154.879 09:39:13 1.576,912 40,56
135 TR25-59-710 Berat Berk team 136.273 09:27:26 1.576,626 40,11
136 TR25-59-895 Ogün Köse 133.592 09:25:45 1.576,307 39,66
137 TR25-59-4644 Ogün Köse 133.592 09:25:46 1.575,997 39,22
138 TR23-59-436 Berat Berk team 136.273 09:27:30 1.575,410 38,77
139 TR25-59-4664 Ogün Köse 133.592 09:25:49 1.575,068 38,32
140 TR25-59-695 Serkan Piramit 129.164 09:23:02 1.574,531 37,87
141 TR25-59-705 Berat Berk team 136.273 09:27:33 1.574,500 37,43
142 TR24-59-1523 Feridun Sözmen 103.252 09:06:36 1.573,963 36,98
143 TR23-59-3680 Emre ÖZGENÇ 154.955 09:39:27 1.573,946 36,53
144 TR25-59-751 Berat Berk team 136.273 09:27:36 1.573,591 36,09
145 TR25-59-482 Serkan Piramit 129.164 09:23:05 1.573,572 35,64
146 TR23-59-1087 Nurhan Kekevi 133.672 09:25:57 1.573,537 35,19
146 TR25-59-268 Nurhan Kekevi 133.672 09:25:57 1.573,537 35,19
148 TR25-59-866 Nurhan Kekevi 133.672 09:25:58 1.573,229 34,30
149 TR25-59-4675 Ogün Köse 133.592 09:25:55 1.573,213 33,85
150 TR25-59-721 Berat Berk team 136.273 09:27:38 1.572,986 33,40
151 TR24-59-251 Nurhan Kekevi 133.672 09:25:59 1.572,920 32,96
152 TR24-59-1765 Emre ÖZGENÇ 154.955 09:39:31 1.572,881 32,51
153 TR23-59-432 Berat Berk team 136.273 09:27:39 1.572,683 32,06
154 TR25-59-1369 Emre ÖZGENÇ 154.955 09:39:33 1.572,349 31,62
155 TR25-59-519 KORKMAZ KARDESLER 154.046 09:39:02 1.571,363 31,17
156 TR24-59-210 Nurhan Kekevi 133.672 09:26:05 1.571,071 30,72
157 TR25-59-436 Serkan Piramit 129.164 09:23:14 1.570,701 30,28
158 TR25-59-707 Berat Berk team 136.273 09:27:47 1.570,267 29,83
159 TR25-59-4700 Ogün Köse 133.592 09:26:05 1.570,131 29,38
160 TR25-59-440 Serkan Piramit 129.164 09:23:16 1.570,065 28,94
161 TR24-59-280 Nurhan Kekevi 133.672 09:26:09 1.569,841 28,49
161 TR25-59-688 Nurhan Kekevi 133.672 09:26:09 1.569,841 28,49
163 TR24-59-371 Serkan Piramit 129.164 09:23:21 1.568,476 27,59
164 TR25-59-252 Nurhan Kekevi 133.672 09:26:16 1.567,694 27,15
165 TR24-59-216 Nurhan Kekevi 133.672 09:26:20 1.566,469 26,70
166 TR25-59-241 Nurhan Kekevi 133.672 09:26:28 1.564,025 26,25
167 TR25-59-4528 Berat Berk team 136.273 09:28:09 1.563,660 25,81
168 TR25-59-1389 Emre ÖZGENÇ 154.955 09:40:06 1.563,623 25,36
169 TR25-63-12124 Tevfik Akyol 156.733 09:41:17 1.562,902 24,91
169 TR25-63-12103 Tevfik Akyol 156.733 09:41:17 1.562,902 24,91
171 TR25-63-12141 Tevfik Akyol 156.733 09:41:20 1.562,123 24,02
172 TR25-22-1334 Serkan Piramit 129.164 09:23:42 1.561,838 23,57
173 TR25-59-445 Serkan Piramit 129.164 09:23:43 1.561,523 23,13
174 TR24-59-1775 Emre ÖZGENÇ 154.955 09:40:14 1.561,522 22,68
175 TR25-59-2885 Tevfik Akyol 156.733 09:41:23 1.561,345 22,23
176 TR25-59-708 Berat Berk team 136.273 09:28:18 1.560,974 21,78
177 TR24-59-2375 Tevfik Akyol 156.733 09:41:25 1.560,827 21,34
178 TR25-63-12154 Tevfik Akyol 156.733 09:41:27 1.560,309 20,89
179 TR25-59-2634 Tevfik Akyol 156.733 09:41:28 1.560,050 20,44
180 TR25-59-2696 Tevfik Akyol 156.733 09:41:30 1.559,532 20,00
181 TR24-59-1343 KORKMAZ KARDESLER 154.046 09:39:47 1.559,433 19,55
182 TR23-59-1674 KORKMAZ KARDESLER 154.046 09:39:49 1.558,907 19,10
183 TR25-59-776 Berat Berk team 136.273 09:28:26 1.558,593 18,66
184 TR25-59-4639 Ogün Köse 133.592 09:26:43 1.558,530 18,21
185 TR25-72-907 Tevfik Akyol 156.733 09:41:38 1.557,466 17,76
186 TR25-59-4748 Ogün Köse 133.592 09:26:48 1.557,016 17,31
187 TR25-59-709 Berat Berk team 136.273 09:28:32 1.556,813 16,87
188 TR25-59-514 KORKMAZ KARDESLER 154.046 09:39:59 1.556,282 16,42
189 TR25-59-5533 Ümit Sezer 125.594 09:21:43 1.555,986 15,97
189 TR25-59-1643 Ümit Sezer 125.594 09:21:43 1.555,986 15,97
191 TR25-63-12110 Tevfik Akyol 156.733 09:41:44 1.555,920 15,08
192 TR25-59-1632 Ümit Sezer 125.594 09:21:44 1.555,665 14,63
193 TR25-59-5175 Serkan Piramit 129.164 09:24:05 1.554,632 14,19
194 TR24-59-335 Serkan Piramit 129.164 09:24:06 1.554,320 13,74
195 TR24-22-1176 Mahmut Çelebi 154.879 09:40:39 1.554,230 13,29
196 TR25-59-2018 Feridun Sözmen 103.252 09:07:26 1.554,220 12,85
197 TR24-59-1752 Mahmut Çelebi 154.879 09:40:40 1.553,970 12,40
198 TR25-59-2877 Tevfik Akyol 156.733 09:41:54 1.553,350 11,95
199 TR25-59-702 Berat Berk team 136.273 09:28:45 1.552,969 11,50
200 TR25-59-313 Nurhan Kekevi 133.672 09:27:09 1.551,619 11,06
201 TR25-72-903 Tevfik Akyol 156.733 09:42:03 1.551,044 10,61
201 TR25-59-2653 Tevfik Akyol 156.733 09:42:03 1.551,044 10,61
203 TR24-59-222 Nurhan Kekevi 133.672 09:27:11 1.551,019 9,72
204 TR25-59-1366 Emre ÖZGENÇ 154.955 09:40:55 1.550,842 9,27
205 TR25-59-4536 Berat Berk team 136.273 09:28:53 1.550,613 8,82
206 TR24-59-985 Serkan Piramit 129.164 09:24:18 1.550,588 8,38
207 TR25-59-1370 Emre ÖZGENÇ 154.955 09:40:56 1.550,584 7,93
208 TR25-59-334 Nurhan Kekevi 133.672 09:27:13 1.550,419 7,48
209 TR25-59-2433 mehmet budanır 155.623 09:41:24 1.550,030 7,03
210 TR25-59-2618 Tevfik Akyol 156.733 09:42:07 1.550,021 6,59
211 TR25-59-261 Nurhan Kekevi 133.672 09:27:15 1.549,820 6,14
212 TR25-59-949 Feridun Sözmen 103.252 09:07:38 1.549,555 5,69
213 TR24-59-1857 mehmet budanır 155.623 09:41:26 1.549,515 5,25
214 TR25-59-2610 Tevfik Akyol 156.733 09:42:09 1.549,511 4,80
215 TR24-59-247 Nurhan Kekevi 133.672 09:27:20 1.548,324 4,35
216 TR25-59-4685 Ogün Köse 133.592 09:27:17 1.548,294 3,91
217 TR25-59-3088 Tevfik Akyol 156.733 09:42:15 1.547,980 3,46
218 TR22-59-4016 Ümit Sezer 125.594 09:22:09 1.547,677 3,01
219 TR24-59-1490 Ümit Sezer 125.594 09:22:10 1.547,359 2,57
219 TR24-59-1472 Ümit Sezer 125.594 09:22:10 1.547,359 2,57
221 TR26-59-2401 Tevfik Akyol 156.733 09:42:18 1.547,216 1,67
222 TR25-59-1344 Ünal Baysal 156.257 09:42:00 1.547,099 1,22
223 TR25-59-1699 Ümit Sezer 125.594 09:22:12 1.546,724 0,78
224 TR25-59-444 Serkan Piramit 129.164 09:24:31 1.546,566 0,33
KURTKÖY-2 — KÜMES BAŞARISI
Dernek: TRAKYA POSTA Tarih: 2026-04-29 Salım Noktası: KURTKÖY-2
Klasman: Vites Saat: 08:01:00 Toplam Kuş: 678
Sıra Yetiştirici Mesafe (m) Salınan Gelen (Klasman) Başarı %
1 Ogün Köse 133.592 57 37 64,9%
2 Berat Berk team 136.273 58 33 56,9%
3 Emre ÖZGENÇ 154.955 37 21 56,8%
4 Mahmut Çelebi 154.879 35 18 51,4%
5 Nurhan Kekevi 133.672 69 29 42,0%
6 Serkan Piramit 129.164 75 29 38,7%
7 Ünal Baysal 156.257 15 5 33,3%
8 KORKMAZ KARDESLER 154.046 31 10 32,3%
9 Ümit Sezer 125.594 33 7 21,2%
10 Feridun Sözmen 103.252 44 8 18,2%
11 Tevfik Akyol 156.733 149 23 15,4%
12 mehmet budanır 155.623 21 3 14,3%
13 AHSEN ECE PIGOENS 157.139 16 1 6,3%
14 İsmail BURHAN 150.239 38 0 0,0%
