Sıra Yetiştirici Künye No KURTKÖY-1 KURTKÖY-2 İZMİT-1 TEM76 ADAPAZARI Toplam Puan Uçum
1 Serkan Piramit TR25-59-447 83,52 87,49 91,16 27,25 95,57 384,98 5×5
2 Ogün Köse TR25-59-894 37,29 99,11 49,73 78,8 97,54 362,46 5×5
3 Nurhan Kekevi TR25-59-280 95,88 73,63 41,81 86,51 61,07 358,91 5×5
4 Serkan Piramit TR25-59-455 84,89 86,14 66,02 6,06 94,09 337,2 5×5
5 Feridun Sözmen TR24-59-1533 78,94 72,74 73 47,01 65,02 336,7 5×5
6 Berat Berk team TR25-59-757 92,22 53,52 95,35 14,73 78,81 334,62 5×5
7 Serkan Piramit TR24-59-371 99,08 27,59 97,67 69,65 0,47 294,47 5×5
8 Berat Berk team TR25-59-4552 78,49 80,78 38,56 57,12 39,39 294,34 5×5
9 Nurhan Kekevi TR25-59-268 96,34 35,19 22,73 26,29 82,26 262,81 5×5
10 Nurhan Kekevi TR25-59-259 11,65 77,21 70,67 79,28 18,21 257,03 5×5
11 Ogün Köse TR25-59-4639 99,54 18,21 74,4 42,19 22,15 256,49 5×5
12 Berat Berk team TR23-59-467 78,03 49,94 75,33 39,3 7,86 250,46 5×5
13 Berat Berk team TR25-59-707 94,05 29,83 4,11 66,76 53,68 248,43 5×5
14 Berat Berk team TR25-59-738 70,7 42,79 41,35 10,87 52,2 217,92 5×5
15 Berat Berk team TR25-59-4514 45,53 46,81 54,85 57,6 7,37 212,16 5×5
16 Ogün Köse TR25-59-4644 74,82 39,22 53,45 21,95 16,24 205,68 5×5
17 Serkan Piramit TR24-59-316 21,27 77,65 5,97 74,47 2,44 181,8 5×5
18 Serkan Piramit TR25-59-451 31,8 49,49 46 13,76 31,51 172,57 5×5
19 Berat Berk team TR25-59-702 12,57 11,5 4,11 85,55 8,84 122,58 5×5
20 Serkan Piramit TR25-59-497 97,25 0 69,28 88,92 100 355,45 5×4
21 Nurhan Kekevi TR25-59-270 59,26 98,21 0 86,03 82,75 326,26 5×4
22 Serkan Piramit TR25-59-454 84,44 0 72,54 63,39 96,55 316,91 5×4
23 Ogün Köse TR25-59-889 100 0 73,93 42,67 98,03 314,63 5×4
24 Berat Berk team TR25-59-756 94,51 66,93 0 83,14 67,97 312,54 5×4
25 Mahmut Çelebi TR25-59-1183 0 82,57 84,64 66,28 73,39 306,88 5×4
26 Berat Berk team TR25-59-4560 72,08 74,97 55,78 0 86,7 289,52 5×4
27 Ümit Sezer TR22-59-4016 0 3,01 100 99,04 87,19 289,24 5×4
28 Ogün Köse TR25-59-4607 72,99 92,4 35,76 86,99 0 288,15 5×4
29 Ümit Sezer TR24-59-1490 0 2,57 96,74 100 86,2 285,51 5×4
30 Ogün Köse TR25-59-4640 94,96 100 48,8 0 41,36 285,13 5×4
31 Ümit Sezer TR25-59-1632 0 14,63 88,36 95,66 85,71 284,37 5×4
32 Feridun Sözmen TR25-59-2022 52,39 70,5 69,74 0 90,64 283,28 5×4
33 Feridun Sözmen TR24-59-923 79,86 0 42,28 82,66 74,38 279,17 5×4
34 Nurhan Kekevi TR24-59-255 68,87 96,87 0 75,91 36,93 278,59 5×4
35 Ogün Köse TR25-59-891 0 91,51 44,14 81,21 58,61 275,47 5×4
36 Serkan Piramit TR24-59-352 64,3 90,17 0 73,98 46,78 275,23 5×4
37 Serkan Piramit TR25-59-5180 83,06 0 89,29 7,02 93,59 272,97 5×4
38 Ogün Köse TR25-59-4661 95,42 41,45 0 58,09 76,35 271,31 5×4
39 Berat Berk team TR25-59-4563 93,59 56,2 30,18 0 79,31 259,27 5×4
40 Ogün Köse TR24-59-4550 53,77 97,77 45,54 0 57,63 254,7 5×4
41 Feridun Sözmen TR24-59-1543 77,57 0 73,47 70,61 29,05 250,7 5×4
42 Ogün Köse TR25-59-4772 88,56 43,68 67,42 0 47,28 246,93 5×4
43 Nurhan Kekevi TR25-59-336 0 95,53 90,22 40,26 19,19 245,21 5×4
44 Ogün Köse TR24-59-4443 63,38 54,41 37,16 81,21 0 236,16 5×4
45 Emre ÖZGENÇ TR25-59-1392 0 75,42 72,07 0,27 87,68 235,45 5×4
46 Nurhan Kekevi TR25-59-286 56,06 71,84 0 48,45 58,12 234,47 5×4
47 Mahmut Çelebi TR25-59-1145 0 61,12 59,5 33,03 77,83 231,48 5×4
48 Mahmut Çelebi TR24-59-1730 0 41,9 85,1 47,49 54,67 229,16 5×4
49 Emre ÖZGENÇ TR23-59-3680 0 36,53 74,86 40,74 64,52 216,66 5×4
50 Berat Berk team TR25-59-4545 89,47 0 27,85 16,17 81,77 215,26 5×4
51 Serkan Piramit TR25-59-443 0 87,49 12,49 93,26 21,16 214,39 5×4
52 Serkan Piramit TR25-59-444 0 0,33 92,55 49,41 71,91 214,21 5×4
53 Serkan Piramit TR25-59-685 0 47,71 13,42 56,64 95,07 212,84 5×4
54 Ümit Sezer TR24-59-1472 0 2,57 80,45 94,22 34,96 212,19 5×4
55 Berat Berk team TR24-59-67 69,33 0 29,25 59,05 53,19 210,82 5×4
56 Feridun Sözmen TR25-59-5350 0 74,52 87,9 30,63 17,22 210,27 5×4
57 Serkan Piramit TR24-59-2435 29,05 88,38 0 41,71 49,74 208,88 5×4
58 Emre ÖZGENÇ TR25-59-1370 0 7,93 80,92 31,59 88,17 208,61 5×4
59 Ogün Köse TR25-59-4680 66,13 61,56 19,01 60,01 0 206,71 5×4
60 Nurhan Kekevi TR25-59-252 80,77 27,15 92,09 0 3,92 203,93 5×4
61 Mahmut Çelebi TR22-59-5106 0 81,68 60,43 46,52 4,41 193,04 5×4
62 Mahmut Çelebi TR25-59-1136 0 58,43 65,55 33,52 35,45 192,96 5×4
63 Ogün Köse TR25-59-4617 62,92 55,75 52,52 20,51 0 191,7 5×4
64 Berat Berk team TR24-59-615 39,58 0 26,45 87,47 36,44 189,94 5×4
65 Ogün Köse TR25-59-4623 92,68 71,4 2,71 20,03 0 186,81 5×4
66 Serkan Piramit TR24-59-335 96,8 13,74 32,97 41,71 0 185,21 5×4
67 Berat Berk team TR25-59-4503 8,91 0 98,6 28,7 44,32 180,53 5×4
68 Ümit Sezer TR25-59-5533 0 15,97 52,99 91,33 14,26 174,55 5×4
69 Nurhan Kekevi TR25-59-278 45,07 63,8 39,49 22,44 0 170,79 5×4
70 Serkan Piramit TR24-59-327 36,83 0 8,3 58,57 62,55 166,25 5×4
71 Berat Berk team TR25-59-721 69,79 33,4 0 9,91 45,31 158,41 5×4
72 Ogün Köse TR23-59-4190 45,99 89,72 0 2,68 13,77 152,16 5×4
73 Nurhan Kekevi TR25-59-863 10,28 60,67 39,95 0 40,38 151,28 5×4
74 Serkan Piramit TR24-59-365 4,79 0 7,37 76,88 54,18 143,21 5×4
75 Serkan Piramit TR25-59-695 31,34 37,87 42,75 0 27,57 139,53 5×4
76 Serkan Piramit TR25-59-5174 0 45,47 6,44 36,89 48,76 137,55 5×4
77 Emre ÖZGENÇ TR25-59-1389 0 25,36 5,04 13,28 92,61 136,29 5×4
78 Serkan Piramit TR25-22-1334 5,7 23,57 54,38 50,38 0 134,04 5×4
79 Nurhan Kekevi TR24-59-216 23,56 26,7 0 44,12 38,9 133,27 5×4
80 Berat Berk team TR25-59-4525 33,17 75,86 0 12,8 10,82 132,65 5×4
81 Serkan Piramit TR25-59-448 86,73 0 8,77 16,65 19,68 131,83 5×4
82 Emre ÖZGENÇ TR25-59-1366 0 9,27 52,06 1,24 68,96 131,52 5×4
83 Feridun Sözmen TR24-45-20108 51,02 0 2,25 53,27 20,67 127,21 5×4
84 Berat Berk team TR25-59-4528 29,51 25,81 0 15,69 50,23 121,24 5×4
85 Serkan Piramit TR25-59-453 38,66 0 3,18 55,2 14,76 111,79 5×4
86 Ogün Köse TR24-59-4312 0 41 51,59 8,95 1,45 102,99 5×4
87 Berat Berk team TR25-59-705 57,43 37,43 0 5,57 1,95 102,38 5×4
88 Serkan Piramit TR25-59-436 0 30,28 11,56 32,07 23,63 97,53 5×4
89 Serkan Piramit TR25-59-442 24,01 0 7,37 53,75 5,89 91,02 5×4
90 Serkan Piramit TR25-59-5175 26,3 14,19 0 38,33 11,8 90,62 5×4
91 Berat Berk team TR25-59-710 14,4 40,11 25,99 9,43 0 89,93 5×4
92 Ümit Sezer TR25-59-5526 0 0 97,21 99,52 85,71 282,44 5×3
93 Nurhan Kekevi TR25-59-295 0 97,32 0 85,07 99,51 281,89 5×3
94 Ümit Sezer TR25-59-1693 0 0 99,53 96,63 84,23 280,39 5×3
95 Serkan Piramit TR24-59-392 0 0 88,83 91,81 93,1 273,74 5×3
96 Mahmut Çelebi TR25-59-1132 0 84,8 91,62 0 89,16 265,58 5×3
97 Ümit Sezer TR25-59-1640 0 0 79,52 98,07 83,74 261,33 5×3
98 Ümit Sezer TR25-59-1626 0 0 77,66 97,11 84,73 259,49 5×3
99 Serkan Piramit TR24-59-369 0 0 86,97 72,54 94,58 254,09 5×3
100 Ogün Köse TR25-59-893 55,14 0 94,88 0 99,01 249,03 5×3
101 Berat Berk team TR25-59-736 91,76 0 99,07 56,16 0 246,99 5×3
102 Berat Berk team TR25-59-734 90,85 82,12 68,35 0 0 241,31 5×3
103 Serkan Piramit TR25-59-5177 82,15 0 69,28 88,92 0 240,35 5×3
104 Ogün Köse TR24-59-4537 87,18 0 0 77,84 73,89 238,91 5×3
105 Ogün Köse TR25-59-4737 98,17 94,19 37,16 0 0 229,52 5×3
106 Ogün Köse TR25-59-884 74,82 94,64 0 59,53 0 228,99 5×3
107 Feridun Sözmen TR25-59-2053 75,28 0 0 55,68 90,15 221,1 5×3
108 Ümit Sezer TR25-59-1645 0 0 96,28 89,4 34,96 220,64 5×3
109 Mahmut Çelebi TR24-59-1702 0 0 76,73 68,2 74,87 219,8 5×3
110 Mahmut Çelebi TR25-59-1182 0 83,46 63,69 0 69,45 216,61 5×3
111 Serkan Piramit TR25-59-491 0 88,83 0 71,58 56,15 216,55 5×3
112 Feridun Sözmen TR25-34-14790 85,81 0 46,93 81,69 0 214,44 5×3
113 Mahmut Çelebi TR24-39-2614 0 83,91 61,36 0 66 211,28 5×3
114 Ümit Sezer TR25-59-1630 0 0 80,45 98,07 28,06 206,58 5×3
115 Ümit Sezer TR24-59-1491 0 0 96,28 96,15 13,28 205,7 5×3
116 Mahmut Çelebi TR25-59-1137 0 0 53,92 68,2 80,78 202,9 5×3
117 Berat Berk team TR25-59-773 77,11 0 70,21 0 55,16 202,48 5×3
118 Berat Berk team TR25-59-4546 89,93 93,74 0 17,14 0 200,81 5×3
119 Mahmut Çelebi TR25-59-1109 0 56,65 78,59 0 65,51 200,74 5×3
120 Nurhan Kekevi TR25-59-253 60,18 95,08 0 45,08 0 200,34 5×3
121 Ümit Sezer TR25-59-1643 0 15,97 89,76 92,29 0 198,02 5×3
122 Berat Berk team TR25-59-776 91,3 18,66 0 84,1 0 194,06 5×3
123 Ogün Köse TR25-59-4766 18,06 99,55 0 0 76,35 193,96 5×3
124 Mahmut Çelebi TR25-59-1128 0 0 90,69 24,36 78,32 193,37 5×3
125 Feridun Sözmen TR25-59-2028 0 0 83,24 82,66 27,08 192,97 5×3
126 Ogün Köse TR25-59-4718 42,78 98,66 49,73 0 0 191,17 5×3
127 Serkan Piramit TR25-59-482 0 35,64 93,95 0 61,57 191,16 5×3
128 Ümit Sezer TR24-59-1467 64,75 0 32,04 93,74 0 190,53 5×3
129 Ogün Köse TR25-59-4712 98,63 73,18 16,21 0 0 188,02 5×3
130 Serkan Piramit TR25-59-1277 0 53,07 0 35,93 96,55 185,55 5×3
131 Mahmut Çelebi TR25-59-1141 0 40,56 64,16 0 80,29 185 5×3
132 Serkan Piramit TR25-59-495 0 45,47 0 77,36 62,06 184,89 5×3
133 Emre ÖZGENÇ TR25-59-1371 0 86,59 34,83 62,9 0 184,33 5×3
134 Feridun Sözmen TR25-59-2018 0 12,85 86,5 83,62 0 182,97 5×3
135 Serkan Piramit TR25-27-396 0 0 71,61 26,77 83,25 181,62 5×3
136 Ümit Sezer TR25-59-1699 0 0,78 81,85 98,55 0 181,18 5×3
137 Ogün Köse TR25-59-4721 88,1 0 51,12 0 41,36 180,59 5×3
138 Feridun Sözmen TR24-59-1525 52,39 0 71,14 52,31 0 175,84 5×3
139 Feridun Sözmen TR25-34-14791 83,98 0 57,18 0 24,12 165,27 5×3
140 Ogün Köse TR25-59-4570 62,01 72,29 0 0 30,03 164,33 5×3
141 Nurhan Kekevi TR24-59-224 59,26 0 0 44,6 59,6 163,45 5×3
142 Emre ÖZGENÇ TR25-59-1362 0 79,89 37,63 0 45,8 163,31 5×3
143 Berat Berk team TR25-59-733 43,24 76,31 0 0 42,35 161,9 5×3
144 Mahmut Çelebi TR24-59-1752 0 12,4 0 68,69 80,29 161,37 5×3
145 Serkan Piramit TR25-59-5161 62,46 0 0 62,42 32,99 157,88 5×3
146 Ümit Sezer TR25-59-1646 0 0 33,9 90,85 32,5 157,24 5×3
147 Nurhan Kekevi TR25-59-329 40,95 0 0 37,37 75,36 153,68 5×3
148 Berat Berk team TR25-59-742 32,25 78,99 0 0 41,86 153,1 5×3
149 Feridun Sözmen TR25-59-949 87,64 5,69 56,24 0 0 149,58 5×3
150 Serkan Piramit TR25-22-1345 29,96 0 0 47,97 69,94 147,88 5×3
151 Serkan Piramit TR25-59-494 38,66 0 0 50,86 55,65 145,18 5×3
152 Nurhan Kekevi TR25-59-490 22,64 0 0 48,93 72,9 144,47 5×3
153 İsmail BURHAN TR25-59-1562 0 0 63,23 30,14 50,73 144,1 5×3
154 Feridun Sözmen TR24-59-1523 49,19 36,98 57,18 0 0 143,35 5×3
155 Serkan Piramit TR24-59-332 0 89,27 0 50,38 3,42 143,08 5×3
156 Serkan Piramit TR24-59-366 75,74 53,07 0 11,36 0 140,16 5×3
157 Nurhan Kekevi TR25-59-250 0 81,23 39,49 0 17,71 138,43 5×3
158 Emre ÖZGENÇ TR25-59-1369 0 31,62 0 10,39 92,61 134,62 5×3
159 Nurhan Kekevi TR24-59-301 56,06 0 45,07 0 33,48 134,61 5×3
160 Emre ÖZGENÇ TR25-59-1385 0 50,84 0 12,32 66,99 130,14 5×3
161 Nurhan Kekevi TR23-59-1087 0 35,19 0 45,56 49,25 130 5×3
162 Ogün Köse TR25-59-4749 80,32 0 33,44 0 15,74 129,5 5×3
163 Ünal Baysal TR25-59-1319 22,18 60,22 46,47 0 0 128,87 5×3
164 Mahmut Çelebi TR25-59-1214 0 0 10,16 46,52 71,42 128,11 5×3
165 Nurhan Kekevi TR25-59-688 0 28,49 0 37,85 61,07 127,41 5×3
166 Serkan Piramit TR25-59-433 23,1 0 0 54,23 47,77 125,1 5×3
167 Nurhan Kekevi TR24-59-280 35,92 28,49 0 0 59,1 123,51 5×3
168 Nurhan Kekevi TR25-59-241 59,26 26,25 0 0 37,42 122,94 5×3
169 Ümit Sezer TR24-59-1470 0 0 32,5 61,46 28,55 122,52 5×3
170 Serkan Piramit TR25-59-440 28,13 28,94 0 64,83 0 121,9 5×3
171 Mahmut Çelebi TR25-59-1122 0 0 66,95 2,2 52,7 121,85 5×3
172 Berat Berk team TR25-59-704 90,39 0 25,06 5,57 0 121,02 5×3
173 Tevfik Akyol TR25-59-2977 24,93 63,35 0 0 31,02 119,3 5×3
174 Berat Berk team TR24-59-63 10,74 0 0 34,96 68,47 114,17 5×3
175 Berat Berk team TR24-59-646 27,68 46,81 0 32,55 0 107,04 5×3
176 Mahmut Çelebi TR25-59-1138 0 0 36,23 3,65 66,49 106,37 5×3
177 KORKMAZ KARDESLER TR25-59-523 13,94 62,01 25,52 0 0 101,48 5×3
178 Nurhan Kekevi TR25-59-313 0 11,06 0 25,81 64,03 100,9 5×3
179 Serkan Piramit TR24-22-4155 61,55 0 15,75 0 21,66 98,95 5×3
180 Emre ÖZGENÇ TR25-59-1400 0 50,84 38,09 0 6,87 95,8 5×3
181 Berat Berk team TR25-59-751 34,54 36,09 0 15,21 0 85,84 5×3
182 Serkan Piramit TR25-59-408 0 45,92 14,35 0 24,61 84,88 5×3
183 Nurhan Kekevi TR24-59-222 10,28 9,72 0 63,87 0 83,87 5×3
184 Nurhan Kekevi TR25-59-279 11,65 0 0 24,84 46,29 82,79 5×3
185 Feridun Sözmen TR24-59-1537 50,56 0 0,85 31,11 0 82,52 5×3
186 Serkan Piramit TR25-59-699 0 0 5,51 72,06 0,96 78,53 5×3
187 Nurhan Kekevi TR25-59-288 20,35 0 0 43,15 4,9 68,41 5×3
188 Berat Berk team TR25-59-709 30,42 16,87 0 0 9,34 56,63 5×3
189 Tevfik Akyol TR25-59-2885 15,77 22,23 17,14 0 0 55,15 5×3
190 Serkan Piramit TR25-59-682 0 0 9,23 7,5 12,79 29,52 5×3
191 KORKMAZ KARDESLER TR25-59-534 3,87 0 23,66 0,76 0 28,29 5×3
192 Ogün Köse TR25-59-4694 97,71 93,3 0 0 0 191,01 5×2
193 Mahmut Çelebi TR25-59-1159 0 84,8 93,02 0 0 177,82 5×2
194 Ümit Sezer TR24-59-1497 0 0 81,38 95,66 0 177,04 5×2
195 Berat Berk team TR23-59-482 93,59 78,99 0 0 0 172,58 5×2
196 Ogün Köse TR25-59-4622 79,4 91,51 0 0 0 170,91 5×2
197 Ümit Sezer TR25-59-1664 0 0 79,05 90,85 0 169,9 5×2
198 Nurhan Kekevi TR25-59-312 0 96,87 0 0 72,41 169,28 5×2
199 Berat Berk team TR22-59-293 72,54 95,98 0 0 0 168,51 5×2
200 Ogün Köse TR25-59-4656 0 0 94,41 73,5 0 167,92 5×2
201 Ümit Sezer TR20-59-184199 0 0 76,26 90,85 0 167,11 5×2
202 Berat Berk team TR255-762 0 0 0 84,58 81,28 165,86 5×2
203 Ogün Köse TR25-59-4761 89,01 0 0 0 76,84 165,86 5×2
204 Ogün Köse TR24-59-4525 74,82 90,61 0 0 0 165,44 5×2
205 Mahmut Çelebi TR25-59-1160 0 85,25 78,59 0 0 163,84 5×2
206 Serkan Piramit TR25-59-690 85,35 0 0 76,88 0 162,23 5×2
207 Feridun Sözmen TR25-59-2055 0 0 0 71,09 90,15 161,24 5×2
208 Feridun Sözmen TR24-59-1559 76,65 0 84,17 0 0 160,83 5×2
209 Mahmut Çelebi TR25-59-1187 0 79,44 77,19 0 0 156,63 5×2
210 Feridun Sözmen TR24-59-1528 0 0 0 65,79 88,67 154,46 5×2
211 Nurhan Kekevi TR25-59-285 0 0 0 80,25 70,93 151,18 5×2
212 Ümit Sezer TR25-59-1655 0 0 55,31 95,66 0 150,98 5×2
213 Feridun Sözmen TR24-34-44552 82,61 68,27 0 0 0 150,87 5×2
214 Serkan Piramit TR25-59-1037 86,73 62,9 0 0 0 149,63 5×2
215 Feridun Sözmen TR25-59-2005 81,69 67,37 0 0 0 149,06 5×2
216 Emre ÖZGENÇ TR23-63-1624 0 85,7 62,3 0 0 147,99 5×2
217 Feridun Sözmen TR25-59-2013 76,2 0 0 69,17 0 145,36 5×2
218 Nurhan Kekevi TR25-59-265 0 0 0 75,91 63,05 138,96 5×2
219 KORKMAZ KARDESLER TR25-59-506 68,42 70,05 0 0 0 138,47 5×2
220 Nurhan Kekevi TR25-59-865 81,23 0 0 0 57,13 138,36 5×2
221 Ogün Köse TR25-59-895 0 39,66 0 0 98,52 138,18 5×2
222 Berat Berk team TR25-59-715 72,08 0 0 65,31 0 137,39 5×2
223 Serkan Piramit TR25-59-493 0 0 0 92,77 43,83 136,6 5×2
224 Nurhan Kekevi TR25-59-339 0 0 0 74,95 60,09 135,04 5×2
225 Mahmut Çelebi TR25-59-1217 0 65,59 67,88 0 0 133,47 5×2
226 Ünal Baysal TR25-59-4057 63,84 67,82 0 0 0 131,66 5×2
227 KORKMAZ KARDESLER TR25-59-507 67,04 64,24 0 0 0 131,29 5×2
228 Tevfik Akyol TR21-59-311353 61,09 68,71 0 0 0 129,8 5×2
229 Nurhan Kekevi TR24-59-2113 51,48 0 0 78,32 0 129,8 5×2
230 Feridun Sözmen TR24-59-948 0 0 58,11 70,61 0 128,72 5×2
231 Serkan Piramit TR25-59-446 0 0 93,95 34,48 0 128,43 5×2
232 Ogün Köse TR25-59-883 0 48,15 0 79,77 0 127,92 5×2
233 Berat Berk team TR25-59-4555 0 91,95 0 35,44 0 127,4 5×2
234 Serkan Piramit TR25-59-5167 0 0 0 29,18 97,04 126,22 5×2
235 KORKMAZ KARDESLER TR23-59-1652 67,96 57,99 0 0 0 125,94 5×2
236 Emre ÖZGENÇ TR24-59-1765 0 32,51 0 0 92,61 125,12 5×2
237 Ünal Baysal TR25-59-1333 60,63 62,46 0 0 0 123,09 5×2
238 Emre ÖZGENÇ TR24-59-1769 0 92,85 0 0 29,54 122,39 5×2
239 Nurhan Kekevi TR25-59-304 48,27 69,61 0 0 0 117,88 5×2
240 Ogün Köse TR25-59-4773 41,41 0 0 73,5 0 114,91 5×2
241 Berat Berk team TR23-59-431 33,63 80,33 0 0 0 113,96 5×2
242 Feridun Sözmen TR25-59-2050 0 0 44,61 67,24 0 111,85 5×2
243 Feridun Sözmen TR24-59-1536 53,31 0 58,11 0 0 111,42 5×2
244 Feridun Sözmen TR25-59-2034 0 0 85,57 25,33 0 110,9 5×2
245 Ümit Sezer TR24-59-3569 0 0 50,19 60,5 0 110,69 5×2
246 Ümit Sezer TR22-59-4018 0 0 22,26 87,96 0 110,22 5×2
247 Tevfik Akyol TR25-63-12155 0 66,48 43,68 0 0 110,16 5×2
248 Feridun Sözmen TR24-34-49995 54,23 0 0 54,71 0 108,94 5×2
249 Feridun Sözmen TR24-34-45240 0 0 87,43 21,47 0 108,9 5×2
250 Nurhan Kekevi TR25-59-263 43,7 65,14 0 0 0 108,83 5×2
251 Mahmut Çelebi TR23-59-1732 0 52,18 0 0 56,64 108,82 5×2
252 Emre ÖZGENÇ TR22-59-249 0 49,05 59,04 0 0 108,09 5×2
253 Berat Berk team TR25-59-701 47,82 59,33 0 0 0 107,14 5×2
254 Ogün Köse TR25-59-4700 73,45 29,38 0 0 0 102,83 5×2
255 Berat Berk team TR23-59-410 44,15 55,31 0 0 0 99,46 5×2
256 Ogün Köse TR25-59-4621 57,89 0 40,42 0 0 98,31 5×2
257 Nurhan Kekevi TR25-59-866 0 34,3 0 0 63,54 97,84 5×2
258 Mahmut Çelebi TR25-59-1188 0 0 0 3,17 91,13 94,3 5×2
259 Serkan Piramit TR25-59-439 0 57,09 0 36,41 0 93,5 5×2
260 Mahmut Çelebi TR25-59-1221 0 78,1 15,28 0 0 93,38 5×2
261 Emre ÖZGENÇ TR26-59-1842 0 87,93 4,58 0 0 92,51 5×2
262 Nurhan Kekevi TR25-59-311 0 0 40,88 51,34 0 92,23 5×2
263 Nurhan Kekevi TR25-59-247 52,85 0 0 0 38,41 91,26 5×2
264 Ogün Köse TR25-59-4746 0 0 65,09 23,4 0 88,49 5×2
265 Berat Berk team TR25-59-4559 0 0 19,94 0 67,48 87,42 5×2
266 KORKMAZ KARDESLER TR23-59-1674 67,5 19,1 0 0 0 86,6 5×2
267 Ümit Sezer TR24-59-1475 0 0 24,59 61,46 0 86,05 5×2
268 Ogün Köse TR25-59-4769 40,03 43,68 0 0 0 83,72 5×2
269 Ogün Köse TR25-59-4740 0 0 17,61 64,35 0 81,96 5×2
270 Berat Berk team TR25-59-4536 70,7 8,82 0 0 0 79,53 5×2
271 Berat Berk team TR23-59-436 37,75 38,77 0 0 0 76,51 5×2
272 Ogün Köse TR25-59-4683 7,99 66,03 0 0 0 74,02 5×2
273 Emre ÖZGENÇ TR25-59-1387 0 0 0,39 0 70,93 71,32 5×2
274 Serkan Piramit TR25-59-500 0 0 66,49 4,13 0 70,61 5×2
275 Emre ÖZGENÇ TR24-59-1775 0 22,68 0 0 43,34 66,01 5×2
276 Tevfik Akyol TR25-63-12110 0 15,08 50,66 0 0 65,74 5×2
277 Mahmut Çelebi TR24-22-1176 0 13,29 0 0 51,22 64,51 5×2
278 Ogün Köse TR25-59-4599 19,89 44,13 0 0 0 64,03 5×2
279 Ogün Köse TR25-59-4675 0 33,85 0 29,66 0 63,51 5×2
280 mehmet budanır TR25-59-2442 15,32 0 47,87 0 0 63,18 5×2
281 Berat Berk team TR25-59-767 0 0 26,92 34 0 60,92 5×2
282 Emre ÖZGENÇ TR25-59-1384 0 48,6 0 11,84 0 60,44 5×2
283 Tevfik Akyol TR25-63-12154 0 20,89 34,37 0 0 55,26 5×2
284 Tevfik Akyol TR25-59-2877 0 11,95 43,21 0 0 55,16 5×2
285 mehmet budanır TR25-59-2425 6,62 0 48,33 0 0 54,95 5×2
286 Serkan Piramit TR25-59-499 39,12 0 14,82 0 0 53,94 5×2
287 AHSEN ECE PIGOENS TR25-59-2064 0 0 27,38 0 25,1 52,49 5×2
288 Serkan Piramit TR25-22-1356 0 0 0 28,22 22,64 50,86 5×2
289 KORKMAZ KARDESLER TR25-59-532 14,86 0 0 0 33,97 48,83 5×2
290 Tevfik Akyol TR25-63-12125 25,39 0 23,2 0 0 48,58 5×2
291 Serkan Piramit TR25-59-5163 0 0 7,83 39,78 0 47,61 5×2
292 Ogün Köse TR25-59-4664 0 38,32 0 8,46 0 46,79 5×2
293 KORKMAZ KARDESLER TR25-59-519 13,49 31,17 0 0 0 44,66 5×2
294 Tevfik Akyol TR25-63-12103 0 24,91 19,47 0 0 44,38 5×2
295 Nurhan Kekevi TR25-59-275 24,47 0 0 0 18,7 43,17 5×2
296 Nurhan Kekevi TR25-59-864 0 0 21,8 20,99 0 42,79 5×2
297 Nurhan Kekevi TR25-59-334 35 7,48 0 0 0 42,48 5×2
298 Mahmut Çelebi TR25-59-1193 0 0 13,89 27,74 0 41,62 5×2
299 Berat Berk team TR23-59-432 0 32,06 0 0 8,35 40,42 5×2
300 Feridun Sözmen TR25-59-2058 17,15 0 0 22,92 0 40,06 5×2
301 Ümit Sezer TR24-59-1463 0 0 21,33 18,58 0 39,91 5×2
302 Feridun Sözmen TR24-59-908 18,98 0 0 0 20,18 39,16 5×2
303 mehmet budanır TR25-59-2433 0 7,03 31,11 0 0 38,14 5×2
304 KORKMAZ KARDESLER TR25-59-514 0 16,42 18,54 0 0 34,96 5×2
305 Berat Berk team TR25-59-708 12,57 21,78 0 0 0 34,35 5×2
306 Tevfik Akyol TR25-72-963 7,53 0 0 0 26,09 33,62 5×2
307 Serkan Piramit TR25-59-445 0 23,13 9,7 0 0 32,82 5×2
308 Ümit Sezer TR25-59-1629 0 0 24,59 7,98 0 32,57 5×2
309 İsmail BURHAN TR24-59-2144 0 0 12,95 19,55 0 32,5 5×2
310 Tevfik Akyol TR25-59-2618 25,84 6,59 0 0 0 32,43 5×2
311 İsmail BURHAN TR25-59-1546 0 0 12,02 18,1 0 30,12 5×2
312 Ünal Baysal TR25-59-1344 26,76 1,22 0 0 0 27,98 5×2
313 Nurhan Kekevi TR24-59-288 0 0 0 23,88 2,93 26,81 5×2
314 mehmet budanır TR24-59-1857 0 5,25 20,87 0 0 26,11 5×2
315 Nurhan Kekevi TR25-59-261 18,52 6,14 0 0 0 24,66 5×2
316 Berat Berk team TR25-59-4532 3,41 0 0 0 12,29 15,71 5×2
317 Berat Berk team TR24-59-634 0 0 0 5,57 9,83 15,4 5×2
318 Ümit Sezer TR25-59-1694 0 0 98,14 0 0 98,14 5×1
319 Feridun Sözmen TR26-59-801 0 0 86,5 0 0 86,5 5×1
