Sıra Künye Yetiştirici Mesafe (m) Varış Saati Hız (m/dk) Puan
1 TR26-59-814 Feridun Sözmen 103.222 08:18:59 1.433,749 100,00
2 TR26-59-6390 Feridun Sözmen 103.222 08:19:03 1.432,422 99,66
3 TR26-59-816 Feridun Sözmen 103.222 08:19:05 1.431,760 99,32
4 TR25-59-5098 Feridun Sözmen 103.222 08:19:07 1.431,098 98,99
5 TR26-59-1578 İbrahim Anıl 156.484 08:57:07 1.421,075 98,65
6 TR26-59-232 Mustafa Haktan Yıldız 155.562 08:56:34 1.419,793 98,31
7 TR26-59-4859 Ünal Baysal 156.215 08:57:08 1.418,372 97,97
8 TR26-59-5456 Mustafa Haktan Yıldız 155.562 08:56:42 1.418,067 97,63
8 TR26-59-230 Mustafa Haktan Yıldız 155.562 08:56:42 1.418,067 97,63
10 TR26-59-5416 Mustafa Haktan Yıldız 155.562 08:56:43 1.417,852 96,96
11 TR26-59-903 Mustafa Haktan Yıldız 155.562 08:56:44 1.417,637 96,62
12 TR26-59-228 Mustafa Haktan Yıldız 155.562 08:56:47 1.416,991 96,28
13 TR26-59-913 Mustafa Haktan Yıldız 155.562 08:56:51 1.416,131 95,94
14 TR26-59-235 Mustafa Haktan Yıldız 155.562 08:56:53 1.415,702 95,60
15 TR26-59-236 Mustafa Haktan Yıldız 155.562 08:56:55 1.415,272 95,27
16 TR26-59-812 Feridun Sözmen 103.222 08:19:58 1.414,427 94,93
17 TR26-59-6386 Feridun Sözmen 103.222 08:19:59 1.414,104 94,59
18 TR26-59-1440 Arif Yılmaz 153.760 08:55:44 1.414,056 94,25
19 TR26-59-4847 Ünal Baysal 156.215 08:57:29 1.413,878 93,91
20 TR26-59-6388 Feridun Sözmen 103.222 08:20:01 1.413,458 93,57
20 TR26-59-6389 Feridun Sözmen 103.222 08:20:01 1.413,458 93,57
22 TR26-59-2289 Ogün Köse 133.565 08:41:46 1.409,209 92,90
23 TR26-59-2254 Ogün Köse 133.565 08:41:50 1.408,218 92,56
24 TR26-59-2225 Ogün Köse 133.565 08:41:51 1.407,970 92,22
24 TR26-59-2272 Ogün Köse 133.565 08:41:51 1.407,970 92,22
26 TR26-59-2326 Ogün Köse 133.565 08:41:52 1.407,723 91,54
27 TR26-59-2307 Ogün Köse 133.565 08:41:53 1.407,476 91,21
28 TR26-59-2257 Ogün Köse 133.565 08:41:55 1.406,982 90,87
28 TR26-59-2367 Ogün Köse 133.565 08:41:55 1.406,982 90,87
30 TR26-59-2373 Ogün Köse 133.565 08:41:58 1.406,241 90,19
31 TR26-59-2343 Ogün Köse 133.565 08:41:59 1.405,994 89,85
32 TR26-59-820 Feridun Sözmen 103.222 08:20:25 1.405,757 89,52
33 TR26-59-2382 Ogün Köse 133.565 08:42:01 1.405,501 89,18
33 TR26-59-2335 Ogün Köse 133.565 08:42:01 1.405,501 89,18
35 TR26-59-5101 Feridun Sözmen 103.222 08:20:26 1.405,438 88,50
36 TR26-59-1526 İbrahim Anıl 156.484 08:58:22 1.405,124 88,16
37 TR26-59-2288 Ogün Köse 133.565 08:42:03 1.405,008 87,82
37 TR26-59-2383 Ogün Köse 133.565 08:42:03 1.405,008 87,82
39 TR26-34-3113 Feridun Sözmen 103.222 08:20:28 1.404,800 87,15
39 TR26-59-3329 Feridun Sözmen 103.222 08:20:28 1.404,800 87,15
41 TR26-59-2233 Ogün Köse 133.565 08:42:04 1.404,762 86,47
42 TR26-59-1510 İbrahim Anıl 156.484 08:58:24 1.404,704 86,13
43 TR26-59-5116 Feridun Sözmen 103.222 08:20:29 1.404,482 85,80
44 TR26-59-1552 İbrahim Anıl 156.484 08:58:26 1.404,284 85,46
45 TR26-59-2256 Ogün Köse 133.565 08:42:06 1.404,269 85,12
46 TR26-59-2393 Ogün Köse 133.565 08:42:09 1.403,531 84,78
47 TR26-59-6396 Feridun Sözmen 103.222 08:20:34 1.402,891 84,44
48 TR26-34-3115 Feridun Sözmen 103.222 08:20:35 1.402,573 84,10
49 TR26-59-2354 Ogün Köse 133.565 08:42:18 1.401,322 83,77
50 TR26-34-3109 Feridun Sözmen 103.222 08:20:39 1.401,303 83,43
51 TR26-59-2344 Ogün Köse 133.565 08:42:20 1.400,832 83,09
52 TR26-59-2277 Ogün Köse 133.565 08:42:45 1.394,736 82,75
53 TR26-59-2358 Ogün Köse 133.565 08:42:46 1.394,494 82,41
54 TR26-59-2360 Ogün Köse 133.565 08:42:47 1.394,251 82,08
55 TR26-59-2381 Ogün Köse 133.565 08:42:49 1.393,766 81,74
55 TR26-59-2251 Ogün Köse 133.565 08:42:49 1.393,766 81,74
57 TR26-59-2310 Ogün Köse 133.565 08:42:50 1.393,523 81,06
58 TR26-59-2374 Ogün Köse 133.565 08:42:52 1.393,039 80,72
59 TR26-59-2299 Ogün Köse 133.565 08:43:02 1.390,621 80,38
60 TR26-59-1450 Arif Yılmaz 153.760 08:57:40 1.389,352 80,05
61 TR26-59-4821 Ünal Baysal 156.215 08:59:28 1.388,945 79,71
62 TR26-59-2270 Ogün Köse 133.565 08:43:14 1.387,731 79,37
62 TR26-59-2339 Ogün Köse 133.565 08:43:14 1.387,731 79,37
64 TR26-59-5415 Mustafa Haktan Yıldız 155.562 08:59:06 1.387,707 78,69
65 TR26-59-2392 Ogün Köse 133.565 08:43:15 1.387,491 78,35
66 TR26-59-1430 Arif Yılmaz 153.760 08:57:50 1.387,263 78,02
67 TR26-59-2389 Ogün Köse 133.565 08:43:16 1.387,251 77,68
67 TR26-59-2269 Ogün Köse 133.565 08:43:16 1.387,251 77,68
69 TR26-59-613 KORKMAZ KARDESLER 154.005 08:58:01 1.387,179 77,00
70 TR26-59-229 Mustafa Haktan Yıldız 155.562 08:59:10 1.386,883 76,66
70 TR26-59-206 Mustafa Haktan Yıldız 155.562 08:59:10 1.386,883 76,66
72 TR26-59-819 Feridun Sözmen 103.222 08:21:26 1.386,556 75,99
73 TR26-59-2394 Ogün Köse 133.565 08:43:20 1.386,291 75,65
74 TR26-59-205 Mustafa Haktan Yıldız 155.562 08:59:14 1.386,059 75,31
74 TR26-59-5458 Mustafa Haktan Yıldız 155.562 08:59:14 1.386,059 75,31
76 TR26-59-215 Mustafa Haktan Yıldız 155.562 08:59:15 1.385,853 74,63
76 TR26-59-223 Mustafa Haktan Yıldız 155.562 08:59:15 1.385,853 74,63
78 TR26-59-2356 Ogün Köse 133.565 08:43:22 1.385,811 73,96
79 TR26-59-219 Mustafa Haktan Yıldız 155.562 08:59:17 1.385,442 73,62
80 TR26-59-1012 EMRAH ÇETİN 157.142 09:00:28 1.384,882 73,28
81 TR26-59-2352 Ogün Köse 133.565 08:43:28 1.384,375 72,94
82 TR26-59-1348 EMRAH ÇETİN 157.142 09:00:31 1.384,273 72,61
83 TR26-22-2584 Ünal Baysal 156.215 08:59:51 1.384,227 72,27
84 TR26-59-2329 Ogün Köse 133.565 08:43:29 1.384,135 71,93
84 TR26-59-2353 Ogün Köse 133.565 08:43:29 1.384,135 71,93
86 TR26-59-1359 EMRAH ÇETİN 157.142 09:00:34 1.383,663 71,25
87 TR26-59-3043 Yüksel Baş 115.381 08:30:23 1.383,634 70,91
88 TR26-59-600 Nurhan Kekevi 133.645 08:43:35 1.383,531 70,58
89 TR26-59-1019 EMRAH ÇETİN 157.142 09:00:35 1.383,460 70,24
90 TR26-59-548 Nurhan Kekevi 133.645 08:43:36 1.383,292 69,90
91 TR26-59-3105 Yüksel Baş 115.381 08:30:25 1.383,081 69,56
92 TR26-59-2359 Ogün Köse 133.565 08:43:36 1.382,464 69,22
93 TR26-59-3040 Yüksel Baş 115.381 08:30:28 1.382,252 68,89
94 TR26-59-1334 EMRAH ÇETİN 157.142 09:00:43 1.381,838 68,55
95 TR26-59-610 KORKMAZ KARDESLER 154.005 08:58:30 1.381,166 68,21
96 TR26-59-630 KORKMAZ KARDESLER 154.005 08:58:33 1.380,547 67,87
97 TR26-59-3046 Yüksel Baş 115.381 08:30:35 1.380,323 67,53
98 TR26-59-4214 KORKMAZ KARDESLER 154.005 08:58:35 1.380,134 67,19
99 TR26-59-2398 Ogün Köse 133.565 08:43:46 1.380,083 66,86
100 TR26-59-801 Feridun Sözmen 103.222 08:21:48 1.379,759 66,52
101 TR26-59-612 KORKMAZ KARDESLER 154.005 08:58:37 1.379,722 66,18
102 TR26-59-2350 Ogün Köse 133.565 08:43:48 1.379,607 65,84
103 TR26-59-2385 Ogün Köse 133.565 08:43:49 1.379,370 65,50
104 TR26-59-3107 Feridun Sözmen 103.222 08:21:50 1.379,145 65,17
105 TR26-59-646 KORKMAZ KARDESLER 154.005 08:58:41 1.378,899 64,83
106 TR26-59-3005 Yüksel Baş 115.381 08:30:42 1.378,399 64,49
107 TR26-59-2340 Ogün Köse 133.565 08:43:54 1.378,184 64,15
108 TR26-59-1061 EMRAH ÇETİN 157.142 09:01:02 1.378,001 63,81
109 TR26-59-2372 Ogün Köse 133.565 08:43:55 1.377,947 63,47
110 TR26-59-552 Nurhan Kekevi 133.645 08:44:01 1.377,351 63,14
110 TR26-59-503 Nurhan Kekevi 133.645 08:44:01 1.377,351 63,14
112 TR26-59-1320 Maksut Mercimek 156.222 09:00:26 1.377,170 62,46
113 TR26-59-4520 Serkan Piramit 129.137 08:40:46 1.377,014 62,12
114 TR26-59-2315 Ogün Köse 133.565 08:43:59 1.376,999 61,78
114 TR26-59-2320 Ogün Köse 133.565 08:43:59 1.376,999 61,78
116 TR26-59-563 Nurhan Kekevi 133.645 08:44:03 1.376,878 61,11
117 TR26-59-618 KORKMAZ KARDESLER 154.005 08:58:51 1.376,844 60,77
118 TR26-59-2384 Ogün Köse 133.565 08:44:00 1.376,763 60,43
119 TR26-59-3007 Yüksel Baş 115.381 08:30:48 1.376,754 60,09
120 TR26-59-4509 Serkan Piramit 129.137 08:40:48 1.376,525 59,75
121 TR26-59-2274 Ogün Köse 133.565 08:44:02 1.376,290 59,42
122 TR26-59-4510 Serkan Piramit 129.137 08:40:49 1.376,280 59,08
123 TR26-59-4575 Serkan Piramit 129.137 08:40:52 1.375,547 58,74
124 TR26-59-6328 AHSEN ECE PIGOENS 157.096 09:01:16 1.374,784 58,40
125 TR26-59-628 KORKMAZ KARDESLER 154.005 08:59:04 1.374,182 58,06
125 TR26-59-636 KORKMAZ KARDESLER 154.005 08:59:04 1.374,182 58,06
127 TR26-59-1002 EMRAH ÇETİN 157.142 09:01:23 1.373,784 57,39
128 TR26-34-3112 Feridun Sözmen 103.222 08:22:08 1.373,638 57,05
128 TR26-59-6393 Feridun Sözmen 103.222 08:22:08 1.373,638 57,05
130 TR26-59-623 KORKMAZ KARDESLER 154.005 08:59:08 1.373,365 56,37
131 TR26-59-1056 EMRAH ÇETİN 157.142 09:01:26 1.373,184 56,03
132 TR26-59-626 KORKMAZ KARDESLER 154.005 08:59:13 1.372,345 55,70
133 TR26-59-1009 EMRAH ÇETİN 157.142 09:01:32 1.371,985 55,36
134 TR26-59-1424 Arif Yılmaz 153.760 08:59:06 1.371,588 55,02
135 TR26-59-2377 Ogün Köse 133.565 08:44:22 1.371,578 54,68
136 TR26-59-1042 EMRAH ÇETİN 157.142 09:01:36 1.371,187 54,34
137 TR26-59-620 KORKMAZ KARDESLER 154.005 08:59:20 1.370,920 54,00
138 TR26-59-1533 İbrahim Anıl 156.484 09:01:10 1.370,663 53,67
139 TR26-34-3119 Feridun Sözmen 103.222 08:22:19 1.370,294 53,33
140 TR26-59-2286 Ogün Köse 133.565 08:44:28 1.370,171 52,99
141 TR26-59-1001 EMRAH ÇETİN 157.142 09:01:42 1.369,991 52,65
141 TR26-34-3103 Feridun Sözmen 103.222 08:22:20 1.369,991 52,65
143 TR26-59-2366 Ogün Köse 133.565 08:44:30 1.369,703 51,98
144 TR26-59-509 Nurhan Kekevi 133.645 08:44:39 1.368,418 51,64
145 TR26-59-3051 Yüksel Baş 115.381 08:31:19 1.368,318 51,30
146 TR26-59-635 KORKMAZ KARDESLER 154.005 08:59:33 1.368,281 50,96
147 TR26-59-547 Nurhan Kekevi 133.645 08:44:40 1.368,184 50,62
148 TR26-59-5411 Mustafa Haktan Yıldız 155.562 09:00:43 1.367,979 50,28
148 TR26-59-5457 Mustafa Haktan Yıldız 155.562 09:00:43 1.367,979 50,28
150 TR26-59-4839 Ünal Baysal 156.215 09:01:14 1.367,464 49,61
151 TR26-59-5453 Mustafa Haktan Yıldız 155.562 09:00:46 1.367,378 49,27
152 TR26-59-2244 Ogün Köse 133.565 08:44:40 1.367,365 48,93
153 TR25-59-5106 Feridun Sözmen 103.222 08:22:29 1.367,269 48,59
154 TR26-59-619 KORKMAZ KARDESLER 154.005 08:59:38 1.367,268 48,25
155 TR26-59-1439 Arif Yılmaz 153.760 08:59:28 1.367,116 47,92
156 TR26-59-240 Mustafa Haktan Yıldız 155.562 09:00:48 1.366,977 47,58
156 TR26-59-214 Mustafa Haktan Yıldız 155.562 09:00:48 1.366,977 47,58
158 TR26-59-647 KORKMAZ KARDESLER 154.005 08:59:40 1.366,864 46,90
159 TR26-59-210 Mustafa Haktan Yıldız 155.562 09:00:49 1.366,777 46,56
160 TR26-34-3108 Feridun Sözmen 103.222 08:22:31 1.366,665 46,23
161 TR26-59-1006 EMRAH ÇETİN 157.142 09:01:59 1.366,615 45,89
162 TR26-59-605 KORKMAZ KARDESLER 154.005 08:59:42 1.366,460 45,55
163 TR26-59-2273 Ogün Köse 133.565 08:44:44 1.366,432 45,21
164 TR26-34-3118 Feridun Sözmen 103.222 08:22:33 1.366,062 44,87
165 TR26-34-3111 Feridun Sözmen 103.222 08:22:35 1.365,460 44,53
166 TR26-59-568 Nurhan Kekevi 133.645 08:44:52 1.365,388 44,20
167 TR26-59-663 Serkan Piramit 129.137 08:41:34 1.365,365 43,86
168 TR26-59-896 Feridun Sözmen 103.222 08:22:36 1.365,159 43,52
169 TR26-59-1150 Maksut Mercimek 156.222 09:01:26 1.365,135 43,18
170 TR26-59-1521 İbrahim Anıl 156.484 09:01:38 1.365,083 42,84
171 TR26-59-2338 Ogün Köse 133.565 08:44:50 1.365,036 42,51
172 TR26-59-1131 KORKMAZ KARDESLER 154.005 08:59:50 1.364,845 42,17
173 TR26-59-4835 Ünal Baysal 156.215 09:01:30 1.364,279 41,83
174 TR26-59-127 Anıl Karaca 158.869 09:03:27 1.364,268 41,49
175 TR26-59-5455 Mustafa Haktan Yıldız 155.562 09:01:02 1.364,180 41,15
176 TR26-59-648 KORKMAZ KARDESLER 154.005 08:59:54 1.364,039 40,81
177 TR26-59-209 Mustafa Haktan Yıldız 155.562 09:01:03 1.363,981 40,48
178 TR26-59-658 KORKMAZ KARDESLER 154.005 08:59:55 1.363,838 40,14
179 TR26-59-4860 Ünal Baysal 156.215 09:01:33 1.363,684 39,80
180 TR26-59-5409 Mustafa Haktan Yıldız 155.562 09:01:05 1.363,582 39,46
181 TR26-59-66 Tayfun Şahin 159.697 09:04:07 1.363,572 39,12
182 TR26-59-4299 Ünal Baysal 156.215 09:01:34 1.363,486 38,79
183 TR26-59-604 KORKMAZ KARDESLER 154.005 08:59:57 1.363,435 38,45
184 TR26-59-4764 Ünal Baysal 156.215 09:01:35 1.363,287 38,11
185 TR26-59-1004 EMRAH ÇETİN 157.142 09:02:17 1.363,059 37,77
186 TR26-59-657 KORKMAZ KARDESLER 154.005 08:59:59 1.363,033 37,43
187 TR26-59-245 Mustafa Haktan Yıldız 155.562 09:01:08 1.362,985 37,09
188 TR26-59-212 Mustafa Haktan Yıldız 155.562 09:01:11 1.362,388 36,76
188 TR26-59-999 Mustafa Haktan Yıldız 155.562 09:01:11 1.362,388 36,76
190 TR26-59-1051 EMRAH ÇETİN 157.142 09:02:21 1.362,271 36,08
191 TR26-59-222 Mustafa Haktan Yıldız 155.562 09:01:12 1.362,189 35,74
192 TR26-59-743 Tayfun Şahin 159.697 09:04:15 1.362,021 35,40
193 TR26-59-4763 Ünal Baysal 156.215 09:01:43 1.361,703 35,06
194 TR26-59-1350 Arif Yılmaz 153.760 08:59:55 1.361,668 34,73
195 TR26-59-1047 EMRAH ÇETİN 157.142 09:02:25 1.361,484 34,39
195 TR26-59-1025 EMRAH ÇETİN 157.142 09:02:25 1.361,484 34,39
197 TR26-59-1085 EMRAH ÇETİN 157.142 09:02:26 1.361,288 33,71
198 TR26-59-5408 Mustafa Haktan Yıldız 155.562 09:01:17 1.361,196 33,37
198 TR26-59-248 Mustafa Haktan Yıldız 155.562 09:01:17 1.361,196 33,37
200 TR26-59-1262 Maksut Mercimek 156.222 09:01:46 1.361,170 32,70
201 TR26-22-2589 Ünal Baysal 156.215 09:01:46 1.361,109 32,36
202 TR26-59-1296 Tayfun Şahin 159.697 09:04:20 1.361,054 32,02
202 TR26-59-3013 Yüksel Baş 115.381 08:31:46 1.361,054 32,02
204 TR26-59-4129 mehmet budanır 155.581 09:01:19 1.360,921 31,34
205 TR26-59-2241 Ogün Köse 133.565 08:45:08 1.360,863 31,01
206 TR26-59-1218 Maksut Mercimek 156.222 09:01:48 1.360,775 30,67
207 TR26-59-557 Nurhan Kekevi 133.645 08:45:12 1.360,754 30,33
208 TR26-59-4769 Ünal Baysal 156.215 09:01:48 1.360,714 29,99
209 TR26-59-4102 mehmet budanır 155.581 09:01:21 1.360,525 29,65
210 TR26-59-1089 EMRAH ÇETİN 157.142 09:02:30 1.360,502 29,32
211 TR26-59-5410 Mustafa Haktan Yıldız 155.562 09:01:21 1.360,402 28,98
212 TR26-59-1546 İbrahim Anıl 156.484 09:02:02 1.360,336 28,64
213 TR26-59-637 KORKMAZ KARDESLER 154.005 09:00:14 1.360,024 28,30
214 TR26-59-211 Mustafa Haktan Yıldız 155.562 09:01:24 1.359,808 27,96
214 TR26-59-242 Mustafa Haktan Yıldız 155.562 09:01:24 1.359,808 27,96
216 TR26-59-6327 AHSEN ECE PIGOENS 157.096 09:02:32 1.359,711 27,29
217 TR26-59-1343 EMRAH ÇETİN 157.142 09:02:35 1.359,521 26,95
218 TR26-59-1576 İbrahim Anıl 156.484 09:02:07 1.359,351 26,61
218 TR26-59-1556 İbrahim Anıl 156.484 09:02:07 1.359,351 26,61
220 TR26-59-1503 İbrahim Anıl 156.484 09:02:08 1.359,155 25,93
221 TR26-59-608 KORKMAZ KARDESLER 154.005 09:00:20 1.358,824 25,60
222 TR26-59-1456 Arif Yılmaz 153.760 09:00:10 1.358,660 25,26
223 TR26-59-1547 İbrahim Anıl 156.484 09:02:11 1.358,565 24,92
224 TR26-59-768 Tayfun Şahin 159.697 09:04:34 1.358,353 24,58
225 TR26-59-1163 Maksut Mercimek 156.222 09:02:01 1.358,212 24,24
226 TR26-59-1175 Maksut Mercimek 156.222 09:02:02 1.358,015 23,90
227 TR26-59-1539 İbrahim Anıl 156.484 09:02:14 1.357,975 23,57
228 TR26-59-1372 EMRAH ÇETİN 157.142 09:02:43 1.357,955 23,23
229 TR26-59-1532 İbrahim Anıl 156.484 09:02:15 1.357,779 22,89
230 TR26-59-1005 EMRAH ÇETİN 157.142 09:02:45 1.357,564 22,55
231 TR26-59-3048 Yüksel Baş 115.381 08:32:00 1.357,318 22,21
232 TR26-59-607 KORKMAZ KARDESLER 154.005 09:00:28 1.357,227 21,88
233 TR26-59-1032 EMRAH ÇETİN 157.142 09:02:49 1.356,782 21,54
233 TR26-59-1073 EMRAH ÇETİN 157.142 09:02:49 1.356,782 21,54
235 TR26-59-1067 EMRAH ÇETİN 157.142 09:02:50 1.356,587 20,86
236 TR26-59-1568 İbrahim Anıl 156.484 09:02:25 1.355,818 20,52
237 TR26-59-512 Nurhan Kekevi 133.645 08:45:34 1.355,692 20,18
238 TR26-59-1252 AHSEN ECE PIGOENS 157.096 09:02:56 1.355,020 19,85
239 TR26-59-1511 İbrahim Anıl 156.484 09:02:31 1.354,644 19,51
240 TR26-59-1455 Arif Yılmaz 153.760 09:00:32 1.354,272 19,17
241 TR26-59-2035 Berat Berk team 136.250 08:47:39 1.353,482 18,83
242 TR26-59-1428 Arif Yılmaz 153.760 09:00:36 1.353,477 18,49
243 TR26-59-616 KORKMAZ KARDESLER 154.005 09:00:48 1.353,251 18,15
244 TR26-59-1551 İbrahim Anıl 156.484 09:02:40 1.352,888 17,82
245 TR26-59-4765 Ünal Baysal 156.215 09:02:31 1.352,272 17,48
246 TR26-59-1538 İbrahim Anıl 156.484 09:02:46 1.351,719 17,14
247 TR26-59-2037 Berat Berk team 136.250 08:47:47 1.351,692 16,80
248 TR26-59-1347 EMRAH ÇETİN 157.142 09:03:17 1.351,337 16,46
249 TR26-59-1041 EMRAH ÇETİN 157.142 09:03:18 1.351,144 16,13
250 TR26-59-724 Tayfun Şahin 159.697 09:05:18 1.349,932 15,79
251 TR26-59-2030 Berat Berk team 136.250 08:47:55 1.349,906 15,45
252 TR26-59-1249 AHSEN ECE PIGOENS 157.096 09:03:25 1.349,394 15,11
253 TR26-59-809 Feridun Sözmen 103.222 08:23:29 1.349,392 14,77
254 TR26-59-4173 mehmet budanır 155.581 09:02:19 1.349,120 14,43
255 TR26-59-533 Nurhan Kekevi 133.645 08:46:03 1.349,076 14,10
256 TR26-59-1407 Tayfun Şahin 159.697 09:05:25 1.348,602 13,76
257 TR26-59-1010 EMRAH ÇETİN 157.142 09:03:32 1.348,438 13,42
258 TR26-59-1989 Berat Berk team 136.250 08:48:02 1.348,347 13,08
259 TR26-59-1914 Berat Berk team 136.250 08:48:03 1.348,125 12,74
260 TR26-59-2013 Berat Berk team 136.250 08:48:04 1.347,902 12,41
261 TR26-59-3824 Caner İşçe 156.120 09:02:53 1.347,174 12,07
262 TR26-59-1431 Arif Yılmaz 153.760 09:01:08 1.347,152 11,73
263 TR26-59-3077 Yüksel Baş 115.381 08:32:44 1.345,708 11,39
264 TR26-59-1219 Maksut Mercimek 156.222 09:03:06 1.345,538 11,05
265 TR26-59-3851 Caner İşçe 156.120 09:03:03 1.345,239 10,71
266 TR26-59-4806 Ünal Baysal 156.215 09:03:10 1.344,706 10,38
267 TR26-59-1534 İbrahim Anıl 156.484 09:03:23 1.344,557 10,04
268 TR26-59-1034 EMRAH ÇETİN 157.142 09:03:54 1.344,209 9,70
269 TR26-59-4829 Ünal Baysal 156.215 09:03:15 1.343,742 9,36
270 TR26-59-4803 Ünal Baysal 156.215 09:03:21 1.342,587 9,02
271 TR26-59-3038 Yüksel Baş 115.381 08:32:58 1.342,055 8,69
272 TR26-59-1200 Maksut Mercimek 156.222 09:03:26 1.341,686 8,35
273 TR26-59-1569 İbrahim Anıl 156.484 09:03:38 1.341,675 8,01
274 TR26-59-1346 EMRAH ÇETİN 157.142 09:04:08 1.341,531 7,67
275 TR26-59-2006 Berat Berk team 136.250 08:48:33 1.341,487 7,33
276 TR26-59-624 KORKMAZ KARDESLER 154.005 09:01:48 1.341,463 6,99
277 TR26-59-2252 Ogün Köse 133.565 08:46:34 1.341,272 6,66
278 TR26-59-1542 İbrahim Anıl 156.484 09:03:41 1.341,100 6,32
279 TR26-59-652 KORKMAZ KARDESLER 154.005 09:01:50 1.341,074 5,98
279 TR26-59-645 KORKMAZ KARDESLER 154.005 09:01:50 1.341,074 5,98
281 TR26-59-2396 Ogün Köse 133.565 08:46:35 1.341,048 5,30
282 TR26-59-2311 Ogün Köse 133.565 08:46:36 1.340,823 4,96
283 TR26-59-2300 Ogün Köse 133.565 08:46:38 1.340,375 4,63
284 TR26-59-570 Nurhan Kekevi 133.645 08:46:42 1.340,281 4,29
285 TR26-59-1351 EMRAH ÇETİN 157.142 09:04:19 1.339,435 3,95
286 TR26-59-594 Nurhan Kekevi 133.645 08:46:46 1.339,385 3,61
287 TR26-59-2332 Ogün Köse 133.565 08:46:44 1.339,031 3,27
288 TR26-59-1215 Maksut Mercimek 156.222 09:03:40 1.339,003 2,94
289 TR26-59-622 KORKMAZ KARDESLER 154.005 09:02:01 1.338,936 2,60
290 TR26-59-1536 İbrahim Anıl 156.484 09:03:53 1.338,805 2,26
290 TR26-59-1515 İbrahim Anıl 156.484 09:03:53 1.338,805 2,26
292 TR26-59-2317 Ogün Köse 133.565 08:46:46 1.338,583 1,58
293 TR26-59-537 Nurhan Kekevi 133.645 08:46:50 1.338,491 1,24
294 TR26-59-1344 EMRAH ÇETİN 157.142 09:04:24 1.338,484 0,91
295 TR26-59-1161 Maksut Mercimek 156.222 09:03:43 1.338,429 0,57
296 TR26-59-1528 İbrahim Anıl 156.484 09:03:55 1.338,423 0,23
Yavru Kurtköy-2 — KÜMES BAŞARISI
Dernek: TRAKYA POSTA Tarih: 2026-07-16 Salım Noktası: Kurtköy-2
Klasman: Vites Saat: 07:07:26 Toplam Kuş: 896
Sıra Yetiştirici Mesafe (m) Salınan Gelen (Klasman) Başarı %
1 Feridun Sözmen 103.222 38 29 76,3%
2 Ünal Baysal 156.215 24 16 66,7%
3 KORKMAZ KARDESLER 154.005 44 29 65,9%
4 Mustafa Haktan Yıldız 155.562 55 35 63,6%
5 Ogün Köse 133.565 110 60 54,5%
6 EMRAH ÇETİN 157.142 66 31 47,0%
7 İbrahim Anıl 156.484 52 23 44,2%
8 Maksut Mercimek 156.222 24 10 41,7%
9 Arif Yılmaz 153.760 29 10 34,5%
10 Nurhan Kekevi 133.645 52 14 26,9%
11 Yüksel Baş 115.381 65 11 16,9%
12 mehmet budanır 155.581 19 3 15,8%
13 Tayfun Şahin 159.697 40 6 15,0%
14 AHSEN ECE PIGOENS 157.096 28 4 14,3%
15 Berat Berk team 136.250 58 7 12,1%
16 Serkan Piramit 129.137 44 5 11,4%
17 Caner İşçe 156.120 30 2 6,7%
18 Anıl Karaca 158.869 24 1 4,2%
19 Samet Kabil 151.949 57 0 0,0%
20 Ahmet Çoban 154.406 12 0 0,0%
21 Mahmut Çelebi 154.854 25 0 0,0%
