Sıra Künye Yetiştirici Mesafe (m) Varış Saati Hız (m/dk) Puan
1 TR26-59-2382 Ogün Köse 173.950 08:58:39 1.491,213 100,00
2 TR26-59-2389 Ogün Köse 173.950 08:58:40 1.491,000 99,65
2 TR26-59-2345 Ogün Köse 173.950 08:58:40 1.491,000 99,65
4 TR26-59-2293 Ogün Köse 173.950 08:58:42 1.490,574 98,94
4 TR26-59-2329 Ogün Köse 173.950 08:58:42 1.490,574 98,94
6 TR26-59-2236 Ogün Köse 173.950 08:58:44 1.490,148 98,23
6 TR26-59-2257 Ogün Köse 173.950 08:58:44 1.490,148 98,23
8 TR26-59-2333 Ogün Köse 173.950 08:58:45 1.489,936 97,52
9 TR26-59-2375 Ogün Köse 173.950 08:58:46 1.489,723 97,16
10 TR26-59-2279 Ogün Köse 173.950 08:58:49 1.489,085 96,81
11 TR26-59-2298 Ogün Köse 173.950 08:58:50 1.488,873 96,46
12 TR26-59-814 Feridun Sözmen 143.421 08:38:21 1.488,542 96,10
13 TR26-59-2353 Ogün Köse 173.950 08:58:52 1.488,448 95,75
13 TR26-59-2398 Ogün Köse 173.950 08:58:52 1.488,448 95,75
15 TR26-59-6386 Feridun Sözmen 143.421 08:38:22 1.488,284 95,04
16 TR26-59-565 Nurhan Kekevi 174.032 08:58:59 1.487,665 94,68
17 TR26-59-2369 Ogün Köse 173.950 08:58:56 1.487,600 94,33
18 TR26-59-6390 Feridun Sözmen 143.421 08:38:25 1.487,513 93,97
19 TR26-59-539 Nurhan Kekevi 174.032 08:59:13 1.484,704 93,62
20 TR26-59-801 Feridun Sözmen 143.421 08:38:37 1.484,433 93,27
21 TR26-59-2013 Berat Berk team 176.820 09:01:11 1.483,597 92,91
22 TR26-34-3113 Feridun Sözmen 143.421 08:38:48 1.481,622 92,56
23 TR26-59-2256 Ogün Köse 173.950 08:59:39 1.478,538 92,20
23 TR26-59-2354 Ogün Köse 173.950 08:59:39 1.478,538 92,20
23 TR26-59-2335 Ogün Köse 173.950 08:59:39 1.478,538 92,20
26 TR26-59-2315 Ogün Köse 173.950 08:59:40 1.478,329 91,14
26 TR26-59-2337 Ogün Köse 173.950 08:59:40 1.478,329 91,14
28 TR26-59-2385 Ogün Köse 173.950 08:59:41 1.478,119 90,43
28 TR26-59-2311 Ogün Köse 173.950 08:59:41 1.478,119 90,43
28 TR26-59-2383 Ogün Köse 173.950 08:59:41 1.478,119 90,43
31 TR26-59-2244 Ogün Köse 173.950 08:59:42 1.477,910 89,37
31 TR26-59-2307 Ogün Köse 173.950 08:59:42 1.477,910 89,37
31 TR26-59-2264 Ogün Köse 173.950 08:59:42 1.477,910 89,37
34 TR26-59-2343 Ogün Köse 173.950 08:59:43 1.477,701 88,30
35 TR26-59-2296 Ogün Köse 173.950 08:59:45 1.477,282 87,95
36 TR26-59-2350 Ogün Köse 173.950 08:59:46 1.477,073 87,60
37 TR26-59-2390 Ogün Köse 173.950 08:59:47 1.476,864 87,24
37 TR26-59-2359 Ogün Köse 173.950 08:59:47 1.476,864 87,24
39 TR26-59-2299 Ogün Köse 173.950 08:59:48 1.476,655 86,53
40 TR26-59-2319 Ogün Köse 173.950 08:59:49 1.476,446 86,18
41 TR26-59-2248 Ogün Köse 173.950 08:59:50 1.476,238 85,82
42 TR26-59-578 Nurhan Kekevi 174.032 08:59:54 1.476,098 85,47
42 TR26-59-502 Nurhan Kekevi 174.032 08:59:54 1.476,098 85,47
44 TR26-59-6393 Feridun Sözmen 143.421 08:39:10 1.476,031 84,76
45 TR26-59-2364 Ogün Köse 173.950 08:59:51 1.476,029 84,41
45 TR26-59-2377 Ogün Köse 173.950 08:59:51 1.476,029 84,41
47 TR26-59-4511 Serkan Piramit 169.530 08:56:52 1.475,885 83,70
48 TR26-59-2339 Ogün Köse 173.950 08:59:52 1.475,820 83,34
49 TR25-59-664 Serkan Piramit 169.530 08:56:53 1.475,671 82,99
49 TR26-22-7523 Serkan Piramit 169.530 08:56:53 1.475,671 82,99
51 TR26-59-2332 Ogün Köse 173.950 08:59:53 1.475,611 82,28
52 TR26-59-661 Serkan Piramit 169.530 08:56:54 1.475,457 81,92
53 TR26-34-3103 Feridun Sözmen 143.421 08:39:13 1.475,272 81,57
54 TR26-59-4603 Serkan Piramit 169.530 08:56:55 1.475,243 81,22
55 TR26-59-4520 Serkan Piramit 169.530 08:56:56 1.475,029 80,86
55 TR26-59-4573 Serkan Piramit 169.530 08:56:56 1.475,029 80,86
57 TR26-59-820 Feridun Sözmen 143.421 08:39:14 1.475,019 80,15
58 TR26-59-2251 Ogün Köse 173.950 08:59:56 1.474,986 79,80
59 TR26-59-2338 Ogün Köse 173.950 08:59:57 1.474,777 79,44
60 TR26-59-810 Feridun Sözmen 143.421 08:39:15 1.474,766 79,09
61 TR26-59-533 Nurhan Kekevi 174.032 09:00:02 1.474,431 78,73
62 TR26-59-2352 Ogün Köse 173.950 09:00:02 1.473,736 78,38
63 TR26-59-2300 Ogün Köse 173.950 09:00:06 1.472,904 78,03
63 TR26-59-2344 Ogün Köse 173.950 09:00:06 1.472,904 78,03
65 TR26-59-4540 Serkan Piramit 169.530 08:57:06 1.472,893 77,32
66 TR26-59-896 Feridun Sözmen 143.421 08:39:24 1.472,495 76,96
67 TR26-59-2384 Ogün Köse 173.950 09:00:11 1.471,866 76,61
68 TR26-59-6395 Feridun Sözmen 143.421 08:39:29 1.471,236 76,25
68 TR26-59-819 Feridun Sözmen 143.421 08:39:29 1.471,236 76,25
70 TR26-59-6388 Feridun Sözmen 143.421 08:39:32 1.470,482 75,54
70 TR26-34-3114 Feridun Sözmen 143.421 08:39:32 1.470,482 75,54
72 TR26-59-663 Serkan Piramit 169.530 08:57:18 1.470,338 74,84
73 TR26-59-4592 Serkan Piramit 169.530 08:57:19 1.470,126 74,48
74 TR26-59-5101 Feridun Sözmen 143.421 08:39:34 1.469,980 74,13
74 TR26-59-3329 Feridun Sözmen 143.421 08:39:34 1.469,980 74,13
76 TR26-22-7685 Serkan Piramit 169.530 08:57:20 1.469,913 73,42
77 TR26-34-3118 Feridun Sözmen 143.421 08:39:39 1.468,725 73,06
78 TR26-34-3108 Feridun Sözmen 143.421 08:39:45 1.467,223 72,71
79 TR26-59-432 Samet Kabil 192.712 09:13:21 1.467,164 72,36
79 TR26-59-381 Samet Kabil 192.712 09:13:21 1.467,164 72,36
81 TR26-59-399 Samet Kabil 192.712 09:13:22 1.466,978 71,65
81 TR26-59-377 Samet Kabil 192.712 09:13:22 1.466,978 71,65
81 TR26-59-418 Samet Kabil 192.712 09:13:22 1.466,978 71,65
81 TR26-59-371 Samet Kabil 192.712 09:13:22 1.466,978 71,65
85 TR26-34-3109 Feridun Sözmen 143.421 08:39:46 1.466,972 70,23
86 TR26-59-427 Samet Kabil 192.712 09:13:23 1.466,792 69,87
87 TR26-59-382 Samet Kabil 192.712 09:13:24 1.466,606 69,52
88 TR26-59-421 Samet Kabil 192.712 09:13:25 1.466,420 69,17
89 TR26-59-405 Samet Kabil 192.712 09:13:28 1.465,862 68,81
90 TR26-59-2030 Berat Berk team 176.820 09:02:40 1.465,359 68,46
91 TR26-59-1914 Berat Berk team 176.820 09:02:41 1.465,157 68,10
92 TR26-59-1912 Berat Berk team 176.820 09:02:44 1.464,550 67,75
93 TR26-59-403 Samet Kabil 192.712 09:13:39 1.463,821 67,39
93 TR26-59-383 Samet Kabil 192.712 09:13:39 1.463,821 67,39
95 TR26-59-5077 Mahmut Çelebi 195.352 09:15:28 1.463,676 66,68
96 TR26-59-422 Samet Kabil 192.712 09:13:40 1.463,635 66,33
97 TR26-59-387 Samet Kabil 192.712 09:13:41 1.463,450 65,98
98 TR26-59-393 Samet Kabil 192.712 09:13:43 1.463,080 65,62
99 TR26-59-809 Feridun Sözmen 143.421 08:40:04 1.462,485 65,27
100 TR26-59-1407 Tayfun Şahin 198.438 09:17:45 1.461,790 64,91
101 TR25-59-5098 Feridun Sözmen 143.421 08:40:09 1.461,243 64,56
102 TR26-59-2387 Ogün Köse 173.950 09:01:04 1.460,946 64,20
103 TR26-59-2314 Ogün Köse 173.950 09:01:05 1.460,742 63,85
104 TR26-59-431 Samet Kabil 192.712 09:13:56 1.460,677 63,49
105 TR26-59-2263 Ogün Köse 173.950 09:01:06 1.460,537 63,14
106 TR26-59-317 Samet Kabil 192.712 09:13:57 1.460,493 62,79
107 TR26-59-316 Samet Kabil 192.712 09:13:58 1.460,308 62,43
108 TR26-59-734 Tayfun Şahin 198.438 09:17:55 1.459,998 62,08
109 TR26-59-2393 Ogün Köse 173.950 09:01:12 1.459,312 61,72
110 TR26-59-552 Nurhan Kekevi 174.032 09:01:16 1.459,184 61,37
110 TR26-59-505 Nurhan Kekevi 174.032 09:01:16 1.459,184 61,37
112 TR26-59-512 Nurhan Kekevi 174.032 09:01:17 1.458,980 60,66
113 TR26-59-557 Nurhan Kekevi 174.032 09:01:19 1.458,572 60,30
113 TR26-59-596 Nurhan Kekevi 174.032 09:01:19 1.458,572 60,30
115 TR26-59-2394 Ogün Köse 173.950 09:01:17 1.458,293 59,60
116 TR26-59-600 Nurhan Kekevi 174.032 09:01:21 1.458,165 59,24
117 TR26-59-2276 Ogün Köse 173.950 09:01:18 1.458,089 58,89
118 TR26-59-1982 Berat Berk team 176.820 09:03:18 1.457,708 58,53
119 TR26-59-2245 Ogün Köse 173.950 09:01:20 1.457,682 58,18
120 TR26-59-570 Nurhan Kekevi 174.032 09:01:25 1.457,351 57,82
121 TR26-59-2028 Berat Berk team 176.820 09:03:20 1.457,308 57,47
122 TR26-59-2371 Ogün Köse 173.950 09:01:22 1.457,275 57,12
123 TR26-59-2227 Ogün Köse 173.950 09:01:24 1.456,868 56,76
123 TR26-59-2340 Ogün Köse 173.950 09:01:24 1.456,868 56,76
125 TR26-59-2356 Ogün Köse 173.950 09:01:25 1.456,664 56,05
126 TR26-59-205 Mustafa Haktan Yıldız 194.573 09:15:36 1.456,385 55,70
127 TR26-59-1981 Berat Berk team 176.820 09:03:25 1.456,307 55,34
128 TR26-59-416 Samet Kabil 192.712 09:14:20 1.456,262 54,99
128 TR26-59-410 Samet Kabil 192.712 09:14:20 1.456,262 54,99
128 TR26-59-414 Samet Kabil 192.712 09:14:20 1.456,262 54,99
131 TR26-59-206 Mustafa Haktan Yıldız 194.573 09:15:37 1.456,203 53,93
132 TR26-59-1989 Berat Berk team 176.820 09:03:26 1.456,108 53,57
133 TR26-59-392 Samet Kabil 192.712 09:14:21 1.456,079 53,22
134 TR26-59-2255 Ogün Köse 173.950 09:01:28 1.456,055 52,86
135 TR26-59-219 Mustafa Haktan Yıldız 194.573 09:15:39 1.455,840 52,51
135 TR26-59-236 Mustafa Haktan Yıldız 194.573 09:15:39 1.455,840 52,51
137 TR26-59-2032 Berat Berk team 176.820 09:03:28 1.455,708 51,80
138 TR26-59-1993 Berat Berk team 176.820 09:03:29 1.455,508 51,44
139 TR26-59-210 Mustafa Haktan Yıldız 194.573 09:15:41 1.455,477 51,09
140 TR26-59-430 Samet Kabil 192.712 09:14:26 1.455,162 50,74
141 TR26-59-531 Nurhan Kekevi 174.032 09:01:36 1.455,117 50,38
142 TR26-59-2035 Berat Berk team 176.820 09:03:31 1.455,109 50,03
143 TR26-59-2360 Ogün Köse 173.950 09:01:33 1.455,040 49,67
144 TR26-59-2012 Berat Berk team 176.820 09:03:32 1.454,909 49,32
145 TR26-59-2240 Ogün Köse 173.950 09:01:34 1.454,837 48,96
146 TR26-59-1920 Berat Berk team 176.820 09:03:33 1.454,710 48,61
147 TR26-59-1909 Berat Berk team 176.820 09:03:37 1.453,913 48,25
148 TR26-59-6396 Feridun Sözmen 143.421 08:40:39 1.453,837 47,90
148 TR26-59-6391 Feridun Sözmen 143.421 08:40:39 1.453,837 47,90
150 TR26-59-2071 Berat Berk team 176.820 09:03:38 1.453,713 47,19
151 TR26-59-2021 Berat Berk team 176.820 09:03:40 1.453,315 46,84
152 TR26-59-408 Samet Kabil 192.712 09:14:37 1.453,151 46,48
153 TR26-59-2006 Berat Berk team 176.820 09:03:41 1.453,116 46,13
154 TR26-59-630 KORKMAZ KARDESLER 193.026 09:14:51 1.452,962 45,77
155 TR26-59-1987 Berat Berk team 176.820 09:03:42 1.452,917 45,42
156 TR26-59-2009 Berat Berk team 176.820 09:03:44 1.452,519 45,06
157 TR26-59-4599 Serkan Piramit 169.530 08:58:45 1.452,077 44,71
158 TR26-59-4568 Serkan Piramit 169.530 08:58:47 1.451,663 44,36
158 TR26-22-7528 Serkan Piramit 169.530 08:58:47 1.451,663 44,36
160 TR26-59-2226 Ogün Köse 173.950 09:01:50 1.451,599 43,65
161 TR26-59-2084 Berat Berk team 176.820 09:03:49 1.451,526 43,29
162 TR26-59-1176 Maksut Mercimek 195.169 09:16:28 1.451,430 42,94
163 TR26-59-429 Samet Kabil 192.712 09:14:47 1.451,327 42,58
164 TR26-59-423 Samet Kabil 192.712 09:14:48 1.451,145 42,23
164 TR26-59-402 Samet Kabil 192.712 09:14:48 1.451,145 42,23
166 TR26-59-426 Samet Kabil 192.712 09:14:49 1.450,962 41,52
167 TR26-59-2034 Berat Berk team 176.820 09:03:53 1.450,732 41,17
168 TR26-59-413 Samet Kabil 192.712 09:14:51 1.450,598 40,81
169 TR26-59-4569 Serkan Piramit 169.530 08:58:53 1.450,421 40,46
170 TR26-59-4847 Ünal Baysal 195.204 09:16:38 1.449,894 40,10
171 TR26-59-2342 Ogün Köse 173.950 09:02:01 1.449,382 39,75
172 TR26-59-2297 Ogün Köse 173.950 09:02:02 1.449,181 39,39
173 TR26-59-1059 EMRAH ÇETİN 196.047 09:17:18 1.448,980 39,04
173 TR26-59-2231 Ogün Köse 173.950 09:02:03 1.448,980 39,04
175 TR26-59-1361 EMRAH ÇETİN 196.047 09:17:19 1.448,802 38,33
176 TR26-59-530 Nurhan Kekevi 174.032 09:02:08 1.448,657 37,98
177 TR26-59-1047 EMRAH ÇETİN 196.047 09:17:20 1.448,623 37,62
178 TR26-59-1012 EMRAH ÇETİN 196.047 09:17:22 1.448,266 37,27
179 TR26-59-560 Nurhan Kekevi 174.032 09:02:10 1.448,255 36,91
180 TR26-59-2378 Ogün Köse 173.950 09:02:08 1.447,974 36,56
181 TR26-59-357 Samet Kabil 192.712 09:15:06 1.447,874 36,20
182 TR26-59-2318 Ogün Köse 173.950 09:02:09 1.447,774 35,85
183 TR26-59-2365 Ogün Köse 173.950 09:02:10 1.447,573 35,50
184 TR26-59-433 Samet Kabil 192.712 09:15:10 1.447,149 35,14
185 TR26-59-2224 Ogün Köse 173.950 09:02:13 1.446,971 34,79
185 TR26-59-2280 Ogün Köse 173.950 09:02:13 1.446,971 34,79
187 TR26-59-2361 Ogün Köse 173.950 09:02:14 1.446,770 34,08
188 TR26-59-2232 Ogün Köse 173.950 09:02:16 1.446,369 33,72
189 TR26-59-1061 EMRAH ÇETİN 196.047 09:17:33 1.446,308 33,37
190 TR26-34-3112 Feridun Sözmen 143.421 08:41:11 1.446,019 33,01
191 TR26-59-2328 Ogün Köse 173.950 09:02:18 1.445,968 32,66
192 TR26-59-520 Nurhan Kekevi 174.032 09:02:22 1.445,849 32,31
193 TR26-59-2362 Ogün Köse 173.950 09:02:25 1.444,567 31,95
194 TR26-34-3119 Feridun Sözmen 143.421 08:41:20 1.443,836 31,60
195 TR26-59-2366 Ogün Köse 173.950 09:02:31 1.443,369 31,24
196 TR26-59-333 Samet Kabil 192.712 09:15:33 1.442,995 30,89
196 TR26-59-366 Samet Kabil 192.712 09:15:33 1.442,995 30,89
198 TR26-59-4537 Serkan Piramit 169.530 08:59:30 1.442,809 30,18
199 TR26-59-4575 Serkan Piramit 169.530 08:59:32 1.442,399 29,82
200 TR26-59-666 Serkan Piramit 169.530 08:59:34 1.441,990 29,47
201 TR26-59-662 Serkan Piramit 169.530 08:59:37 1.441,377 29,12
201 TR26-59-4514 Serkan Piramit 169.530 08:59:37 1.441,377 29,12
203 TR25-59-1038 Serkan Piramit 169.530 08:59:39 1.440,969 28,41
203 TR26-59-4510 Serkan Piramit 169.530 08:59:39 1.440,969 28,41
205 TR26-59-2022 Berat Berk team 176.820 09:04:43 1.440,880 27,70
206 TR26-59-561 Nurhan Kekevi 174.032 09:02:47 1.440,861 27,34
207 TR26-22-7536 Serkan Piramit 169.530 08:59:41 1.440,561 26,99
208 TR26-59-563 Nurhan Kekevi 174.032 09:02:52 1.439,868 26,63
209 TR26-59-1997 Berat Berk team 176.820 09:04:51 1.439,316 26,28
210 TR26-59-5115 Mahmut Çelebi 195.352 09:17:45 1.439,057 25,93
211 TR26-59-532 Nurhan Kekevi 174.032 09:02:58 1.438,677 25,57
212 TR26-59-3864 AHSEN ECE PIGOENS 196.003 09:18:20 1.437,675 25,22
213 TR26-59-436 Samet Kabil 192.712 09:16:04 1.437,434 24,86
213 TR26-59-398 Samet Kabil 192.712 09:16:04 1.437,434 24,86
215 TR26-59-2039 Berat Berk team 176.820 09:05:01 1.437,366 24,15
216 TR26-59-3091 Yüksel Baş 155.010 08:49:54 1.436,608 23,80
217 TR26-59-385 Samet Kabil 192.712 09:16:09 1.436,541 23,44
218 TR26-59-6389 Feridun Sözmen 143.421 08:41:51 1.436,365 23,09
219 TR26-59-2320 Ogün Köse 173.950 09:03:08 1.436,021 22,74
220 TR26-59-409 Samet Kabil 192.712 09:16:12 1.436,006 22,38
221 TR26-59-417 Samet Kabil 192.712 09:16:13 1.435,828 22,03
222 TR26-59-1150 Maksut Mercimek 195.169 09:17:56 1.435,770 21,67
222 TR26-59-1219 Maksut Mercimek 195.169 09:17:56 1.435,770 21,67
224 TR26-59-407 Samet Kabil 192.712 09:16:14 1.435,649 20,96
224 TR26-59-412 Samet Kabil 192.712 09:16:14 1.435,649 20,96
226 TR26-59-1452 Arif Yılmaz 192.807 09:16:18 1.435,644 20,26
227 TR26-59-232 Mustafa Haktan Yıldız 194.573 09:17:32 1.435,610 19,90
228 TR26-59-1210 Maksut Mercimek 195.169 09:17:57 1.435,594 19,55
229 TR26-59-4820 Ünal Baysal 195.204 09:17:59 1.435,499 19,19
230 TR26-59-2254 Ogün Köse 173.950 09:03:11 1.435,428 18,84
231 TR26-59-1203 Maksut Mercimek 195.169 09:17:58 1.435,418 18,48
232 TR26-59-230 Mustafa Haktan Yıldız 194.573 09:17:34 1.435,257 18,13
233 TR26-59-1198 Maksut Mercimek 195.169 09:17:59 1.435,242 17,77
234 TR26-59-209 Mustafa Haktan Yıldız 194.573 09:17:35 1.435,081 17,42
234 TR26-59-5415 Mustafa Haktan Yıldız 194.573 09:17:35 1.435,081 17,42
236 TR26-59-411 Samet Kabil 192.712 09:16:18 1.434,937 16,71
237 TR26-59-1430 Arif Yılmaz 192.807 09:16:22 1.434,932 16,36
238 TR26-59-918 Mustafa Haktan Yıldız 194.573 09:17:37 1.434,728 16,00
239 TR26-59-2367 Ogün Köse 173.950 09:03:15 1.434,639 15,65
240 TR26-22-2589 Ünal Baysal 195.204 09:18:04 1.434,620 15,29
241 TR26-59-2040 Berat Berk team 176.820 09:05:16 1.434,451 14,94
242 TR26-59-5453 Mustafa Haktan Yıldız 194.573 09:17:39 1.434,375 14,58
242 TR26-59-903 Mustafa Haktan Yıldız 194.573 09:17:39 1.434,375 14,58
244 TR26-59-240 Mustafa Haktan Yıldız 194.573 09:17:40 1.434,199 13,88
245 TR26-59-569 Nurhan Kekevi 174.032 09:03:21 1.434,133 13,52
246 TR26-59-626 KORKMAZ KARDESLER 193.026 09:16:36 1.434,071 13,17
247 TR26-59-2324 Ogün Köse 173.950 09:03:18 1.434,048 12,81
247 TR26-59-2287 Ogün Köse 173.950 09:03:18 1.434,048 12,81
249 TR26-59-1442 Arif Yılmaz 192.807 09:16:28 1.433,865 12,10
250 TR26-59-4839 Ünal Baysal 195.204 09:18:09 1.433,742 11,75
251 TR26-59-550 Nurhan Kekevi 174.032 09:03:23 1.433,739 11,39
252 TR26-59-5416 Mustafa Haktan Yıldız 194.573 09:17:43 1.433,671 11,04
253 TR26-59-1250 AHSEN ECE PIGOENS 196.003 09:18:44 1.433,469 10,69
254 TR26-59-1011 EMRAH ÇETİN 196.047 09:18:46 1.433,441 10,33
254 TR26-59-1363 EMRAH ÇETİN 196.047 09:18:46 1.433,441 10,33
256 TR26-59-2363 Ogün Köse 173.950 09:03:22 1.433,260 9,62
257 TR26-59-1440 Arif Yılmaz 192.807 09:16:32 1.433,154 9,27
258 TR26-59-5411 Mustafa Haktan Yıldız 194.573 09:17:46 1.433,143 8,91
258 TR26-59-5426 Mustafa Haktan Yıldız 194.573 09:17:46 1.433,143 8,91
260 TR26-59-6332 AHSEN ECE PIGOENS 196.003 09:18:46 1.433,120 8,20
261 TR26-59-5450 Mustafa Haktan Yıldız 194.573 09:17:47 1.432,967 7,85
262 TR26-59-3053 Yüksel Baş 155.010 08:50:12 1.432,625 7,50
263 TR26-59-604 KORKMAZ KARDESLER 193.026 09:16:45 1.432,475 7,14
264 TR26-59-3006 Yüksel Baş 155.010 08:50:13 1.432,404 6,79
265 TR26-59-1069 EMRAH ÇETİN 196.047 09:18:53 1.432,220 6,43
266 TR26-59-529 Nurhan Kekevi 174.032 09:03:31 1.432,166 6,08
267 TR26-59-5409 Mustafa Haktan Yıldız 194.573 09:17:52 1.432,088 5,72
267 TR26-59-207 Mustafa Haktan Yıldız 194.573 09:17:52 1.432,088 5,72
269 TR26-59-2277 Ogün Köse 173.950 09:03:28 1.432,080 5,02
270 TR26-59-1027 EMRAH ÇETİN 196.047 09:18:54 1.432,045 4,66
271 TR26-59-2225 Ogün Köse 173.950 09:03:29 1.431,884 4,31
271 TR26-59-2376 Ogün Köse 173.950 09:03:29 1.431,884 4,31
273 TR26-59-5116 Feridun Sözmen 143.421 08:42:10 1.431,824 3,60
274 TR26-59-235 Mustafa Haktan Yıldız 194.573 09:17:54 1.431,737 3,24
275 TR26-59-2392 Ogün Köse 173.950 09:03:30 1.431,687 2,89
276 TR26-59-246 Mustafa Haktan Yıldız 194.573 09:17:55 1.431,561 2,53
277 TR26-59-1359 EMRAH ÇETİN 196.047 09:18:57 1.431,522 2,18
278 TR26-59-2269 Ogün Köse 173.950 09:03:31 1.431,491 1,83
278 TR26-59-2301 Ogün Köse 173.950 09:03:31 1.431,491 1,83
280 TR26-59-568 Nurhan Kekevi 174.032 09:03:35 1.431,380 1,12
281 TR26-59-6335 AHSEN ECE PIGOENS 196.003 09:18:56 1.431,375 0,76
282 TR26-59-2373 Ogün Köse 173.950 09:03:35 1.430,706 0,41
282 TR26-59-2395 Ogün Köse 173.950 09:03:35 1.430,706 0,41
İZMİT YAVRU YARIŞI — KÜMES BAŞARISI
Dernek: TRAKYA POSTA Tarih: 2026-07-20 Salım Noktası: İZMİT
Klasman: Vites Saat: 07:02:00 Toplam Kuş: 855
Sıra Yetiştirici Mesafe (m) Salınan Gelen (Klasman) Başarı %
1 Feridun Sözmen 143.421 37 27 73,0%
2 Ogün Köse 173.950 118 85 72,0%
3 Samet Kabil 192.712 63 41 65,1%
4 Serkan Piramit 169.530 42 23 54,8%
5 Nurhan Kekevi 174.032 46 23 50,0%
6 Berat Berk team 176.820 56 25 44,6%
7 Mustafa Haktan Yıldız 194.573 52 21 40,4%
8 Maksut Mercimek 195.169 24 6 25,0%
9 Ünal Baysal 195.204 25 4 16,0%
10 EMRAH ÇETİN 196.047 65 10 15,4%
11 AHSEN ECE PIGOENS 196.003 28 4 14,3%
12 Arif Yılmaz 192.807 29 4 13,8%
13 Mahmut Çelebi 195.352 23 2 8,7%
14 KORKMAZ KARDESLER 193.026 44 3 6,8%
15 Tayfun Şahin 198.438 39 2 5,1%
16 Yüksel Baş 155.010 61 3 4,9%
17 İbrahim Anıl 195.399 50 0 0,0%
18 mehmet budanır 194.567 18 0 0,0%
19 Anıl Karaca 197.258 23 0 0,0%
20 Ahmet Çoban 193.434 12 0 0,0%
