2018 KART İZMİT-1 YARIŞ LİSTESİ

    1 TR16-    042613    c SAVASKAN CIFTLI 01010 170211  12:45:18     0  1358,43 100,00  12,00           

    2 TR17-    144250    c OGUN KOSE       01029 173972  12:48:22     0  1355,27  99,57  12,00           

    3 TR17-    144450    c OGUN KOSE       01029 173972  12:48:25     0  1354,75  99,14  12,00           

    3 TR17-    052081    c OGUN KOSE       01029 173972  12:48:25     0  1354,75  99,14  12,00           

    5 TR16-    043084    h OGUN KOSE       01029 173972  12:48:27     0  1354,39  98,28  12,00           

    6 TR17-    144446    c OGUN KOSE       01029 173972  12:48:28     0  1354,22  97,85  12,00           

    7 TR17-    144217    c OGUN KOSE       01029 173972  12:48:29     0  1354,04  97,42  12,00           

    8 TR17-    139436    h SEREF KANMAZ    01028 184479  12:56:21     0  1352,98  97,00  12,00           

    9 TR16-    029367    c SEREF KANMAZ    01028 184479  12:56:22     0  1352,82  96,57  12,00           

   10 TR17-    139419    h SEREF KANMAZ    01028 184479  12:56:23     0  1352,65  96,14  12,00           

   11 TR17-    144740    h SEREF KANMAZ    01028 184479  12:56:26     0  1352,15  95,71  12,00           

   12 TR17-    144184    c BERAT BERK TEAM 01008 176843  12:51:00     0  1349,95  95,28  12,00           

   13 TR17-    144153    c BERAT BERK TEAM 01008 176843  12:51:02     0  1349,60  94,85  12,00           

   14 TR17-    144177    c BERAT BERK TEAM 01008 176843  12:51:03     0  1349,43  94,42  12,00            

   15 TR17-    144419    c OGUN KOSE       01029 173972  12:49:29     0  1343,59  93,99  12,00           

   16 TR16-    043187    c OGUN KOSE       01029 173972  12:49:42     0  1341,34  93,56  12,00           

   17 TR14-    042750    c OGUN KOSE       01029 173972  12:49:43     0  1341,17  93,13  12,00           

   17 TR17-    144426    c OGUN KOSE       01029 173972  12:49:43     0  1341,17  93,13  12,00           

   17 TR17-    144307    c OGUN KOSE       01029 173972  12:49:43     0  1341,17  93,13  12,00           

   20 TR17-    144340    c OGUN KOSE       01029 173972  12:49:49     0  1340,14  91,85  12,00           

   21 TR17-    144308    c OGUN KOSE       01029 173972  12:49:52     0  1339,62  91,42  12,00            

   22 TR16-    043015    h OGUN KOSE       01029 173972  12:49:55     0  1339,10  90,99  12,00           

   23 TR16-    042428    c BERAT BERK TEAM 01008 176843  12:52:04     0  1339,04  90,56  12,00           

   24 TR18-    139390    h SEREF KANMAZ    01028 184479  12:57:54     0  1337,77  90,13  11,00           

   25 TR17-    139420    h SEREF KANMAZ    01028 184479  12:58:50     0  1328,78  89,70  11,00           

   26 TR17-    144417    c OGUN KOSE       01029 173972  12:51:09     0  1326,51  89,27  11,00           

   27 TR17-    144260    c OGUN KOSE       01029 173972  12:51:13     0  1325,84  88,84  11,00           

   28 TR17-    144728    h SEREF KANMAZ    01028 184479  12:59:11     0  1325,44  88,41  11,00           

   29 TR17-    144328    c OGUN KOSE       01029 173972  12:51:43     0  1320,80  87,98  11,00           

   30 TR17-    144443    c OGUN KOSE       01029 173972  12:51:47     0  1320,14  87,55  11,00           

   30 TR16-    043124    c OGUN KOSE       01029 173972  12:51:47     0  1320,14  87,55  11,00           

   32 TR17-    144395    c OGUN KOSE       01029 173972  12:51:49     0  1319,80  86,70  11,00           

   33 TR17-    144145    c BERAT BERK TEAM 01008 176843  12:54:29     0  1314,98  86,27  11,00           

   34 TR16-    029414    c SEREF KANMAZ    01028 184479  13:00:52     0  1309,60  85,84  11,00           

   35 TR16-    038724    h AHMET PAZARLI   07004 162251  12:44:18     0  1305,32  85,41  11,00           

   36 TR17-    144151    c BERAT BERK TEAM 01008 176843  12:56:19     0  1297,30  84,98  11,00           

   37 TR17-    146513    c BERAT BERK TEAM 01008 176843  12:56:21     0  1296,98  84,55  11,00           

   38 TR16-    042696    c SAVASKAN CIFTLI 01010 170211  12:51:33     0  1293,89  84,12  11,00           

   39 TR17-    144927    h MEMDUH DONMEZ   06001 174553  12:55:04     0  1292,35  83,69  11,00           

   40 TR16-    042731    c SAVASKAN CIFTLI 01010 170211  12:51:44     0  1292,09  83,26  11,00            

   41 TR17-    144904    h MEMDUH DONMEZ   06001 174553  12:55:09     0  1291,55  82,83  11,00           

   42 TR17-    144919    c MEMDUH DONMEZ   06001 174553  12:55:16     0  1290,44  82,40  11,00           

   43 TR16-    143204    h SINAN BAYRAKTAR 07003 162197  12:45:46     0  1289,67  81,97  11,00           

   44 TR17-    139399    c SEREF KANMAZ    01028 184479  13:03:04     0  1289,46  81,55  11,00           

   45 TR17-    139423    h SEREF KANMAZ    01028 184479  13:03:10     0  1288,56  81,12  11,00           

   46 TR17-    021384    c HOCAOGLU KARDES 06007 175177  12:56:22     0  1284,60  80,69  11,00           

   47 TR17-    144575    h AHMET PAZARLI   07004 162251  12:47:12     0  1275,56  80,26  10,00           

   48 TR17-    145073    c HOCAOGLU KARDES 06007 175177  12:57:21     0  1275,41  79,83  10,00           

   49 TR15-    130825    c OGUN KOSE       01029 173972  12:56:41     0  1272,81  79,40  10,00           

   50 TR17-    144270    c OGUN KOSE       01029 173972  12:56:43     0  1272,50  78,97  10,00           

   51 TR17-    144334    c OGUN KOSE       01029 173972  12:56:45     0  1272,19  78,54  10,00           

   52 TR13-    025067    c OGUN KOSE       01029 173972  12:56:47     0  1271,88  78,11  10,00           

   53 TR17-    144588    c SAVASKAN CIFTLI 01010 170211  12:53:50     0  1271,81  77,68  10,00           

   53 TR16-    042855    c SAVASKAN CIFTLI 01010 170211  12:53:50     0  1271,81  77,68  10,00           

   55 TR17-    176332    c SAVASKAN CIFTLI 01010 170211  12:53:51     0  1271,65  76,82  10,00           

   56 TR17-    144550    c SAVASKAN CIFTLI 01010 170211  12:53:53     0  1271,34  76,39  10,00           

   57 TR14-    015331    c SAVASKAN CIFTLI 01010 170211  12:53:55     0  1271,02  75,97  10,00           

   57 TR17-    144651    c SAVASKAN CIFTLI 01010 170211  12:53:55     0  1271,02  75,97  10,00           

   57 TR17-    144646    c SAVASKAN CIFTLI 01010 170211  12:53:55     0  1271,02  75,97  10,00           

   60 TR17-    144263    c OGUN KOSE       01029 173972  12:56:53     0  1270,95  74,68  10,00           

                                                -2-

   61 TR17-    144590    c SAVASKAN CIFTLI 01010 170211  12:53:56     0  1270,86  74,25  10,00           

   62 TR17-    144652    c SAVASKAN CIFTLI 01010 170211  12:53:58     0  1270,55  73,82  10,00           

   63 TR17-    144654    c SAVASKAN CIFTLI 01010 170211  12:53:59     0  1270,39  73,39  10,00           

   63 TR17-    144569    c SAVASKAN CIFTLI 01010 170211  12:53:59     0  1270,39  73,39  10,00           

   65 TR17-    021346    c SAVASKAN CIFTLI 01010 170211  12:54:01     0  1270,07  72,53  10,00           

   66 TR17-    021366    c SAVASKAN CIFTLI 01010 170211  12:54:02     0  1269,92  72,10  10,00           

   67 TR17-    144512    c SAVASKAN CIFTLI 01010 170211  12:54:03     0  1269,76  71,67  10,00           

   67 TR17-    176330    c SAVASKAN CIFTLI 01010 170211  12:54:03     0  1269,76  71,67  10,00            

   67 TR16-    042829    c SAVASKAN CIFTLI 01010 170211  12:54:03     0  1269,76  71,67  10,00           

   70 TR16-    119681    c SAVASKAN CIFTLI 01010 170211  12:54:05     0  1269,44  70,39   9,00           

   71 TR17-    144504    c SAVASKAN CIFTLI 01010 170211  12:54:08     0  1268,97  69,96   9,00           

   72 TR17-    144264    c OGUN KOSE       01029 173972  12:57:20     0  1266,79  69,53   9,00           

   73 TR17-    144405    h OGUN KOSE       01029 173972  12:58:40     0  1254,61  69,10   9,00           

   74 TR15-    131933    c MEMDUH DONMEZ   06001 174553  12:59:15     0  1253,52  68,67   9,00           

   75 TR14-    041417    c PAZARCI AHMET   06005 174202  12:59:20     0  1250,25  68,24   9,00           

   76 TR13-    027985    c AHMET KORKMAZ   03001 193049  13:14:26     0  1250,05  67,81   9,00           

   77 TR15-    130375    c PAZARCI AHMET   06005 174202  12:59:27     0  1249,21  67,38   9,00           

   78 TR15-    131844    c PAZARCI AHMET   06005 174202  12:59:28     0  1249,06  66,95   9,00           

   79 TR15-    131842    h PAZARCI AHMET   06005 174202  12:59:32     0  1248,46  66,52   9,00           

   80 TR17-    144170    c BERAT BERK TEAM 01008 176843  13:01:39     0  1248,45  66,09   9,00           

   81 TR16-    042518    c HOCAOGLU KARDES 06007 175177  13:00:43     0  1244,89  65,67   9,00           

   82 TR13-    025441    c MEMDUH DONMEZ   06001 174553  13:00:16     0  1244,44  65,24   9,00           

   83 TR17-    144932    c MEMDUH DONMEZ   06001 174553  13:00:41     0  1240,75  64,81   9,00           

   84 TR16-    042975    h SINAN BAYRAKTAR 07003 162197  12:51:08     0  1236,89  64,38   9,00           

   85 TR14-    042407    c PAZARCI AHMET   06005 174202  13:01:01     0  1235,33  63,95   9,00           

   86 TR16-    042148    c BERAT BERK TEAM 01008 176843  13:03:13     0  1234,79  63,52   9,00           

   87 TR17-    144598    c SAVASKAN CIFTLI 01010 170211  12:58:00     0  1233,41  63,09   9,00            

   88 TR17-    144639    c SAVASKAN CIFTLI 01010 170211  12:58:04     0  1232,82  62,66   9,00           

   89 TR16-    042803    c SAVASKAN CIFTLI 01010 170211  12:58:07     0  1232,37  62,23   9,00           

   90 TR14-    042182    c OGUN KOSE       01029 173972  13:01:13     0  1231,95  61,80   9,00           

   90 TR17-    144445    c OGUN KOSE       01029 173972  13:01:13     0  1231,95  61,80   9,00           

   92 TR17-    145041    c HOCAOGLU KARDES 06007 175177  13:02:12     0  1231,91  60,94   9,00           

   93 TR16-    042286    c PAZARCI AHMET   06005 174202  13:01:26     0  1231,69  60,52   8,00           

   94 TR17-    052085    c OGUN KOSE       01029 173972  13:01:16     0  1231,51  60,09   8,00           

   95 TR17-    052088    c OGUN KOSE       01029 173972  13:01:17     0  1231,37  59,66   8,00           

   96 TR13-    027625    c PAZARCI AHMET   06005 174202  13:01:30     0  1231,11  59,23   8,00           

   97 TR16-    044471    c AHMET KORKMAZ   03001 193049  13:16:49     0  1231,05  58,80   8,00           

   98 TR15-    131981    c AHMET KORKMAZ   03001 193049  13:16:51     0  1230,79  58,37   8,00           

   99 TR16-    044264    c AHMET KORKMAZ   03001 193049  13:16:53     0  1230,53  57,94   8,00           

   99 TR17-    145903    c AHMET KORKMAZ   03001 193049  13:16:53     0  1230,53  57,94   8,00           

  101 TR15-    026896    c AHMET KORKMAZ   03001 193049  13:16:55     0  1230,26  57,08   8,00           

  101 TR16-    043417    c AHMET KORKMAZ   03001 193049  13:16:55     0  1230,26  57,08   8,00           

  103 TR17-    145909    c AHMET KORKMAZ   03001 193049  13:17:08     0  1228,57  56,22   8,00           

  104 TR17-    144110    c BERAT BERK TEAM 01008 176843  13:03:57     0  1228,50  55,79   8,00           

  105 TR17-    144174    c BERAT BERK TEAM 01008 176843  13:04:01     0  1227,93  55,36   8,00           

  106 TR17-    144178    c BERAT BERK TEAM 01008 176843  13:04:05     0  1227,37  54,94   8,00           

  107 TR17-    139381    c SEREF KANMAZ    01028 184479  13:11:05     0  1221,04  54,51   8,00           

  108 TR17-    144189    c BERAT BERK TEAM 01008 176843  13:04:51     0  1220,87  54,08   8,00           

  109 TR17-    176329    c SAVASKAN CIFTLI 01010 170211  12:59:29     0  1220,30  53,65   8,00           

  109 TR16-    042859    c SAVASKAN CIFTLI 01010 170211  12:59:29     0  1220,30  53,65   8,00           

  111 TR17-    144229    c OGUN KOSE       01029 173972  13:02:48     0  1218,29  52,79   8,00           

  112 TR17-    144429    c OGUN KOSE       01029 173972  13:03:24     0  1213,19  52,36   8,00           

  113 TR17-    144735    c SEREF KANMAZ    01028 184479  13:12:04     0  1213,15  51,93   8,00            

  114 TR17-    144218    c OGUN KOSE       01029 173972  13:03:27     0  1212,77  51,50   8,00           

  115 TR17-    144365    c OGUN KOSE       01029 173972  13:03:29     0  1212,49  51,07   8,00           

  116 TR17-    144355    c OGUN KOSE       01029 173972  13:03:30     0  1212,35  50,64   7,00           

  117 TR16-    029932    c SEREF KANMAZ    01028 184479  13:12:14     0  1211,82  50,21   7,00           

  118 TR16-    044274    c AHMET KORKMAZ   03001 193049  13:19:19     0  1211,73  49,79   7,00           

  119 TR17-    145918    c AHMET KORKMAZ   03001 193049  13:19:25     0  1210,97  49,36   7,00           

  120 TR16-    042127    c SEREF KANMAZ    01028 184479  13:12:29     0  1209,83  48,93   7,00           

  121 TR17-    144124    c BERAT BERK TEAM 01008 176843  13:06:15     0  1209,18  48,50   7,00           

  122 TR17-    118417    c HIZIR COLAK     01030 174102  13:04:08     0  1207,92  48,07   7,00           

  123 TR16-    042418    c BERAT BERK TEAM 01008 176843  13:06:29     0  1207,26  47,64   7,00           

  124 TR17-    144186    c BERAT BERK TEAM 01008 176843  13:06:32     0  1206,84  47,21   7,00           

  125 TR17-    144168    c BERAT BERK TEAM 01008 176843  13:06:33     0  1206,71  46,78   7,00           

  126 TR17-    146246    c SINAN BAYRAKTAR 07003 162197  12:54:26     0  1206,52  46,35   7,00           

  127 TR14-    041421    c PAZARCI AHMET   06005 174202  13:04:25     0  1206,25  45,92   7,00           

  128 TR17-    144447    c OGUN KOSE       01029 173972  13:04:15     0  1206,05  45,49   7,00           

  129 TR17-    144121    c BERAT BERK TEAM 01008 176843  13:06:45     0  1205,06  45,06   7,00           

  130 TR17-    139458    h SEREF KANMAZ    01028 184479  13:13:52     0  1198,95  44,64   7,00           

  131 TR17-    144653    c SAVASKAN CIFTLI 01010 170211  13:02:02     0  1198,39  44,21   7,00           

  132 TR16-    043106    c OGUN KOSE       01029 173972  13:05:11     0  1198,29  43,78   7,00           

  133 TR17-    144400    c OGUN KOSE       01029 173972  13:05:16     0  1197,60  43,35   7,00           

  134 TR17-    144297    c OGUN KOSE       01029 173972  13:06:17     0  1189,28  42,92   7,00           

  135 TR17-    144430    c OGUN KOSE       01029 173972  13:06:21     0  1188,74  42,49   7,00           

  136 TR17-    146243    c SINAN BAYRAKTAR 07003 162197  12:57:18     0  1181,33  42,06   7,00           

  137 TR17-    144276    c OGUN KOSE       01029 173972  13:07:41     0  1178,01  41,63   7,00           

  138 TR15-    026430    c OGUN KOSE       01029 173972  13:07:48     0  1177,08  41,20   7,00           

  139 TR16-    057520    c SINAN BAYRAKTAR 07003 162197  12:57:52     0  1176,48  40,77   6,00           

  140 TR17-    036256    c OGUN KOSE       01029 173972  13:08:07     0  1174,56  40,34   6,00           

  141 TR17-    144655    c SAVASKAN CIFTLI 01010 170211  13:05:08     0  1172,79  39,91   6,00            

  142 TR17-    144103    c BERAT BERK TEAM 01008 176843  13:10:49     0  1172,57  39,48   6,00           

  143 TR17-    144549    c SAVASKAN CIFTLI 01010 170211  13:05:10     0  1172,52  39,06   6,00           

  144 TR17-    144154    c BERAT BERK TEAM 01008 176843  13:10:52     0  1172,18  38,63   6,00           

  145 TR15-    151966    h SINAN BAYRAKTAR 07003 162197  12:58:24     0  1171,94  38,20   6,00           

  146 TR17-    144127    c BERAT BERK TEAM 01008 176843  13:10:57     0  1171,53  37,77   6,00           

  147 TR15-    130552    c BERAT BERK TEAM 01008 176843  13:11:00     0  1171,15  37,34   6,00           

  148 TR17-    144630    c SAVASKAN CIFTLI 01010 170211  13:06:09     0  1164,63  36,91   6,00           

  149 TR17-    144111    c BERAT BERK TEAM 01008 176843  13:12:03     0  1163,06  36,48   6,00           

  150 TR16-    042899    h PAZARCI AHMET   06005 174202  13:09:52     0  1162,38  36,05   6,00           

  151 TR17-    144150    c BERAT BERK TEAM 01008 176843  13:12:09     0  1162,29  35,62   6,00           

  152 TR16-    143379    c YASIN BAYRAKTAR 07005 170201  13:06:42     0  1160,20  35,19   6,00           

  153 TR17-    146236    c SINAN BAYRAKTAR 07003 162197  13:00:10     0  1157,17  34,76   6,00           

  154 TR17-    144527    c SAVASKAN CIFTLI 01010 170211  13:07:07     0  1156,98  34,33   6,00           

  155 TR17-    144576    c SAVASKAN CIFTLI 01010 170211  13:07:08     0  1156,85  33,91   6,00           

  156 TR16-    042807    c SAVASKAN CIFTLI 01010 170211  13:07:11     0  1156,46  33,48   6,00           

  157 TR17-    139433    h SEREF KANMAZ    01028 184479  13:19:46     0  1154,68  33,05   6,00           

  158 TR17-    144954    c AHMET PAZARLI   07004 162251  13:00:33     0  1154,40  32,62   6,00           

  159 TR17-    144369    c OGUN KOSE       01029 173972  13:10:46     0  1153,92  32,19   6,00           

  160 TR16-    042730    c SAVASKAN CIFTLI 01010 170211  13:07:37     0  1153,06  31,76   6,00            

  161 TR17-    144571    c SAVASKAN CIFTLI 01010 170211  13:07:41     0  1152,54  31,33   6,00           

  162 TR16-    042296    c PAZARCI AHMET   06005 174202  13:11:19     0  1151,24  30,90   5,00           

  163 TR17-    139386    h SEREF KANMAZ    01028 184479  13:20:16     0  1151,08  30,47   5,00           

  164 TR16-    042808    c SAVASKAN CIFTLI 01010 170211  13:07:53     0  1150,98  30,04   5,00           

  165 TR17-    139391    h SEREF KANMAZ    01028 184479  13:20:18     0  1150,84  29,61   5,00           

  166 TR17-    139453    c SEREF KANMAZ    01028 184479  13:20:21     0  1150,48  29,18   5,00           

  167 TR17-    118804    c SAVASKAN CIFTLI 01010 170211  13:08:03     0  1149,69  28,76   5,00           

  168 TR17-    144560    c SAVASKAN CIFTLI 01010 170211  13:08:12     0  1148,52  28,33   5,00           

  169 TR17-    144561    c SAVASKAN CIFTLI 01010 170211  13:08:14     0  1148,26  27,90   5,00           

  170 TR17-    140083    c SAVASKAN CIFTLI 01010 170211  13:08:15     0  1148,13  27,47   5,00           

  170 TR16-    042838    c SAVASKAN CIFTLI 01010 170211  13:08:15     0  1148,13  27,47   5,00           

  172 TR16-    042814    c SAVASKAN CIFTLI 01010 170211  13:08:16     0  1148,01  26,61   5,00           

  173 TR17-    021303    c SAVASKAN CIFTLI 01010 170211  13:08:21     0  1147,36  26,18   5,00           

  174 TR17-    144629    c SAVASKAN CIFTLI 01010 170211  13:08:32     0  1145,94  25,75   5,00           

  175 TR17-    021364    c SAVASKAN CIFTLI 01010 170211  13:08:33     0  1145,82  25,32   5,00           

  176 TR17-    144420    c OGUN KOSE       01029 173972  13:11:58     0  1144,80  24,89   5,00           

  177 TR17-    144427    c OGUN KOSE       01029 173972  13:12:00     0  1144,55  24,46   5,00           

  178 TR17-    144206    c OGUN KOSE       01029 173972  13:12:02     0  1144,30  24,03   5,00           

  179 TR17-    139438    h SEREF KANMAZ    01028 184479  13:21:14     0  1144,17  23,61   5,00           

  180 TR17-    144285    c OGUN KOSE       01029 173972  13:12:06     0  1143,80  23,18   5,00          

  181 TR17-    144336    c OGUN KOSE       01029 173972  13:12:44     0  1139,06  22,75   5,00           

  182 TR16-    043149    c OGUN KOSE       01029 173972  13:12:46     0  1138,81  22,32   5,00           

  183 TR15-    130353    h PAZARCI AHMET   06005 174202  13:13:05     0  1137,96  21,89   5,00           

  184 TR16-    143080    c SINAN BAYRAKTAR 07003 162197  13:02:35     0  1137,56  21,46   5,00           

  185 TR17-    144181    c BERAT BERK TEAM 01008 176843  13:15:28     0  1137,50  21,03   4,00           

  186 TR17-    139385    h SEREF KANMAZ    01028 184479  13:23:02     0  1131,54  20,60   4,00           

  187 TR15-    151998    h AHMET PAZARLI   07004 162251  13:03:24     0  1131,46  20,17   4,00           

  188 TR15-    130779    c OGUN KOSE       01029 173972  13:13:53     0  1130,54  19,74   4,00            

  189 TR17-    118864    c HIZIR COLAK     01030 174102  13:14:02     0  1130,29  19,31   4,00           

  190 TR15-    130393    c PAZARCI AHMET   06005 174202  13:14:08     0  1130,20  18,88   4,00           

  191 TR15-    027422    h PAZARCI AHMET   06005 174202  13:14:22     0  1128,49  18,45   4,00           

  192 TR17-    145702    c MEMDUH DONMEZ   06001 174553  13:14:56     0  1126,63  18,03   4,00           

  193 TR17-    145704    h MEMDUH DONMEZ   06001 174553  13:14:59     0  1126,27  17,60   4,00           

  194 TR17-    139415    c SEREF KANMAZ    01028 184479  13:24:06     0  1124,19  17,17   4,00           

  195 TR17-    144133    c BERAT BERK TEAM 01008 176843  13:17:24     0  1123,53  16,74   4,00           

  196 TR17-    144600    c SAVASKAN CIFTLI 01010 170211  13:11:32     0  1123,26  16,31   4,00           

  197 TR17-    021367    c SAVASKAN CIFTLI 01010 170211  13:11:39     0  1122,39  15,88   4,00           

  198 TR17-    144595    c SAVASKAN CIFTLI 01010 170211  13:11:45     0  1121,65  15,45   4,00           

  199 TR17-    144449    c OGUN KOSE       01029 173972  13:15:09     0  1121,31  15,02   4,00           

  200 TR17-    144423    c OGUN KOSE       01029 173972  13:15:24     0  1119,51  14,59   4,00           

  201 TR17-    144451    c OGUN KOSE       01029 173972  13:15:25     0  1119,39  14,16   4,00           

  202 TR17-    144383    c OGUN KOSE       01029 173972  13:15:26     0  1119,27  13,73   4,00           

  203 TR17-    139445    h SEREF KANMAZ    01028 184479  13:25:01     0  1117,94  13,30   4,00           

  204 TR17-    118455    c HIZIR COLAK     01030 174102  13:15:46     0  1117,71  12,88   4,00           

  205 TR17-    145052    c HOCAOGLU KARDES 06007 175177  13:16:46     0  1117,44  12,45   4,00           

  206 TR17-    144396    c OGUN KOSE       01029 173972  13:15:43     0  1117,23  12,02   4,00           

  207 TR17-    144911    h MEMDUH DONMEZ   06001 174553  13:16:22     0  1116,31  11,59   4,00           

  208 TR17-    144634    c SAVASKAN CIFTLI 01010 170211  13:12:39     0  1115,04  11,16   3,00           

  209 TR17-    118441    c HIZIR COLAK     01030 174102  13:16:14     0  1114,37  10,73   3,00           

  210 TR17-    144940    c MEMDUH DONMEZ   06001 174553  13:16:51     0  1112,87  10,30   3,00           

  211 TR16-    003390    c YUKSEL BAS      03003 155033  12:59:20    -1  1112,81   9,87   3,00           

  212 TR17-    144908    c MEMDUH DONMEZ   06001 174553  13:16:52     0  1112,75   9,44   3,00           

  213 TR17-    144538    c SAVASKAN CIFTLI 01010 170211  13:12:58     0  1112,73   9,01   3,00           

  214 TR17-    144905    c MEMDUH DONMEZ   06001 174553  13:17:05     0  1111,21   8,58   3,00            

  215 TR16-    029931    c SEREF KANMAZ    01028 184479  13:26:01     0  1111,21   8,15   3,00           

  216 TR17-    144589    c SAVASKAN CIFTLI 01010 170211  13:13:12     0  1111,04   7,73   3,00           

  217 TR14-    041407    c PAZARCI AHMET   06005 174202  13:16:48     0  1110,98   7,30   3,00           

  218 TR17-    144922    c MEMDUH DONMEZ   06001 174553  13:17:09     0  1110,74   6,87   3,00           

  219 TR15-    151791    c AHMET PAZARLI   07004 162251  13:06:15     0  1109,41   6,44   3,00           

  220 TR17-    118504    c HIZIR COLAK     01030 174102  13:16:58     0  1109,17   6,01   3,00           

  221 TR16-    043409    c AHMET KORKMAZ   03001 193049  13:34:03     0  1109,16   5,58   3,00           

  222 TR17-    144402    c OGUN KOSE       01029 173972  13:17:01     0  1107,98   5,15   3,00           

  223 TR17-    144368    c OGUN KOSE       01029 173972  13:17:05     0  1107,51   4,72   3,00           

  224 TR17-    118862    c HIZIR COLAK     01030 174102  13:17:23     0  1106,23   4,29   3,00           

  225 TR15-    130139    c AHMET KORKMAZ   03001 193049  13:34:32     0  1106,09   3,86   3,00           

  226 TR17-    144391    c OGUN KOSE       01029 173972  13:17:18     0  1105,99   3,43   3,00           

  227 TR15-    131845    c PAZARCI AHMET   06005 174202  13:17:32     0  1105,81   3,00   3,00           

  228 TR17-    144119    c BERAT BERK TEAM 01008 176843  13:20:11     0  1104,00   2,58   3,00           

  229 TR17-    144930    c MEMDUH DONMEZ   06001 174553  13:18:28     0  1101,51   2,15   3,00           

  230 TR16-    042507    c HOCAOGLU KARDES 06007 175177  13:19:10     0  1100,59   1,72   3,00           

  231 TR17-    144441    h OGUN KOSE       01029 173972  13:18:13     0  1099,58   1,29   2,00           

  232 TR17-    145022    c HOCAOGLU KARDES 06007 175177  13:19:21     0  1099,32   0,86   2,00           

      TR14-    040879    c PAZARCI AHMET   06005 174202  13:18:32     0  1098,84                          

      TR17-    145053    c HOCAOGLU KARDES 06007 175177  13:20:12     0  1093,49                         

      TR17-    145048    c HOCAOGLU KARDES 06007 175177  13:20:15     0  1093,15                         

      TR17-    145057    c HOCAOGLU KARDES 06007 175177  13:20:16     0  1093,03                         

      TR16-    042612    c SAVASKAN CIFTLI 01010 170211  13:15:44     0  1092,96                         

      TR15-    131917    c MEMDUH DONMEZ   06001 174553  13:19:56     0  1091,41                         

      TR17-    144156    c BERAT BERK TEAM 01008 176843  13:22:18     0  1089,61                         

      TR15-    130510    c PAZARCI AHMET   06005 174202  13:20:04     0  1088,31                         

      TR16-    042283    h PAZARCI AHMET   06005 174202  13:20:11     0  1087,52                         

      TR16-    043411    c AHMET KORKMAZ   03001 193049  13:37:32     0  1087,40                         

      TR15-    131833    h PAZARCI AHMET   06005 174202  13:20:17     0  1086,84                         

      TR15-    131835    c PAZARCI AHMET   06005 174202  13:20:25     0  1085,93                         

      TR17-    146517    c BERAT BERK TEAM 01008 176843  13:22:55     0  1085,48                         

      TR17-    118456    c HIZIR COLAK     01030 174102  13:20:26     0  1085,20                         

      TR17-    144950    c AHMET PAZARLI   07004 162251  13:09:52     0  1082,64                          

      TR17-    144384    c OGUN KOSE       01029 173972  13:20:59     0  1080,68                         

      TR16-    139167    h MEMDUH DONMEZ   06001 174553  13:22:42     0  1072,85                         

      TR17-    145012    c HOCAOGLU KARDES 06007 175177  13:23:34     0  1070,98                         

      TR16-    042528    h HOCAOGLU KARDES 06007 175177  13:23:40     0  1070,33                         

      TR16-    043416    c AHMET KORKMAZ   03001 193049  13:40:24     0  1070,12                         

      TR17-    139387    h SEREF KANMAZ    01028 184479  13:32:35     0  1068,93                         

      TR17-    145664    h MEMDUH DONMEZ   06001 174553  13:23:29     0  1067,71                          




İZMİT-1 KÜMES BAŞARISI

01 008 BERAT BERK TEAM       176.843 m      61     27   44,26%                 

01 009 TAYYAR BASARAN        170.857 m     104      0    0,00%                 

01 010 SAVASKAN CIFTLIK      170.211 m     137     51   37,23%                 

01 028 SEREF KANMAZ          184.479 m      31     24   77,42%                 

01 029 OGUN KOSE             173.972 m     114     61   53,51%                 

01 030 HIZIR COLAK           174.102 m      26      6   23,08%                 

03 001 AHMET KORKMAZ         193.049 m      39     12   30,77%                 

03 003 YUKSEL BAS            155.033 m      11      1    9,09%                 

06 001 MEMDUH DONMEZ         174.553 m      49     14   28,57%                 

06 005 PAZARCI AHMET         174.202 m      27     15   55,56%                 

06 007 HOCAOGLU KARDESLER    175.177 m      45      7   15,56%                  

07 003 SINAN BAYRAKTAR       162.197 m      25      8   32,00%                 

07 004 AHMET PAZARLI         162.251 m      25      5   20,00%                 

07 005 YASIN BAYRAKTAR       170.201 m       9      1   11,11%                  

Fanciers  : 14

Basketed  : 703

Arrived   : 524

Results   : 232

2018 / Yazar:

Yazar: ilyas