2003 YILI KART VİTES KLASMAN

   TRAKYA POSTA GÜVERCİNİ SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ
2003 YILI  KART GÜVERCİN VİTES YARIŞLARI GENEL KLASMAN LİSTESİ
































ETAP İKİTELLİ OPET İZMİT ADAPAZARI KAYNAŞLI      
KATILAN KUŞ 322 341 308 306 241  
KLASMAN 65 68 62 62 48 GENEL DURUM
SALIM TARİHİ 27.04.2003 04.05.2003 11.05.2003 18.05.2003 01.06.2003  
SALIM SAATİ 08:52 07:15 06:45 08:30 06:30  
             
DR AD/SOYAD KÜNYE  DR MESAFE DR MESAFE DR MESAFE DR MESAFE DR MESAFE TOPLAM  % PUAN KLASMAN
NO (METRE) (METRE) (METRE) (METRE) (METRE) MESAFE TOPLAMI SAYISI
1 OGÜN KÖSE 99/100204 33 84700 67 133800 52 174200 5 223500 19 292800 909000 562,974623 0
2 TAYYAR BAŞARAN 02/16879 2 84400 2 133600 33 174000 24 223300     615300 197,650512 0
3 OGÜN KÖSE 02/15136 12 84700 6 133800     9 223500 30 292800 734800 208,755481 0
4 OGÜN KÖSE 01/1255 46 84700 1 133800     6 223500 35 292800 734800 310,625753 0
5 TAYYAR BAŞARAN 02/16784 62 84400 48 133600 7 174000 1 223300     615300 359,304294 0
6 METİN CESUR 02/15359 61 85900 24 135000 19 175400     17 294000 690300 392,049956 0
7 TAYYAR BAŞARAN 01/258     53 133600 34 174000 14 223300 28 292600 823500 427,749037 0
8 TAYYAR BAŞARAN 01/173 4 84400 21 133600     15 223300     441300 123,025546 0
9 TAYYAR BAŞARAN 01/242     14 133600 22 174000     14 292600 600200 170,575576 0
10 OGÜN KÖSE 02/15123 28 84700         12 223500 34 292800 601000 267,251046 0
11 TAYYAR BAŞARAN 02/16775         27 174000 32 223300 23 292600 689900 287,673186 0
12 OGÜN KÖSE 01/1237     20 133800 16 174200     46 292800 600800 301,470448 0
13 TAYYAR BAŞARAN 01/262     28 133600 23 174000     39 292600 600200 318,612488 0
14 TAYYAR BAŞARAN 01/245     43 133600     47 223300 12 292600 649500 329,487009 0
15 TAYYAR BAŞARAN 01/379 54 84400 34 133600 24 174000         392000 345,330686 0
16 OGÜN KÖSE 02/15082 11 84700     61 174200 38 223500     482400 356,396445 0
17 OGÜN KÖSE 00/14609 44 84700     60 174200     7 292800 551700 360,496801 0
18 METİN CESUR 02/15389 25 85900 32 135000 59 175400         396300 363,039835 0
19 METİN CESUR 02/15364 63 85900 59 135000         1 294000 514900 372,822079 0
20 OGÜN KÖSE 98/229725         15 174200     33 292800 467000 185,630759 0

Yazar: ilyas