2003 YILI YAVRU YARIŞI ADAPAZARI

ETAP: ADAPAZARI/ YAVRU YARIŞI KATILAN KUŞ 258
KLASMAN 52
SALIM TARİHİ 19.09.2003
SALIM SAATİ 10:00
SÜRAT % PUAN
DR AD/SOYAD KÜNYE GELİŞ  MESAFE
NO SAATİ METRE
1 METİN CESUR 13661 13 45 28 224600 0,996156121 3,875968992
2 GÜNAY CEM 13529 13 50 8 226600 0,984646582 7,751937984
3 ALİ SEZEN 13830 13 46 17 222300 0,9823967 11,62790698
4 ALİ SEZEN 13818 13 46 21 222300 0,982107356 15,50387597
5 ALİ SEZEN 13820 13 46 24 222300 0,981890459 19,37984496
6 TAYYAR BAŞARAN 13152 13 47 26 223300 0,981826176 23,25581395
7 TAYYAR BAŞARAN 13144 13 47 39 223300 0,98089172 27,13178295
8 HÜSEYİN ERAY 16147 13 51 9 226600 0,980315812 31,00775194
9 OGÜN KÖSE 13267 13 49 53 223500 0,972232292 34,88372093
10 OGÜN KÖSE 13269 13 49 58 223500 0,971879983 38,75968992
11 TAYYAR BAŞARAN 13082 13 49 53 223300 0,971362285 42,63565891
12 OGÜN KÖSE 13206 13 50 12 223500 0,970894874 46,51162791
13 TAYYAR BAŞARAN 13015 13 50 3 223300 0,970658552 50,3875969
14 OGÜN KÖSE 13231 13 50 20 223500 0,970332851 54,26356589
15 TAYYAR BAŞARAN 13043 13 50 24 223300 0,969184028 58,13953488
16 ALİ SEZEN 13816 13 49 51 222300 0,967152491 62,01550388
17 METİN CESUR 13401 13 52 41 224600 0,965260368 65,89147287
18 METİN CESUR 13620 13 52 49 224600 0,964707567 69,76744186
19 METİN CESUR 13669 13 52 59 224600 0,964017455 73,64341085
20 TAYYAR BAŞARAN 13052 13 51 47 223300 0,963399727 77,51937984
21 TAYYAR BAŞARAN 13089 13 51 55 223300 0,96284585 81,39534884
22 ŞEREF KANMAZ 13339 13 52 33 223800 0,962373683 85,27131783
23 TAYYAR BAŞARAN 13013 13 52 16 223300 0,961394948 89,14728682
24 TAYYAR BAŞARAN 13157 13 52 32 223300 0,960292431 93,02325581
25 TAYYAR BAŞARAN 13168 13 52 36 223300 0,960017197 96,89922481
26 METİN CESUR 13636 13 54 10 224600 0,959145907 100,7751938
27 METİN CESUR 13640 13 54 20 224600 0,958463727 104,6511628
28 METİN CESUR 13672 13 54 20 224600 0,958463727 108,5271318
29 ŞEREF KANMAZ 13318 13 53 41 223800 0,957706298 112,4031008
30 METİN CESUR 13647 13 54 34 224600 0,957510303 116,2790698
31 TAYYAR BAŞARAN 13097 13 53 15 223300 0,957341908 120,1550388
32 METİN CESUR 13637 13 55 19 224600 0,954458531 124,0310078
33 OGÜN KÖSE 13229 13 54 40 223500 0,952414773 127,9069767
34 TAYYAR BAŞARAN 13094 13 54 29 223300 0,952306489 131,7829457
35 TAYYAR BAŞARAN 13046 13 54 36 223300 0,951832907 135,6589147
36 TAYYAR BAŞARAN 13053 13 54 47 223300 0,951089657 139,5348837
37 OGÜN KÖSE 13243 13 55 4 223500 0,950794101 143,4108527
38 OGÜN KÖSE 13253 13 55 6 223500 0,950659294 147,2868217
39 ŞEREF KANMAZ 13313 13 55 48 223800 0,949109415 151,1627907
40 ALİ SEZEN 13836 13 54 19 222300 0,948716125 155,0387597
41 ALİ SEZEN 13831 13 54 22 222300 0,948513725 158,9147287
42 ŞEREF KANMAZ 13338 13 55 58 223800 0,948439045 162,7906977
43 TAYYAR BAŞARAN 13055 13 55 30 223300 0,948195329 166,6666667
44 METİN CESUR 13645 13 57 47 224600 0,94455737 170,5426357
45 GÜNAY CEM 13524 14 0 21 226600 0,942791762 174,4186047
46 ŞEREF KANMAZ 13330 13 57 39 223800 0,941721018 178,2945736
47 OGÜN KÖSE 13264 13 57 22 223500 0,941581239 182,1705426
48 TAYYAR BAŞARAN 13033 13 57 27 223300 0,940408507 186,0465116
49 ŞEREF KANMAZ 13327 13 58 30 223800 0,93836478 189,9224806
50 ŞEREF KANMAZ 13319 13 58 33 223800 0,938168099 193,7984496
51 METİN ALKAN 13776 14 1 34 226600 0,938043328 197,6744186
52 TAYYAR BAŞARAN 13024 13 58 7 223300 0,9377756 201,5503876

Yazar: ilyas