2004 YILI İZMİT YARIŞI

ETAP:        İZMİT/ KART YARIŞI  KATILAN KUŞ 360
KLASMAN 72
SALIM TARİHİ 02 05 2004
SALIM SAATİ 07:15
SÜRAT % PUAN
DR AD/SOYAD KÜNYE GELİŞ  MESAFE
NO SAATİ METRE
1 METİN CESUR 03 13647 9 28 54 175400 1,309932786 2,777777778
2 OGÜN KÖSE 03 13268 9 28 5 174200 1,308954289 5,555555556
3 OGÜN KÖSE 03 13235 9 28 34 174200 1,304217619 8,333333333
4 HÜSEYİN ERAY 99 100326 9 31 26 177500 1,30100171 11,11111111
5 HÜSEYİN ERAY 99 100313 9 32 3 177500 1,295147756 13,88888889
6 OGÜN KÖSE 02 15075 9 30 1 174200 1,290211085 16,66666667
7 OGÜN KÖSE 03 13213 9 30 19 174200 1,287350659 19,44444444
8 ŞEREF KANMAZ 03 13323 9 30 56 174600 1,284453163 22,22222222
9 TAYYAR BAŞARAN 01 459 9 30 31 174000 1,283974911 25
10 SİNAN ORHAN 02 23307 9 34 12 177500 1,275143678 27,77777778
11 TAYYAR BAŞARAN 03 13002 9 31 41 174000 1,273015486 30,55555556
12 ŞEREF KANMAZ 03 13341 9 32 31 174600 1,269664283 33,33333333
13 METİN CESUR 03 13655 9 33 20 175400 1,267951807 36,11111111
14 ŞEREF KANMAZ 03 13343 9 36 20 174600 1,235377358 38,88888889
15 HIZIRÇOLAK 03 13860 9 35 52 173100 1,228821581 41,66666667
16 TAYYAR BAŞARAN 01 229 9 36 43 174000 1,227801952 44,44444444
17 ŞEREF KANMAZ 03 13313 9 43 58 174600 1,17207429 47,22222222
18 TAYYAR BAŞARAN 03 13026 9 46 55 174000 1,145364783 50
19 OGÜN KÖSE 03 13278 9 49 31 174200 1,127386474 52,77777778
20 TAYYAR BAŞARAN 03 13073 9 49 24 174000 1,126943005 55,55555556
21 OGÜN KÖSE 03 13290 9 49 49 174200 1,125201852 58,33333333
22 OGÜN KÖSE 01 1288 9 49 54 174200 1,124596514 61,11111111
23 OGÜN KÖSE 03 13230 9 49 56 174200 1,124354561 63,88888889
24 ALİ SEZEN  03 13816 9 49 33 173100 1,120025882 66,66666667
25 OGÜN KÖSE 99 100204 9 50 43 174200 1,118698491 69,44444444
26 OGÜN KÖSE 02 15104 9 50 45 174200 1,118459069 72,22222222
27 OGÜN KÖSE 03 13267 9 50 55 174200 1,117263495 75
28 TAYYAR BAŞARAN 03 13037 9 50 52 174000 1,116338751 77,77777778
29 OGÜN KÖSE 02 15082 9 51 10 174200 1,11547492 80,55555556
30 OGÜN KÖSE 02 15070 9 51 12 174200 1,115236876 83,33333333
31 OGÜN KÖSE 02 15157 9 51 15 174200 1,11488 86,11111111
32 OGÜN KÖSE 01 1222 9 51 18 174200 1,114523353 88,88888889
33 OGÜN KÖSE 03 13261 9 51 23 174200 1,113929447 91,66666667
34 TAYYAR BAŞARAN 01 3490 9 51 21 174000 1,112887752 94,44444444
35 OGÜN KÖSE 03 13287 9 51 34 174200 1,11262508 97,22222222
36 OGÜN KÖSE 02 15124 9 51 36 174200 1,11238825 100
37 OGÜN KÖSE 02 15125 9 51 44 174200 1,11144194 102,7777778
38 OGÜN KÖSE 03 13220 9 51 51 174200 1,110615237 105,5555556
39 HÜSEYİN ERAY 99 100318 9 54 51 177500 1,110416015 108,3333333
40 TAYYAR BAŞARAN 03 17215 9 51 45 174000 1,110047847 111,1111111
41 OGÜN KÖSE 03 13273 9 52 7 174200 1,108730243 113,8888889
42 TAYYAR BAŞARAN 01 438 9 51 57 174000 1,108633323 116,6666667
43 OGÜN KÖSE 02 15090 9 52 9 174200 1,108495068 119,4444444
44 OGÜN KÖSE 03 13288 9 52 16 174200 1,107672743 122,2222222
45 TAYYAR BAŞARAN 01 153 9 52 12 174000 1,106870229 125
46 OGÜN KÖSE 02 15123 9 52 42 174200 1,104629042 127,7777778
47 OGÜN KÖSE 01 1243 9 52 44 174200 1,104395604 130,5555556
48 TAYYAR BAŞARAN 01 475 9 52 37 174000 1,103944168 133,3333333
49 OGÜN KÖSE 02 15127 9 52 48 174200 1,103929024 136,1111111
50 TAYYAR BAŞARAN 03 13103 9 52 38 174000 1,103827448 138,8888889
51 OGÜN KÖSE 02 15136 9 52 51 174200 1,103579347 141,6666667
52 TAYYAR BAŞARAN 02 16820 9 52 41 174000 1,103477434 144,4444444
53 TAYYAR BAŞARAN 03 17282 9 52 42 174000 1,103360812 147,2222222
54 OGÜN KÖSE 02 15052 9 52 53 174200 1,103346353 150
55 OGÜN KÖSE 03 13223 9 52 55 174200 1,103113456 152,7777778
56 OGÜN KÖSE 03 13215 9 53 4 174200 1,102066639 155,5555556
57 TAYYAR BAŞARAN 01 353 9 53 39 174000 1,096753861 158,3333333
58 TAYYAR BAŞARAN 01 394 9 53 42 174000 1,096408318 161,1111111
59 TAYYAR BAŞARAN 01 119 9 53 45 174000 1,096062992 163,8888889
60 TAYYAR BAŞARAN 03 17296 9 54 3 174000 1,093995599 166,6666667
61 TAYYAR BAŞARAN 02 16811 9 54 9 174000 1,0933082 169,4444444
62 TAYYAR BAŞARAN 03 13168 9 54 13 174000 1,092850413 172,2222222
63 OGÜN KÖSE 03 13285 9 54 26 174200 1,092619695 175
64 OGÜN KÖSE 03 13271 9 54 27 174200 1,092505488 177,7777778
65 OGÜN KÖSE 02 15081 9 54 28 174200 1,092391304 180,5555556
66 OGÜN KÖSE 03 13279 9 54 34 174200 1,091706706 183,3333333
67 OGÜN KÖSE 02 15152 9 54 37 174200 1,091364728 186,1111111
68 METİN CESUR 03 13688 9 56 0 175400 1,089440994 188,8888889
69 TAYYAR BAŞARAN 03 13082 9 54 58 174000 1,08772661 191,6666667
70 METİN CESUR 02 15356 9 56 18 175400 1,087414755 194,4444444
71 METİN CESUR 03 13640 9 56 19 175400 1,087302407 197,2222222
72 OGÜN KÖSE 03 13217 9 55 24 174200 1,086034913 200

Yazar: ilyas