2004 YILI İKİTELLİ

        ETAP:İKİTELLİ / YAVRU YARIŞI KATILAN KUŞ 418
KLASMAN 84
SALIM TARİHİ 22 08 2004
SALIM SAATİ 06:45
SÜRAT % PUAN
DR AD/SOYAD KÜNYE GELİŞ  MESAFE
NO SAATİ METRE
1 GÜNAY CEM 109766 8 6 33 87600 1,074187615 2,392344498
2 GÜNAY CEM 109782 8 6 44 87600 1,07177814 4,784688995
3 RECEP GÜRLER 105759 8 6 46 87600 1,071341215 7,177033493
4 GÜNAY CEM 109776 8 6 56 87600 1,06916192 9,56937799
5 RECEP GÜRLER 109751 8 6 59 87600 1,06850986 11,96172249
6 GÜNAY CEM 109786 8 7 6 87600 1,066991474 14,35406699
7 GÜNAY CEM 109794 8 7 14 87600 1,065261451 16,74641148
8 RECEP GÜRLER 109909 8 7 17 87600 1,064614138 19,13875598
9 HÜSEYİN ERAY 109429 8 7 18 87600 1,064398542 21,53110048
10 METİN ALKAN 109811 8 7 19 87600 1,064183033 23,92344498
11 HÜSEYİN ERAY 109428 8 7 25 87600 1,06289181 26,31578947
12 RECEP GÜRLER 31453 8 7 27 87600 1,062462098 28,70813397
13 GÜNAY CEM 109790 8 7 29 87600 1,062032734 31,10047847
14 HÜSEYİN ERAY 109422 8 7 34 87600 1,06096084 33,49282297
15 GÜNAY CEM 109768 8 7 40 87600 1,059677419 35,88516746
16 HÜSEYİN ERAY 109441 8 7 44 87600 1,058823529 38,27751196
17 METİN ALKAN 109808 8 8 14 87600 1,052462956 40,66985646
18 HÜSEYİN ERAY 109412 8 8 20 87600 1,0512 43,06220096
19 METİN ALKAN 109403 8 8 28 87600 1,049520767 45,45454545
20 METİN ALKAN 109814 8 8 37 87600 1,047638031 47,84688995
21 METİN ALKAN 109824 8 8 54 87600 1,044100119 50,23923445
22 HÜSEYİN ERAY 109436 8 9 23 87600 1,038119692 52,63157895
23 HÜSEYİN ERAY 109435 8 9 29 87600 1,036890906 55,02392344
24 METİN ALKAN 109828 8 9 32 87600 1,036277603 57,41626794
25 HÜSEYİN ERAY 109447 8 9 36 87600 1,035460993 59,80861244
26 HÜSEYİN ERAY 109443 8 9 41 87600 1,034442039 62,20095694
27 HÜSEYİN ERAY 109444 8 9 46 87600 1,033425088 64,59330144
28 METİN ALKAN 109813 8 9 46 87600 1,033425088 66,98564593
29 HÜSEYİN ERAY YOK……. 8 9 55 87600 1,031599607 69,37799043
30 HÜSEYİN ERAY 109500 8 10 3 87600 1,029982363 71,77033493
31 METİN ALKAN 109801 8 10 5 87600 1,029578844 74,16267943
32 RECEP GÜRLER 107646 8 10 6 87600 1,029377203 76,55502392
33 HÜSEYİN ERAY 109411 8 10 11 87600 1,028370182 78,94736842
34 OGÜN KÖSE 109338 8 7 29 84700 1,026874116 81,33971292
35 HÜSEYİN ERAY 109415 8 10 19 87600 1,02676304 83,73205742
36 RECEP GÜRLER 107644 8 10 19 87600 1,02676304 86,12440191
37 OGÜN KÖSE 109310 8 7 39 84700 1,024803388 88,51674641
38 HÜSEYİN ERAY 109423 8 10 35 87600 1,023563778 90,90909091
39 RECEP GÜRLER 107281 8 10 36 87600 1,023364486 93,30143541
40 OGÜN KÖSE 109312 8 7 51 84700 1,022329511 95,6937799
41 OGÜN KÖSE 109328 8 7 54 84700 1,021712907 98,0861244
42 OGÜN KÖSE 109376 8 7 55 84700 1,021507538 100,4784689
43 HÜSEYİN ERAY 109425 8 10 48 87600 1,020979021 102,8708134
44 OGÜN KÖSE 109313 8 8 3 84700 1,01986755 105,2631579
45 RECEP GÜRLER 109578 8 10 54 87600 1,019790454 107,6555024
46 HÜSEYİN ERAY 109836 8 10 55 87600 1,019592629 110,0478469
47 OGÜN KÖSE 109360 8 8 8 84700 1,018845229 112,4401914
48 HÜSEYİN ERAY 109432 8 11 8 87600 1,017027864 114,8325359
49 RECEP GÜRLER YOK……. 8 11 10 87600 1,016634429 117,2248804
50 AKİF ÖZTÜRK 109926 8 11 16 87600 1,015455951 119,6172249
51 OGÜN KÖSE 109367 8 8 25 84700 1,015384615 122,0095694
52 OGÜN KÖSE 109348 8 8 34 84700 1,013562026 124,4019139
53 OGÜN KÖSE 109341 8 8 47 84700 1,010940919 126,7942584
54 METİN ALKAN 109812 8 11 40 87600 1,010769231 129,1866029
55 METİN CESUR 109203 8 10 0 85900 1,010588235 131,5789474
56 HÜSEYİN ERAY 109431 8 11 41 87600 1,010574889 133,9712919
57 OGÜN KÖSE 109307 8 8 49 84700 1,010538875 136,3636364
58 OGÜN KÖSE 109361 8 9 6 84700 1,007134364 138,7559809
59 OGÜN KÖSE 109372 8 9 9 84700 1,006535948 141,1483254
60 OGÜN KÖSE 109327 8 9 10 84700 1,006336634 143,5406699
61 HÜSEYİN ERAY 109401 8 12 3 87600 1,006318208 145,9330144
62 OGÜN KÖSE 109337 8 9 13 84700 1,005739165 148,3253589
63 OGÜN KÖSE 109345 8 9 18 84700 1,004744958 150,7177033
64 METİN ALKAN 109816 8 12 20 87600 1,003053435 153,1100478
65 HÜSEYİN ERAY 109407 8 12 25 87600 1,002097235 155,5023923
66 ALİ SEZEN  109554 8 8 15 83400 1,001801802 157,8947368
67 OGÜN KÖSE 109380 8 9 33 84700 1,001774098 160,2870813
68 OGÜN KÖSE 109355 8 9 35 84700 1,00137931 162,6794258
69 METİN ALKAN 109815 8 12 35 87600 1,000190295 165,0717703
70 OGÜN KÖSE 109354 8 9 44 84700 0,999606609 167,4641148
71 ALİ SEZEN  109567 8 8 30 83400 0,998802395 169,8564593
72 HÜSEYİN ERAY 109416 8 12 47 87600 0,997911525 172,2488038
73 OGÜN KÖSE 109322 8 9 54 84700 0,997644287 174,6411483
74 HÜSEYİN ERAY 109433 8 12 49 87600 0,997532739 177,0334928
75 OGÜN KÖSE 109320 8 9 58 84700 0,996861514 179,4258373
76 TAYYAR BAŞARAN 109045 8 9 56 84400 0,993720565 181,8181818
77 OGÜN KÖSE 109334 8 10 20 84700 0,992578125 184,2105263
78 METİN ALKAN 109012 8 13 16 87600 0,99244713 186,6028708
79 OGÜN KÖSE 109344 8 10 22 84700 0,992190551 188,9952153
80 TAYYAR BAŞARAN 109128 8 10 6 84400 0,991774383 191,3875598
81 ALİ SEZEN  109565 8 9 27 83400 0,987566607 193,7799043
82 HÜSEYİN ERAY 109418 8 13 46 87600 0,986856928 196,1722488
83 HÜSEYİN ERAY 109438 8 13 49 87600 0,98630137 198,5645933
84 HÜSEYİN ERAY 109442 8 13 59 87600 0,984454018 200,9569378

Yazar: ilyas