2004 KAYNAŞLI YARIŞI

ETAP: KAYNAŞLI / YAVRU YARIŞI KATILAN KUŞ 289
KLASMAN 57
SALIM TARİHİ 19.09.2004
SALIM SAATİ 6 :00
SÜRAT % PUAN
DR AD/SOYAD KÜNYE GELİŞ  MESAFE
NO SAATİ METRE
1 OGÜN KÖSE 109333 11 13 31 292800 1,154953652 3,460207612
2 OGÜN KÖSE 109368 11 13 39 292800 1,154346541 6,920415225
3 OGÜN KÖSE 109322 11 13 41 292800 1,154194862 10,38062284
4 HIZIR ÇOLAK 109666 11 14 3 292900 1,152922653 13,84083045
5 RECEP GÜRLER 109904 11 16 37 295700 1,152302397 17,30103806
6 OGÜN KÖSE 109352 11 14 29 292800 1,150566507 20,76124567
7 RECEP GÜRLER 109757 11 17 1 295700 1,150509046 24,22145329
8 OGÜN KÖSE 109304 11 14 30 292800 1,150491159 27,6816609
9 TAYYAR BAŞARAN 109053 11 14 22 292600 1,150307954 31,14186851
10 OGÜN KÖSE 109360 11 14 36 292800 1,150039277 34,60207612
11 HIZIR ÇOLAK 109686 11 15 31 292900 1,146304872 38,06228374
12 HIZIR ÇOLAK 109694 11 15 49 292900 1,144960584 41,52249135
13 OGÜN KÖSE 109367 11 16 23 292800 1,142039914 44,98269896
14 OGÜN KÖSE 109315 11 16 34 292800 1,141223853 48,44290657
15 OGÜN KÖSE 109348 11 16 37 292800 1,141001494 51,90311419
16 OGÜN KÖSE 109319 11 16 38 292800 1,140927393 55,3633218
17 OGÜN KÖSE 109318 11 16 45 292800 1,140408958 58,82352941
18 OGÜN KÖSE 109371 11 16 55 292800 1,139669153 62,28373702
19 OGÜN KÖSE 109334 11 16 56 292800 1,139595226 65,74394464
20 OGÜN KÖSE 109369 11 17 1 292800 1,139225731 69,20415225
21 OGÜN KÖSE 109376 11 17 25 292800 1,137455487 72,66435986
22 OGÜN KÖSE 109310 11 17 29 292800 1,137160981 76,12456747
23 GÜNAY CEM 109765 11 20 3 295700 1,137089021 79,58477509
24 HIZIR ÇOLAK 109687 11 17 45 292900 1,136372454 83,0449827
25 OGÜN KÖSE 109342 11 17 44 292800 1,136057941 86,50519031
26 OGÜN KÖSE 109340 11 17 47 292800 1,13583759 89,96539792
27 OGÜN KÖSE 109351 11 17 50 292800 1,135617324 93,42560554
28 ALİ SEZEN 109556 11 16 52 291500 1,134830003 96,88581315
29 TAYYAR BAŞARAN 109091 11 18 5 292600 1,133742331 100,3460208
30 TAYYAR BAŞARAN 109119 11 18 13 292600 1,13315691 103,8062284
31 OGÜN KÖSE 109312 11 19 8 292800 1,129920247 107,266436
32 MENDERES YILDIZ 109558 11 21 26 294700 1,127247227 110,7266436
33 HIZIR ÇOLAK 109691 11 20 20 292900 1,125096031 114,1868512
34 ALİ SEZEN 109576 11 19 9 291500 1,124831179 117,6470588
35 HIZIR ÇOLAK 109688 11 20 24 292900 1,124807988 121,1072664
36 METİN CESUR 109236 11 21 41 294000 1,123495319 124,567474
37 OGÜN KÖSE 109355 11 20 37 292800 1,12348916 128,0276817
38 TAYYAR BAŞARAN 109111 11 20 30 292600 1,123224568 131,4878893
39 TAYYAR BAŞARAN 109101 11 20 41 292600 1,122434627 134,9480969
40 OGÜN KÖSE 109337 11 20 54 292800 1,122269069 138,4083045
41 OGÜN KÖSE 109362 11 20 56 292800 1,122125703 141,8685121
42 OGÜN KÖSE 109301 11 20 58 292800 1,121982373 145,3287197
43 RECEP GÜRLER 109903 11 23 52 295700 1,120641738 148,7889273
44 RECEP GÜRLER 109281 11 24 5 295700 1,11972231 152,2491349
45 RECEP GÜRLER 109756 11 24 42 295700 1,117113714 155,7093426
46 RECEP GÜRLER 109578 11 24 52 295700 1,116410773 159,1695502
47 TAYYAR BAŞARAN 109084 11 22 21 292600 1,115303983 162,6297578
48 HIZIR ÇOLAK 109684 11 22 46 292900 1,114677153 166,0899654
49 RECEP GÜRLER 109754 11 25 17 295700 1,114657285 169,550173
50 TAYYAR BAŞARAN 109158 11 22 33 292600 1,11445439 173,0103806
51 ALİ SEZEN 109562 11 22 14 291500 1,11160544 176,4705882
52 HIZIR ÇOLAK 10972 11 23 37 292900 1,111083012 179,9307958
53 METİN ALKAN 109012 11 26 36 295700 1,109152288 183,3910035
54 GÜNAY CEM 109777 11 26 39 295700 1,108944309 186,8512111
55 OGÜN KÖSE 109354 11 24 18 292800 1,107832009 190,3114187
56 OGÜN KÖSE 109372 11 24 20 292800 1,107692308 193,7716263
57 OGÜN KÖSE 109317 11 24 21 292800 1,10762247 197,2318339

Yazar: ilyas