2005 YILI VİTES KLASMANI

ETAP İKİTELLİ OPET 1 OPET 2 İZMİT KAYNAŞLI  
KATILAN KUŞ 465 464 395 422 400
KLASMAN 93 93 79 84 80 GENEL DURUM
YARIŞ TARİHİ  17.04.2005 24.04.2005 08.05.2005 02.05.2005 15.05.2005
SALIM SAATİ 07:30 07:30 12:15 07:30 07:15
                   
S/N AD/SOYAD KÜNYE  DR MESAFE DR MESAFE DR MESAFE DR MESAFE DR MESAFE TOPLAM  % PUAN KLASMAN
NO (METRE) (METRE) (METRE) (METRE) (METRE) MESAFE TOPLAMI SAYISI
1 HÜSEYİN ERAY 04 /109412 4 87600 12 137000 23 137000 46 177500 27 295700 834800 269,1968 5/5
2 FEVZİ KURTULDU 04 /108605 1 87600 44 137000 16 137000 39 177500 33 295700 834800 312,4015 5/5
3 OGÜN KÖSE 04 /109367 57 84700 52 133800 9 133800 43 174200 15 292800 819300 396,8302 5/5
4 TAYYAR BAŞARAN 02 /16878     10 133600 12 133600 71 174000 42 292600 733800 325,1779 5/4
5 OGÜN KÖSE 04 /109360 87 84700 49 133800 11 133800     8 292800 645100 340,5483 5/4
6 METİN ALKAN 99 /102414 23 87600 65 137000     28 177500 50 295700 697800 380,8993 5/4
7 HÜSEYİN ERAY 04 /109433 5 87600 48 137000     67 177500 48 295700 697800 392,9687 5/4
8 OGÜN KÖSE 04 /109381 48 84700 29 133800 38 133800     61 292800 645100 414,4283 5/4
9 OGÜN KÖSE 04 /109329 93 84700 61 133800 22 133800 12 174200     526500 415,5977 5/4
10 OGÜN KÖSE 04 /109321 85 84700 46 133800     4 174200 54 292800 685500 426,4123 5/4
11 FEVZİ KURTULDU 03 /17242 6 87600 41 137000     80 177500 55 295700 697800 428,3388 5/4
12 TAYYAR BAŞARAN 01 /095 10 84400     40 133600 61 174000 71 292600 684600 444,821 5/4
13 OGÜN KÖSE 03 /13264 74 84700     34 133800 26 174200 63 292800 685500 464,3271 5/4
14 ALİ SEZEN 02 /15729 81 83400 28 132700 79 132700     12 291500 640300 464,5384 5/4
15 OGÜN KÖSE 02 /15123 75 84700 79 133800 44 133800     65 292800 645100 605,4413 5/4

2005 / Yazar:

Yazar: ilyas