ADAPAZARI YARIŞI 14.05.2022

    1 TR21-    059452    c AHMET PAZARLI   01005 210495  09:53:56     0  1253,44 100,00  10,00           

    2 TR21-    059595    c BERAT & BERK TE 01002 225914  10:08:33     0  1237,55  99,39  10,00           

    3 TR19-    059562    c BERAT & BERK TE 01002 225914  10:08:38     0  1236,98  98,77  10,00           

    4 TR21-    059538    c BERAT & BERK TE 01002 225914  10:08:40     0  1236,76  98,16  10,00           

    5 TR21-    059481    c AHMET PAZARLI   01005 210495  09:56:39     0  1233,49  97,55  10,00           

    6 TR21-    311538    c OGUN KOSE       01001 223210  10:07:16     0  1231,39  96,93  10,00           

    7 TR21-    311489    c OGUN KOSE       01001 223210  10:07:21     0  1230,82  96,32  10,00           

    8 TR20-    051247    c OGUN KOSE       01001 223210  10:08:05     0  1225,87  95,71  10,00           

    9 TR21-    059054    c SERKAN PRAMIT P 01006 218783  10:04:44     0  1224,07  95,09  10,00           

   10 TR21-    059771    c HIZIR COLAK     01020 223320  10:08:27     0  1224,01  94,48  10,00           

   11 TR21-    059764    c HIZIR COLAK     01020 223320  10:08:51     0  1221,33  93,87  10,00           

   12 TR20-    059343    c AHMET PAZARLI   01005 210495  09:58:37     0  1219,44  93,25  10,00           

   13 TR21-    059451    c AHMET PAZARLI   01005 210495  09:58:41     0  1218,97  92,64  10,00           

   14 TR21-    311555    c OGUN KOSE       01001 223210  10:09:50     0  1214,20  92,02  10,00            

   15 TR19-    298932    c MAHMUT CELEBI   01019 244518  10:28:09     0  1209,59  91,41  10,00           

   16 TR21-    311516    c OGUN KOSE       01001 223210  10:10:46     0  1208,06  90,80  10,00           

   17 TR20-    051073    c OGUN KOSE       01001 223210  10:10:47     0  1207,96  90,18   9,00           

   18 TR20-    051135    c OGUN KOSE       01001 223210  10:11:12     0  1205,24  89,57   9,00           

   18 TR21-    311530    c OGUN KOSE       01001 223210  10:11:12     0  1205,24  89,57   9,00           

   20 TR21-    059569    c BERAT & BERK TE 01002 225914  10:13:36     0  1204,23  88,34   9,00           

   21 TR19-    059207    c OGUN KOSE       01001 223210  10:11:23     0  1204,05  87,73   9,00            

   22 TR21-    059460    c AHMET PAZARLI   01005 210495  10:00:50     0  1203,98  87,12   9,00           

   23 TR21-    059741    c HIZIR COLAK     01020 223320  10:11:30     0  1203,88  86,50   9,00           

   24 TR21-    059520    c BERAT & BERK TE 01002 225914  10:14:12     0  1200,39  85,89   9,00           

   25 TR19-    059607    c BERAT & BERK TE 01002 225914  10:14:15     0  1200,07  85,28   9,00           

   26 TR21-    311652    c OGUN KOSE       01001 223210  10:12:04     0  1199,62  84,66   9,00           

   27 TR21-    311653    c OGUN KOSE       01001 223210  10:12:06     0  1199,41  84,05   9,00           

   28 TR21-    311545    c OGUN KOSE       01001 223210  10:12:11     0  1198,87  83,44   9,00           

   29 TR19-    059260    c OGUN KOSE       01001 223210  10:12:23     0  1197,59  82,82   9,00           

   30 TR21-    059065    c SERKAN PRAMIT P 01006 218783  10:08:48     0  1196,84  82,21   9,00           

   31 TR21-    059006    c SERKAN PRAMIT P 01006 218783  10:08:52     0  1196,41  81,60   9,00           

   32 TR20-    179916    c SERKAN PRAMIT P 01006 218783  10:08:55     0  1196,08  80,98   9,00           

   33 TR20-    179909    c SERKAN PRAMIT P 01006 218783  10:08:59     0  1195,64  80,37   8,00           

   34 TR21-    311303    c BOMBILI  YUMURT 01004 245469  10:31:26     0  1194,88  79,75   8,00           

   35 TR21-    311576    c OGUN KOSE       01001 223210  10:13:15     0  1192,04  79,14   8,00           

   36 TR21-    059064    c SERKAN PRAMIT P 01006 218783  10:09:35     0  1191,74  78,53   8,00           

   37 TR18-    207762    c BOMBILI  YUMURT 01004 245469  10:32:02     0  1191,40  77,91   8,00           

   38 TR19-    059188    c OGUN KOSE       01001 223210  10:13:25     0  1190,98  77,30   8,00           

   39 TR21-    059536    c BERAT & BERK TE 01002 225914  10:15:42     0  1190,90  76,69   8,00           

   40 TR17-    118870    c HIZIR COLAK     01020 223320  10:13:35     0  1190,51  76,07   8,00            

   41 TR21-    311157    c BOMBILI  YUMURT 01004 245469  10:32:15     0  1190,15  75,46   8,00           

   42 TR21-    311543    c OGUN KOSE       01001 223210  10:14:17     0  1185,50  74,85   8,00           

   43 TR19-    059561    c BERAT & BERK TE 01002 225914  10:16:52     0  1183,62  74,23   8,00           

   44 TR21-    059469    c AHMET PAZARLI   01005 210495  10:03:52     0  1183,44  73,62   8,00           

   45 TR21-    311574    c OGUN KOSE       01001 223210  10:14:46     0  1182,47  73,01   8,00           

   46 TR20-    179700    c SERKAN PRAMIT P 01006 218783  10:11:04     0  1182,18  72,39   8,00           

   47 TR20-    051186    c OGUN KOSE       01001 223210  10:14:49     0  1182,15  71,78   8,00           

   48 TR20-    178809    c SERKAN PRAMIT P 01006 218783  10:11:07     0  1181,87  71,17   8,00           

   49 TR21-    311548    c OGUN KOSE       01001 223210  10:14:58     0  1181,21  70,55   7,00           

   50 TR21-    059731    c HIZIR COLAK     01020 223320  10:15:04     0  1181,17  69,94   7,00           

   51 TR21-    311510    c OGUN KOSE       01001 223210  10:15:02     0  1180,80  69,33   7,00           

   51 TR19-    059199    c OGUN KOSE       01001 223210  10:15:02     0  1180,80  69,33   7,00           

   51 TR20-    051226    c OGUN KOSE       01001 223210  10:15:02     0  1180,80  69,33   7,00           

   54 TR20-    051108    c OGUN KOSE       01001 223210  10:15:04     0  1180,59  67,48   7,00           

   55 TR18-    206067    c AHMET KORKMAZ   01003 242793  10:31:49     0  1179,66  66,87   7,00           

   56 TR21-    311647    c OGUN KOSE       01001 223210  10:15:14     0  1179,55  66,26   7,00           

   57 TR21-    311632    c OGUN KOSE       01001 223210  10:15:15     0  1179,45  65,64   7,00           

   57 TR20-    051028    c OGUN KOSE       01001 223210  10:15:15     0  1179,45  65,64   7,00           

   59 TR20-    051218    c OGUN KOSE       01001 223210  10:15:19     0  1179,03  64,42   7,00           

   59 TR21-    311578    c OGUN KOSE       01001 223210  10:15:19     0  1179,03  64,42   7,00           

   61 TR21-    311197    c BOMBILI  YUMURT 01004 245469  10:34:13     0  1178,91  63,19   7,00           

   62 TR20-    059301    c AHMET PAZARLI   01005 210495  10:04:34     0  1178,80  62,58   7,00           

   63 TR20-    051085    c OGUN KOSE       01001 223210  10:15:23     0  1178,61  61,96   7,00           

   63 TR16-    043084    c OGUN KOSE       01001 223210  10:15:23     0  1178,61  61,96   7,00           

   65 TR20-    059346    c AHMET PAZARLI   01005 210495  10:04:37     0  1178,47  60,74   6,00           

   66 TR21-    006140    c UNAL BAYSAL     01009 244976  10:33:53     0  1178,43  60,12   6,00           

   67 TR20-    051084    c OGUN KOSE       01001 223210  10:15:26     0  1178,30  59,51   6,00           

   68 TR22-      0661    c AHMET PAZARLI   01005 210495  10:04:39     0  1178,25  58,90   6,00            

   69 TR20-    179908    c SERKAN PRAMIT P 01006 218783  10:11:50     0  1177,31  58,28   6,00           

   70 TR21-    059029    c SERKAN PRAMIT P 01006 218783  10:11:52     0  1177,10  57,67   6,00           

   71 TR21-    138005    c SERKAN PRAMIT P 01006 218783  10:11:53     0  1176,99  57,06   6,00           

   72 TR21-    311186    c BOMBILI  YUMURT 01004 245469  10:34:36     0  1176,74  56,44   6,00           

   73 TR21-    059753    c SERKAN PRAMIT P 01006 218783  10:12:03     0  1175,94  55,83   6,00           

   74 TR20-    051384    c HIZIR COLAK     01020 223320  10:15:55     0  1175,88  55,21   6,00           

   75 TR21-    059766    c HIZIR COLAK     01020 223320  10:15:58     0  1175,57  54,60   6,00           

   76 TR21-    059790    c HIZIR COLAK     01020 223320  10:15:59     0  1175,47  53,99   6,00           

   77 TR21-    311467    c OGUN KOSE       01001 223210  10:15:54     0  1175,41  53,37   6,00           

   78 TR21-    059045    c SERKAN PRAMIT P 01006 218783  10:12:11     0  1175,09  52,76   6,00           

   79 TR21-    311474    c OGUN KOSE       01001 223210  10:15:59     0  1174,89  52,15   6,00           

   80 TR21-    311521    c OGUN KOSE       01001 223210  10:16:01     0  1174,69  51,53   6,00           

   81 TR21-    059061    c SERKAN PRAMIT P 01006 218783  10:12:16     0  1174,57  50,92   5,00           

   81 TR21-    138036    c SERKAN PRAMIT P 01006 218783  10:12:16     0  1174,57  50,92   5,00           

   83 TR21-    311283    c BOMBILI  YUMURT 01004 245469  10:35:04     0  1174,12  49,69   5,00           

   84 TR20-    051082    c OGUN KOSE       01001 223210  10:16:11     0  1173,66  49,08   5,00           

   85 TR21-    311117    c BOMBILI  YUMURT 01004 245469  10:35:10     0  1173,56  48,47   5,00           

   86 TR21-    138035    c SERKAN PRAMIT P 01006 218783  10:12:26     0  1173,52  47,85   5,00           

   87 TR21-    059747    c HIZIR COLAK     01020 223320  10:16:20     0  1173,31  47,24   5,00            

   88 TR19-    059581    c BERAT & BERK TE 01002 225914  10:18:43     0  1172,26  46,63   5,00           

   89 TR21-    311177    c BOMBILI  YUMURT 01004 245469  10:35:30     0  1171,69  46,01   5,00           

   90 TR21-    059565    c BERAT & BERK TE 01002 225914  10:18:55     0  1171,04  45,40   5,00           

   91 TR21-    059462    c AHMET PAZARLI   01005 210495  10:05:47     0  1170,83  44,79   5,00           

   92 TR21-    311096    c BOMBILI  YUMURT 01004 245469  10:35:40     0  1170,76  44,17   5,00           

   93 TR21-    059516    c BERAT & BERK TE 01002 225914  10:18:59     0  1170,64  43,56   5,00           

   94 TR20-    059511    c BERAT & BERK TE 01002 225914  10:19:10     0  1169,53  42,94   5,00           

   95 TR21-    074411    c DEVRIM AVCI     01013 198899  09:56:20     0  1167,70  42,33   5,00           

   96 TR21-    223671    c MAHMUT CELEBI   01019 244518  10:35:44     0  1165,85  41,72   5,00           

   97 TR19-    059552    c BERAT & BERK TE 01002 225914  10:19:53     0  1165,21  41,10   4,00           

   98 TR21-    223676    c MAHMUT CELEBI   01019 244518  10:36:13     0  1163,17  40,49   4,00           

   99 TR19-    059255    c OGUN KOSE       01001 223210  10:18:12     0  1161,34  39,88   4,00           

  100 TR20-    051086    c OGUN KOSE       01001 223210  10:18:16     0  1160,94  39,26   4,00           

  101 TR21-    311588    c OGUN KOSE       01001 223210  10:18:19     0  1160,64  38,65   4,00           

  101 TR21-    311493    c OGUN KOSE       01001 223210  10:18:19     0  1160,64  38,65   4,00           

  103 TR21-    311491    c OGUN KOSE       01001 223210  10:18:24     0  1160,14  37,42   4,00           

  104 TR18-    207134    c OGUN KOSE       01001 223210  10:18:28     0  1159,73  36,81   4,00           

  105 TR21-    311128    c BOMBILI  YUMURT 01004 245469  10:37:47     0  1159,06  36,20   4,00           

  106 TR21-    311215    c BOMBILI  YUMURT 01004 245469  10:37:51     0  1158,69  35,58   4,00           

  107 TR21-    059592    h BERAT & BERK TE 01002 225914  10:21:01     0  1158,43  34,97   4,00           

  108 TR20-    043256    c HIZIR COLAK     01020 223320  10:18:47     0  1158,40  34,36   4,00           

  109 TR21-    059562    h BERAT & BERK TE 01002 225914  10:21:04     0  1158,14  33,74   4,00           

  109 TR21-    059596    c BERAT & BERK TE 01002 225914  10:21:04     0  1158,14  33,74   4,00           

  109 TR19-    059577    c BERAT & BERK TE 01002 225914  10:21:04     0  1158,14  33,74   4,00           

  112 TR21-    059760    c HIZIR COLAK     01020 223320  10:18:57     0  1157,40  31,90   4,00           

  113 TR21-    059783    c HIZIR COLAK     01020 223320  10:18:58     0  1157,30  31,29   3,00            

  114 TR20-    051246    c OGUN KOSE       01001 223210  10:18:55     0  1157,03  30,67   3,00           

  115 TR20-    178845    c OGUN KOSE       01001 223210  10:18:59     0  1156,63  30,06   3,00           

  116 TR16-    042446    c BERAT & BERK TE 01002 225914  10:21:20     0  1156,56  29,45   3,00           

  117 TR18-    004073    c HIZIR COLAK     01020 223320  10:19:08     0  1156,30  28,83   3,00           

  118 TR21-    311554    c OGUN KOSE       01001 223210  10:19:03     0  1156,23  28,22   3,00           

  119 TR21-    311522    c OGUN KOSE       01001 223210  10:19:06     0  1155,93  27,61   3,00           

  120 TR21-    059003    c SERKAN PRAMIT P 01006 218783  10:15:20     0  1155,54  26,99   3,00           

  121 TR21-    059784    c HIZIR COLAK     01020 223320  10:19:25     0  1154,61  26,38   3,00           

  122 TR21-    059055    c SERKAN PRAMIT P 01006 218783  10:15:43     0  1153,21  25,77   3,00           

  123 TR21-    138014    c SERKAN PRAMIT P 01006 218783  10:15:46     0  1152,91  25,15   3,00           

  124 TR21-    059746    c HIZIR COLAK     01020 223320  10:19:56     0  1151,53  24,54   3,00           

  125 TR21-    059734    c HIZIR COLAK     01020 223320  10:19:57     0  1151,43  23,93   3,00           

  126 TR21-    059058    c SERKAN PRAMIT P 01006 218783  10:16:01     0  1151,39  23,31   3,00           

  127 TR21-    311263    c BOMBILI  YUMURT 01004 245469  10:39:17     0  1150,91  22,70   3,00           

  128 TR18-    207769    c BOMBILI  YUMURT 01004 245469  10:39:18     0  1150,82  22,09   3,00           

  129 TR18-    206069    c AHMET KORKMAZ   01003 242793  10:36:59     0  1150,77  21,47   2,00           

  130 TR19-    059772    c AHMET KORKMAZ   01003 242793  10:37:00     0  1150,68  20,86   2,00           

  131 TR21-    311373    c BOMBILI  YUMURT 01004 245469  10:39:20     0  1150,64  20,25   2,00           

  132 TR21-    311183    c BOMBILI  YUMURT 01004 245469  10:39:22     0  1150,46  19,63   2,00           

  133 TR21-    311198    c BOMBILI  YUMURT 01004 245469  10:39:23     0  1150,37  19,02   2,00           

  134 TR21-    311110    c BOMBILI  YUMURT 01004 245469  10:39:30     0  1149,74  18,40   2,00           

  135 TR21-    311064    c BOMBILI  YUMURT 01004 245469  10:39:32     0  1149,56  17,79   2,00           

  136 TR21-    311135    c BOMBILI  YUMURT 01004 245469  10:39:33     0  1149,47  17,18   2,00           

  137 TR19-    058238    c BOMBILI  YUMURT 01004 245469  10:39:39     0  1148,93  16,56   2,00           

  138 TR21-    059705    c HIZIR COLAK     01020 223320  10:20:38     0  1147,39  15,95   2,00           

  139 TR21-    311234    c BOMBILI  YUMURT 01004 245469  10:39:57     0  1147,32  15,34   2,00           

  140 TR18-    206061    c AHMET KORKMAZ   01003 242793  10:38:01     0  1145,16  14,72   2,00           

  140 TR19-    059770    c AHMET KORKMAZ   01003 242793  10:38:01     0  1145,16  14,72   2,00            

  142 TR21-    311115    c BOMBILI  YUMURT 01004 245469  10:40:22     0  1145,09  13,50   2,00           

  143 TR20-    059606    c AHMET KORKMAZ   01003 242793  10:38:03     0  1144,98  12,88   2,00           

  143 TR19-    059820    c AHMET KORKMAZ   01003 242793  10:38:03     0  1144,98  12,88   2,00           

  145 TR19-    058217    c BOMBILI  YUMURT 01004 245469  10:40:24     0  1144,91  11,66   1,00           

  146 TR19-    059768    c AHMET KORKMAZ   01003 242793  10:38:05     0  1144,80  11,04   1,00           

  147 TR21-    311164    c BOMBILI  YUMURT 01004 245469  10:40:26     0  1144,73  10,43   1,00           

  148 TR21-    311122    c BOMBILI  YUMURT 01004 245469  10:40:27     0  1144,64   9,82   1,00           

  149 TR19-    059565    c BERAT & BERK TE 01002 225914  10:23:22     0  1144,64   9,20   1,00           

  150 TR20-    059613    c AHMET KORKMAZ   01003 242793  10:38:08     0  1144,53   8,59   1,00           

  151 TR21-    311178    c BOMBILI  YUMURT 01004 245469  10:40:31     0  1144,29   7,98   1,00           

  152 TR21-    311492    c OGUN KOSE       01001 223210  10:21:04     0  1144,28   7,36   1,00           

  153 TR19-    059787    c AHMET KORKMAZ   01003 242793  10:38:11     0  1144,26   6,75   1,00           

  154 TR21-    311189    c BOMBILI  YUMURT 01004 245469  10:40:32     0  1144,20   6,13   1,00           

  155 TR21-    059587    h BERAT & BERK TE 01002 225914  10:23:27     0  1144,16   5,52   1,00           

  156 TR21-    311116    c BOMBILI  YUMURT 01004 245469  10:40:34     0  1144,02   4,91   1,00           

  157 TR21-    311249    c BOMBILI  YUMURT 01004 245469  10:40:35     0  1143,93   4,29   1,00           

  158 TR21-    059108    c AHMET KORKMAZ   01003 242793  10:38:15     0  1143,90   3,68   1,00           

  159 TR21-    311181    c BOMBILI  YUMURT 01004 245469  10:40:36     0  1143,84   3,07   1,00           

  160 TR21-    311245    c BOMBILI  YUMURT 01004 245469  10:40:42     0  1143,31   2,45   1,00            

  160 TR21-    311147    c BOMBILI  YUMURT 01004 245469  10:40:42     0  1143,31   2,45   1,00           

  162 TR21-    311137    c BOMBILI  YUMURT 01004 245469  10:40:43     0  1143,22   1,23                  

      TR21-    311369    c BOMBILI  YUMURT 01004 245469  10:40:53     0  1142,34                         

      TR21-    311287    c BOMBILI  YUMURT 01004 245469  10:40:56     0  1142,07                         

      TR21-    311297    c BOMBILI  YUMURT 01004 245469  10:40:59     0  1141,80                         

      TR21-    311220    c BOMBILI  YUMURT 01004 245469  10:41:03     0  1141,45                         

      TR20-    268846    c DEVRIM AVCI     01013 198899  10:00:27     0  1140,15                         

      TR20-    179681    c SERKAN PRAMIT P 01006 218783  10:18:12     0  1138,31                         

      TR19-    058300    c SERKAN PRAMIT P 01006 218783  10:18:14     0  1138,11                         

      TR21-    059060    c SERKAN PRAMIT P 01006 218783  10:18:20     0  1137,52                         

      TR18-    205143    c BERAT & BERK TE 01002 225914  10:24:40     0  1137,15                         

      TR21-    059047    c SERKAN PRAMIT P 01006 218783  10:18:25     0  1137,03                         

      TR20-    051149    c OGUN KOSE       01001 223210  10:22:23     0  1136,60                         

      TR20-    051365    c HIZIR COLAK     01020 223320  10:22:30     0  1136,49                         

      TR18-    205122    c BERAT & BERK TE 01002 225914  10:24:49     0  1136,29                         

      TR21-    311480    c OGUN KOSE       01001 223210  10:22:30     0  1135,93                         

      TR20-    059578    c BERAT & BERK TE 01002 225914  10:24:53     0  1135,91                         

      TR18-    004032    c HIZIR COLAK     01020 223320  10:22:36     0  1135,91                         

      TR19-    059575    c BERAT & BERK TE 01002 225914  10:24:55     0  1135,72                          

      TR21-    311481    c OGUN KOSE       01001 223210  10:22:33     0  1135,64                         

      TR19-    059566    c BERAT & BERK TE 01002 225914  10:24:58     0  1135,44                          

      TR18-    205152    c BERAT & BERK TE 01002 225914  10:25:01     0  1135,15                         

      TR21-    059537    c BERAT & BERK TE 01002 225914  10:25:03     0  1134,96                         

      TR17-    144417    c OGUN KOSE       01001 223210  10:22:54     0  1133,62                         

01 001 OGUN KOSE             223.210 m      79     46   58,23%                 

01 002 BERAT & BERK TEAM     225.914 m      65     20   30,77%                 

01 003 AHMET KORKMAZ         242.793 m      48     11   22,92%                 

01 004 BOMBILI  YUMURTA      245.469 m     145     33   22,76%                 

01 005 AHMET PAZARLI         210.495 m      28     10   35,71%                 

01 006 SERKAN PRAMIT PIGOEN  218.783 m      31     20   64,52%                 

01 009 UNAL BAYSAL           244.976 m      17      1    5,88%                 

01 013 DEVRIM AVCI           198.899 m       7      1   14,29%                 

01 019 MAHMUT CELEBI         244.518 m      32      3    9,38%                 

01 020 HIZIR COLAK           223.320 m      33     17   51,52%                 

Fanciers  : 10

Basketed  : 485

Arrived   : 388

Results   : 162

Nom. A    : 0

Yazar: ilyas