KAYNAŞLI YARIŞI 26.09.2022

    1 TR22-    590220    c BERAT & BERK TE 01002 295526  12:17:23    -1  1113,65 100,00  10,00           

    2 TR22-   3433021    c DEVRIM AVCI     01013 269434  11:56:14    -1  1103,26  97,83  10,00           

    3 TR22-    593155    c OGUN KOSE       01001 293184  12:18:37     0  1099,65  95,65  10,00           

    4 TR22-    594018    c UMIT SEZER      01018 282144  12:08:36     0  1099,55  93,48  10,00           

    5 TR22-    593181    c OGUN KOSE       01001 293184  12:18:39     0  1099,51  91,30   9,00           

    5 TR22-    593159    c OGUN KOSE       01001 293184  12:18:39     0  1099,51  91,30   9,00           

    7 TR22-    593190    c OGUN KOSE       01001 293184  12:18:40     0  1099,44  86,96   9,00           

    8 TR22-    593068    c OGUN KOSE       01001 293184  12:18:43     0  1099,23  84,78   9,00           

    9 TR22-    593130    c OGUN KOSE       01001 293184  12:18:49     0  1098,82  82,61   8,00           

    9 TR22-    593204    c OGUN KOSE       01001 293184  12:18:49     0  1098,82  82,61   8,00           

   11 TR22-   2202655    c YUKSEL PIGOENS  01010 275577  12:03:29    -1  1095,88  78,26   8,00           

   12 TR22-    590192    c YUKSEL PIGOENS  01010 275577  12:03:31    -1  1095,73  76,09   8,00           

   13 TR22-    590199    c YUKSEL PIGOENS  01010 275577  12:03:34    -1  1095,52  73,91   7,00           

   14 TR22-    590264    c YUKSEL PIGOENS  01010 275577  12:03:37    -1  1095,30  71,74   7,00            

   15 TR22-    590395    c SERKAN PRAMIT P 01006 288764  12:18:19    -1  1084,36  69,57   7,00           

   16 TR22-    590320    c SERKAN PRAMIT P 01006 288764  12:18:38    -1  1083,07  67,39   7,00           

   17 TR22-    594407    c SERKAN PRAMIT P 01006 288764  12:19:19    -1  1080,30  65,22   6,00           

   18 TR22-    593597    c SERKAN PRAMIT P 01006 288764  12:20:37    -1  1075,07  63,04   6,00           

   19 TR22-    590319    c SERKAN PRAMIT P 01006 288764  12:20:39    -1  1074,94  60,87   6,00           

   20 TR22-    590225    c BERAT & BERK TE 01002 295526  12:30:31    -1  1061,13  58,70   6,00           

   21 TR22-    590394    c SERKAN PRAMIT P 01006 288764  12:28:53    -1  1042,97  56,52   5,00            

   22 TR22-    593088    c OGUN KOSE       01001 293184  12:35:56     0  1032,58  54,35   5,00           

   23 TR22-    590169    c YUKSEL PIGOENS  01010 275577  12:19:21    -1  1030,84  52,17   5,00           

   24 TR22-    590310    c SERKAN PRAMIT P 01006 288764  12:36:01    -1  1016,77  50,00   5,00           

   25 TR22-    590200    c YUKSEL PIGOENS  01010 275577  12:23:51    -1  1013,77  47,83   4,00           

   26 TR22-    590231    c BERAT & BERK TE 01002 295526  12:43:50    -1  1012,71  45,65   4,00           

   27 TR22-    590112    c YUKSEL PIGOENS  01010 275577  12:24:28    -1  1011,48  43,48   4,00           

   28 TR22-    590139    c YUKSEL PIGOENS  01010 275577  12:25:34    -1  1007,41  41,30   4,00           

   29 TR22-    590266    c YUKSEL PIGOENS  01010 275577  12:26:15    -1  1004,90  39,13   3,00           

   30 TR22-    590344    c SERKAN PRAMIT P 01006 288764  13:07:10    -2   916,32  36,96   3,00           

   31 TR22-    593163    c OGUN KOSE       01001 293184  13:16:59     0   902,15  34,78   3,00           

   32 TR22-    590236    c BERAT & BERK TE 01002 295526  13:25:08    -2   887,20  32,61   3,00           

   33 TR22-    590176    c YUKSEL PIGOENS  01010 275577  13:27:25    -2   821,68  30,43   2,00           

   34 TR22-    590237    c BERAT & BERK TE 01002 295526  14:35:41    -2   732,13  28,26   2,00           

   35 TR22-   3433014    c DEVRIM AVCI     01013 269434  15:40:02    -2   575,71  26,09   2,00           

   36 TR22-    593029    c OGUN KOSE       01001 293184  16:36:39     0   558,82  23,91   2,00           

   37 TR22-    590222    c BERAT & BERK TE 01002 295526  16:50:33    -2   548,78  21,74   1,00           

   38 TR22-    593150    c OGUN KOSE       01001 293184  16:54:05     0   540,85  19,57   1,00           

   39 TR22-   3433106    c DEVRIM AVCI     01013 269434  16:17:45    -2   532,78  17,39   1,00           

   40 TR22-   3433004    c DEVRIM AVCI     01013 269434  16:28:36    -2   521,59  15,22   1,00            

   41 TR22-    593175    c OGUN KOSE       01001 293184  17:23:14     0   513,25  13,04                  

   42 TR22-    590224    c BERAT & BERK TE 01002 295526  17:29:12    -2   512,03  10,87                  

   43 TR22-   3433013    c DEVRIM AVCI     01013 269434  16:40:37    -2   509,73   8,70                  

   44 TR22-    593142    c OGUN KOSE       01001 293184  17:44:25     0   494,89   6,52                  

   45 TR22-    590140    c YUKSEL PIGOENS  01010 275577  18:11:20    -2   444,98   4,35  -1,00           

KÜMES BAŞARISI

01 001 OGUN KOSE             293.184 m      68     13   19,12%                 

01 002 BERAT & BERK TEAM     295.526 m       8      7   87,50%                 

01 005 AHMET PAZARLI         278.754 m      11      0    0,00%                 

01 006 SERKAN PRAMIT PIGOEN  288.764 m      63      8   12,70%                 

01 010 YUKSEL PIGOENS        275.577 m      33     11   33,33%                 

01 013 DEVRIM AVCI           269.434 m      16      5   31,25%                 

01 018 UMIT SEZER            282.144 m       2      1   50,00%                 

Yazar: ilyas