2018 KURTKÖY-2 YARIŞ LİSTESİ

    1 TR17-    021328    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:18:32     0  1385,48 100,00  12,00           

    2 TR16-    042838    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:18:33     0  1385,24  99,59  12,00           

    3 TR17-    139077    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:18:35     0  1384,74  99,18  12,00           

    4 TR17-    021302    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:18:39     0  1383,76  98,77  12,00           

    5 TR17-    144609    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:18:40     0  1383,51  98,35  12,00           

    6 TR17-    144581    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:18:42     0  1383,02  97,94  12,00           

    7 TR16-    042613    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:18:50     0  1381,06  97,53  12,00           

    7 TR17-    176332    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:18:50     0  1381,06  97,53  12,00           

    9 TR17-    144639    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:19:20     0  1373,73  96,71  12,00           

   10 TR17-    144184    c BERAT BERK TEAM 01008 136561  09:25:42     0  1356,12  96,30  12,00           

   11 TR15-    130224    c BERAT BERK TEAM 01008 136561  09:25:47     0  1355,00  95,88  12,00           

   12 TR15-    130552    c BERAT BERK TEAM 01008 136561  09:25:48     0  1354,77  95,47  12,00           

   13 TR17-    144525    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:20:48     0  1352,70  95,06  12,00           

   14 TR17-    144589    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:20:50     0  1352,23  94,65  12,00            

   15 TR17-    144611    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:20:54     0  1351,29  94,24  12,00           

   16 TR16-    042612    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:21:07     0  1348,25  93,83  12,00           

   17 TR16-    042418    c BERAT BERK TEAM 01008 136561  09:26:32     0  1344,99  93,42  12,00           

   18 TR16-    042631    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:21:28     0  1343,36  93,00  12,00           

   19 TR17-    144189    c BERAT BERK TEAM 01008 136561  09:26:40     0  1343,22  92,59  12,00           

   19 TR17-    144163    c BERAT BERK TEAM 01008 136561  09:26:40     0  1343,22  92,59  12,00           

   21 TR16-    027415    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:21:32     0  1342,43  91,77  12,00            

   22 TR17-    144154    c BERAT BERK TEAM 01008 136561  09:26:44     0  1342,34  91,36  12,00           

   23 TR17-    144532    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:21:35     0  1341,73  90,95  12,00           

   24 TR16-    042564    c HOCAOGLU KARDES 06007 134422  09:25:17     0  1340,42  90,53  12,00           

   25 TR17-    145703    c MEMDUH DONMEZ   06001 133793  09:24:53     0  1339,49  90,12  11,00           

   26 TR17-    144928    h MEMDUH DONMEZ   06001 133793  09:24:54     0  1339,27  89,71  11,00           

   27 TR17-    145047    c HOCAOGLU KARDES 06007 134422  09:25:24     0  1338,86  89,30  11,00           

   28 TR16-    042808    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:21:54     0  1337,35  88,89  11,00           

   29 TR14-    042407    c PAZARCI AHMET   06005 133451  09:25:08     0  1332,73  88,48  11,00           

   30 TR17-    144905    c MEMDUH DONMEZ   06001 133793  09:25:25     0  1332,38  88,07  11,00           

   31 TR16-    042552    h HOCAOGLU KARDES 06007 134422  09:25:55     0  1332,01  87,65  11,00           

   32 TR17-    144907    c MEMDUH DONMEZ   06001 133793  09:25:27     0  1331,94  87,24  11,00           

   33 TR15-    131917    c MEMDUH DONMEZ   06001 133793  09:25:29     0  1331,49  86,83  11,00           

   34 TR15-    131844    c PAZARCI AHMET   06005 133451  09:25:14     0  1331,40  86,42  11,00           

   35 TR17-    145024    c HOCAOGLU KARDES 06007 134422  09:26:08     0  1329,16  86,01  11,00           

   36 TR16-    043953    c FATIH CIN       01060 135731  09:27:07     1  1328,96  85,60  11,00           

   37 TR17-    144904    h MEMDUH DONMEZ   06001 133793  09:25:51     0  1326,65  85,19  11,00           

   38 TR17-    144552    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:22:42     0  1326,40  84,77  11,00           

   39 TR16-    042730    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:22:45     0  1325,72  84,36  11,00           

   40 TR15-    130329    c HOCAOGLU KARDES 06007 134422  09:26:25     0  1325,44  83,95  11,00            

   41 TR17-    145025    c HOCAOGLU KARDES 06007 134422  09:26:28     0  1324,79  83,54  11,00           

   42 TR17-    176329    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:23:03     0  1321,66  83,13  11,00           

   43 TR14-    015331    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:23:04     0  1321,44  82,72  11,00           

   44 TR17-    145665    h MEMDUH DONMEZ   06001 133793  09:26:27     0  1318,81  82,30  11,00           

   45 TR17-    144919    c MEMDUH DONMEZ   06001 133793  09:26:31     0  1317,94  81,89  11,00           

   46 TR17-    021357    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:23:20     0  1317,85  81,48  11,00           

   47 TR17-    144391    c OGUN KOSE       01029 133879  09:26:40     0  1316,84  81,07  11,00           

   48 TR17-    145670    h MEMDUH DONMEZ   06001 133793  09:26:38     0  1316,43  80,66  11,00           

   49 TR16-    043084    h OGUN KOSE       01029 133879  09:26:44     0  1315,98  80,25  10,00           

   50 TR17-    144373    c OGUN KOSE       01029 133879  09:26:45     0  1315,76  79,84  10,00           

   51 TR17-    144406    c OGUN KOSE       01029 133879  09:26:46     0  1315,55  79,42  10,00           

   52 TR15-    027422    h PAZARCI AHMET   06005 133451  09:26:28     0  1315,22  79,01  10,00           

   53 TR17-    144153    c BERAT BERK TEAM 01008 136561  09:28:50     0  1315,19  78,60  10,00           

   54 TR17-    144441    h OGUN KOSE       01029 133879  09:26:48     0  1315,12  78,19  10,00           

   55 TR17-    144927    h MEMDUH DONMEZ   06001 133793  09:26:45     0  1314,92  77,78  10,00           

   56 TR17-    145006    c HOCAOGLU KARDES 06007 134422  09:27:14     0  1314,85  77,37  10,00           

   57 TR15-    130393    c PAZARCI AHMET   06005 133451  09:26:33     0  1314,14  76,95  10,00           

   58 TR16-    042406    c BERAT BERK TEAM 01008 136561  09:28:55     0  1314,14  76,54  10,00           

   59 TR17-    118445    c HIZIR COLAK     01030 133983  09:27:00     0  1313,56  76,13  10,00           

   60 TR17-    145673    h MEMDUH DONMEZ   06001 133793  09:26:52     0  1313,41  75,72  10,00           

   61 TR17-    144932    c MEMDUH DONMEZ   06001 133793  09:26:55     0  1312,77  75,31  10,00           

   62 TR17-    145664    h MEMDUH DONMEZ   06001 133793  09:26:56     0  1312,55  74,90  10,00           

   63 TR17-    144931    h MEMDUH DONMEZ   06001 133793  09:26:58     0  1312,12  74,49  10,00           

   64 TR16-    119681    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:23:47     0  1311,85  74,07  10,00           

   65 TR17-    144933    c MEMDUH DONMEZ   06001 133793  09:27:02     0  1311,27  73,66  10,00           

   66 TR17-    145064    c HOCAOGLU KARDES 06007 134422  09:27:35     0  1310,37  73,25  10,00           

   67 TR17-    118434    c HIZIR COLAK     01030 133983  09:27:16     0  1310,13  72,84  10,00           

   68 TR17-    144166    c BERAT BERK TEAM 01008 136561  09:29:15     0  1309,94  72,43  10,00            

   69 TR15-    131926    c MEMDUH DONMEZ   06001 133793  09:27:12     0  1309,13  72,02  10,00           

   70 TR17-    144922    c MEMDUH DONMEZ   06001 133793  09:27:15     0  1308,49  71,60  10,00           

   71 TR16-    043015    h OGUN KOSE       01029 133879  09:27:25     0  1307,20  71,19  10,00           

   72 TR17-    144563    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:24:09     0  1307,00  70,78  10,00           

   73 TR17-    144446    c OGUN KOSE       01029 133879  09:27:26     0  1306,99  70,37   9,00           

   74 TR17-    144340    c OGUN KOSE       01029 133879  09:27:27     0  1306,77  69,96   9,00           

   75 TR16-    042566    h HOCAOGLU KARDES 06007 134422  09:28:04     0  1304,22  69,55   9,00           

   76 TR17-    144250    c OGUN KOSE       01029 133879  09:27:50     0  1301,90  69,14   9,00           

   77 TR17-    144452    c OGUN KOSE       01029 133879  09:27:51     0  1301,69  68,72   9,00           

   77 TR17-    144372    h OGUN KOSE       01029 133879  09:27:51     0  1301,69  68,72   9,00           

   79 TR17-    144307    c OGUN KOSE       01029 133879  09:27:52     0  1301,48  67,90   9,00           

   80 TR17-    052085    c OGUN KOSE       01029 133879  09:27:53     0  1301,27  67,49   9,00           

   80 TR17-    144206    c OGUN KOSE       01029 133879  09:27:53     0  1301,27  67,49   9,00           

   82 TR17-    144131    c BERAT BERK TEAM 01008 136561  09:29:59     0  1300,79  66,67   9,00           

   83 TR17-    144405    h OGUN KOSE       01029 133879  09:27:57     0  1300,43  66,26   9,00           

   83 TR17-    144334    c OGUN KOSE       01029 133879  09:27:57     0  1300,43  66,26   9,00           

   85 TR17-    144451    c OGUN KOSE       01029 133879  09:28:01     0  1299,59  65,43   9,00           

   86 TR17-    052083    c OGUN KOSE       01029 133879  09:28:03     0  1299,17  65,02   9,00           

   87 TR17-    144124    c BERAT BERK TEAM 01008 136561  09:30:09     0  1298,73  64,61   9,00            

   88 TR17-    144110    c BERAT BERK TEAM 01008 136561  09:30:12     0  1298,11  64,20   9,00           

   88 TR16-    042428    c BERAT BERK TEAM 01008 136561  09:30:12     0  1298,11  64,20   9,00           

   90 TR17-    144921    c MEMDUH DONMEZ   06001 133793  09:28:05     0  1297,91  63,37   9,00           

   91 TR17-    144142    c BERAT BERK TEAM 01008 136561  09:30:14     0  1297,70  62,96   9,00           

   92 TR17-    021398    c MEMDUH DONMEZ   06001 133793  09:28:07     0  1297,49  62,55   9,00           

   93 TR17-    144150    c BERAT BERK TEAM 01008 136561  09:30:18     0  1296,88  62,14   9,00           

   94 TR17-    144561    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:25:00     0  1295,89  61,73   9,00           

   95 TR17-    021393    c MEMDUH DONMEZ   06001 133793  09:28:19     0  1294,98  61,32   9,00           

   96 TR17-    144579    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:25:06     0  1294,60  60,91   9,00           

   97 TR16-    027416    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:25:13     0  1293,09  60,49   8,00           

   97 TR17-    176325    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:25:13     0  1293,09  60,49   8,00           

   99 TR16-    042857    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:25:15     0  1292,66  59,67   8,00           

   99 TR17-    144562    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:25:15     0  1292,66  59,67   8,00           

  101 TR17-    144634    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:25:18     0  1292,01  58,85   8,00           

  102 TR15-    151966    h SINAN BAYRAKTAR 07003 121472  09:19:03     0  1291,57  58,44   8,00           

  103 TR17-    144583    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:25:21     0  1291,37  58,02   8,00           

  104 TR17-    144629    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:25:23     0  1290,94  57,61   8,00           

  105 TR16-    042855    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:25:24     0  1290,73  57,20   8,00           

  105 TR17-    144527    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:25:24     0  1290,73  57,20   8,00           

  107 TR17-    021352    c YASIN BAYRAKTAR 07005 129580  09:25:24     0  1290,64  56,38   8,00           

  108 TR16-    042825    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:25:26     0  1290,30  55,97   8,00           

  109 TR16-    027421    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:25:27     0  1290,08  55,56   8,00           

  109 TR16-    042803    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:25:27     0  1290,08  55,56   8,00           

  111 TR17-    139420    h SEREF KANMAZ    01028 144549  09:37:04     0  1289,85  54,73   8,00           

  112 TR17-    021384    c HOCAOGLU KARDES 06007 134422  09:29:14     0  1289,63  54,32   8,00           

  113 TR17-    139387    h SEREF KANMAZ    01028 144549  09:37:06     0  1289,46  53,91   8,00            

  114 TR17-    144559    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:25:30     0  1289,44  53,50   8,00           

  114 TR17-    176326    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:25:30     0  1289,44  53,50   8,00           

  116 TR17-    145676    h MEMDUH DONMEZ   06001 133793  09:28:46     0  1289,36  52,67   8,00           

  117 TR17-    144625    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:25:31     0  1289,23  52,26   8,00           

  118 TR16-    042807    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:25:34     0  1288,59  51,85   8,00           

  119 TR17-    144728    h SEREF KANMAZ    01028 144549  09:37:11     0  1288,51  51,44   8,00           

  120 TR17-    144854    c FATIH CIN       01060 135731  09:30:21     1  1288,18  51,03   8,00      

  121 TR17-    021370    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:25:36     0  1288,16  50,62   7,00           

  122 TR17-    144557    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:25:37     0  1287,95  50,21   7,00           

  123 TR17-    144308    c OGUN KOSE       01029 133879  09:28:57     0  1287,92  49,79   7,00           

  124 TR17-    021345    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:25:38     0  1287,73  49,38   7,00           

  125 TR16-    042833    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:25:39     0  1287,52  48,97   7,00           

  126 TR17-    144600    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:25:43     0  1286,67  48,56   7,00           

  126 TR17-    118804    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:25:43     0  1286,67  48,56   7,00           

  128 TR17-    144740    h SEREF KANMAZ    01028 144549  09:37:26     0  1285,64  47,74   7,00           

  129 TR17-    176319    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:25:48     0  1285,61  47,33   7,00           

  130 TR17-    021367    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:25:50     0  1285,18  46,91   7,00           

  130 TR17-    021377    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:25:50     0  1285,18  46,91   7,00           

  132 TR17-    118815    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:25:51     0  1284,97  46,09   7,00           

  133 TR17-    021365    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:25:57     0  1283,69  45,68   7,00           

  134 TR16-    042528    h HOCAOGLU KARDES 06007 134422  09:29:44     0  1283,47  45,27   7,00           

  135 TR16-    042685    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:25:59     0  1283,27  44,86   7,00           

  136 TR17-    144624    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:26:07     0  1281,58  44,44   7,00           

  137 TR16-    042454    c BERAT BERK TEAM 01008 136561  09:31:37     0  1280,86  44,03   7,00           

  138 TR17-    146517    c BERAT BERK TEAM 01008 136561  09:31:38     0  1280,66  43,62   7,00           

  139 TR17-    147282    c TAYYAR BASARAN  01009 131096  09:27:23     0  1280,44  43,21   7,00           

  140 TR16-    042671    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:26:15     0  1279,89  42,80   7,00           

  141 TR17-    139438    h SEREF KANMAZ    01028 144549  09:37:57     0  1279,76  42,39   7,00            

  142 TR17-    144151    c BERAT BERK TEAM 01008 136561  09:31:45     0  1279,26  41,98   7,00           

  143 TR17-    144576    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:26:18     0  1279,26  41,56   7,00           

  144 TR16-    042668    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:26:19     0  1279,05  41,15   7,00           

  145 TR14-    042750    c OGUN KOSE       01029 133879  09:29:41     0  1278,90  40,74   6,00           

  146 TR17-    144363    c OGUN KOSE       01029 133879  09:29:42     0  1278,69  40,33   6,00           

  147 TR17-    144908    c MEMDUH DONMEZ   06001 133793  09:29:38     0  1278,68  39,92   6,00           

  148 TR17-    144426    c OGUN KOSE       01029 133879  09:29:43     0  1278,49  39,51   6,00           

  148 TR17-    144251    c OGUN KOSE       01029 133879  09:29:43     0  1278,49  39,51   6,00           

  150 TR16-    042722    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:26:22     0  1278,42  38,68   6,00           

  151 TR15-    130779    c OGUN KOSE       01029 133879  09:29:44     0  1278,28  38,27   6,00           

  151 TR17-    144400    c OGUN KOSE       01029 133879  09:29:44     0  1278,28  38,27   6,00           

  153 TR17-    144827    c FATIH CIN       01060 135731  09:31:10     1  1278,27  37,45   6,00           

  154 TR17-    144148    c BERAT BERK TEAM 01008 136561  09:31:50     0  1278,26  37,04   6,00           

  155 TR17-    144402    c OGUN KOSE       01029 133879  09:29:46     0  1277,88  36,63   6,00           

  155 TR16-    043106    c OGUN KOSE       01029 133879  09:29:46     0  1277,88  36,63   6,00           

  155 TR17-    052088    c OGUN KOSE       01029 133879  09:29:46     0  1277,88  36,63   6,00           

  158 TR17-    144450    c OGUN KOSE       01029 133879  09:29:48     0  1277,47  35,39   6,00           

  159 TR17-    144443    c OGUN KOSE       01029 133879  09:29:49     0  1277,27  34,98   6,00           

  160 TR17-    118828    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:26:28     0  1277,16  34,57   6,00            

  161 TR17-    144322    c OGUN KOSE       01029 133879  09:29:50     0  1277,07  34,16   6,00           

  162 TR17-    021303    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:26:29     0  1276,95  33,74   6,00           

  163 TR17-    144208    c OGUN KOSE       01029 133879  09:29:53     0  1276,46  33,33   6,00           

  164 TR17-    021364    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:26:32     0  1276,32  32,92   6,00           

  165 TR17-    144419    c OGUN KOSE       01029 133879  09:29:55     0  1276,05  32,51   6,00           

  165 TR17-    144285    c OGUN KOSE       01029 133879  09:29:55     0  1276,05  32,51   6,00           

  167 TR17-    144612    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:26:35     0  1275,69  31,69   6,00           

  168 TR17-    144550    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:26:36     0  1275,48  31,28   6,00           

  169 TR17-    145012    c HOCAOGLU KARDES 06007 134422  09:30:24     0  1275,35  30,86   5,00           

  170 TR17-    145059    c HOCAOGLU KARDES 06007 134422  09:30:25     0  1275,15  30,45   5,00           

  171 TR17-    147219    c TAYYAR BASARAN  01009 131096  09:27:49     0  1275,05  30,04   5,00           

  172 TR17-    144447    c OGUN KOSE       01029 133879  09:30:00     0  1275,04  29,63   5,00           

  173 TR17-   0144605    c HOCAOGLU KARDES 06007 134422  09:30:26     0  1274,95  29,22   5,00           

  173 TR16-    042555    c HOCAOGLU KARDES 06007 134422  09:30:26     0  1274,95  29,22   5,00           

  175 TR17-    118823    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:26:41     0  1274,44  28,40   5,00           

  176 TR17-    144310    h OGUN KOSE       01029 133879  09:30:04     0  1274,23  27,98   5,00           

  177 TR16-    042812    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:26:42     0  1274,23  27,57   5,00           

  178 TR17-    147231    c TAYYAR BASARAN  01009 131096  09:27:53     0  1274,22  27,16   5,00           

  179 TR17-    144934    c MEMDUH DONMEZ   06001 133793  09:30:02     0  1273,81  26,75   5,00           

  180 TR17-    144633    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:26:45     0  1273,60  26,34   5,00           

  181 TR17-    144631    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:26:48     0  1272,98  25,93   5,00           

  182 TR17-    144599    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:26:51     0  1272,35  25,51   5,00           

  183 TR17-    144504    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:26:52     0  1272,14  25,10   5,00           

  184 TR15-    131497    c BERAT BERK TEAM 01008 136561  09:32:27     0  1270,93  24,69   5,00           

  185 TR17-    118505    c HIZIR COLAK     01030 133983  09:30:26     0  1270,78  24,28   5,00           

  186 TR17-    144973    h AHMET PAZARLI   07004 121523  09:20:38     0  1270,72  23,87   5,00           

  187 TR17-    118452    c HIZIR COLAK     01030 133983  09:30:29     0  1270,18  23,46   5,00           

  188 TR17-    144120    c BERAT BERK TEAM 01008 136561  09:32:32     0  1269,94  23,05   5,00            

  189 TR17-    144127    c BERAT BERK TEAM 01008 136561  09:32:33     0  1269,74  22,63   5,00           

  190 TR17-    144512    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:27:06     0  1269,24  22,22   5,00           

  191 TR17-    145008    c HOCAOGLU KARDES 06007 134422  09:31:01     0  1267,93  21,81   5,00           

  192 TR17-    144383    c OGUN KOSE       01029 133879  09:30:36     0  1267,79  21,40   5,00           

  193 TR15-    130138    c AHMET KORKMAZ   03001 154330  09:46:44     0  1267,77  20,99   4,00           

  194 TR17-    145054    c HOCAOGLU KARDES 06007 134422  09:31:02     0  1267,73  20,58   4,00           

  195 TR16-    042567    h HOCAOGLU KARDES 06007 134422  09:31:04     0  1267,34  20,16   4,00           

  196 TR17-    145005    c HOCAOGLU KARDES 06007 134422  09:31:06     0  1266,94  19,75   4,00           

  197 TR16-    143204    h SINAN BAYRAKTAR 07003 121472  09:20:58     0  1265,77  19,34   4,00           

  198 TR17-    144815    c FATIH CIN       01060 135731  09:32:18     1  1264,77  18,93   4,00           

  199 TR16-    027422    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:27:28     0  1264,69  18,52   4,00           

  200 TR17-    144122    c BERAT BERK TEAM 01008 136561  09:33:01     0  1264,26  18,11   4,00           

  201 TR17-    147250    c TAYYAR BASARAN  01009 131096  09:28:43     0  1263,98  17,70   4,00           

  202 TR17-    144125    c BERAT BERK TEAM 01008 136561  09:33:03     0  1263,87  17,28   4,00           

  203 TR17-    144909    c MEMDUH DONMEZ   06001 133793  09:30:52     0  1263,79  16,87   4,00           

  204 TR17-    145026    c HOCAOGLU KARDES 06007 134422  09:31:24     0  1263,36  16,46   4,00           

  205 TR17-    145720    h MEMDUH DONMEZ   06001 133793  09:30:56     0  1262,99  16,05   4,00           

  206 TR17-    144390    c OGUN KOSE       01029 133879  09:31:01     0  1262,81  15,64   4,00           

  207 TR17-    118801    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:27:38     0  1262,64  15,23   4,00           

  208 TR17-    052081    c OGUN KOSE       01029 133879  09:31:02     0  1262,61  14,81   4,00           

  208 TR17-    144297    c OGUN KOSE       01029 133879  09:31:02     0  1262,61  14,81   4,00           

  208 TR17-    144449    c OGUN KOSE       01029 133879  09:31:02     0  1262,61  14,81   4,00           

  211 TR16-    043079    h OGUN KOSE       01029 133879  09:31:04     0  1262,22  13,58   4,00           

  211 TR15-    130825    c OGUN KOSE       01029 133879  09:31:04     0  1262,22  13,58   4,00           

  213 TR17-    144444    c OGUN KOSE       01029 133879  09:31:05     0  1262,02  12,76   4,00           

  214 TR17-    118414    c HIZIR COLAK     01030 133983  09:31:11     0  1261,81  12,35   4,00            

  215 TR17-    145034    c HOCAOGLU KARDES 06007 134422  09:31:37     0  1260,80  11,93   4,00           

  216 TR13-    027625    c PAZARCI AHMET   06005 133451  09:30:56     0  1259,76  11,52   4,00           

  217 TR17-    145057    c HOCAOGLU KARDES 06007 134422  09:31:45     0  1259,22  11,11   3,00           

  218 TR17-    146465    c YUKSEL BAS      03003 115704  09:16:56     0  1258,56  10,70   3,00           

  219 TR17-    139413    h SEREF KANMAZ    01028 144549  09:39:52     0  1258,41  10,29   3,00           

  220 TR16-    042507    c HOCAOGLU KARDES 06007 134422  09:31:50     0  1258,24   9,88   3,00           

  221 TR15-    131539    c FATIH CIN       01060 135731  09:32:54     1  1257,74   9,47   3,00           

  222 TR17-    139415    c SEREF KANMAZ    01028 144549  09:39:56     0  1257,68   9,05   3,00           

  223 TR17-    144174    c BERAT BERK TEAM 01008 136561  09:33:39     0  1256,89   8,64   3,00           

  224 TR16-    043975    c FATIH CIN       01060 135731  09:32:59     1  1256,77   8,23   3,00           

  225 TR16-    042518    c HOCAOGLU KARDES 06007 134422  09:32:00     0  1256,28   7,82   3,00           

  226 TR17-    144328    c OGUN KOSE       01029 133879  09:31:35     0  1256,10   7,41   3,00           

  227 TR17-    036256    c OGUN KOSE       01029 133879  09:31:39     0  1255,31   7,00   3,00           

  227 TR16-    043124    c OGUN KOSE       01029 133879  09:31:39     0  1255,31   7,00   3,00           

  227 TR17-    144362    c OGUN KOSE       01029 133879  09:31:39     0  1255,31   7,00   3,00           

  230 TR17-    144653    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:28:15     0  1255,10   5,76   3,00           

  231 TR17-    144276    c OGUN KOSE       01029 133879  09:31:41     0  1254,92   5,35   3,00           

  232 TR17-    144434    c OGUN KOSE       01029 133879  09:31:43     0  1254,53   4,94   3,00           

  233 TR17-    144217    c OGUN KOSE       01029 133879  09:31:45     0  1254,14   4,53   3,00            

  234 TR15-    131842    h PAZARCI AHMET   06005 133451  09:31:26     0  1253,85   4,12   3,00           

  235 TR17-    144355    c OGUN KOSE       01029 133879  09:31:47     0  1253,74   3,70   3,00           

  236 TR14-    037219    c TAYYAR BASARAN  01009 131096  09:29:35     0  1253,51   3,29   3,00           

  237 TR17-    147249    c TAYYAR BASARAN  01009 131096  09:29:39     0  1252,71   2,88   3,00           

  238 TR17-    144604    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:28:27     0  1252,67   2,47   3,00           

  239 RO17-    401781    c TAYYAR BASARAN  01009 131096  09:29:40     0  1252,51   2,06   3,00           

  240 TR17-    144646    c SAVASKAN CIFTLI 01010 129589  09:28:30     0  1252,07   1,65   3,00      

  241 TR17-    145001    c HOCAOGLU KARDES 06007 134422  09:32:22     0  1251,99   1,23   2,00           

  242 TR13-    024088    c TAYYAR BASARAN  01009 131096  09:29:43     0  1251,91   0,82   2,00           

      TR17-    145075    c HOCAOGLU KARDES 06007 134422  09:32:23     0  1251,80                         

      TR17-    145011    c HOCAOGLU KARDES 06007 134422  09:32:23     0  1251,80                         

      TR17-    147223    c TAYYAR BASARAN  01009 131096  09:29:51     0  1250,32                         

      TR17-    144145    c BERAT BERK TEAM 01008 136561  09:34:19     0  1249,22                         

      TR15-    131532    c FATIH CIN       01060 135731  09:33:39     1  1249,06                          

      TR14-    041156    c FATIH CIN       01060 135731  09:33:40     1  1248,87                         

      TR17-    144807    c FATIH CIN       01060 135731  09:33:40     1  1248,87                         

      TR16-    043912    c FATIH CIN       01060 135731  09:33:43     1  1248,29                         

      TR14-    039801    c FATIH CIN       01060 135731  09:33:46     1  1247,72                         

      TR17-    118440    c HIZIR COLAK     01030 133983  09:32:23     0  1247,71                         

      TR17-    144416    c OGUN KOSE       01029 133879  09:32:18     0  1247,71                         

      TR17-    118441    c HIZIR COLAK     01030 133983  09:32:24     0  1247,51                          

      TR17-    144229    c OGUN KOSE       01029 133879  09:32:21     0  1247,13                         

      TR17-    144368    c OGUN KOSE       01029 133879  09:32:21     0  1247,13                         

      TR17-    144326    c OGUN KOSE       01029 133879  09:32:25     0  1246,35                         

      TR15-    151791    c AHMET PAZARLI   07004 121523  09:22:31     0  1246,18                         

      TR17-    145060    c HOCAOGLU KARDES 06007 134422  09:32:53     0  1245,99                         

      TR14-    041421    c PAZARCI AHMET   06005 133451  09:32:07     0  1245,85                         

      TR17-    118459    c HIZIR COLAK     01030 133983  09:32:33     0  1245,77                          

      TR15-    130375    c PAZARCI AHMET   06005 133451  09:32:08     0  1245,65                         

      TR17-    145072    c HOCAOGLU KARDES 06007 134422  09:32:56     0  1245,42                         

      TR16-    044000    c FATIH CIN       01060 135731  09:34:00     1  1245,05                         

KURTKÖY-2 KÜMES BAŞARISI

01 008 BERAT BERK TEAM       136.561 m      56     26   46,43%                 

01 009 TAYYAR BASARAN        131.096 m     100      8    8,00%                 

01 010 SAVASKAN CIFTLIK      129.589 m     128     76   59,38%                 

01 028 SEREF KANMAZ          144.549 m      29      7   24,14%                 

01 029 OGUN KOSE             133.879 m     108     52   48,15%                 

01 030 HIZIR COLAK           133.983 m      26      5   19,23%                 

01 060 FATIH CIN             135.731 m      69      6    8,70%                 

03 001 AHMET KORKMAZ         154.330 m      39      1    2,56%                 

