2018 YILI KART YARIŞI GEREDE YARIŞI

                                                    -1-

    1 TR17-    144815    c FATIH CIN       01060 372431  14:19:36     0  1332,01 100,00  12,00           

    2 TR17-    144151    c BERAT BERK TEAM 01008 372845  14:20:14     0  1330,48  99,30  12,00           

    3 TR15-    130224    c BERAT BERK TEAM 01008 372845  14:22:02     0  1321,99  98,60  12,00           

    4 TR16-    042807    c SAVASKAN CIFTLI 01010 364419  14:15:44     0  1321,64  97,90  12,00           

    4 TR17-    144583    c SAVASKAN CIFTLI 01010 364419  14:15:44     0  1321,64  97,90  12,00           

    6 TR17-    144612    c SAVASKAN CIFTLI 01010 364419  14:15:45     0  1321,56  96,50  12,00           

    7 TR17-    144145    c BERAT BERK TEAM 01008 372845  14:22:13     0  1321,13  95,80  12,00           

    8 TR17-    144560    c SAVASKAN CIFTLI 01010 364419  14:15:53     0  1320,92  95,10  12,00           

    9 TR17-    144527    c SAVASKAN CIFTLI 01010 364419  14:15:54     0  1320,84  94,41  12,00           

   10 TR16-    042406    c BERAT BERK TEAM 01008 372845  14:22:17     0  1320,82  93,71  12,00           

   11 TR17-    118828    c SAVASKAN CIFTLI 01010 364419  14:15:56     0  1320,68  93,01  12,00           

   12 TR17-    021303    c SAVASKAN CIFTLI 01010 364419  14:15:58     0  1320,52  92,31  12,00           

   13 TR17-    144601    c SAVASKAN CIFTLI 01010 364419  14:16:02     0  1320,20  91,61  12,00           

   14 TR16-    119681    c SAVASKAN CIFTLI 01010 364419  14:16:09     0  1319,64  90,91  12,00            

   15 TR17-    144868    c FATIH CIN       01060 372431  14:22:28     0  1318,50  90,21  11,00           

   16 TR17-    144825    c FATIH CIN       01060 372431  14:23:48     0  1312,30  89,51  11,00           

   17 TR17-    144176    c BERAT BERK TEAM 01008 372845  14:24:09     0  1312,14  88,81  11,00           

   18 TR17-    021302    c SAVASKAN CIFTLI 01010 364419  14:17:53     0  1311,41  88,11  11,00           

   19 TR16-    042808    c SAVASKAN CIFTLI 01010 364419  14:17:56     0  1311,17  87,41  11,00           

   20 TR17-    118727    c SINAN BAYRAKTAR 07003 355472  14:11:07     0  1311,14  86,71  11,00           

   21 TR16-    043106    c OGUN KOSE       01029 370670  14:23:18     1  1308,32  86,01  11,00            

   22 TR17-    144218    c OGUN KOSE       01029 370670  14:23:21     1  1308,09  85,31  11,00           

   23 TR17-    176325    c SAVASKAN CIFTLI 01010 364419  14:18:51     0  1306,86  84,62  11,00           

   24 TR16-    042647    c SAVASKAN CIFTLI 01010 364419  14:18:54     0  1306,63  83,92  11,00           

   25 TR14-    040511    c BERAT BERK TEAM 01008 372845  14:25:40     0  1305,18  83,22  11,00           

   26 TR17-    144829    c FATIH CIN       01060 372431  14:26:13     0  1301,22  82,52  11,00           

   27 TR17-    144132    c BERAT BERK TEAM 01008 372845  14:27:03     0  1298,89  81,82  11,00           

   28 TR17-    144446    c OGUN KOSE       01029 370670  14:27:09     1  1290,78  81,12  11,00           

   29 TR17-    144561    c SAVASKAN CIFTLI 01010 364419  14:23:26     0  1285,73  80,42  10,00           

   30 TR17-    144576    c SAVASKAN CIFTLI 01010 364419  14:23:29     0  1285,50  79,72  10,00           

   31 TR16-    042838    c SAVASKAN CIFTLI 01010 364419  14:23:30     0  1285,43  79,02  10,00           

   31 TR17-    144648    c SAVASKAN CIFTLI 01010 364419  14:23:30     0  1285,43  79,02  10,00           

   33 TR17-    144552    c SAVASKAN CIFTLI 01010 364419  14:23:32     0  1285,28  77,62  10,00           

   34 TR17-    146513    c BERAT BERK TEAM 01008 372845  14:31:04     0  1280,96  76,92  10,00           

   35 TR17-    144194    c BERAT BERK TEAM 01008 372845  14:31:05     0  1280,89  76,22  10,00           

   36 TR17-    118456    c HIZIR COLAK     01030 370715  14:29:35     0  1280,17  75,52  10,00           

   37 TR17-    144150    c BERAT BERK TEAM 01008 372845  14:31:26     0  1279,35  74,83  10,00           

   38 TR17-    147152    c TAYYAR BASARAN  01009 368453  14:28:36     0  1276,69  74,13  10,00           

   39 TR17-    144166    c BERAT BERK TEAM 01008 372845  14:32:03     0  1276,65  73,43  10,00           

   40 TR17-    102365    c TAYYAR BASARAN  01009 368453  14:29:26     0  1273,02  72,73  10,00            

   41 TR17-    147223    c TAYYAR BASARAN  01009 368453  14:29:28     0  1272,87  72,03  10,00           

   42 TR17-    144831    c FATIH CIN       01060 372431  14:33:20     0  1269,65  71,33  10,00           

   43 TR16-    042967    h SINAN BAYRAKTAR 07003 355472  14:19:59     0  1269,62  70,63   9,00           

   44 TR17-    144629    c SAVASKAN CIFTLI 01010 364419  14:27:03     0  1269,53  69,93   9,00           

   45 TR17-    144532    c SAVASKAN CIFTLI 01010 364419  14:27:06     0  1269,31  69,23   9,00           

   46 TR17-    118414    c HIZIR COLAK     01030 370715  14:32:30     0  1267,40  68,53   9,00           

   47 TR17-    144450    c OGUN KOSE       01029 370670  14:33:28     1  1263,00  67,83   9,00           

   48 TR14-    042182    c OGUN KOSE       01029 370670  14:33:43     1  1261,93  67,13   9,00           

   49 TR17-    144646    c SAVASKAN CIFTLI 01010 364419  14:29:26     0  1259,08  66,43   9,00           

   50 TR16-    042859    c SAVASKAN CIFTLI 01010 364419  14:29:33     0  1258,57  65,73   9,00           

   51 TR16-    042814    c SAVASKAN CIFTLI 01010 364419  14:29:35     0  1258,43  65,03   9,00           

   52 TR17-    144559    c SAVASKAN CIFTLI 01010 364419  14:29:44     0  1257,77  64,34   9,00           

   53 TR17-    144631    c SAVASKAN CIFTLI 01010 364419  14:29:49     0  1257,41  63,64   9,00           

   54 TR17-    021331    c SAVASKAN CIFTLI 01010 364419  14:29:52     0  1257,20  62,94   9,00           

   55 TR17-    176329    c SAVASKAN CIFTLI 01010 364419  14:29:55     0  1256,98  62,24   9,00           

   56 TR17-    022580    c SAVASKAN CIFTLI 01010 364419  14:29:56     0  1256,91  61,54   9,00           

   57 TR16-    042812    c SAVASKAN CIFTLI 01010 364419  14:29:58     0  1256,76  60,84   8,00           

   58 TR16-    042296    c PAZARCI AHMET   06005 363934  14:30:47     0  1251,56  60,14   8,00           

   59 TR17-    145012    c HOCAOGLU KARDES 06007 364974  14:31:40     0  1251,34  59,44   8,00           

   59 TR17-    145008    c HOCAOGLU KARDES 06007 364974  14:31:40     0  1251,34  59,44   8,00           

                                                    -2-

   61 TR17-    021400    c HOCAOGLU KARDES 06007 364974  14:31:41     0  1251,27  58,04   8,00           

   62 TR17-    145048    c HOCAOGLU KARDES 06007 364974  14:31:43     0  1251,12  57,34   8,00           

   63 TR17-    145034    c HOCAOGLU KARDES 06007 364974  14:31:44     0  1251,05  56,64   8,00           

   64 TR17-    145049    c HOCAOGLU KARDES 06007 364974  14:31:56     0  1250,20  55,94   8,00           

   65 TR17-    144659    c SAVASKAN CIFTLI 01010 364419  14:31:51     0  1248,65  55,24   8,00           

   66 TR16-    042566    h HOCAOGLU KARDES 06007 364974  14:32:32     0  1247,63  54,55   8,00           

   67 TR17-    144348    c OGUN KOSE       01029 370670  14:38:30     1  1241,71  53,85   8,00           

   67 TR17-    144406    c OGUN KOSE       01029 370670  14:38:30     1  1241,71  53,85   8,00            

   67 TR17-    144402    c OGUN KOSE       01029 370670  14:38:30     1  1241,71  53,85   8,00           

   67 TR17-    144445    c OGUN KOSE       01029 370670  14:38:30     1  1241,71  53,85   8,00           

   67 TR17-    144317    c OGUN KOSE       01029 370670  14:38:30     1  1241,71  53,85   8,00           

   72 TR17-    144417    c OGUN KOSE       01029 370670  14:38:31     1  1241,64  50,35   7,00           

   73 TR17-    144306    c OGUN KOSE       01029 370670  14:38:32     1  1241,57  49,65   7,00           

   74 TR17-    144363    c OGUN KOSE       01029 370670  14:38:37     1  1241,22  48,95   7,00           

   75 TR18-    144876    c FATIH CIN       01060 372431  14:40:08     0  1240,89  48,25   7,00           

   76 TR16-    043975    c FATIH CIN       01060 372431  14:40:11     0  1240,68  47,55   7,00           

   77 TR17-    144558    c SAVASKAN CIFTLI 01010 364419  14:33:54     0  1239,94  46,85   7,00           

   78 TR17-    144217    c OGUN KOSE       01029 370670  14:39:09     1  1239,01  46,15   7,00           

   78 TR17-    144435    c OGUN KOSE       01029 370670  14:39:09     1  1239,01  46,15   7,00           

   80 TR17-    144384    c OGUN KOSE       01029 370670  14:39:11     1  1238,87  44,76   7,00           

   81 TR16-    043187    c OGUN KOSE       01029 370670  14:39:13     1  1238,73  44,06   7,00           

   82 TR17-    145006    c HOCAOGLU KARDES 06007 364974  14:34:50     0  1237,90  43,36   7,00           

   83 TR17-    144855    c FATIH CIN       01060 372431  14:41:00     0  1237,31  42,66   7,00           

   84 TR14-    037213    c TAYYAR BASARAN  01009 368453  14:38:28     0  1234,49  41,96   7,00           

   85 TR16-    042552    h HOCAOGLU KARDES 06007 364974  14:36:07     0  1232,53  41,26   6,00           

   86 TR16-    043912    c FATIH CIN       01060 372431  14:42:46     0  1230,09  40,56   6,00           

   87 TR15-    026804    c FATIH CIN       01060 372431  14:43:20     0  1227,79  39,86   6,00            

   88 TR15-    131840    c PAZARCI AHMET   06005 363934  14:36:53     0  1225,85  39,16   6,00           

   89 TR16-    042855    c SAVASKAN CIFTLI 01010 364419  14:38:18     0  1221,65  38,46   6,00           

   90 TR17-    144405    h OGUN KOSE       01029 370670  14:43:41     1  1220,51  37,76   6,00           

   91 TR17-    147151    c TAYYAR BASARAN  01009 368453  14:42:07     0  1219,57  37,06   6,00           

   92 TR17-    144109    c BERAT BERK TEAM 01008 372845  14:45:49     0  1219,18  36,36   6,00           

   93 TR17-    147300    c TAYYAR BASARAN  01009 368453  14:42:20     0  1218,70  35,66   6,00           

   94 TR16-    042564    c HOCAOGLU KARDES 06007 364974  14:39:47     0  1217,46  34,97   6,00           

   95 TR17-    021377    c SAVASKAN CIFTLI 01010 364419  14:39:23     0  1217,23  34,27   6,00           

   96 TR17-    144651    c SAVASKAN CIFTLI 01010 364419  14:40:10     0  1214,06  33,57   6,00           

   97 TR17-    144644    c SAVASKAN CIFTLI 01010 364419  14:40:39     0  1212,10  32,87   6,00           

   98 TR15-    131835    c PAZARCI AHMET   06005 363934  14:40:22     0  1211,63  32,17   6,00           

   99 TR17-    144588    c SAVASKAN CIFTLI 01010 364419  14:40:54     0  1211,10  31,47   5,00           

  100 TR16-    042886    c PAZARCI AHMET   06005 363934  14:40:34     0  1210,83  30,77   5,00           

  101 TR10-    213176    c TAYYAR BASARAN  01009 368453  14:45:54     0  1204,49  30,07   5,00           

  102 TR17-    147111    c TAYYAR BASARAN  01009 368453  14:45:56     0  1204,36  29,37   5,00           

  103 TR15-    131543    c FATIH CIN       01060 372431  14:50:10     0  1200,74  28,67   5,00           

  104 TR15-    131845    c PAZARCI AHMET   06005 363934  14:43:22     0  1199,65  27,97   5,00           

  105 TR16-    042528    h HOCAOGLU KARDES 06007 364974  14:45:20     0  1195,33  27,27   5,00           

  106 TR17-    144595    c SAVASKAN CIFTLI 01010 364419  14:45:08     0  1194,29  26,57   5,00           

  107 TR17-    021384    c HOCAOGLU KARDES 06007 364974  14:46:08     0  1192,21  25,87   5,00           

  108 TR17-    021301    c SAVASKAN CIFTLI 01010 364419  14:46:39     0  1188,39  25,17   5,00           

  109 TR17-    144950    c AHMET PAZARLI   07004 355492  14:40:06     0  1184,58  24,48   5,00           

  110 TR16-    043953    c FATIH CIN       01060 372431  14:54:36     0  1183,82  23,78   5,00           

  111 TR17-    118823    c SAVASKAN CIFTLI 01010 364419  14:48:10     0  1182,54  23,08   5,00           

  112 TR17-    144400    c OGUN KOSE       01029 370670  14:53:55     1  1180,73  22,38   5,00           

  113 TR17-    144441    h OGUN KOSE       01029 370670  14:54:01     1  1180,35  21,68   4,00            

  114 TR17-    144447    c OGUN KOSE       01029 370670  14:54:22     1  1179,04  20,98   4,00           

  115 TR17-    144625    c SAVASKAN CIFTLI 01010 364419  14:49:15     0  1178,40  20,28   4,00           

  116 TR17-    147061    c TAYYAR BASARAN  01009 368453  14:57:42     0  1159,75  19,58   4,00           

  117 TR17-    147281    c TAYYAR BASARAN  01009 368453  14:57:49     0  1159,33  18,88   4,00           

  118 TR17-    147252    c TAYYAR BASARAN  01009 368453  15:01:24     0  1146,40  18,18   4,00           

  119 TR16-    042567    h HOCAOGLU KARDES 06007 364974  14:59:08     0  1143,64  17,48   4,00           

  120 TR17-    145704    h MEMDUH DONMEZ   06001 364504  14:59:18     0  1141,57  16,78   4,00           

                                                    -3-

  121 TR15-    131926    c MEMDUH DONMEZ   06001 364504  14:59:19     0  1141,51  16,08   4,00           

  122 TR16-    042555    c HOCAOGLU KARDES 06007 364974  14:59:44     0  1141,49  15,38   4,00           

  123 TR17-    118863    c HIZIR COLAK     01030 370715  15:05:01     0  1140,60  14,69   4,00           

  124 TR17-    118452    c HIZIR COLAK     01030 370715  15:05:05     0  1140,37  13,99   4,00           

  125 TR17-    145053    c HOCAOGLU KARDES 06007 364974  15:00:04     0  1140,31  13,29   4,00           

  126 TR17-    144930    c MEMDUH DONMEZ   06001 364504  14:59:46     0  1139,91  12,59   4,00           

  127 TR17-    144652    c SAVASKAN CIFTLI 01010 364419  14:59:55     0  1139,11  11,89   3,00           

  128 TR17-    147099    c TAYYAR BASARAN  01009 368453  15:03:45     0  1138,08  11,19   3,00           

  129 TR17-    144270    c OGUN KOSE       01029 370670  15:05:58     1  1137,08  10,49   3,00           

  130 TR17-    144119    c BERAT BERK TEAM 01008 372845  15:08:02     0  1136,61   9,79   3,00           

  131 TR17-    144173    c BERAT BERK TEAM 01008 372845  15:08:08     0  1136,26   9,09   3,00           

  132 TR15-    131917    c MEMDUH DONMEZ   06001 364504  15:01:25     0  1134,05   8,39   3,00           

  133 TR17-    145059    c HOCAOGLU KARDES 06007 364974  15:01:51     0  1133,99   7,69   3,00           

  134 TR16-    042148    c BERAT BERK TEAM 01008 372845  15:09:22     0  1132,01   6,99   3,00           

  135 TR17-    147231    c TAYYAR BASARAN  01009 368453  15:05:49     0  1130,86   6,29   3,00           

  136 TR17-    145720    h MEMDUH DONMEZ   06001 364504  15:02:22     0  1130,71   5,59   3,00           

  137 TR17-    144940    c MEMDUH DONMEZ   06001 364504  15:02:25     0  1130,54   4,90   3,00           

  138 TR17-    144908    c MEMDUH DONMEZ   06001 364504  15:02:40     0  1129,66   4,20   3,00           

  139 TR17-    145026    c HOCAOGLU KARDES 06007 364974  15:03:13     0  1129,19   3,50   3,00           

  140 TR17-    144912    h MEMDUH DONMEZ   06001 364504  15:03:00     0  1128,50   2,80   3,00           

  141 TR17-    144923    c MEMDUH DONMEZ   06001 364504  15:03:07     0  1128,09   2,10   2,00            

  142 TR17-    144933    c MEMDUH DONMEZ   06001 364504  15:03:08     0  1128,03   1,40   2,00           

      TR17-    144922    c MEMDUH DONMEZ   06001 364504  15:03:20     0  1127,33                         

      TR15-    131933    c MEMDUH DONMEZ   06001 364504  15:03:34     0  1126,52                         

      TR17-    144911    h MEMDUH DONMEZ   06001 364504  15:04:22     0  1123,74                         

      TR17-    144599    c SAVASKAN CIFTLI 01010 364419  15:04:18     0  1123,71                         

      TR17-    144581    c SAVASKAN CIFTLI 01010 364419  15:04:36     0  1122,67                         

      TR16-    043977    c FATIH CIN       01060 372431  15:12:11     0  1121,16                         

      TR16-    042428    c BERAT BERK TEAM 01008 372845  15:13:16     0  1118,76                         

      TR15-    129132    c TAYYAR BASARAN  01009 368453  15:10:16     0  1115,62                         

      TR17-    144273    c OGUN KOSE       01029 370670  15:12:44     1  1113,96                         

      TR16-    043911    c FATIH CIN       01060 372431  15:14:26     0  1113,62                         

      TR14-    039801    c FATIH CIN       01060 372431  15:14:32     0  1113,29                          

      TR17-    147136    c TAYYAR BASARAN  01009 368453  15:12:22     0  1108,57                         

      TR13-    025067    c OGUN KOSE       01029 370670  15:14:32     1  1107,97                         

      TR16-    042827    c SAVASKAN CIFTLI 01010 364419  15:09:17     0  1106,70                         

      TR17-    118864    c HIZIR COLAK     01030 370715  15:15:21     0  1105,46                         

      TR17-    144196    c BERAT BERK TEAM 01008 372845  15:17:33     0  1104,56                         

      TR16-    043079    h OGUN KOSE       01029 370670  15:15:38     1  1104,33                         

      TR17-    147248    c TAYYAR BASARAN  01009 368453  15:13:50     0  1103,70                          

      TR17-    145077    c HOCAOGLU KARDES 06007 364974  15:10:43     0  1103,59                         

      TR17-    147288    c TAYYAR BASARAN  01009 368453  15:14:26     0  1101,72                         

      TR17-    071980    c YUKSEL BAS      03003 353491  15:01:33     0  1099,33                         

      TR17-    144142    c BERAT BERK TEAM 01008 372845  15:19:45     0  1097,41                         



GEREDE YARIŞI KÜMES BAŞARISI

01 008 BERAT BERK TEAM       372.845 m      33     15   45,45%                 

01 009 TAYYAR BASARAN        368.453 m      58     13   22,41%                 

01 010 SAVASKAN CIFTLIK      364.419 m      94     41   43,62%                 

01 029 OGUN KOSE             370.670 m      59     22   37,29%                 

01 030 HIZIR COLAK           370.715 m      14      4   28,57%                 

01 060 FATIH CIN             372.431 m      38     12   31,58%                 

03 001 AHMET KORKMAZ         392.261 m      16      0    0,00%                 

03 003 YUKSEL BAS            353.491 m       4      0    0,00%                 

06 001 MEMDUH DONMEZ         364.504 m      32     10   31,25%                 

06 005 PAZARCI AHMET         363.934 m      19      5   26,32%                 

06 007 HOCAOGLU KARDESLER    364.974 m      31     17   54,84%                  

07 003 SINAN BAYRAKTAR       355.472 m      15      2   13,33%                 

07 004 AHMET PAZARLI         355.492 m      15      1    6,67%                 

Fanciers  : 13

Basketed  : 428

Arrived   : 273

Results   : 142

2018 / Yazar:

Yazar: ilyas