| TRAKYA POSTA GÜVERCİNİ SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ | |||||||||||
| 2003 YILI ORTA MARATON KART GÜVERCİN YARIŞLARI GENEL KLASMAN LİSTESİ | |||||||||||
| ETAP | KAYNAŞLI | GEREDE | ANKARA | ||||||||
| YARIŞ TARİHİ | 01.06.2003 | 08.06.2003 | 15.06.2003 | ||||||||
| SALIM SAATİ | 06:30 | 06:45 | 06:00 | GENEL DURUM | |||||||
| KATILAN KUŞ | 241 | 140 | 100 | ||||||||
| KLASMAN | 48 | 28 | 20 | ||||||||
| DR | AD/SOYAD | KÜNYE | DR | MESAFE | DR | MESAFE | DR | MESAFE | TOPLAM | % PUAN | KLASMAN |
| NO | (METRE) | (METRE) | (METRE) | MESAFE | TOPLAMI | SAYISI | |||||
| 1 | OGÜN KÖSE | 99/100204 | 19 | 292800 | 14 | 373500 | 2 | 428800 | 1095100 | 198,838174 | 3/3 |
| 2 | TAYYAR BAŞARAN | 00/1534 | 1 | 373200 | 5 | 428700 | 801900 | 57,1428571 | 3/2 | ||
| 3 | TAYYAR BAŞARAN | 02/16861 | 8 | 373200 | 1 | 428700 | 801900 | 67,1428571 | 3/2 | ||
| 4 | ZİYA GENÇ | 02/15308 | 20 | 293000 | 2 | 373700 | 666700 | 97,2732662 | 3/2 | ||
| 5 | TAYYAR BAŞARAN | 01/153 | 15 | 292600 | 9 | 373200 | 665800 | 126,526378 | 3/2 | ||
| 6 | TAYYAR BAŞARAN | 02/16786 | 6 | 373200 | 10 | 428700 | 801900 | 142,857143 | 3/2 | ||
| 7 | METİN CESUR | 02/15359 | 17 | 294000 | 11 | 374600 | 668600 | 149,110848 | 3/2 | ||
| 8 | OGÜN KÖSE | 02/15160 | 9 | 292800 | 13 | 428800 | 721600 | 167,344398 | 3/2 | ||
| 9 | OGÜN KÖSE | 02/15122 | 8 | 292800 | 14 | 428800 | 721600 | 173,195021 | 3/2 | ||
| 10 | OGÜN KÖSE | 02/15127 | 24 | 292800 | 18 | 373500 | 666300 | 228,156491 | 3/2 | ||
| 11 | OGÜN KÖSE | 02/15148 | 27 | 292800 | 17 | 373500 | 666300 | 233,461766 | 3/2 | ||
| 12 | TAYYAR BAŞARAN | 01/200 | 36 | 292600 | 12 | 373200 | 665800 | 235,091879 | 3/2 | ||
| 13 | OGÜN KÖSE | 02/15138 | 30 | 292800 | 16 | 373500 | 666300 | 238,767042 | 3/2 | ||
| 14 | OGÜN KÖSE | 01/1279 | 29 | 292800 | 17 | 428800 | 721600 | 290,33195 | 3/2 | ||
| 15 | TAYYAR BAŞARAN | 01/258 | 28 | 292600 | 25 | 373200 | 665800 | 294,754001 | 3/2 | ||
| 16 | ALİ SEZEN | 02/15726 | 40 | 291500 | 24 | 372200 | 663700 | 337,403675 | 3/2 | ||
| 17 | METİN CESUR | 02/15364 | 1 | 294000 | 294000 | 4,14937759 | 3/1 | ||||
| 18 | OGÜN KÖSE | 02/15083 | 2 | 292800 | 292800 | 8,29875519 | 3/1 | ||||
| 19 | TAYYAR BAŞARAN | 01/35 | 3 | 292600 | 292600 | 12,4481328 | 3/1 | ||||
| 20 | ŞEREF KANMAZ | 03/13302 | 4 | 293200 | 293200 | 16,5975104 | 3/1 | ||||
