| TRAKYA POSTA GÜVERCİNİ SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ | |||||||||||||||
| 2003 YILI YAVRU YARIŞLARI GENEL KLASMAN LİSTESİ | |||||||||||||||
| ETAP | İKİTELLİ | OPET | İZMİT | ADAPAZARI | KAYNAŞLI | ||||||||||
| YARIŞ TARİHİ | 27.08.2003 | 01.09.2003 | 08.09.2003 | 19.09.2003 | 26.09.2003 | ||||||||||
| SALIM SAATİ | 07:20 | 07:00 | 07:20 | 10:00 | 10:00 | GENEL DURUM | |||||||||
| KATILAN KUŞ | 380 | 342 | 278 | 258 | 240 | ||||||||||
| KLASMAN | 76 | 68 | 56 | 52 | 48 | ||||||||||
| DR | AD/SOYAD | KÜNYE | DR | MESAFE | DR | MESAFE | DR | MESAFE | DR | MESAFE | DR | MESAFE | TOPLAM | % PUAN | KLASMAN |
| NO | (METRE) | (METRE) | (METRE) | (METRE) | (METRE) | MESAFE | TOPLAMI | SAYISI | |||||||
| 1 | OGÜN KÖSE | 13267 | 11 | 84700 | 24 | 174200 | 9 | 223500 | 14 | 292800 | 775200 | 208,495 | 5/4 | ||
| 2 | METİN CESUR | 13401 | 14 | 85900 | 25 | 135000 | 17 | 224600 | 16 | 294000 | 739500 | 242,5 | 5/4 | ||
| 3 | OGÜN KÖSE | 13249 | 13 | 84700 | 7 | 133800 | 47 | 174200 | 35 | 292800 | 685500 | 369,576 | 5/4 | ||
| 4 | METİN CESUR | 13636 | 53 | 85900 | 14 | 175400 | 26 | 224600 | 20 | 294000 | 779900 | 373,942 | 5/4 | ||
| 5 | OGÜN KÖSE | 13256 | 56 | 84700 | 32 | 133800 | 51 | 174200 | 15 | 292800 | 685500 | 486,889 | 5/4 | ||
| 6 | TAYYAR BAŞARAN | 13144 | 76 | 84400 | 38 | 174000 | 7 | 223300 | 45 | 292600 | 774300 | 551,322 | 5/4 | ||
| 7 | OGÜN KÖSE | 13266 | 42 | 84700 | 46 | 133800 | 49 | 174200 | 36 | 292800 | 685500 | 571,288 | 5/4 | ||
| 8 | OGÜN KÖSE | 13234 | 2 | 133800 | 21 | 174200 | 8 | 292800 | 600800 | 114,721 | 5/3 | ||||
| 9 | OGÜN KÖSE | 13257 | 10 | 84700 | 36 | 133800 | 2 | 292800 | 511300 | 139,912 | 5/3 | ||||
| 10 | OGÜN KÖSE | 13235 | 3 | 84700 | 29 | 133800 | 20 | 174200 | 392700 | 164,633 | 5/3 | ||||
| 11 | METİN CESUR | 13669 | 15 | 175400 | 19 | 224600 | 18 | 294000 | 694000 | 202,6 | 5/3 | ||||
| 12 | TAYYAR BAŞARAN | 13018 | 40 | 84400 | 3 | 133600 | 26 | 174000 | 392000 | 207,56 | 5/3 | ||||
| 13 | OGÜN KÖSE | 13236 | 23 | 84700 | 24 | 133800 | 22 | 292800 | 511300 | 222,368 | 5/3 | ||||
| 14 | OGÜN KÖSE | 13242 | 62 | 84700 | 4 | 133800 | 12 | 292800 | 511300 | 224,854 | 5/3 | ||||
| 15 | ALİ SEZEN | 13816 | 41 | 83400 | 19 | 132700 | 16 | 222300 | 438400 | 225,466 | 5/3 | ||||
| 16 | OGÜN KÖSE | 13228 | 15 | 133800 | 40 | 174200 | 13 | 292800 | 600800 | 241,911 | 5/3 | ||||
| 17 | TAYYAR BAŞARAN | 13094 | 5 | 133600 | 34 | 223300 | 24 | 292600 | 649500 | 246,403 | 5/3 | ||||
| 18 | OGÜN KÖSE | 13269 | 55 | 174200 | 10 | 223500 | 4 | 292800 | 690500 | 253,268 | 5/3 | ||||
| 19 | TAYYAR BAŞARAN | 13013 | 25 | 84400 | 23 | 223300 | 25 | 292600 | 600300 | 259,103 | 5/3 | ||||
| 20 | ALİ SEZEN | 13818 | 44 | 83400 | 4 | 222300 | 38 | 291500 | 597200 | 289,627 | 5/3 | ||||
