| ETAP:İKİTELLİ / YAVRU YARIŞI | KATILAN KUŞ | 380 | |||||||
| KLASMAN | 76 | ||||||||
| SALIM TARİHİ | 27.08.2003 | ||||||||
| SALIM SAATİ | 07:20 | ||||||||
| SÜRAT | % PUAN | ||||||||
| DR | AD/SOYAD | KÜNYE | GELİŞ | MESAFE | |||||
| NO | SAATİ | METRE | |||||||
| 1 | OGÜN KÖSE | 13217 | 8 | 28 | 50 | 84700 | 1,230508475 | 2,631578947 | |
| 2 | OGÜN KÖSE | 13231 | 8 | 29 | 14 | 84700 | 1,223399133 | 5,263157895 | |
| 3 | OGÜN KÖSE | 13235 | 8 | 29 | 22 | 84700 | 1,221047573 | 7,894736842 | |
| 4 | OGÜN KÖSE | 13290 | 8 | 29 | 44 | 84700 | 1,214627151 | 10,52631579 | |
| 5 | OGÜN KÖSE | 13250 | 8 | 29 | 47 | 84700 | 1,213756866 | 13,15789474 | |
| 6 | OGÜN KÖSE | 13263 | 8 | 29 | 49 | 84700 | 1,213177369 | 15,78947368 | |
| 7 | ŞEREF KANMAZ | 13313 | 8 | 30 | 10 | 85100 | 1,212826603 | 18,42105263 | |
| 8 | ALİ SEZEN | 13810 | 8 | 28 | 55 | 83400 | 1,210157195 | 21,05263158 | |
| 9 | TAYYAR BAŞARAN | 13102 | 8 | 29 | 46 | 84400 | 1,209746775 | 23,68421053 | |
| 10 | OGÜN KÖSE | 13257 | 8 | 30 | 2 | 84700 | 1,209424084 | 26,31578947 | |
| 11 | OGÜN KÖSE | 13267 | 8 | 30 | 3 | 84700 | 1,209136331 | 28,94736842 | |
| 12 | TAYYAR BAŞARAN | 13098 | 8 | 29 | 55 | 84400 | 1,207151371 | 31,57894737 | |
| 13 | OGÜN KÖSE | 13249 | 8 | 30 | 10 | 84700 | 1,207125891 | 34,21052632 | |
| 14 | METİN CESUR | 13401 | 8 | 31 | 13 | 85900 | 1,206178329 | 36,84210526 | |
| 15 | ALİ SEZEN | 13808 | 8 | 29 | 9 | 83400 | 1,206073753 | 39,47368421 | |
| 16 | OGÜN KÖSE | 13245 | 8 | 30 | 18 | 84700 | 1,204836415 | 42,10526316 | |
| 17 | ALİ SEZEN | 13820 | 8 | 29 | 14 | 83400 | 1,204622051 | 44,73684211 | |
| 18 | TAYYAR BAŞARAN | 13140 | 8 | 30 | 5 | 84400 | 1,204280618 | 47,36842105 | |
| 19 | OGÜN KÖSE | 13244 | 8 | 30 | 27 | 84700 | 1,202271114 | 50 | |
| 20 | OGÜN KÖSE | 13222 | 8 | 30 | 31 | 84700 | 1,201134484 | 52,63157895 | |
| 21 | TAYYAR BAŞARAN | 13176 | 8 | 30 | 17 | 84400 | 1,200853687 | 55,26315789 | |
| 22 | OGÜN KÖSE | 13254 | 8 | 30 | 48 | 84700 | 1,196327684 | 57,89473684 | |
| 23 | OGÜN KÖSE | 13236 | 8 | 30 | 51 | 84700 | 1,195483416 | 60,52631579 | |
| 24 | OGÜN KÖSE | 13239 | 8 | 30 | 53 | 84700 | 1,194921232 | 63,15789474 | |
| 25 | TAYYAR BAŞARAN | 13013 | 8 | 30 | 48 | 84400 | 1,192090395 | 65,78947368 | |
| 26 | OGÜN KÖSE | 13220 | 8 | 31 | 11 | 84700 | 1,189885273 | 68,42105263 | |
| 27 | TAYYAR BAŞARAN | 13045 | 8 | 31 | 1 | 84400 | 1,188453415 | 71,05263158 | |
| 28 | TAYYAR BAŞARAN | 13046 | 8 | 31 | 11 | 84400 | 1,185670803 | 73,68421053 | |
| 29 | ALİ SEZEN | 13833 | 8 | 30 | 33 | 83400 | 1,182140326 | 76,31578947 | |
| 30 | TAYYAR BAŞARAN | 13034 | 8 | 31 | 28 | 84400 | 1,180970149 | 78,94736842 | |
| 31 | ŞEREF KANMAZ | 13302 | 8 | 32 | 6 | 85100 | 1,180305132 | 81,57894737 | |
| 32 | ALİ SEZEN | 13836 | 8 | 30 | 44 | 83400 | 1,179076343 | 84,21052632 | |
| 33 | ŞEREF KANMAZ | 13329 | 8 | 32 | 28 | 85100 | 1,174333027 | 86,84210526 | |
| 34 | TAYYAR BAŞARAN | 13028 | 8 | 31 | 54 | 84400 | 1,173852573 | 89,47368421 | |
| 35 | TAYYAR BAŞARAN | 13059 | 8 | 32 | 4 | 84400 | 1,171137835 | 92,10526316 | |
| 36 | METİN CESUR | 13402 | 8 | 33 | 35 | 85900 | 1,167383918 | 94,73684211 | |
| 37 | METİN CESUR | 13652 | 8 | 33 | 44 | 85900 | 1,165009042 | 97,36842105 | |
| 38 | TAYYAR BAŞARAN | 13062 | 8 | 32 | 29 | 84400 | 1,16440561 | 100 | |
| 39 | TAYYAR BAŞARAN | 13113 | 8 | 32 | 44 | 84400 | 1,1604033 | 102,6315789 | |
| 40 | TAYYAR BAŞARAN | 13018 | 8 | 33 | 17 | 84400 | 1,151694337 | 105,2631579 | |
| 41 | ALİ SEZEN | 13816 | 8 | 32 | 28 | 83400 | 1,150873965 | 107,8947368 | |
| 42 | OGÜN KÖSE | 13266 | 8 | 33 | 41 | 84700 | 1,149513685 | 110,5263158 | |
| 43 | TAYYAR BAŞARAN | 13082 | 8 | 33 | 26 | 84400 | 1,149341807 | 113,1578947 | |
| 44 | ALİ SEZEN | 13818 | 8 | 32 | 36 | 83400 | 1,148760331 | 115,7894737 | |
| 45 | TAYYAR BAŞARAN | 13057 | 8 | 33 | 35 | 84400 | 1,146998867 | 118,4210526 | |
| 46 | OGÜN KÖSE | 13247 | 8 | 33 | 56 | 84700 | 1,145626691 | 121,0526316 | |
| 47 | ALİ SEZEN | 13827 | 8 | 32 | 48 | 83400 | 1,145604396 | 123,6842105 | |
| 48 | OGÜN KÖSE | 13265 | 8 | 34 | 6 | 84700 | 1,143049933 | 126,3157895 | |
| 49 | METİN CESUR | 13601 | 8 | 35 | 16 | 85900 | 1,141275465 | 128,9473684 | |
| 50 | TAYYAR BAŞARAN | 13071 | 8 | 33 | 59 | 84400 | 1,140797477 | 131,5789474 | |
| 51 | METİN CESUR | 13636 | 8 | 35 | 22 | 85900 | 1,139761168 | 134,2105263 | |
| 52 | METİN ALKAN | 14880 | 8 | 36 | 52 | 87600 | 1,139635733 | 136,8421053 | |
| 53 | OGÜN KÖSE | 13246 | 8 | 34 | 21 | 84700 | 1,139206456 | 139,4736842 | |
| 54 | OGÜN KÖSE | 13256 | 8 | 34 | 24 | 84700 | 1,13844086 | 142,1052632 | |
| 55 | METİN CESUR | 13648 | 8 | 35 | 35 | 85900 | 1,136493936 | 144,7368421 | |
| 56 | METİN CESUR | 13645 | 8 | 35 | 43 | 85900 | 1,134492626 | 147,3684211 | |
| 57 | TAYYAR BAŞARAN | 228090 | 8 | 34 | 26 | 84400 | 1,133900582 | 150 | |
| 58 | METİN CESUR | 13620 | 8 | 35 | 50 | 85900 | 1,132747253 | 152,6315789 | |
| 59 | OGÜN KÖSE | 13229 | 8 | 34 | 49 | 84700 | 1,132100691 | 155,2631579 | |
| 60 | OGÜN KÖSE | 13242 | 8 | 34 | 54 | 84700 | 1,130841121 | 157,8947368 | |
| 61 | METİN CESUR | 13637 | 8 | 35 | 59 | 85900 | 1,130511077 | 160,5263158 | |
| 62 | OGÜN KÖSE | 13209 | 8 | 34 | 57 | 84700 | 1,130086724 | 163,1578947 | |
| 63 | TAYYAR BAŞARAN | 13100 | 8 | 34 | 45 | 84400 | 1,12909699 | 165,7894737 | |
| 64 | METİN CESUR | 13640 | 8 | 36 | 13 | 85900 | 1,127050077 | 168,4210526 | |
| 65 | TAYYAR BAŞARAN | 13129 | 8 | 34 | 57 | 84400 | 1,126084056 | 171,0526316 | |
| 66 | OGÜN KÖSE | 13207 | 8 | 35 | 17 | 84700 | 1,12508302 | 173,6842105 | |
| 67 | ALİ SEZEN | 13832 | 8 | 34 | 12 | 83400 | 1,123989218 | 176,3157895 | |
| 68 | METİN CESUR | 13655 | 8 | 36 | 28 | 85900 | 1,123365301 | 178,9473684 | |
| 69 | TAYYAR BAŞARAN | 13187 | 8 | 35 | 17 | 84400 | 1,121098074 | 181,5789474 | |
| 70 | TAYYAR BAŞARAN | 13126 | 8 | 35 | 21 | 84400 | 1,120106171 | 184,2105263 | |
| 71 | TAYYAR BAŞARAN | 13145 | 8 | 35 | 32 | 84400 | 1,117387467 | 186,8421053 | |
| 72 | ŞEREF KANMAZ | 13317 | 8 | 36 | 10 | 85100 | 1,117286652 | 189,4736842 | |
| 73 | OGÜN KÖSE | 13251 | 8 | 35 | 58 | 84700 | 1,114962703 | 192,1052632 | |
| 74 | ŞEREF KANMAZ | 13341 | 8 | 36 | 20 | 85100 | 1,114847162 | 194,7368421 | |
| 75 | METİN ALKAN | 14862 | 8 | 38 | 39 | 87600 | 1,113795296 | 197,3684211 | |
| 76 | TAYYAR BAŞARAN | 13144 | 8 | 35 | 47 | 84400 | 1,113701342 | 200 | |
