| ETAP: KAYNAŞLI / YAVRU YARIŞI | KATILAN KUŞ | 240 | |||||||
| KLASMAN | 48 | ||||||||
| SALIM TARİHİ | 26.09.2003 | ||||||||
| SALIM SAATİ | 10:00 | ||||||||
| SÜRAT | % PUAN | ||||||||
| DR | AD/SOYAD | KÜNYE | GELİŞ | MESAFE | |||||
| NO | SAATİ | METRE | |||||||
| 1 | TAYYAR BAŞARAN | 13010 | 13 | 57 | 49 | 292600 | 1,230359521 | 4,166666667 | |
| 2 | OGÜN KÖSE | 13257 | 13 | 57 | 59 | 292800 | 1,230338259 | 8,333333333 | |
| 3 | OGÜN KÖSE | 13243 | 13 | 58 | 8 | 292800 | 1,22956327 | 12,5 | |
| 4 | OGÜN KÖSE | 13269 | 13 | 58 | 18 | 292800 | 1,228703315 | 16,66666667 | |
| 5 | OGÜN KÖSE | 13270 | 13 | 58 | 20 | 292800 | 1,228531469 | 20,83333333 | |
| 6 | OGÜN KÖSE | 13246 | 13 | 58 | 27 | 292800 | 1,227930384 | 25 | |
| 7 | OGÜN KÖSE | 13217 | 14 | 0 | 0 | 292800 | 1,22 | 29,16666667 | |
| 8 | OGÜN KÖSE | 13234 | 14 | 0 | 2 | 292800 | 1,219830579 | 33,33333333 | |
| 9 | HÜSEYİN KAHRAMAN | KÜNYESİZ | 14 | 0 | 0 | 292400 | 1,218333333 | 37,5 | |
| 10 | OGÜN KÖSE | 13237 | 14 | 0 | 20 | 292800 | 1,218307906 | 41,66666667 | |
| 11 | OGÜN KÖSE | 13238 | 14 | 0 | 23 | 292800 | 1,218054496 | 45,83333333 | |
| 12 | OGÜN KÖSE | 13242 | 14 | 0 | 25 | 292800 | 1,217885615 | 50 | |
| 13 | OGÜN KÖSE | 13228 | 14 | 0 | 28 | 292800 | 1,217632381 | 54,16666667 | |
| 14 | OGÜN KÖSE | 13267 | 14 | 0 | 54 | 292800 | 1,215442092 | 58,33333333 | |
| 15 | OGÜN KÖSE | 13256 | 14 | 1 | 1 | 292800 | 1,214853745 | 62,5 | |
| 16 | METİN CESUR | 13401 | 14 | 2 | 1 | 294000 | 1,21479237 | 66,66666667 | |
| 17 | OGÜN KÖSE | 13261 | 14 | 1 | 18 | 292800 | 1,213427269 | 70,83333333 | |
| 18 | METİN CESUR | 13669 | 14 | 2 | 18 | 294000 | 1,213371853 | 75 | |
| 19 | OGÜN KÖSE | 13264 | 14 | 1 | 21 | 292800 | 1,213175886 | 79,16666667 | |
| 20 | METİN CESUR | 13636 | 14 | 2 | 21 | 294000 | 1,213121518 | 83,33333333 | |
| 21 | OGÜN KÖSE | 13240 | 14 | 1 | 24 | 292800 | 1,212924606 | 87,5 | |
| 22 | OGÜN KÖSE | 13236 | 14 | 1 | 26 | 292800 | 1,212757145 | 91,66666667 | |
| 23 | OGÜN KÖSE | 13206 | 14 | 1 | 34 | 292800 | 1,21208776 | 95,83333333 | |
| 24 | TAYYAR BAŞARAN | 13094 | 14 | 1 | 42 | 292600 | 1,210591643 | 100 | |
| 25 | TAYYAR BAŞARAN | 13013 | 14 | 1 | 57 | 292600 | 1,209340773 | 104,1666667 | |
| 26 | ŞEREF KANMAZ | 13338 | 14 | 2 | 41 | 293200 | 1,20815878 | 108,3333333 | |
| 27 | HÜSEYİN ERAY | 14669 | 14 | 4 | 57 | 295700 | 1,20718514 | 112,5 | |
| 28 | ŞEREF KANMAZ | 13302 | 14 | 3 | 9 | 293200 | 1,205840016 | 116,6666667 | |
| 29 | OGÜN KÖSE | 13207 | 14 | 3 | 26 | 292800 | 1,202793373 | 120,8333333 | |
| 30 | OGÜN KÖSE | 13202 | 14 | 3 | 28 | 292800 | 1,202628697 | 125 | |
| 31 | TAYYAR BAŞARAN | 13057 | 14 | 3 | 45 | 292600 | 1,200410256 | 129,1666667 | |
| 33 | TAYYAR BAŞARAN | 13119 | 14 | 4 | 13 | 292600 | 1,198116427 | 137,5 | |
| 34 | TAYYAR BAŞARAN | 13055 | 14 | 4 | 25 | 292600 | 1,197136038 | 141,6666667 | |
| 35 | OGÜN KÖSE | 13249 | 14 | 4 | 54 | 292800 | 1,195590037 | 145,8333333 | |
| 36 | OGÜN KÖSE | 13266 | 14 | 5 | 1 | 292800 | 1,195020747 | 150 | |
| 37 | OGÜN KÖSE | 13224 | 14 | 5 | 23 | 292800 | 1,193235074 | 154,1666667 | |
| 32 | METİN CESUR | 14880 | 14 | 6 | 40 | 294000 | 1,191891892 | 133,3333333 | |
| 38 | ALİ SEZEN | 13818 | 14 | 4 | 42 | 291500 | 1,191254597 | 158,3333333 | |
| 39 | TAYYAR BAŞARAN | 13047 | 14 | 5 | 54 | 292600 | 1,189914599 | 162,5 | |
| 40 | METİN ALKAN | 13780 | 14 | 8 | 46 | 295700 | 1,188664076 | 166,6666667 | |
| 41 | ŞEREF KANMAZ | 13337 | 14 | 7 | 10 | 293200 | 1,1862441 | 170,8333333 | |
| 42 | ŞEREF KANMAZ | 13310 | 14 | 7 | 22 | 293200 | 1,185285002 | 175 | |
| 43 | TAYYAR BAŞARAN | 13052 | 14 | 7 | 47 | 292600 | 1,180870384 | 179,1666667 | |
| 44 | OGÜN KÖSE | 13223 | 14 | 8 | 4 | 292800 | 1,180327869 | 183,3333333 | |
| 45 | TAYYAR BAŞARAN | 13144 | 14 | 8 | 35 | 292600 | 1,177070064 | 187,5 | |
| 46 | TAYYAR BAŞARAN | 13168 | 14 | 8 | 45 | 292600 | 1,176281407 | 191,6666667 | |
| 47 | TAYYAR BAŞARAN | 13069 | 14 | 9 | 27 | 292600 | 1,172980557 | 195,8333333 | |
| 48 | TAYYAR BAŞARAN | 13089 | 14 | 9 | 36 | 292600 | 1,172275641 | 200 | |
