2016 YILI KART 4X4 ORTA MARATON KLASMANI

                Sira    Katilimci Adi          Künye       Cins  YIL     TARAKLI     SARILAR-B    NALLIHA     GOLBASI
                     1 MEMDUH DONMEZ               131933  c     15       86,670       95,060      51,240      93,620       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          4     326,590

                     2 MEMDUH DONMEZ               050070  c     13       57,440       88,890      83,470      67,020       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          4     296,820

                     3 MEMDUH DONMEZ               025376  c     13       98,460       62,350      33,880      95,740       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          4     290,430

                     4 ILYAS KILIC                 130233  c     15       68,720       75,930      57,020      73,400       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          4     275,070

                     5 OGUN KOSE                   040048  c     14       56,920       41,980      90,910      57,450       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          4     247,260

                     6 MEMDUH DONMEZ               131938  c     15      100,000       62,960      48,760      25,530       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          4     237,250

                     7 ILYAS KILIC                 130235  c     15       46,150       79,010      57,850      45,740       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          4     228,750

                     8 PAZARCI AHMET               042410  h     14       97,440       87,650      21,490      19,150       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          4     225,730

                     9 MEMDUH DONMEZ               041474  c     14       62,560       50,000      74,380      36,170       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          4     223,110

                    10 OGUN KOSE                   000041  c     12       43,590       39,510      43,800      90,430       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          4     217,330

                    11 OTIZM PIGEON                042101  h     14       54,360       20,370      78,510      55,320       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          4     208,560

                    12 SAVASKAN CIFTLIK            042049  c     13       71,790       70,990      14,880      43,620       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          4     201,280

                    13 ILYAS KILIC                 131497  c     15        9,740       75,310      58,680      52,130       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          4     195,860

                    14 SAVASKAN CIFTLIK            130434  c     15       78,970       54,320       1,650      51,060       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          4     186,000

                    15 ILYAS KILIC                 130281  c     15       37,950       58,020       8,260      71,280       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          4     175,510

                    16 OTIZM PIGEON                010745  h     11       28,720       53,700      75,210       3,190       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          4     160,820

                    17 PAZARCI AHMET               027625  c     13       34,360       38,270      66,940      18,090       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          4     157,660

                    18 OGUN KOSE                   130741  c     15       13,850       56,790      46,280      39,360       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          4     156,280

                    19 OGUN KOSE                   042199  c     14        5,130       20,990      34,710      89,360       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          4     150,190

                    20 OGUN KOSE                   130780  c     15       13,330       16,670      70,250      48,940       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          4     149,190

                    21 OGUN KOSE                   130853  c     15       18,970        2,470      77,690      17,020       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          4     116,150

                    22 ILYAS KILIC                 130242  c     15        0,000       79,630      66,120      87,230       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3     232,980

                    23 MEMDUH DONMEZ               131916  c     15       75,900       91,360      51,240       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3     218,500

                    24 MEMDUH DONMEZ               038079  c     14       99,490       26,540      90,080       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3     216,110

                    25 OGUN KOSE                   130763  c     15        0,000       84,570      49,590      81,910       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3     216,070














                Sira    Katilimci Adi          Künye       Cins  YIL     TARAKLI     SARILAR-B    NALLIHA     GOLBASI
                    26 OGUN KOSE                   040030  c     14       42,050       72,840       0,000      97,870       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3     212,760

                    27 ILYAS KILIC                 130245  c     15       56,410        0,000      81,820      74,470       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3     212,700

                    28 PAZARCI AHMET               040868  h     14       84,620       90,740      32,230       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3     207,590

                    29 SAVASKAN CIFTLIK            130489  c     15       40,510       66,050       0,000     100,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3     206,560

                    30 FATIH CIN                   131515  c     15       88,210       28,400       0,000      85,110       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3     201,720

                    31 PAZARCI AHMET               131845  c     15       73,330       77,160      47,930       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3     198,420

                    32 SAVASKAN CIFTLIK            015347  c     14       85,640       29,630      68,600       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3     183,870

                    33 MEMDUH DONMEZ               131936  c     15       97,950       63,580      19,010       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3     180,540

                    34 OTIZM PIGEON                130007  c     15       27,180       51,850      94,210       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3     173,240

                    35 SAVASKAN CIFTLIK            130478  c     15        0,000       76,540      41,320      54,260       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3     172,120

                    36 PAZARCI AHMET               130361  c     15       59,490       16,050      93,390       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3     168,930

                    37 FATIH CIN                   041155  c     14        7,690       71,600       0,000      88,300       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3     167,590

                    38 SAVASKAN CIFTLIK            005009  c     15        0,000       99,380      56,200       8,510       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3     164,090

                    39 SAVASKAN CIFTLIK            130460  c     15       86,150       11,730      59,500       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3     157,380

                    40 OGUN KOSE                   009058  c     11       21,540        0,000      85,120      47,870       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3     154,530

                    41 OGUN KOSE                   130824  c     15        0,000       68,520      47,110      38,300       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3     153,930

                    42 SAVASKAN CIFTLIK            018246  c     13        0,000       82,100      63,640       4,260       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3     150,000

                    43 OTIZM PIGEON                027224  h     13        0,000       41,360      61,980      44,680       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3     148,020

                    44 SAVASKAN CIFTLIK            130442  c     15       23,080        0,000      85,950      35,110       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3     144,140

                    45 OGUN KOSE                   014996  c     11       44,100        0,000      23,970      75,530       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3     143,600

                    46 OGUN KOSE                   026423  c     15       22,560        0,000      96,690      21,280       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3     140,530

                    47 OGUN KOSE                   130782  c     15       22,560       27,160      89,260       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3     138,980

                    48 OGUN KOSE                   130825  c     15       82,050       29,010       0,000      27,660       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3     138,720

                    49 MEMDUH DONMEZ               131852  c     15       62,050        0,000      10,740      61,700       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3     134,490

                    50 PAZARCI AHMET               041421  c     14       11,790        0,000      71,900      50,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3     133,690














                Sira    Katilimci Adi          Künye       Cins  YIL     TARAKLI     SARILAR-B    NALLIHA     GOLBASI
                    51 FATIH CIN                   131526  c     15       51,790       61,730       0,000       6,380       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3     119,900

                    52 OTIZM PIGEON                042111  h     14        0,000       33,950      38,840      40,430       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3     113,220

                    53 SAVASKAN CIFTLIK            171855  c     15       25,640        0,000      28,930      58,510       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3     113,080

                    54 OGUN KOSE                   130816  c     15       16,410       18,520      76,030       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3     110,960

                    55 PAZARCI AHMET               042411  c     14       72,820       14,200       0,000      22,340       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3     109,360

                    56 FATIH CIN                   131548  c     15       29,740       61,110       0,000       9,570       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3     100,420

                    57 MEMDUH DONMEZ               027407  c     15       75,900        3,700      20,660       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3     100,260

                    58 MEMDUH DONMEZ               027403  c     15       42,560       42,590      13,220       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3      98,370

                    59 ILYAS KILIC                 130206  c     15       46,670        6,790       0,000      42,550       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3      96,010

                    60 ILYAS KILIC                 130230  c     15        6,150       22,840      31,400       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3      60,390

                    61 FATIH CIN                   041210  c     14       11,280       38,890       0,000       5,320       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3      55,490

                    62 OTIZM PIGEON                130016  c     15       25,130        9,260       9,920       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3      44,310

                    63 ILYAS KILIC                 131486  c     15       10,770       15,430      12,400       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3      38,600

                    64 FATIH CIN                   041156  c     14       95,900        0,000       0,000      92,550       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     188,450

                    65 MEMDUH DONMEZ               025441  c     13       99,490       88,270       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     187,760

                    66 OGUN KOSE                   130802  c     15        0,000       84,570       0,000      98,940       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     183,510

                    67 PAZARCI AHMET               130390  h     15       89,230        0,000      92,560       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     181,790

                    68 SAVASKAN CIFTLIK            015452  c     14       87,690       93,830       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     181,520

                    69 ILYAS KILIC                 040532  c     14       94,870       86,420       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     181,290

                    70 OLCAY  KORKMAZ              130106  c     15       93,330        0,000      87,600       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     180,930

                    71 OGUN KOSE                   130818  c     15        0,000        0,000      97,520      82,980       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     180,500

                    72 SAVASKAN CIFTLIK            005021  c     15       80,000      100,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     180,000

                    73 ILYAS KILIC                 130288  c     15       96,920        0,000      80,990       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     177,910

                    74 ILYAS KILIC                 130254  c     15        0,000       77,780      95,040       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     172,820

                    75 SAVASKAN CIFTLIK            130429  c     15       78,460       93,210       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     171,670














                Sira    Katilimci Adi          Künye       Cins  YIL     TARAKLI     SARILAR-B    NALLIHA     GOLBASI
                    76 SAVASKAN CIFTLIK            130408  c     15       69,740       98,770       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     168,510

                    77 ILYAS KILIC                 040511  c     14       96,410       67,280       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     163,690

                    78 OLCAY  KORKMAZ              130139  c     15       91,790        0,000       0,000      70,210       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     162,000

                    79 VOLKAN AKYUZ                166848  h     15       60,510       98,150       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     158,660

                    80 SAVASKAN CIFTLIK            130437  c     15        0,000        0,000      86,780      69,150       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     155,930

                    81 ILYAS KILIC                 130224  c     15       55,900       94,440       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     150,340

                    82 MEMDUH DONMEZ               131817  c     15       75,900       69,140       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     145,040

                    83 OTIZM PIGEON                130079  h     15       88,720       49,380       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     138,100

                    84 ILYAS KILIC                 130209  c     15       77,440       59,880       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     137,320

                    85 OGUN KOSE                   130758  c     15       44,620        0,000      91,740       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     136,360

                    86 SAVASKAN CIFTLIK            171808  c     15        0,000        0,000      55,370      78,720       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     134,090

                    87 AHMET PAZARLI               151999  c     15        0,000       48,770       0,000      84,040       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     132,810

                    88 PAZARCI AHMET               130385  c     15       94,360       37,040       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     131,400

                    89 ILYAS KILIC                 025195  c     13        0,000        0,000      99,170      29,790       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     128,960

                    90 SAVASKAN CIFTLIK            139885  c     13       41,030        0,000       0,000      86,170       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     127,200

                    91 SAVASKAN CIFTLIK            005001  c     15       28,210       95,680       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     123,890

                    92 MEMDUH DONMEZ               131927  c     15       90,260        0,000       0,000      28,720       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     118,980

                    93 ILYAS KILIC                 130208  c     15        0,000        0,000      52,890      64,890       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     117,780

                    94 SAVASKAN CIFTLIK            130445  c     15       52,820       64,810       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     117,630

                    95 SAVASKAN CIFTLIK            171852  c     15       36,920       80,250       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     117,170

                    96 ILYAS KILIC                 040516  c     14       63,080        0,000      53,720       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     116,800

                    97 FATIH CIN                   131527  c     15       53,330       60,490       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     113,820

                    98 OGUN KOSE                   130767  c     15        0,000        0,000     100,000      10,640       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     110,640

                    99 MEMDUH DONMEZ               025432  c     13        0,000       36,420      73,550       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     109,970

                   100 PAZARCI AHMET               131819  h     15       77,950       31,480       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     109,430














                Sira    Katilimci Adi          Künye       Cins  YIL     TARAKLI     SARILAR-B    NALLIHA     GOLBASI
                   101 FATIH CIN                   131586  c     15       83,590       23,460       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     107,050

                   102 OGUN KOSE                   040127  c     14       21,030       85,800       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     106,830

                   103 FATIH CIN                   131506  c     15       24,620       80,860       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     105,480

                   104 OGUN KOSE                   040005  c     14        0,000        8,020       0,000      96,810       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     104,830

                   105 SINAN BAYRAKTAR             042474  c     14       39,490        0,000       0,000      63,830       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     103,320

                   106 OGUN KOSE                   040115  c     14        0,000        0,000      64,460      37,230       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     101,690

                   107 ILYAS KILIC                 040508  c     14        0,000       73,460      28,100       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     101,560

                   108 OGUN KOSE                   130827  c     15        0,000       59,260      42,150       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     101,410

                   109 OTIZM PIGEON                130029  c     15        0,000        0,000      38,840      60,640       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      99,480

                   110 OGUN KOSE                   130817  c     15       15,900        0,000      82,640       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      98,540

                   111 PAZARCI AHMET               130375  c     15       65,640        0,000      30,580       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      96,220

                   112 MEMDUH DONMEZ               131862  c     15       76,410       19,750       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      96,160

                   113 MEMDUH DONMEZ               131922  c     15        0,000        9,880      84,300       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      94,180

                   114 SAVASKAN CIFTLIK            171868  c     15       58,970       35,190       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      94,160

                   115 OGUN KOSE                   130754  c     15       45,640        0,000       0,000      46,810       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      92,450

                   116 ILYAS KILIC                 130236  c     15       72,310       17,280       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      89,590

                   117 MEMDUH DONMEZ               131935  c     15       84,100        4,320       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      88,420

                   118 ILYAS KILIC                 130216  c     15       20,000       66,670       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      86,670

                   119 SAVASKAN CIFTLIK            015349  c     14        0,000       52,470       0,000      31,910       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      84,380

                   120 SAVASKAN CIFTLIK            130409  c     15       38,460        0,000      45,450       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      83,910

                   121 OGUN KOSE                   130779  c     15       18,460        0,000      65,290       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      83,750

                   122 SAVASKAN CIFTLIK            171878  c     15       71,280       12,350       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      83,630

                   123 ILYAS KILIC                 130222  c     15       47,180       35,800       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      82,980

                   124 OGUN KOSE                   130806  c     15        0,000       37,650      44,630       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      82,280

                   125 FATIH CIN                   131509  c     15       35,380       46,300       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      81,680














                Sira    Katilimci Adi          Künye       Cins  YIL     TARAKLI     SARILAR-B    NALLIHA     GOLBASI
                   126 PAZARCI AHMET               041406  c     14       61,540        0,000      17,360       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      78,900

                   127 HOCAOGLU KARDESLER          040812  c     14       36,410       40,120       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      76,530

                   128 SAVASKAN CIFTLIK            005007  c     15        0,000        0,000      60,330      15,960       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      76,290

                   129 MURAT ERYASAR               131442  c     15        0,000        0,000      62,810      12,770       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      75,580

                   130 OGUN KOSE                   130793  c     15        1,030       74,070       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      75,100

                   131 PAZARCI AHMET               041417  c     14       61,030        0,000      14,050       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      75,080

                   132 MEMDUH DONMEZ               027408  c     15       26,150       48,150       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      74,300

                   133 SAVASKAN CIFTLIK            018870  c     14        0,000        0,000      16,530      56,380       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      72,910

                   134 SAVASKAN CIFTLIK            130446  c     15        0,000        0,000       9,090      62,770       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      71,860

                   135 SAVASKAN CIFTLIK            005020  c     15        2,560       64,810       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      67,370

                   136 OGUN KOSE                   130742  c     15        0,000        0,000      24,790      41,490       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      66,280

                   137 MEMDUH DONMEZ               041461  c     14        0,000       43,210      22,310       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      65,520

                   138 ILYAS KILIC                 130295  c     15        0,000        0,000      11,570      53,190       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      64,760

                   139 MURAT ERYASAR               131450  c     15        0,000        0,000      29,750      30,850       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      60,600

                   140 OGUN KOSE                   130835  c     15       45,130        0,000       0,000      13,830       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      58,960

                   141 OGUN KOSE                   026421  c     15        4,100        0,000      54,550       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      58,650

                   142 OTIZM PIGEON                040250  h     14        0,000       50,620       0,000       7,450       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      58,070

                   143 VOLKAN AKYUZ                000426  c     14       54,870        1,230       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      56,100

                   144 OGUN KOSE                   130847  c     15       17,440       34,570       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      52,010

                   145 OTIZM PIGEON                130006  c     15        0,000       24,070      26,450       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      50,520

                   146 OGUN KOSE                   130773  c     15        6,670        0,000      43,800       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      50,470

                   147 VOLKAN AKYUZ                131345  h     15       30,260       17,900       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      48,160

                   148 OGUN KOSE                   130783  c     15       15,380       30,860       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      46,240

                   149 MURAT ERYASAR               131950  c     15        0,000        0,000      18,180      26,600       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      44,780

                   150 OGUN KOSE                   130762  c     15       17,440       25,310       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      42,750














                Sira    Katilimci Adi          Künye       Cins  YIL     TARAKLI     SARILAR-B    NALLIHA     GOLBASI
                   151 SAVASKAN CIFTLIK            130441  c     15        9,230       32,100       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      41,330

                   152 OGUN KOSE                   040071  c     14        0,000        0,000       7,440      32,980       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      40,420

                   153 OGUN KOSE                   130814  c     15        0,000       25,930       3,310       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      29,240

                   154 OGUN KOSE                   027670  c     15       19,490        0,000       0,000       2,130       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      21,620

                   155 ILYAS KILIC                 130217  c     15        2,050        7,410       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2       9,460

                   156 MURAT ERYASAR               131413  c     15        0,000        0,000      98,350       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      98,350

                   157 SAVASKAN CIFTLIK            130435  c     15        0,000       97,530       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      97,530

                   158 SAVASKAN CIFTLIK            171838  c     15        0,000       96,910       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      96,910

                   159 OGUN KOSE                   040058  c     14        0,000        0,000      96,690       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      96,690

                   160 SAVASKAN CIFTLIK            171871  c     15        0,000       96,300       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      96,300

                   161 SINAN BAYRAKTAR             131113  h     15       95,380        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      95,380

                   162 OGUN KOSE                   130720  c     15        0,000        0,000       0,000      94,680       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      94,680

                   163 ILYAS KILIC                 130252  c     15       93,850        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      93,850

                   164 VOLKAN AKYUZ                131341  h     15       92,820        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      92,820

                   165 AHMET PAZARLI               151789  c     15        0,000       92,590       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      92,590

                   166 OTIZM PIGEON                130013  c     15       92,310        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      92,310

                   167 SAVASKAN CIFTLIK            171864  c     15        0,000       91,980       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      91,980

                   168 AHMET PAZARLI               137338  h     14        0,000        0,000       0,000      91,490       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      91,490

                   169 AHMET COBAN                 131976  c     15       91,280        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      91,280

                   170 AHMET COBAN                 166827  c     15       90,770        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      90,770

                   171 HOCAOGLU KARDESLER          166886  h     15        0,000       90,120       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      90,120

                   172 OGUN KOSE                   130836  c     15       89,740        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      89,740

                   173 MEMDUH DONMEZ               131918  c     15        0,000       89,510       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      89,510

                   174 AHMET COBAN                 130107  c     15        0,000        0,000      88,430       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      88,430

                   175 OLCAY  KORKMAZ              131998  c     15       87,180        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      87,180














                Sira    Katilimci Adi          Künye       Cins  YIL     TARAKLI     SARILAR-B    NALLIHA     GOLBASI
                   176 FATIH CIN                   131594  c     15        0,000       87,040       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      87,040

                   177 MEMDUH DONMEZ                23977  c     15        0,000       85,190       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      85,190

                   178 HOCAOGLU KARDESLER          130515  c     15       85,130        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      85,130

                   179 MEMDUH DONMEZ               131915  c     15        0,000       83,330       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      83,330

                   180 OGUN KOSE                   040160  c     14       83,080        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      83,080

                   181 SAVASKAN CIFTLIK            039978  c     15        0,000       82,720       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      82,720

                   182 HOCAOGLU KARDESLER          130329  c     15       82,560        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      82,560

                   183 SINAN BAYRAKTAR             151961  h     15       81,540        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      81,540

                   184 AHMET PAZARLI               000288  c     12        0,000       81,480       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      81,480

                   185 MEMDUH DONMEZ               131926  c     15       81,030        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      81,030

                   186 SAVASKAN CIFTLIK            015344  c     14        0,000        0,000       0,000      80,850       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      80,850

                   187 PAZARCI AHMET               131841  c     15       80,510        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      80,510

                   188 OLCAY  KORKMAZ              130124  c     15        0,000        0,000      80,170       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      80,170

                   189 OLCAY  KORKMAZ              026896  c     15        0,000        0,000       0,000      79,790       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      79,790

                   190 SAVASKAN CIFTLIK            171848  c     15       79,490        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      79,490

                   191 SEREF KANMAZ                 41544  c     14        0,000        0,000      79,340       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      79,340

                   192 OTIZM PIGEON                130047  c     15        0,000       78,400       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      78,400

                   193 MURAT ERYASAR               001940  c     12        0,000        0,000       0,000      77,660       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      77,660

                   194 HOCAOGLU KARDESLER          130342  c     15       76,920        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      76,920

                   195 OTIZM PIGEON                042110  c     14        0,000        0,000      76,860       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      76,860

                   196 OGUN KOSE                   130786  c     15        0,000        0,000       0,000      76,600       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      76,600

