2004 OPET YARIŞI

ETAP:   OPET / YAVRU YARIŞI KATILAN KUŞ 398
KLASMAN 80
SALIM TARİHİ 29 08 2004
SALIM SAATİ 7:05
SÜRAT % PUAN
DR AD/SOYAD KÜNYE GELİŞ  MESAFE
NO SAATİ METRE
1 OGÜN KÖSE 109317 8 51 19 133800 1,258504468 2,512562814
2 RECEP GÜRLER 109756 8 54 59 137000 1,245643279 5,025125628
3 RECEP GÜRLER 109975 8 55 10 137000 1,243570348 7,537688442
4 OGÜN KÖSE 109342 8 52 52 133800 1,240420272 10,05025126
5 TAYYAR BAŞARAN 109053 8 52 46 133600 1,239715435 12,56281407
6 TAYYAR BAŞARAN 109100 8 52 51 133600 1,238757534 15,07537688
7 RECEP GÜRLER 109753 8 56 1 137000 1,234048942 17,5879397
8 METİN ALKAN 109823 8 56 18 137000 1,230907457 20,10050251
9 GÜNAY CEM 61813 8 56 22 137000 1,230170608 22,61306533
10 RECEP GÜRLER 109754 8 56 42 137000 1,226499552 25,12562814
11 RECEP GÜRLER 109904 8 56 53 137000 1,224489796 27,63819095
12 OGÜN KÖSE 109301 8 54 20 133800 1,223780488 30,15075377
13 TAYYAR BAŞARAN 109119 8 54 14 133600 1,223069881 32,66331658
14 OGÜN KÖSE 109376 8 54 40 133800 1,22006079 35,1758794
15 RECEP GÜRLER 109757 8 57 24 137000 1,21886121 37,68844221
16 METİN ALKAN 109815 8 57 25 137000 1,218680504 40,20100503
17 HÜSEYİN ERAY 109421 8 58 1 137000 1,212210588 42,71356784
18 RECEP GÜRLER 109976 8 58 45 137000 1,204395604 45,22613065
19 GÜNAY CEM 109765 8 58 58 137000 1,202105879 47,73869347
20 RECEP GÜRLER 109951 8 59 0 137000 1,201754386 50,25125628
21 RECEP GÜRLER 107281 8 59 11 137000 1,199824843 52,7638191
22 METİN ALKAN 109816 9 1 16 137000 1,178325688 55,27638191
23 OGÜN KÖSE 109358 8 59 17 133800 1,170774391 57,78894472
24 OGÜN KÖSE 109339 8 59 19 133800 1,170433008 60,30150754
25 TAYYAR BAŞARAN 109116 8 59 41 133600 1,164946955 62,81407035
26 OGÜN KÖSE 109340 9 0 16 133800 1,160786582 65,32663317
27 TAYYAR BAŞARAN 109166 9 0 26 133600 1,157377996 67,83919598
28 TAYYAR BAŞARAN 109015 9 1 0 133600 1,151724138 70,35175879
29 TAYYAR BAŞARAN 109091 9 1 10 133600 1,150071736 72,86432161
30 TAYYAR BAŞARAN 109134 9 1 21 133600 1,148259562 75,37688442
31 OGÜN KÖSE 109355 9 1 49 133800 1,145384506 77,88944724
32 OGÜN KÖSE 109320 9 1 53 133800 1,144731213 80,40201005
33 TAYYAR BAŞARAN 109086 9 2 25 133600 1,137828247 82,91457286
34 FEVZİ KURTULDU 61001 9 7 28 137000 1,118671747 85,42713568
35 OGÜN KÖSE 109367 9 4 51 133800 1,116395494 87,93969849
36 OGÜN KÖSE 109322 9 4 58 133800 1,115309808 90,45226131
37 OGÜN KÖSE 109328 9 5 26 133800 1,110988099 92,96482412
38 OGÜN KÖSE 103353 9 5 28 133800 1,110680686 95,47738693
39 OGÜN KÖSE 109352 9 5 32 133800 1,110066372 97,98994975
40 OGÜN KÖSE 109351 9 5 34 133800 1,109759469 100,5025126
41 TAYYAR BAŞARAN 109101 9 5 24 133600 1,109634551 103,0150754
42 OGÜN KÖSE 109344 9 5 41 133800 1,108686645 105,5276382
43 TAYYAR BAŞARAN 109185 9 5 49 133600 1,105807698 108,040201
44 TAYYAR BAŞARAN 109172 9 5 52 133600 1,105350248 110,5527638
45 TAYYAR BAŞARAN 109087 9 5 58 133600 1,104436484 113,0653266
46 TAYYAR BAŞARAN 109065 9 6 7 133600 1,103068667 115,5778894
47 FEVZİ KURTULDU 61811 9 9 58 137000 1,096292345 118,0904523
48 OGÜN KÖSE 109310 9 7 43 133800 1,090316447 120,6030151
49 OGÜN KÖSE 109360 9 7 51 133800 1,089133089 123,1155779
50 GÜNAY CEM 109766 9 10 48 137000 1,089030207 125,6281407
51 OGÜN KÖSE 109315 9 8 18 133800 1,085158151 128,1407035
52 OGÜN KÖSE 109361 9 8 19 133800 1,085011488 130,6532663
53 OGÜN KÖSE 109345 9 8 21 133800 1,084718281 133,1658291
54 METİN ALKAN 109803 9 12 33 137000 1,074088593 135,678392
55 GÜNAY CEM 109783 9 12 42 137000 1,072826938 138,1909548
56 FEVZİ KURTULDU 108607 9 13 29 137000 1,066286159 140,7035176
57 HIZIR ÇOLAK 109666 9 11 0 133900 1,062698413 143,2160804
58 HIZIR ÇOLAK 109694 9 11 4 133900 1,062136436 145,7286432
59 VELİ KAHRAMAN 107335 9 11 3 133400 1,058310194 148,241206
60 OGÜN KÖSE 109338 9 11 27 133800 1,058125741 150,7537688
61 OGÜN KÖSE 109359 9 11 30 133800 1,05770751 153,2663317
62 METİN ALKAN 109801 9 14 38 137000 1,056826948 155,7788945
63 OGÜN KÖSE 109380 9 12 0 133800 1,053543307 158,2914573
64 GÜNAY CEM 109790 9 15 7 137000 1,052901242 160,8040201
65 OGÜN KÖSE 109362 9 12 7 133800 1,052576373 163,3165829
66 HIZIR ÇOLAK 109695 9 12 16 133900 1,05212153 165,8291457
67 OGÜN KÖSE 109354 9 12 12 133800 1,051886792 168,3417085
68 HIZIR ÇOLAK 109672 9 12 20 133900 1,051570681 170,8542714
69 HÜSEYİN ERAY 109425 9 15 21 137000 1,051016494 173,3668342
70 AKİF ÖZTÜRK 109938 9 15 22 137000 1,050882127 175,879397
71 HÜSEYİN ERAY 109424 9 15 24 137000 1,050613497 178,3919598
72 HÜSEYİN ERAY 109443 9 15 26 137000 1,050345004 180,9045226
73 FEVZİ KURTULDU 108606 9 15 27 137000 1,050210809 183,4170854
74 METİN ALKAN 109808 9 16 14 137000 1,043942088 185,9296482
75 METİN CESUR 109212 9 14 31 135000 1,042336894 188,4422111
76 TAYYAR BAŞARAN 109117 9 13 17 133600 1,041444719 190,9547739
77 HÜSEYİN ERAY 109415 9 16 47 137000 1,039585178 193,4673367
78 GÜNAY CEM 109777 9 17 22 137000 1,035003777 195,9798995
79 GÜNAY CEM 109761 9 17 35 137000 1,033312382 198,4924623
80 OGÜN KÖSE 109370 9 14 35 133800 1,032540193 201,0050251
                 

Yazar: ilyas