2004 YILI 5X5 KLASMAN

                                  TRAKYA POSTA GÜVERCİNİ SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ  
 
2004 YILI YAVRU YARIŞLARI GENEL KLASMAN LİSTESİ    
                               
                               
                               
                               
ETAP İKİTELLİ OPET İZMİT ADAPAZARI KAYNAŞLI      
YARIŞ TARİHİ  22.08.2004 29.08.2004 05.09.2004 12.09.2004 19.09.2004  
SALIM SAATİ 06:45 07:05 07:15 07:00 07:00 GENEL DURUM
KATILAN KUŞ 418 398 348 338 289  
KLASMAN 84 80 70 68 57  
                           
DR AD/SOYAD KÜNYE  DR MESAFE DR MESAFE DR MESAFE DR MESAFE DR MESAFE TOPLAM  % PUAN KLASMAN
NO (METRE) (METRE) (METRE) (METRE) (METRE) MESAFE TOPLAMI SAYISI
1 OGÜN KÖSE 109376 42 84700 14 133800 15 174200 12 223500 21 292800 909000 286,925 5/5
2 OGÜN KÖSE 109367 51 84700 35 133800 19 174200 7 223500 13 292800 909000 330,24 5/5
3 OGÜN KÖSE 109354 70 84700 67 133800 70 174200 25 223500 55 292800 909000 801,231 5/5
4 RECEP GÜRLER 109757     15 137000 13 177400 9 226600 7 295700 836700 125,893 5/4
5 RECEP GÜRLER 109756     2 137000 6 177400 21 226600 45 295700 836700 240,106 5/4
6 OGÜN KÖSE 109342     4 133800 48 174200 2 223500 25 292800 824300 240,404 5/4
7 OGÜN KÖSE 109322 73 84700 36 133800 22 174200     3 292800 685500 338,692 5/4
8 OGÜN KÖSE 109301     12 133800 28 174200 35 223500 42 292800 824300 359,49 5/4
9 OGÜN KÖSE 109334 77 84700     20 174200 37 223500 19 292800 775200 416,893 5/4
10 OGÜN KÖSE 109312 40 84700     47 174200 31 223500 31 292800 775200 429,734 5/4
11 OGÜN KÖSE 109344 79 84700 42 133800 44 174200 11 223500     616200 453,504 5/4
12 HIZIR ÇOLAK 109666     57 133900 60 174300 44 223600 4 292900 824700 459,648 5/4
13 OGÜN KÖSE 109362     65 133800 68 174200 26 223500 41 292800 824300 577,51 5/4
                               

Yazar: ilyas