2004 YILI ADAPAZARI YARIŞI

     ETAP:  ADAPAZARI  /  YAVRU YARIŞI KUŞ SAYISI 338
KLASMAN 68
SALIM TARİHİ 12.09.2004
SALIM SAATİ 07:00
SÜRAT  %   PUAN
DR AD SOYAD KÜNYE  GELİŞ MESAFE
NO ZAMANI METRE
1 OGÜN KÖSE 109352 9 48 4 223.500 1,329829433 2,958579882
2 OGÜN KÖSE 109342 9 48 7 223.500 1,329433925 5,917159763
3 RECEP GÜRLER 109904 9 52 11 226.600 1,316039106 8,875739645
4 HÜSEYİN ERAY 109412 9 52 15 226.600 1,315529753 11,83431953
5 RECEP GÜRLER 107272 9 52 18 226.600 1,315147998 14,79289941
6 RECEP GÜRLER 107277 9 52 26 226.600 1,314131065 17,75147929
7 OGÜN KÖSE 109367 9 51 7 223.500 1,306126424 20,71005917
8 OGÜN KÖSE 109315 9 51 17 223.500 1,304855503 23,66863905
9 RECEP GÜRLER 109757 9 53 54 226.600 1,303047729 26,62721893
10 GÖKSEL KESKİN 108210 9 41 1 209.800 1,302970707 29,58579882
11 OGÜN KÖSE 109344 9 51 35 223.500 1,302574065 32,5443787
12 OGÜN KÖSE 109376 9 51 39 223.500 1,302068162 35,50295858
13 GÖKSEL KESKİN 108214 9 41 10 209.800 1,301758014 38,46153846
14 GÖKSEL KESKİN 108219 9 41 21 209.800 1,300278897 41,42011834
15 OGÜN KÖSE 109318 9 52 47 223.500 1,293527539 44,37869822
16 ALİ SEZEN 109549 9 52 12 222.300 1,290940767 47,33727811
17 HÜSEYİN ERAY 109433 9 55 43 226.600 1,289576022 50,29585799
18 HÜSEYİN ERAY 109422 9 56 9 226.600 1,286403633 53,25443787
19 GÜNAY CEM 109781 9 56 31 226.600 1,28373147 56,21301775
20 METİN CESUR 109209 9 55 19 224.600 1,281110372 59,17159763
21 RECEP GÜRLER 109756 9 57 5 226.600 1,279623529 62,13017751
22 RECEP GÜRLER 109754 9 57 26 226.600 1,27709938 65,0887574
23 GÖKSEL KESKİN 108225 9 44 17 209.800 1,277061986 68,04733728
24 GÖKSEL KESKİN 108239 9 44 27 209.800 1,275767711 71,00591716
25 OGÜN KÖSE 109354 9 55 30 223.500 1,273504274 73,96449704
26 OGÜN KÖSE 109362 9 55 32 223.500 1,273262438 76,92307692
27 METİN CESUR 109243 9 56 26 224.600 1,273002078 79,8816568
28 HÜSEYİN ERAY 109439 9 58 5 226.600 1,272437997 82,84023669
29 RECEP GÜRLER 109976 9 58 11 226.600 1,27172388 85,79881657
30 RECEP GÜRLER 109751 9 58 11 226.600 1,27172388 88,75739645
31 OGÜN KÖSE 109312 9 55 50 223.500 1,271090047 91,71597633
32 OGÜN KÖSE 109372 9 55 52 223.500 1,270849128 94,67455621
33 OGÜN KÖSE 109308 9 55 53 223.500 1,270728703 97,63313609
34 OGÜN KÖSE 109317 9 55 55 223.500 1,27048792 100,591716
35 OGÜN KÖSE 109301 9 55 57 223.500 1,270247229 103,5502959
36 OGÜN KÖSE 109367 9 56 9 223.500 1,268804996 106,5088757
37 OGÜN KÖSE 109334 9 56 10 223.500 1,268684957 109,4674556
38 OGÜN KÖSE 109380 9 56 19 223.500 1,267605634 112,4260355
39 RECEP GÜRLER 109752 9 58 48 226.600 1,267337808 115,3846154
40 HÜSEYİN ERAY 109444 9 58 53 226.600 1,266747415 118,3431953
41 HÜSEYİN ERAY 109830 9 58 54 226.600 1,266629402 121,3017751
42 HÜSEYİN ERAY 109425 9 58 56 226.600 1,266393443 124,260355
43 GÜNAY CEM 109765 9 59 8 226.600 1,264979531 127,2189349
44 HIZIR ÇOLAK 109666 9 56 47 223.600 1,264825115 130,1775148
45 OGÜN KÖSE 109343 9 56 46 223.500 1,264378654 133,1360947
46 RECEP GÜRLER 109907 9 59 15 226.600 1,264156206 136,0946746
47 GÜNAY CEM 109790 9 59 15 226.600 1,264156206 139,0532544
48 OGÜN KÖSE 109357 9 56 48 223.500 1,264140271 142,0118343
49 GÜNAY CEM 109789 9 59 17 226.600 1,263921168 144,9704142
50 GÜNAY CEM 109788 9 59 20 226.600 1,263568773 147,9289941
51 GÜNAY CEM 109778 9 59 22 226.600 1,263333953 150,887574
52 OGÜN KÖSE 109336 9 56 55 223.500 1,263306642 153,8461538
53 METİN CESUR 109236 9 57 57 224.600 1,26215229 156,8047337
54 RECEP GÜRLER 109758 9 59 40 226.600 1,26122449 159,7633136
55 GÖKSEL KESKİN 108208 9 46 30 209.800 1,26006006 162,7218935
56 HÜSEYİN ERAY 109409 9 59 52 226.600 1,25982209 165,6804734
57 METİN CESUR 109204 9 58 17 224.600 1,259792465 168,6390533
58 HÜSEYİN ERAY 109411 9 59 59 226.600 1,259005463 171,5976331
59 FEVZİ KURTULDU 61001 10 0 1 226.600 1,258772336 174,556213
60 HÜSEYİN ERAY 109402 10 0 25 226.600 1,255981524 177,5147929
61 ALİ SEZEN 107692 9 57 26 222.300 1,252864926 180,4733728
62 HÜSEYİN ERAY 109411 10 0 53 226.600 1,252741178 183,4319527
63 ALİ SEZEN 109567 9 57 35 222.300 1,251806664 186,3905325
64 ALİ SEZEN 109562 9 57 44 222.300 1,250750188 189,3491124
65 GÜNAY CEM 109771 10 1 24 226.600 1,249173098 192,3076923
66 HÜSEYİN ERAY 109414 10 1 26 226.600 1,248943597 195,2662722
67 ALİ SEZEN 109576 9 58 2 222.300 1,248642576 198,2248521
68 ALİ SEZEN 109594 9 58 5 222.300 1,248291998 201,183432

Yazar: ilyas