2004 YILI ANKARA YARIŞI

ETAP:      ANKARA OTOYOL / KART YARIŞI KATILAN KUŞ 188
KLASMAN 38
SALIM TARİHİ 13 06 2004
SALIM SAATİ 06:00
   
DR AD/SOYAD KÜNYE GELİŞ  MESAFE SÜRAT % PUAN
NO SAATİ METRE
1 OGÜN KÖSE 02 15083 11 41 48 428800 1,254534816 5,319148936
2 OGÜN KÖSE 02 15152 11 43 42 428800 1,247599651 10,63829787
3 OGÜN KÖSE 03 13263 12 17 39 428800 1,13544287 15,95744681
4 OGÜN KÖSE 03 13264 12 27 50 428800 1,105629566 21,27659574
5 TAYYAR BAŞARAN 03 13088 12 37 32 428700 1,078400134 26,59574468
6 TAYYAR BAŞARAN 01 119 12 37 59 428700 1,077180786 31,91489362
7 ALİ SEZEN 03 13827 12 38 29 427700 1,07331967 37,23404255
8 ZİYA GENÇ 215320 12 41 4 429000 1,069647606 42,55319149
9 ALİ SEZEN 02 15724 12 41 37 427700 1,064945844 47,87234043
10 TAYYAR BAŞARAN 03 13183 12 42 57 428700 1,06390371 53,19148936
11 OGÜN KÖSE 03 13290 12 44 6 428800 1,061123484 58,5106383
12 TAYYAR BAŞARAN 01 96 12 52 21 428700 1,039650782 63,82978723
13 ZİYA GENÇ 03 14214 12 52 53 429000 1,039034433 69,14893617
14 TAYYAR BAŞARAN 00 1798 12 53 15 428700 1,03738657 74,46808511
15 TAYYAR BAŞARAN 01 3449 12 53 45 428700 1,036132931 79,78723404
16 TAYYAR BAŞARAN 01 463 12 56 10 428700 1,030116139 85,10638298
17 OGÜN KÖSE 03 13228 13 1 5 428800 1,018325747 90,42553191
18 OGÜN KÖSE 03 13220 13 1 12 428800 1,018043685 95,74468085
19 TAYYAR BAŞARAN 03 13053 13 3 15 428700 1,012876551 101,0638298
20 OGÜN KÖSE 03 13246 13 7 39 428800 1,002689115 106,3829787
21 TAYYAR BAŞARAN 03 17207 13 10 52 428700 0,994971376 111,7021277
22 OGÜN KÖSE 03 13274 13 28 34 428800 0,955933715 117,0212766
23 ALİ SEZEN 03 13834 13 31 43 427700 0,946832454 122,3404255
24 OGÜN KÖSE 03 13215 13 44 45 428800 0,922646584 127,6595745
25 OGÜN KÖSE 02 15524 13 58 47 428800 0,895603439 132,9787234
26 METİN CESUR 03 13686 14 6 43 430100 0,883676335 138,2978723
27 METİN CESUR 02 15384 14 6 53 430100 0,88337384 143,6170213
28 METİN CESUR 03 13645 14 7 13 430100 0,882769473 148,9361702
29 TAYYAR BAŞARAN 03 13021 14 23 34 428700 0,851327199 154,2553191
30 TAYYAR BAŞARAN 00 1844 14 29 21 428700 0,84166094 159,5744681
31 ŞEREF KANMAZ 03 13329 14 32 13 429200 0,837926659 164,893617
32 ŞEREF KANMAZ 03 13313 14 32 35 429200 0,837327264 170,212766
33 OGÜN KÖSE 02 15123 14 32 23 428800 0,836873435 175,5319149
34 TAYYAR BAŞARAN 02 16815 14 39 25 428700 0,825348949 180,8510638
35 OGÜN KÖSE 03 13232 14 42 22 428800 0,820879331 186,1702128
36 TAYYAR BAŞARAN 02 16754 15 8 35 428700 0,781467416 191,4893617
37 TAYYAR BAŞARAN 03 17204 15 13 28 428700 0,774572392 196,8085106
38 OGÜN KÖSE 03 13240 15 13 39 428800 0,774496523 202,1276596

Yazar: ilyas