2004 YILI GEREDE YARIŞI

         ETAP:  GEREDE KART YARIŞI KATILAN KUŞ 267
KLASMAN 53
SALIM TARİHİ 29 05 2004
SALIM SAATİ 06:30
SÜRAT % PUAN
DR AD/SOYAD KÜNYE GELİŞ  MESAFE
NO SAATİ METRE
1 METİN CESUR 03 13684 11 16 8 374600 1,30917987 3,745318352
2 OGÜN KÖSE 00 11425 11 19 11 373500 1,291568209 7,490636704
3 TAYYAR BAŞARAN 03 13000 11 19 23 373200 1,289638887 11,23595506
4 ALİ SEZEN 03 13815 11 19 1 372200 1,287815005 14,98127341
5 OGÜN KÖSE 03 13238 11 20 53 373500 1,284019939 18,72659176
6 OGÜN KÖSE 02 15152 11 21 4 373500 1,283211177 22,47191011
7 METİN CESUR 03 13669 11 22 20 374600 1,281413911 26,21722846
8 ŞEREF KANMAZ 03 13341 11 24 16 373800 1,270276393 29,96254682
9 ALİ SEZEN 03 13827 11 23 2 372200 1,270162666 33,70786517
10 ALİ SEZEN 03 13826 11 26 28 372200 1,255453114 37,45318352
11 ALİ SEZEN 03 13820 11 28 45 372200 1,245857741 41,19850187
12 ALİ SEZEN 03 13818 11 29 30 372200 1,242737896 44,94382022
13 TAYYAR BAŞARAN 03 13088 11 31 59 373200 1,235829792 48,68913858
14 OGÜN KÖSE 03 13246 11 38 47 373500 1,20958601 52,43445693
15 TAYYAR BAŞARAN 03 13097 11 38 53 373200 1,208223169 56,17977528
16 BAHTİYAR 03 17255 11 49 28 376300 1,177900668 59,92509363
17 ALİ SEZEN 02 15714 11 46 58 372200 1,174255968 63,67041199
18 OGÜN KÖSE 99 100204 11 48 7 373500 1,174097553 67,41573034
19 OGÜN KÖSE 03 13215 11 48 26 373500 1,17292997 71,16104869
20 OGÜN KÖSE 03 13234 11 48 28 373500 1,172807201 74,90636704
21 OGÜN KÖSE 02 15157 11 48 31 373500 1,172623097 78,65168539
22 OGÜN KÖSE 03 13223 11 48 45 373500 1,171764706 82,39700375
23 BAHTİYAR 03 14725 11 56 4 376300 1,154058475 86,1423221
24 OGÜN KÖSE 03 13267 11 55 53 373500 1,146115686 89,88764045
25 HIZIR ÇOLAK 03 13860 12 1 13 372200 1,123735722 93,6329588
26 OGÜN KÖSE 02 15052 12 23 33 373500 1,056427662 97,37827715
27 OGÜN KÖSE 03 13273 12 23 41 373500 1,056029405 101,1235955
28 OGÜN KÖSE 03 13287 12 23 49 373500 1,055631448 104,8689139
29 TAYYAR BAŞARAN 02 16823 12 23 35 373200 1,055479613 108,6142322
30 OGÜN KÖSE 02 15127 12 24 9 373500 1,054637865 112,3595506
31 OGÜN KÖSE 03 13290 12 24 34 373500 1,053398515 116,1048689
32 TAYYAR BAŞARAN 03 17204 12 27 6 373200 1,04508541 119,8501873
33 TAYYAR BAŞARAN 00 1798 12 27 29 373200 1,043964754 123,5955056
34 TAYYAR BAŞARAN 01 3499 12 28 28 373200 1,041100986 127,340824
35 TAYYAR BAŞARAN 03 13099 12 41 10 373200 1,005478222 131,0861423
36 TAYYAR BAŞARAN 03 13142 12 43 39 373200 0,998795664 134,8314607
37 OGÜN KÖSE 02 15125 12 59 4 373500 0,959989719 138,576779
38 TAYYAR BAŞARAN 03 13168 12 59 44 373200 0,957577831 142,3220974
39 OGÜN KÖSE 02 15075 13 0 29 373500 0,956506893 146,0674157
40 HÜSEYİN ERAY 99 100318 13 3 19 376200 0,956481207 149,8127341
41 TAYYAR BAŞARAN 02 16864 13 16 35 373200 0,917893011 153,5580524
42 OGÜN KÖSE 03 13213 13 26 39 373500 0,896435857 157,3033708
43 TAYYAR BAŞARAN 03 13084 13 31 45 373200 0,88488441 161,0486891
44 TAYYAR BAŞARAN 03 13178 13 36 7 373200 0,875816482 164,7940075
45 TAYYAR BAŞARAN 00 1844 13 37 23 373200 0,873220762 168,5393258
46 TAYYAR BAŞARAN 03 17211 13 38 31 373200 0,870911283 172,2846442
47 TAYYAR BAŞARAN 99 106195 13 41 20 373200 0,865224111 176,0299625
48 TAYYAR BAŞARAN 01 3449 13 54 7 373200 0,840319736 179,7752809
49 TAYYAR BAŞARAN 03 13133 13 59 25 373200 0,83040979 183,5205993
50 TAYYAR BAŞARAN 01 463 14 1 29 373200 0,826608587 187,2659176
51 OGÜN KÖSE 01 1222 14 2 15 373500 0,825870647 191,011236
52 TAYYAR BAŞARAN 00 1534 14 43 1 373200 0,756972381 194,7565543
53 TAYYAR BAŞARAN 03 13021 14 43 25 373200 0,756358723 198,5018727

Yazar: ilyas