2004 YILI İZMİT YARIŞI

ETAP: İZMİT/ YAVRU YARIŞI KATILAN KUŞ 348
KLASMAN 70
SALIM TARİHİ 05.09.2004
SALIM SAATİ 6 15
SÜRAT % PUAN
DR AD/SOYAD KÜNYE GELİŞ  MESAFE
NO SAATİ METRE
1 OGÜN KÖSE 109348 9 33 42 174200 1,255948089 2,873563218
2 OGÜN KÖSE 109350 9 33 52 174200 1,254440711 5,747126437
3 OGÜN KÖSE 109368 9 33 54 174200 1,254139669 8,620689655
4 OGÜN KÖSE 109343 9 34 16 174200 1,250837721 11,49425287
5 OGÜN KÖSE 109304 9 34 20 174200 1,250239234 14,36781609
6 RECEP GÜRLER 109756 9 37 23 177400 1,245932342 17,24137931
7 HÜSEYİN ERAY 109431 9 37 30 177500 1,245614035 20,11494253
8 HÜSEYİN ERAY 109411 9 37 32 177500 1,245322732 22,98850575
9 RECEP GÜRLER 107275 9 37 32 177400 1,244621141 25,86206897
10 HÜSEYİN ERAY 109430 9 37 37 177500 1,244595068 28,73563218
11 RECEP GÜRLER 109578 9 37 42 177400 1,243167484 31,6091954
12 TAYYAR BAŞARAN 109094 9 35 22 174000 1,239610544 34,48275862
13 RECEP GÜRLER 109757 9 38 7 177400 1,239548154 37,35632184
14 OGÜN KÖSE 109338 9 35 36 174200 1,238975818 40,22988506
15 OGÜN KÖSE 109376 9 35 40 174200 1,238388626 43,10344828
16 HÜSEYİN ERAY 109428 9 38 30 177500 1,236933798 45,97701149
17 OGÜN KÖSE 109318 9 35 50 174200 1,236923077 48,85057471
18 OGÜN KÖSE 109340 9 35 52 174200 1,236630383 51,72413793
19 OGÜN KÖSE 109367 9 36 17 174200 1,232983367 54,59770115
20 OGÜN KÖSE 109334 9 36 25 174200 1,23182086 57,47126437
21 HÜSEYİN ERAY 109421 9 39 14 177500 1,230644789 60,34482759
22 OGÜN KÖSE 109322 9 36 35 174200 1,230370806 63,2183908
23 OGÜN KÖSE 109321 9 36 38 174200 1,229936456 66,09195402
24 OGÜN KÖSE 109333 9 36 46 174200 1,228779685 68,96551724
25 GÖKSEL KESKİN 108200 9 25 36 160400 1,228177642 71,83908046
26 GÖKSEL KESKİN 108215 9 25 46 160400 1,226612287 74,71264368
27 FEVZİ KURTULDU 61811 9 39 46 177500 1,226110983 77,5862069
28 OGÜN KÖSE 109301 9 37 17 174200 1,224317676 80,45977011
29 TAYYAR BAŞARAN 109035 9 37 12 174000 1,223628692 83,33333333
30 ALİ SEZEN 107692 9 36 28 173100 1,223609802 86,20689655
31 GÖKSEL KESKİN 108239 9 26 6 160400 1,223493516 89,08045977
32 GÖKSEL KESKİN 108219 9 26 24 160400 1,220700152 91,95402299
33 GÖKSEL KESKİN 108212 9 26 27 160400 1,220235831 94,82758621
34 HIZIR ÇOLAK 109694 9 38 12 174300 1,217178771 97,70114943
35 GÖKSEL KESKİN 108210 9 26 54 160400 1,216072782 100,5747126
36 GÜNAY CEM 109790 9 41 11 177500 1,214228708 103,4482759
37 TAYYAR BAŞARAN 109091 9 38 29 174000 1,2126844 106,3218391
38 TAYYAR BAŞARAN 109119 9 38 36 174000 1,211699164 109,1954023
39 TAYYAR BAŞARAN 109116 9 38 48 174000 1,210013908 112,0689655
40 HIZIR ÇOLAK 109688 9 39 9 174300 1,209157128 114,9425287
41 HIZIR ÇOLAK 109686 9 39 15 174300 1,208318891 117,816092
42 HIZIR ÇOLAK 109697 9 39 24 174300 1,207063712 120,6896552
43 TAYYAR BAŞARAN 109092 9 39 10 174000 1,206936416 123,5632184
44 OGÜN KÖSE 109344 9 39 21 174200 1,206789054 126,4367816
45 OGÜN KÖSE 109373 9 39 24 174200 1,206371191 129,3103448
46 OGÜN KÖSE 109375 9 39 26 174200 1,206092776 132,183908
47 OGÜN KÖSE 109312 9 39 34 174200 1,204980401 135,0574713
48 OGÜN KÖSE 109342 9 39 45 174200 1,203454231 137,9310345
49 METİN ALKAN 109811 9 42 38 177500 1,202303003 140,8045977
50 RECEP GÜRLER 109975 9 42 45 177400 1,200676819 143,6781609
51 METİN ALKAN 108822 9 43 2 177500 1,199054267 146,5517241
52 GÖKSEL KESKİN 108221 9 28 48 160400 1,198804185 149,4252874
53 RECEP GÜRLER 107277 9 42 59 177400 1,198783647 152,2988506
54 OGÜN KÖSE 109328 9 40 30 174200 1,197250859 155,1724138
55 HIZIR ÇOLAK 109684 9 40 36 174300 1,197115385 158,045977
56 HÜSEYİN ERAY 109416 9 43 18 177500 1,196898179 160,9195402
57 METİN CESUR 109212 9 41 33 175400 1,19686114 163,7931034
58 OGÜN KÖSE 109339 9 40 33 174200 1,196839574 166,6666667
59 HÜSEYİN ERAY 109412 9 43 25 177500 1,195957327 169,5402299
60 HIZIR ÇOLAK 109666 9 40 48 174300 1,195473251 172,4137931
61 METİN ALKAN 109012 9 43 31 177500 1,195152059 175,2873563
62 METİN ALKAN 109824 9 43 34 177500 1,194749832 178,1609195
63 HÜSEYİN ERAY 109433 9 43 35 177500 1,194615816 181,0344828
64 OGÜN KÖSE 109370 9 40 58 174200 1,193423156 183,908046
65 HÜSEYİN ERAY 109422 9 43 51 177500 1,192475647 186,7816092
66 ALİ SEZEN 109595 9 40 15 173100 1,191738382 189,6551724
67 ALİ SEZEN 109580 9 40 18 173100 1,191328286 192,5287356
68 OGÜN KÖSE 109362 9 41 29 174200 1,18921379 195,4022989
69 METİN ALKAN 109805 9 44 17 177500 1,189014179 198,2758621
70 OGÜN KÖSE 109354 9 41 31 174200 1,188943237 201,1494253

Yazar: ilyas