2005 KAYNAŞLI YARIŞI

ETAP:       KAYNAŞLI     /     KART YARIŞI KATILAN KUŞ 400
KLASMAN 80
SALIM TARİHİ 15.05.2005
SALIM SAATİ 07:15
SÜRAT % PUAN
DR AD/SOYAD KÜNYE GELİŞ  MESAFE
NO SAATİ METRE
1 ALİ SEZEN 04 /109595 10 59 5 291500 1,300855337 2,5
2 OGÜN KÖSE 03 /13276 11 0 6 292800 1,30075522 5
3 OGÜN KÖSE 02 /15157 11 0 14 292800 1,299985201 7,5
4 METİN CESUR 04 /109272 11 1 13 294000 1,299638989 10
5 OGÜN KÖSE 02 /15127 11 0 21 292800 1,299312181 12,5
6 OGÜN KÖSE 02 /15082 11 0 28 292800 1,298639858 15
7 METİN CESUR 04 /109203 11 1 32 294000 1,297822248 17,5
8 OGÜN KÖSE 04 /109360 11 0 50 292800 1,296531365 20
9 METİN ALKAN 04 /108698 11 3 5 295700 1,296455974 22,5
10 OGÜN KÖSE 04 /109322 11 0 54 292800 1,296148738 25
11 ALİ SEZEN 04 /107692 11 0 18 291500 1,293830448 27,5
12 ALİ SEZEN 02 /15729 11 0 54 291500 1,29039398 30
13 TAYYAR BAŞARAN 04 /109011 11 2 36 292600 1,285588752 32,5
14 TAYYAR BAŞARAN 99 /100949 11 2 41 292600 1,28511822 35
15 OGÜN KÖSE 04 /109367 11 3 12 292800 1,283085013 37,5
16 TAYYAR BAŞARAN 98 /228061 11 3 24 292600 1,281085814 40
17 OGÜN KÖSE 03 /13281 11 3 38 292800 1,280653156 42,5
18 TAYYAR BAŞARAN 02 /07630 11 3 30 292600 1,280525164 45
19 OGÜN KÖSE 03 /13123 11 3 48 292800 1,27972028 47,5
20 ALİ SEZEN 03 /13818 11 2 48 291500 1,279631255 50
21 OGÜN KÖSE 04 /109386 11 3 50 292800 1,279533867 52,5
22 OGÜN KÖSE 03 /13272 11 4 3 292800 1,27832351 55
23 OGÜN KÖSE 04 /109366 11 4 9 292800 1,277765656 57,5
24 OGÜN KÖSE 02 /15154 11 4 24 292800 1,276373147 60
25 OGÜN KÖSE 01 /1288 11 4 36 292800 1,275261324 62,5
26 GÜNAY CEM 04 /109783 11 7 9 295700 1,273745423 65
27 HÜSEYİN ERAY 04 /109412 11 7 18 295700 1,272922944 67,5
28 GÜNAY CEM 04 /109770 11 7 19 295700 1,272831624 70
29 ALİ SEZEN 04 /109552 11 4 2 291500 1,272740504 72,5
30 TAYYAR BAŞARAN 04 /109001 11 4 55 292600 1,272635013 75
31 TAYYAR BAŞARAN 01 /188 11 4 57 292600 1,272450533 77,5
32 HÜSEYİN ERAY 04 /109421 11 7 27 295700 1,272101527 80
33 FEVZİ KURTULDU 04 /108605 11 7 33 295700 1,271554504 82,5
34 GÜNAY CEM 04 /109767 11 7 34 295700 1,27146338 85
35 ALİ SEZEN 04 /109562 11 4 18 291500 1,271260358 87,5
36 METİN CESUR 04 /0853 11 6 19 294000 1,270984941 90
37 TAYYAR BAŞARAN 04 /109092 11 5 30 292600 1,269414317 92,5
38 TAYYAR BAŞARAN 04 /109091 11 5 40 292600 1,26849711 95
39 METİN ALKAN 04 /109828 11 8 13 295700 1,267919674 97,5
40 TAYYAR BAŞARAN 01 /398 11 5 57 292600 1,266940896 100
41 TAYYAR BAŞARAN 04 /109010 11 6 11 292600 1,265662173 102,5
42 TAYYAR BAŞARAN 02 /16878 11 6 37 292600 1,263294236 105
43 TAYYAR BAŞARAN 03 /13164 11 6 40 292600 1,263021583 107,5
44 TAYYAR BAŞARAN 03 /17207 11 6 43 292600 1,262749047 110
45 ALİ SEZEN 04 /109586 11 6 3 291500 1,261631681 112,5
46 TAYYAR BAŞARAN 04 /109064 11 7 1 292600 1,261116299 115
47 OGÜN KÖSE 04 /109337 11 7 25 292800 1,259806382 117,5
48 HÜSEYİN ERAY 04 /109433 11 9 44 295700 1,25972735 120
49 OGÜN KÖSE 04 /109335 11 7 28 292800 1,259535417 122,5
50 METİN ALKAN 99 /102414 11 9 48 295700 1,259369676 125
51 OGÜN KÖSE 04 /109307 11 7 30 292800 1,259354839 127,5
52 OGÜN KÖSE 04 /109339 11 7 32 292800 1,259174312 130
53 OGÜN KÖSE 04 /109375 11 7 36 292800 1,258813414 132,5
54 OGÜN KÖSE 04 /109321 11 7 39 292800 1,258542876 135
55 FEVZİ KURTULDU 03 /17242 11 9 59 295700 1,25838712 137,5
56 METİN CESUR 04 /109207 11 8 38 294000 1,25838208 140
57 OGÜN KÖSE 04 /109370 11 7 41 292800 1,258362581 142,5
58 FEVZİ KURTULDU 04 /61814 11 10 3 295700 1,258030206 145
59 FEVZİ KURTULDU 03 /394469 11 10 11 295700 1,257316987 147,5
60 OGÜN KÖSE 03 /13267 11 8 4 292800 1,256292906 150
61 OGÜN KÖSE 04 /109381 11 8 6 292800 1,256113256 152,5
62 HÜSEYİN ERAY 04 /502 11 10 25 295700 1,256070796 155
63 OGÜN KÖSE 03 /13264 11 8 16 292800 1,255215776 157,5
64 GÜNAY CEM 04 /109768 11 10 39 295700 1,254827074 160
65 OGÜN KÖSE 02 /15123 11 8 21 292800 1,254767517 162,5
66 OGÜN KÖSE 03 /13238 11 8 28 292800 1,254140491 165
67 FEVZİ KURTULDU 04 /61815 11 10 59 295700 1,253054594 167,5
68 HIZIR ÇOLAK 04 /109697 11 8 45 292900 1,253048128 170
69 OGÜN KÖSE 04 /109390 11 8 53 292800 1,251906221 172,5
70 OGÜN KÖSE 03 /13262 11 8 55 292800 1,251727823 175
71 TAYYAR BAŞARAN 01 /095 11 8 47 292600 1,251586227 177,5
72 ALİ SEZEN 04 /109580 11 7 56 291500 1,251431025 180
73 TAYYAR BAŞARAN 03 /13001 11 8 50 292600 1,251318603 182,5
74 OGÜN KÖSE 02 /15124 11 9 1 292800 1,251192935 185
75 TAYYAR BAŞARAN 01 /459 11 8 52 292600 1,251140251 187,5
76 TAYYAR BAŞARAN 04 /109031 11 8 55 292600 1,250872818 190
77 OGÜN KÖSE 01 /1267 11 9 8 292800 1,250569476 192,5
78 HÜSEYİN ERAY 04 /109442 11 11 31 295700 1,250229018 195
79 HÜSEYİN ERAY 04 /109424 11 11 32 295700 1,250140924 197,5
80 GÜNAY CEM 04 /109792 11 11 53 295700 1,248293816 200

2005 / Yazar:

Yazar: ilyas