2005 YILI KIRŞEHİR YARIŞI

         ETAP :           KIRŞEHİR   KATILAN KUŞ 47
KLASMAN 9
SALIM TARİHİ 23.06.2005
SALIM SAATİ 06:30
SÜRAT % PUAN
DR AD/SOYAD KÜNYE GELİŞ  MESAFE
NO SAATİ METRE
1 TAYYAR BAŞARAN 01 /482 15 14 20 586000 1,117609663 21,27659574
2 GÜNAY CEM 04 /61813 15 34 55 589700 1,08218382 42,55319149
3 OGÜN KÖSE 02 /15125 15 43 45 586100 1,058419865 63,82978723
4 OGÜN KÖSE 03 /13232 15 43 51 586100 1,058228762 85,10638298
5 OGÜN KÖSE 03 /13238 15 44 0 586100 1,057942238 106,3829787
6 TAYYAR BAŞARAN 04 /109164 15 46 13 586000 1,05354628 127,6595745
7 OGÜN KÖSE 03 /13274 15 48 8 586100 1,050107501 148,9361702
8 OGÜN KÖSE 04 /109312 15 48 20 586100 1,049731343 170,212766
9 ALİ SEZEN 03 /13826 15 49 0 585100 1,046690519 191,4893617
KLASMAN SONU
10 OGÜN KÖSE 03 /13269 15 50 36 586100 1,045486978 212,7659574
11 FEVZİ KURTULDU 04 /108606 16 23 15 589700 0,994016013 234,0425532
12 FEVZİ KURTULDU 03 /14660 16 26 12 589700 0,989097618 255,3191489

2005 / Yazar:

Yazar: ilyas