2014 YILI KART 4X4 ORTA MARATON KLASMANI

                Sira    Katilimci Adi          Künye       Cins  YIL    KAYNASLI      GEREDE      ANKARA      ELMADAG
                     1 OGUN KOSE                   025103  c     13       62,710       96,670      90,110      85,070       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          4     334,560

                     2 NEHRIN OZMOLLA              027249  c     13       77,970       46,670      43,960      95,520       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          4     264,120

                     3 OGUN KOSE                   009093  c     11       78,810        2,500      98,900      82,090       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          4     262,300

                     4 OGUN KOSE                   025121  c     13       42,370       76,670      39,560     100,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          4     258,600

                     5 OGUN KOSE                   025029  c     13       19,490       75,000      26,370      91,040       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          4     211,900

                     6 HIZIR COLAK                 002232  c     12       73,730       54,170      46,150      35,820       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          4     209,870

                     7 NEHRIN OZMOLLA              000425  c     12       84,750       66,670      51,650       2,990       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          4     206,060

                     8 SELIM-BARIS-RAMO            042045  h     13       96,610       30,000      28,570      41,790       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          4     196,970

                     9 OGUN KOSE                   025030  c     13       44,070       80,830      58,240       4,480       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          4     187,620

                    10 SERKAN & FATIH CIN          069621  c     13       22,880       57,500      53,850      52,240       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          4     186,470

                    11 HIZIR COLAK                 027022  c     13       17,800       14,170      52,750      97,010       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          4     181,730

                    12 HIZIR COLAK                 002262  c     12        2,540       26,670      37,360      77,610       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          4     144,180

                    13 MEMDUH DONMEZ               002843  c     12       29,660       12,500      24,180      20,900       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          4      87,240

                    14 OGUN KOSE                   025027  c     13        0,000       88,330      96,700      80,600       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3     265,630

                    15 OGUN KOSE                   025118  c     13        0,000       93,330      85,710      70,150       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3     249,190

                    16 OGUN KOSE                   025102  c     13        0,000       55,830     100,000      92,540       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3     248,370

                    17 OGUN KOSE                   000051  c     12        0,000       95,830      75,820      59,700       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3     231,350

                    18 OGUN KOSE                   025071  c     13       47,460        0,000      86,810      83,580       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3     217,850

                    19 SERKAN & FATIH CIN          027809  c     13       53,390        0,000      91,210      68,660       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3     213,260

                    20 NEHRIN OZMOLLA              027228  c     13       94,070       49,170      54,950       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3     198,190

                    21 OGUN KOSE                   014997  c     11        0,000       89,170      36,260      65,670       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3     191,100

                    22 OGUN KOSE                   025148  c     13        0,000       55,000      67,030      62,690       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3     184,720

                    23 NEHRIN OZMOLLA              024604  c     13       70,340       50,000      63,740       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3     184,080

                    24 SERKAN & FATIH CIN          027805  c     13        0,000       73,330      29,670      79,100       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3     182,100

                    25 OGUN KOSE                   025138  c     13       25,420       95,000      59,340       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3     179,760














                Sira    Katilimci Adi          Künye       Cins  YIL    KAYNASLI      GEREDE      ANKARA      ELMADAG
                    26 SELIM-BARIS-RAMO            025397  c     13       97,460        0,000      70,330      11,940       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3     179,730

                    27 OGUN KOSE                   025120  c     13       71,190       20,000      87,910       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3     179,100

                    28 OGUN KOSE                   109783  c     12        0,000       35,830      82,420      55,220       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3     173,470

                    29 OGUN KOSE                   025086  c     13       44,920       60,000      68,130       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3     173,050

                    30 OGUN KOSE                   025137  c     13       11,860       65,000      93,410       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3     170,270

                    31 OGUN KOSE                   025127  c     13       38,140       65,830       0,000      64,180       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3     168,150

                    32 SERKAN & FATIH CIN          003331  c     12        0,000       43,330      76,920      43,280       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3     163,530

                    33 SERKAN & FATIH CIN          027872  c     13       20,340       97,500       0,000      34,330       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3     152,170

                    34 OGUN KOSE                   025088  c     13        6,780       67,500      69,230       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3     143,510

                    35 NEHRIN OZMOLLA              003490  c     12       16,950       90,830      34,070       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3     141,850

                    36 SERKAN & FATIH CIN          027884  c     13       54,240       50,830      35,160       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3     140,230

                    37 HIZIR COLAK                 027045  c     13        1,690       56,670      79,120       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3     137,480

                    38 SELIM-BARIS-RAMO            049428  h     13       61,860       42,500       0,000      31,340       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3     135,700

                    39 OZKAN YAMAN                 014067  c     12       91,530       15,830      25,270       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3     132,630

                    40 OGUN KOSE                   025139  c     13       22,030       98,330       0,000       8,960       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3     129,320

                    41 OGUN KOSE                   025087  c     13        0,000       21,670      71,430      32,840       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3     125,940

                    42 OZKAN YAMAN                 025327  c     13        0,000        6,670      27,470      88,060       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3     122,200

                    43 ILYAS KILIC                 025195  c     13        0,000       29,170      45,050      38,810       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3     113,030

                    44 OGUN KOSE                   025130  c     13        0,000       11,670      47,250      53,730       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3     112,650

                    45 MEMDUH DONMEZ               025444  c     13       77,120        0,000       6,590      23,880       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3     107,590

                    46 OGUN KOSE                   025054  c     13       46,610        0,000      10,990      46,270       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3     103,870

                    47 SINAN BAYRAKTAR             052914  c     13       23,730        0,000      30,770      40,300       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3      94,800

                    48 HIZIR COLAK                 027027  c     13        3,390       39,170      50,550       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3      93,110

                    49 OGUN KOSE                   025089  c     13        7,630       52,500      20,880       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3      81,010

                    50 HIZIR COLAK                 027048  c     13       18,640       40,830       0,000      19,400       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3      78,870














                Sira    Katilimci Adi          Künye       Cins  YIL    KAYNASLI      GEREDE      ANKARA      ELMADAG
                    51 OGUN KOSE                   025056  c     13       46,610       25,830       2,200       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3      74,640

                    52 OGUN KOSE                   025115  c     13        0,000       92,500      97,800       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     190,300

                    53 MEMDUH DONMEZ               025436  c     13       98,310        0,000       0,000      89,550       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     187,860

                    54 OGUN KOSE                   025125  c     13        0,000        0,000      74,730      98,510       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     173,240

                    55 MEMDUH DONMEZ               025442  c     13       87,290       84,170       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     171,460

                    56 OGUN KOSE                   025033  c     13        0,000        0,000      90,110      76,120       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     166,230

                    57 NEHRIN OZMOLLA              024633  c     13       50,000      100,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     150,000

                    58 OZKAN YAMAN                 024090  c     13       49,150        0,000       0,000      94,030       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     143,180

                    59 ILYAS KILIC                 025168  c     13        0,000        0,000      92,310      50,750       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     143,060

                    60 OGUN KOSE                   025090  c     13        0,000       70,830       0,000      71,640       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     142,470

                    61 NEHRIN OZMOLLA              024611  c     13       39,830       99,170       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     139,000

                    62 HIZIR COLAK                 003497  c     12       61,020       77,500       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     138,520

                    63 OGUN KOSE                   025004  c     13       60,170        0,000       0,000      74,630       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     134,800

                    64 OGUN KOSE                   025001  c     13        0,000       85,000      49,450       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     134,450

                    65 OGUN KOSE                   025106  c     13       38,980       94,170       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     133,150

                    66 OGUN KOSE                   025070  c     13        0,000       45,000      82,420       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     127,420

                    67 HIZIR COLAK                2131474  c     10        0,000       30,830      95,600       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     126,430

                    68 NEHRIN OZMOLLA              024628  c     13       92,370       31,670       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     124,040

                    69 OGUN KOSE                   109784  c     12       40,680       83,330       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     124,010

                    70 MEMDUH DONMEZ               050070  c     13       81,360        0,000       0,000      37,310       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     118,670

                    71 OGUN KOSE                   025067  c     13        0,000        0,000      73,630      44,780       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     118,410

                    72 SERKAN & FATIH CIN          027879  c     13        0,000       70,000       0,000      47,760       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     117,760

                    73 SERKAN & FATIH CIN          027871  c     13       35,590       75,830       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     111,420

                    74 ALI SEZEN                   000241  c     12       24,580       86,670       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     111,250

                    75 SERKAN & FATIH CIN          027810  c     13       41,530        0,000       0,000      67,160       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     108,690














                Sira    Katilimci Adi          Künye       Cins  YIL    KAYNASLI      GEREDE      ANKARA      ELMADAG
                    76 OGUN KOSE                   025055  c     13        0,000        0,000      21,980      86,570       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     108,550

                    77 HIZIR COLAK                 002268  c     12        0,000        0,000      80,220      26,870       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     107,090

                    78 OGUN KOSE                   025092  c     13       14,410       90,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     104,410

                    79 OZKAN YAMAN                 014092  c     12       99,150        5,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     104,150

                    80 OGUN KOSE                   025066  c     13        0,000       17,500      84,620       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     102,120

                    81 OGUN KOSE                   025053  c     13        0,000       87,500      14,290       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     101,790

                    82 NEHRIN OZMOLLA              024605  c     13        0,000       91,670       8,790       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     100,460

                    83 OGUN KOSE                   000086  c     12        0,000        0,000      41,760      58,210       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      99,970

                    84 OZKAN YAMAN                 046925  c     12       72,880        0,000       0,000      22,390       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      95,270

                    85 MEMDUH DONMEZ               014006  c     12        0,000        0,000      32,970      61,190       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      94,160

                    86 OGUN KOSE                   025036  c     13        0,000       53,330      40,660       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      93,990

                    87 NEHRIN OZMOLLA              000452  c     12       80,510        0,000      13,190       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      93,700

                    88 OGUN KOSE                   025077  c     13        0,000       35,830      57,140       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      92,970

                    89 HIZIR COLAK                 027052  c     13       12,710       78,330       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      91,040

                    90 OGUN KOSE                   025002  c     13        0,000       25,000      65,930       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      90,930

                    91 OGUN KOSE                   025073  c     13        0,000       24,170      60,440       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      84,610

                    92 SERKAN & FATIH CIN          027939  c     13       33,900       48,330       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      82,230

                    93 NEHRIN OZMOLLA              024614  c     13       52,540       28,330       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      80,870

                    94 HIZIR COLAK                 027053  c     13       74,580        0,000       0,000       5,970       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      80,550

                    95 HIZIR COLAK                 027021  c     13       16,100       58,330       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      74,430

                    96 HIZIR COLAK                 002233  c     12       36,440        0,000      31,870       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      68,310

                    97 OGUN KOSE                   000075  c     12        0,000        3,330      61,540       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      64,870

                    98 OGUN KOSE                   025098  c     13        0,000       45,830      18,680       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      64,510

                    99 NEHRIN OZMOLLA              000454  c     12        0,000       44,170      17,580       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      61,750

                   100 HIZIR COLAK                 027016  c     13        0,000       18,330      42,860       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      61,190














                Sira    Katilimci Adi          Künye       Cins  YIL    KAYNASLI      GEREDE      ANKARA      ELMADAG
                   101 OGUN KOSE                   025123  c     13        0,000       10,830      48,350       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      59,180

                   102 OGUN KOSE                   000089  c     12        0,000       33,330       0,000      14,930       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      48,260

                   103 SELIM-BARIS-RAMO            042046  c     13        0,000        8,330       0,000      28,360       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      36,690

                   104 HIZIR COLAK                 027014  c     13        0,000       27,500       0,000       7,460       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      34,960

                   105 HIZIR COLAK                 027001  c     13       15,250        0,000      15,380       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      30,630

                   106 NEHRIN OZMOLLA              024603  c     13        0,000       23,330       3,300       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      26,630

                   107 NEHRIN OZMOLLA              027247  c     13        5,080        0,000      19,780       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      24,860

                   108 OGUN KOSE                   025101  c     13        0,000        7,500       0,000      16,420       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      23,920

                   109 OZKAN YAMAN                 025379  c     13      100,000        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1     100,000

                   110 MEMDUH DONMEZ               025428  c     13       95,760        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      95,760

                   111 SELIM-BARIS-RAMO            027548  h     13       94,920        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      94,920

                   112 OGUN KOSE                   025085  c     13        0,000        0,000      94,510       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      94,510

                   113 SELIM-BARIS-RAMO            042049  h     13       93,220        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      93,220

                   114 SELIM-BARIS-RAMO            042030  h     13       90,680        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      90,680

                   115 SELIM-BARIS-RAMO            049434  h     13       89,830        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      89,830

                   116 MEMDUH DONMEZ               025438  c     13       88,980        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      88,980

                   117 PAZARCI AHMET               027633  c     13       88,140        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      88,140

                   118 OZKAN YAMAN                 042099  c     13       86,440        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      86,440

                   119 ALI SEZEN                   025297  c     13        0,000       85,830       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      85,830

                   120 MEMDUH DONMEZ               002842  c     12       85,590        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      85,590

                   121 MEMDUH DONMEZ               011265  c     11       83,900        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      83,900

                   122 OGUN KOSE                  2130263  c     10        0,000        0,000      83,520       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      83,520

                   123 SINAN BAYRAKTAR             027117  c     13       83,050        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      83,050

                   124 OGUN KOSE                   197093  c     08        0,000       82,500       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      82,500

                   125 MEMDUH DONMEZ               025376  c     13       82,200        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      82,200














                Sira    Katilimci Adi          Künye       Cins  YIL    KAYNASLI      GEREDE      ANKARA      ELMADAG
                   126 OGUN KOSE                   025006  c     13        0,000       81,670       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      81,670

                   127 NEHRIN OZMOLLA              000447  c     12        0,000       80,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      80,000

                   128 SELIM-BARIS-RAMO            027541  h     13       79,660        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      79,660

                   129 SERKAN & FATIH CIN          027913  c     13        0,000       79,170       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      79,170

                   130 ILYAS KILIC                 025179  c     13        0,000        0,000      78,020       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      78,020

                   131 SINAN BAYRAKTAR             027114  c     13       76,270        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      76,270

                   132 SERKAN & FATIH CIN          027838  c     13       75,420        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      75,420

                   133 SERKAN & FATIH CIN          027915  c     13        0,000       74,170       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      74,170

                   134 ILYAS KILIC                 025193  c     13        0,000        0,000       0,000      73,130       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      73,130

                   135 OGUN KOSE                   025091  c     13        0,000        0,000      72,530       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      72,530

                   136 OGUN KOSE                   025093  c     13        0,000       72,500       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      72,500

                   137 OZKAN YAMAN                 024270  c     13       72,030        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      72,030

                   138 OGUN KOSE                   025019  c     13        0,000       71,670       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      71,670

                   139 ALI SEZEN                   000255  c     12       69,490        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      69,490

                   140 OGUN KOSE                   025152  c     13        0,000       69,170       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      69,170

                   141 ALI SEZEN                   025285  c     13       68,640        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      68,640

                   142 OGUN KOSE                   025153  c     13        0,000       68,330       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      68,330

                   143 PAZARCI AHMET               027625  c     13       67,800        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      67,800

                   144 HIZIR COLAK                 027063  c     13       66,950        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      66,950

                   145 NEHRIN OZMOLLA              027237  c     13       66,100        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      66,100

                   146 ILYAS KILIC                 025173  c     13       65,250        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      65,250

                   147 OGUN KOSE                   025104  c     13        0,000        0,000      64,840       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      64,840

                   148 HIZIR COLAK                 027055  c     13       64,410        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      64,410

                   149 ILYAS KILIC                 025187  c     13        0,000       64,170       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      64,170

                   150 SELIM-BARIS-RAMO            027558  h     13       63,560        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      63,560














                Sira    Katilimci Adi          Künye       Cins  YIL    KAYNASLI      GEREDE      ANKARA      ELMADAG
                   151 ILYAS KILIC                 025186  c     13        0,000       63,330       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      63,330

                   152 OGUN KOSE                   000094  c     12        0,000        0,000      62,640       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      62,640

                   153 OGUN KOSE                   014996  c     11        0,000       62,500       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      62,500

                   154 HOCAOGLU KARDESLER          014090  c     12        0,000       61,670       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      61,670

                   155 SERKAN & FATIH CIN          027823  c     13        0,000       60,830       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      60,830

                   156 MEMDUH DONMEZ               025441  c     13       59,320        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      59,320

                   157 SELIM-BARIS-RAMO            027546  c     13        0,000       59,170       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      59,170

                   158 ILYAS KILIC                 025164  c     13       58,470        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      58,470

                   159 HOCAOGLU KARDESLER          014324  c     11       57,630        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      57,630

                   160 SELIM-BARIS-RAMO            025354  c     13       56,780        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      56,780

                   161 OGUN KOSE                   014983  c     11        0,000        0,000       0,000      56,720       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      56,720

                   162 OGUN KOSE                   025057  c     13        0,000        0,000      56,040       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      56,040

                   163 SELIM-BARIS-RAMO            042034  c     13       55,930        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      55,930

                   164 SINAN BAYRAKTAR             027118  c     13       55,080        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      55,080

                   165 NEHRIN OZMOLLA              027255  c     13       51,690        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      51,690

                   166 HIZIR COLAK                 027051  c     13        0,000       51,670       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      51,670

                   167 SELIM-BARIS-RAMO            025317  c     13       50,850        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      50,850

                   168 SERKAN & FATIH CIN          027875  c     13        0,000        0,000       0,000      49,250       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      49,250

                   169 NEHRIN OZMOLLA              027257  c     13       48,310        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      48,310

                   170 SERKAN & FATIH CIN          027910  c     13        0,000       47,500       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      47,500

                   171 MEMDUH DONMEZ               002847  c     12       43,220        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      43,220

                   172 OGUN KOSE                   009018  c     11        0,000       41,670       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      41,670

                   173 OGUN KOSE                   025105  c     13        0,000       40,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      40,000

                   174 HIZIR COLAK                 002250  c     12        0,000        0,000      38,460       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      38,460

                   175 OGUN KOSE                   025041  c     13        0,000       38,330       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      38,330














                Sira    Katilimci Adi          Künye       Cins  YIL    KAYNASLI      GEREDE      ANKARA      ELMADAG
                   176 OGUN KOSE                   025042  c     13        0,000       38,330       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      38,330

                   177 ALI SEZEN                   025269  c     13       37,290        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      37,290

                   178 ALI SEZEN                   025289  c     13        0,000       36,670       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      36,670

                   179 SERKAN & FATIH CIN          027828  c     13       34,750        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      34,750

                   180 OGUN KOSE                   025024  c     13        0,000       34,170       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      34,170

                   181 OGUN KOSE                   025035  c     13        0,000       33,330       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      33,330

                   182 SERKAN & FATIH CIN          069607  c     13       33,050        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      33,050

                   183 ILYAS KILIC                 025175  c     13       32,200        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      32,200

                   184 SERKAN & FATIH CIN          000901  c     12       31,360        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      31,360

                   185 SERKAN & FATIH CIN          027846  c     13       30,510        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      30,510

                   186 MEMDUH DONMEZ               025446  c     13        0,000        0,000       0,000      29,850       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      29,850

                   187 MEMDUH DONMEZ               025408  c     13       29,660        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      29,660

                   188 ALI SEZEN                   025205  c     13       27,970        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      27,970

                   189 NEHRIN OZMOLLA              000456  c     12       27,120        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      27,120

                   190 NEHRIN OZMOLLA              024613  c     13       26,270        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      26,270

                   191 SINAN BAYRAKTAR             052915  c     13        0,000        0,000       0,000      25,370       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      25,370

                   192 OGUN KOSE                   000065  c     12        0,000        0,000      23,080       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      23,080

                   193 SELIM-BARIS-RAMO            049436  h     13        0,000       22,500       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      22,500

                   194 OZKAN YAMAN                 018275  c     13       21,190        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      21,190

                   195 SERKAN & FATIH CIN          003325  c     12        0,000       20,830       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      20,830

                   196 SINAN BAYRAKTAR             027112  c     13        0,000       19,170       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      19,170

