Sira Katilimci Adi Künye Cins YIL KURTKOY KURTKOY 2 IZMIT ADAPAZA KAYNASL
1 MEMDUH DONMEZ 002842 c 12 96,220 43,500 89,390 98,530 93,130 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5 420,770
2 OGUN KOSE 025067 c 13 81,080 96,610 65,150 60,290 67,180 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5 370,310
3 OGUN KOSE 025030 c 13 84,860 68,360 69,700 41,910 74,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5 338,880
4 OGUN KOSE 025088 c 13 94,590 11,860 81,820 67,650 66,410 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5 322,330
5 OGUN KOSE 025139 c 13 93,510 64,410 53,030 63,970 37,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5 312,320
6 OGUN KOSE 025054 c 13 77,840 86,440 68,940 41,910 12,210 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5 287,340
7 OZKAN YAMAN 046925 c 12 62,700 65,540 42,420 78,680 23,660 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5 273,000
8 OGUN KOSE 025070 c 13 19,460 95,480 34,850 38,970 54,960 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5 243,720
9 OGUN KOSE 025086 c 13 22,700 84,750 63,640 60,290 8,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5 239,780
10 HIZIR COLAK 027033 c 13 44,860 66,670 6,060 30,150 87,790 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5 235,530
11 OGUN KOSE 025035 c 13 21,620 29,380 56,060 31,620 70,990 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5 209,670
12 OGUN KOSE 025036 c 13 25,410 90,400 14,390 4,410 61,830 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5 196,440
13 OGUN KOSE 000026 c 12 94,590 9,600 21,970 4,410 65,650 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5 196,220
14 OZKAN YAMAN 042099 c 13 72,970 0,000 93,940 92,650 93,890 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4 353,450
15 OGUN KOSE 025016 c 13 83,780 92,090 80,300 41,910 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4 298,080
16 OZKAN YAMAN 014079 c 12 100,000 13,560 90,150 94,120 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4 297,830
17 MEMDUH DONMEZ 025424 c 13 40,000 52,540 0,000 100,000 99,240 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4 291,780
18 OGUN KOSE 025133 c 13 65,410 68,930 81,060 0,000 67,940 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4 283,340
19 OZKAN YAMAN 024090 c 13 73,510 0,000 24,240 93,380 88,550 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4 279,680
20 OGUN KOSE 025126 c 13 83,780 87,570 0,000 38,970 64,890 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4 275,210
21 OGUN KOSE 025085 c 13 87,030 75,140 0,000 35,290 76,340 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4 273,800
22 HOCAOGLU KARDESLER 014015 c 12 99,460 3,390 97,730 70,590 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4 271,170
23 MEMDUH DONMEZ 025428 c 13 0,000 24,290 28,790 87,500 97,710 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4 238,290
24 OGUN KOSE 109784 c 12 36,760 79,660 59,850 0,000 61,830 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4 238,100
25 MEMDUH DONMEZ 002822 c 12 72,430 83,050 0,000 50,740 28,240 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4 234,460
Sira Katilimci Adi Künye Cins YIL KURTKOY KURTKOY 2 IZMIT ADAPAZA KAYNASL
26 MEMDUH DONMEZ 002818 c 12 38,920 20,340 86,360 84,560 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4 230,180
27 PAZARCI AHMET 025431 c 13 88,650 23,160 31,060 83,820 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4 226,690
28 MEMDUH DONMEZ 025442 c 13 0,000 58,760 46,970 97,790 20,610 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4 224,130
29 OGUN KOSE 000046 c 12 91,350 42,370 0,000 61,760 24,430 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4 219,910
30 OGUN KOSE 025125 c 13 31,350 77,970 50,760 0,000 54,960 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4 215,040
31 OGUN KOSE 025098 c 13 8,650 98,870 0,000 36,030 70,990 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4 214,540
32 HIZIR COLAK 027055 c 13 45,950 88,140 27,270 0,000 52,670 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4 214,030
33 OGUN KOSE 025104 c 13 48,650 76,840 0,000 61,760 25,190 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4 212,440
34 NEHRIN OZMOLLA 000456 c 12 95,140 0,000 40,910 45,590 29,770 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4 211,410
35 SELIM-BARIS-RAMO 025381 c 13 34,590 0,000 20,450 68,380 80,920 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4 204,340
36 OGUN KOSE 009093 c 11 92,430 0,000 60,610 4,410 38,930 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4 196,380
37 MEMDUH DONMEZ 002847 c 12 0,000 63,840 19,700 72,790 19,850 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4 176,180
38 OGUN KOSE 025073 c 13 25,410 97,180 0,000 35,290 9,160 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4 167,040
39 NEHRIN OZMOLLA 024613 c 13 61,080 0,000 8,330 47,790 42,750 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4 159,950
40 OZKAN YAMAN 014067 c 12 0,000 9,040 25,000 91,180 15,270 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4 140,490
41 OGUN KOSE 025103 c 13 25,410 0,000 13,640 35,290 60,310 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4 134,650
42 HOCAOGLU KARDESLER 027700 c 13 16,220 16,380 49,240 51,470 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4 133,310
43 OGUN KOSE 025029 c 13 36,220 0,000 70,450 5,150 12,210 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4 124,030
44 HOCAOGLU KARDESLER 014324 c 11 5,410 0,000 5,300 72,060 4,580 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4 87,350
45 HIZIR COLAK 027045 c 13 15,680 1,690 1,520 0,000 50,380 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4 69,270
46 OZKAN YAMAN 014092 c 12 0,000 0,000 96,210 99,260 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 295,470
47 OZKAN YAMAN 025379 c 13 0,000 0,000 94,700 95,590 98,470 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 288,760
48 MEMDUH DONMEZ 025404 c 13 0,000 0,000 91,670 88,970 79,390 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 260,030
49 OGUN KOSE 025081 c 13 81,080 99,440 66,670 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 247,190
50 OGUN KOSE 025056 c 13 83,780 96,610 0,000 0,000 64,890 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 245,280
Sira Katilimci Adi Künye Cins YIL KURTKOY KURTKOY 2 IZMIT ADAPAZA KAYNASL
51 OGUN KOSE 025051 c 13 0,000 80,790 79,550 0,000 76,340 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 236,680
52 MEMDUH DONMEZ 025438 c 13 98,920 33,900 0,000 91,910 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 224,730
53 OGUN KOSE 04357 c 12 0,000 60,450 100,000 62,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 222,950
54 OGUN KOSE 000065 c 12 87,030 97,740 35,610 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 220,380
55 HOCAOGLU KARDESLER 027696 c 13 90,270 41,810 0,000 88,240 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 220,320
56 MEMDUH DONMEZ 011265 c 11 71,890 66,100 0,000 0,000 78,630 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 216,620
57 OGUN KOSE 000089 c 12 78,920 72,880 0,000 63,970 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 215,770
58 OGUN KOSE 025077 c 13 0,000 84,750 0,000 48,530 73,280 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 206,560
59 SELIM-BARIS-RAMO 027546 c 13 0,000 32,200 84,090 0,000 90,080 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 206,370
60 NEHRIN OZMOLLA 027237 c 13 0,000 0,000 41,670 69,850 82,440 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 193,960
61 NEHRIN OZMOLLA 027228 c 13 62,160 0,000 43,940 0,000 85,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 191,600
62 MEMDUH DONMEZ 002843 c 12 0,000 18,080 0,000 76,470 96,950 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 191,500
63 SELIM-BARIS-RAMO 042030 h 13 0,000 0,000 40,150 55,150 96,180 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 191,480
64 MEMDUH DONMEZ 002852 c 12 57,300 48,590 0,000 85,290 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 191,180
65 HIZIR COLAK 027052 c 13 0,000 94,350 43,180 0,000 51,910 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 189,440
66 OGUN KOSE 025022 c 13 0,000 93,220 56,060 38,970 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 188,250
67 OGUN KOSE 025106 c 13 47,030 72,880 67,420 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 187,330
68 SINAN BAYRAKTAR 027127 c 13 52,430 0,000 75,000 0,000 58,780 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 186,210
69 OGUN KOSE 014997 c 11 91,350 34,460 0,000 60,290 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 186,100
70 OGUN KOSE 025090 c 13 64,860 0,000 0,000 42,650 76,340 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 183,850
71 OZKAN YAMAN 069184 c 13 0,000 0,000 21,210 77,210 84,730 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 183,150
72 OGUN KOSE 025002 c 13 20,000 92,090 0,000 0,000 70,990 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 183,080
73 OGUN KOSE 025042 c 13 80,000 0,000 37,120 0,000 63,360 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 180,480
74 OGUN KOSE 000042 c 12 83,780 79,660 15,910 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 179,350
75 OGUN KOSE 025121 c 13 21,620 95,480 0,000 0,000 60,310 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 177,410
Sira Katilimci Adi Künye Cins YIL KURTKOY KURTKOY 2 IZMIT ADAPAZA KAYNASL
76 OGUN KOSE 025087 c 13 87,030 85,310 0,000 4,410 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 176,750
77 OGUN KOSE 000051 c 12 35,140 89,830 0,000 50,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 174,970
78 NEHRIN OZMOLLA 024614 c 13 62,160 0,000 29,550 0,000 83,210 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 174,920
79 SELIM-BARIS-RAMO 049436 h 13 0,000 0,000 62,880 74,260 36,640 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 173,780
80 OGUN KOSE 025148 c 13 19,460 86,440 0,000 66,910 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 172,810
81 OGUN KOSE 000094 c 12 0,000 61,020 54,550 0,000 56,490 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 172,060
82 OGUN KOSE 025099 c 13 27,570 98,870 0,000 43,380 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 169,820
83 MEMDUH DONMEZ 014006 c 12 0,000 30,510 84,850 54,410 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 169,770
84 OGUN KOSE 025066 c 13 84,860 74,580 7,580 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 167,020
85 OGUN KOSE 2130224 c 10 27,570 100,000 38,640 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 166,210
86 MEMDUH DONMEZ 025362 c 13 0,000 49,720 48,480 65,440 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 163,640
87 HIZIR COLAK 027021 c 13 0,000 49,150 98,480 0,000 14,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 162,130
88 HIZIR COLAK 027001 c 13 89,190 0,000 44,700 25,740 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 159,630
89 MEMDUH DONMEZ 025449 c 13 0,000 54,240 16,670 86,760 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 157,670
90 HIZIR COLAK 002232 c 12 2,160 75,710 75,760 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 153,630
91 SERKAN & FATIH CIN 000901 c 12 71,350 0,000 73,480 8,090 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 152,920
92 OGUN KOSE 025137 c 13 19,460 0,000 0,000 66,910 63,360 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 149,730
93 OGUN KOSE 025019 c 13 83,780 0,000 38,640 25,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 147,420
94 NEHRIN OZMOLLA 003490 c 12 17,300 0,000 74,240 44,120 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 135,660
95 OGUN KOSE 025055 c 13 37,840 0,000 54,550 0,000 41,220 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 133,610
96 NEHRIN OZMOLLA 024636 c 13 87,570 38,420 0,000 0,000 6,870 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 132,860
97 SERKAN & FATIH CIN 027879 c 13 0,000 3,950 78,790 0,000 48,090 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 130,830
98 MEMDUH DONMEZ 011406 c 11 59,460 50,280 0,000 17,650 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 127,390
99 OGUN KOSE 014958 c 11 0,000 57,630 61,360 7,350 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 126,340
100 OGUN KOSE 025118 c 13 34,050 70,060 0,000 22,060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 126,170
Sira Katilimci Adi Künye Cins YIL KURTKOY KURTKOY 2 IZMIT ADAPAZA KAYNASL
101 SERKAN & FATIH CIN 027875 c 13 0,000 67,800 0,000 15,440 34,350 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 117,590
102 HIZIR COLAK 027051 c 13 0,000 45,760 0,000 19,120 51,910 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 116,790
103 OGUN KOSE 025152 c 13 78,920 0,000 9,850 23,530 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 112,300
104 OGUN KOSE 025105 c 13 25,410 56,500 0,000 0,000 22,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 104,810
105 HIZIR COLAK 027022 c 13 43,240 0,000 36,360 24,260 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 103,860
106 OGUN KOSE 025102 c 13 0,000 0,000 3,790 35,290 58,020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 97,100
107 NEHRIN OZMOLLA 027221 c 13 56,760 0,000 10,610 29,410 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 96,780
108 HIZIR COLAK 027016 c 13 50,270 0,000 33,330 0,000 10,690 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 94,290
109 SERKAN & FATIH CIN 027841 c 13 55,680 0,000 0,000 16,180 21,370 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 93,230
110 OZKAN YAMAN 150076 c 13 0,000 17,510 56,820 18,380 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 92,710
111 OGUN KOSE 025123 c 13 6,490 73,450 0,000 7,350 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 87,290
112 ILYAS KILIC 025178 c 13 10,270 14,690 62,120 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 87,080
113 OGUN KOSE 025100 c 13 9,730 0,000 57,580 7,350 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 74,660
114 OGUN KOSE 000086 c 12 0,000 11,300 0,000 38,970 16,790 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 67,060
115 HIZIR COLAK 027034 c 13 0,000 0,000 28,030 22,790 14,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 65,320
116 OGUN KOSE 025115 c 13 22,700 0,000 0,000 4,410 2,290 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 29,400
117 HOCAOGLU KARDESLER 131764 h 12 97,840 0,000 93,180 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 191,020
118 OZKAN YAMAN 024270 c 13 0,000 0,000 88,640 94,850 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 183,490
119 MEMDUH DONMEZ 025429 c 13 0,000 0,000 87,880 89,710 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 177,590
120 PAZARCI AHMET 027633 c 13 0,000 0,000 0,000 83,090 87,020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 170,110
121 PAZARCI AHMET 014100 c 12 96,760 0,000 71,970 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 168,730
122 SERKAN & FATIH CIN 027807 c 13 0,000 87,010 0,000 0,000 77,860 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 164,870
123 OGUN KOSE 025138 c 13 0,000 80,790 0,000 0,000 73,280 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 154,070
124 SELIM-BARIS-RAMO 032074 c 13 0,000 0,000 71,210 0,000 80,150 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 151,360
125 HIZIR COLAK 027041 c 13 75,680 70,620 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 146,300
Sira Katilimci Adi Künye Cins YIL KURTKOY KURTKOY 2 IZMIT ADAPAZA KAYNASL
126 OGUN KOSE 025072 c 13 0,000 76,840 0,000 0,000 68,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 145,540
127 MEMDUH DONMEZ 131710 c 12 69,190 0,000 0,000 75,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 144,190
128 SERKAN & FATIH CIN 027838 c 13 0,000 0,000 0,000 71,320 71,760 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 143,080
129 SERKAN & FATIH CIN 069621 c 13 89,730 0,000 0,000 52,210 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 141,940
130 OGUN KOSE 025041 c 13 0,000 71,750 65,910 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 137,660
131 SELIM-BARIS-RAMO 025384 c 13 45,410 0,000 0,000 0,000 90,840 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 136,250
132 OGUN KOSE 109783 c 12 92,430 39,550 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 131,980
133 OZKAN YAMAN 018275 c 13 0,000 0,000 52,270 77,940 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 130,210
134 SELIM-BARIS-RAMO 045062 h 13 0,000 35,590 90,910 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 126,500
135 MEMDUH DONMEZ 025376 c 13 0,000 35,030 0,000 90,440 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 125,470
136 SINAN BAYRAKTAR 011936 c 11 66,490 0,000 58,330 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 124,820
137 OGUN KOSE 001163 c 12 0,000 0,000 68,940 0,000 55,730 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 124,670
138 OGUN KOSE 025024 c 13 47,030 0,000 0,000 0,000 77,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 124,130
139 SERKAN & FATIH CIN 027939 c 13 0,000 0,000 78,030 44,850 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 122,880
140 OGUN KOSE 1112253 c 09 0,000 64,970 0,000 57,350 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 122,320
141 OGUN KOSE 025060 c 13 58,920 62,710 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 121,630
142 NEHRIN OZMOLLA 024611 c 13 0,000 0,000 39,390 0,000 81,680 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 121,070
143 OGUN KOSE 025074 c 13 27,570 93,220 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 120,790
144 SELIM-BARIS-RAMO 027541 h 13 0,000 0,000 0,000 86,030 33,590 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 119,620
145 ALI SEZEN 025285 c 13 0,000 51,980 64,390 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 116,370
146 SERKAN & FATIH CIN 027902 c 13 65,950 0,000 0,000 0,000 49,620 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 115,570
147 OGUN KOSE 025092 c 13 37,840 77,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 115,240
148 OZKAN YAMAN 018276 c 13 0,000 40,680 0,000 73,530 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 114,210
149 OGUN KOSE 025053 c 13 0,000 55,930 0,000 58,090 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 114,020
150 HIZIR COLAK 002268 c 12 0,000 41,240 72,730 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 113,970
Sira Katilimci Adi Künye Cins YIL KURTKOY KURTKOY 2 IZMIT ADAPAZA KAYNASL
151 OZKAN YAMAN 014076 c 12 0,000 0,000 0,000 96,320 17,560 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 113,880
152 PAZARCI AHMET 025427 c 13 0,000 0,000 30,300 81,620 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 111,920
153 HIZIR COLAK 002262 c 12 0,000 88,700 0,000 0,000 22,140 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 110,840
154 ALI SEZEN 025266 c 13 56,220 51,410 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 107,630
155 MEMDUH DONMEZ 025446 c 13 0,000 25,420 0,000 80,880 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 106,300
156 SEREF KANMAZ 027499 c 13 54,590 50,850 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 105,440
157 OZKAN YAMAN 069187 c 13 0,000 55,370 50,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 105,370
158 MEMDUH DONMEZ 025453 c 13 0,000 0,000 85,610 0,000 19,080 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 104,690
159 SERKAN & FATIH CIN 027809 c 13 51,890 0,000 0,000 0,000 46,560 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 98,450
160 NEHRIN OZMOLLA 000425 c 12 0,000 0,000 9,090 0,000 89,310 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 98,400
161 SELIM-BARIS-RAMO 042040 h 13 0,000 5,650 0,000 0,000 92,370 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 98,020
162 MEMDUH DONMEZ 025432 c 13 0,000 42,940 0,000 53,680 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 96,620
163 OGUN KOSE 025091 c 13 57,840 0,000 0,000 35,290 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 93,130
164 SERKAN & FATIH CIN 027846 c 13 0,000 46,330 0,000 0,000 44,270 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 90,600
165 NEHRIN OZMOLLA 000454 c 12 88,110 0,000 0,000 0,000 1,530 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 89,640
166 OZKAN YAMAN 025327 c 13 0,000 10,170 0,000 79,410 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 89,580
167 SINAN BAYRAKTAR 011642 c 11 43,780 0,000 45,450 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 89,230
168 SERKAN & FATIH CIN 069607 c 13 76,220 0,000 0,000 12,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 88,720
169 PAZARCI AHMET 131892 c 12 0,000 0,000 31,820 55,880 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 87,700
170 SERKAN & FATIH CIN 069609 c 13 0,000 59,890 0,000 26,470 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 86,360
171 OGUN KOSE 52290 c 12 0,000 57,060 0,000 27,940 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 85,000
172 PAZARCI AHMET 131893 c 12 68,650 0,000 0,000 13,970 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 82,620
173 NEHRIN OZMOLLA 027224 c 13 0,000 0,000 0,000 46,320 35,880 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 82,200
174 SERKAN & FATIH CIN 027878 c 13 0,000 36,160 0,000 0,000 45,040 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 81,200
175 OGUN KOSE 025058 c 13 31,350 47,460 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 78,810
Sira Katilimci Adi Künye Cins YIL KURTKOY KURTKOY 2 IZMIT ADAPAZA KAYNASL
176 SINAN BAYRAKTAR 027130 c 13 44,320 0,000 34,090 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 78,410
177 HOCAOGLU KARDESLER 129845 h 08 0,000 0,000 46,210 27,210 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 73,420
178 OGUN KOSE 025057 c 13 0,000 48,020 0,000 20,590 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 68,610
179 ALI SEZEN 009186 c 11 49,190 19,210 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 68,400
180 OGUN KOSE 025027 c 13 7,570 0,000 0,000 0,000 58,020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 65,590
181 OGUN KOSE 025130 c 13 25,410 0,000 0,000 39,710 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 65,120
182 SERKAN & FATIH CIN 027871 c 13 0,000 0,000 0,000 21,320 43,510 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 64,830
183 SERKAN & FATIH CIN 000939 c 12 0,000 0,000 51,520 11,030 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 62,550
184 HOCAOGLU KARDESLER 014002 c 12 53,510 7,340 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 60,850
185 OGUN KOSE 025043 c 13 0,000 0,000 0,000 50,000 9,920 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 59,920
186 ALI SEZEN 000280 c 12 0,000 0,000 17,420 0,000 40,460 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 57,880
187 OGUN KOSE 025071 c 13 0,000 0,000 15,150 0,000 41,980 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 57,130
188 SERKAN & FATIH CIN 027805 c 13 0,000 0,000 26,520 28,680 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 55,200
189 SERKAN & FATIH CIN 003331 c 12 4,320 0,000 0,000 0,000 48,850 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 53,170
190 OGUN KOSE 025145 c 13 0,000 0,000 13,640 0,000 38,170 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 51,810
191 NEHRIN OZMOLLA 027255 c 13 12,430 0,000 0,000 0,000 31,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 43,730
192 NEHRIN OZMOLLA 000443 c 12 30,270 0,000 12,120 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 42,390
193 ALI SEZEN 1113068 c 09 29,190 12,990 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 42,180
194 SELIM-BARIS-RAMO 025317 c 13 0,000 0,000 0,000 11,760 29,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 40,770
195 MEMDUH DONMEZ 025443 c 13 38,380 0,000 2,270 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 40,650
196 ALI SEZEN 025205 c 13 0,000 6,780 0,000 0,000 32,820 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 39,600
197 OGUN KOSE 025006 c 13 7,570 0,000 0,000 31,620 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 39,190
198 HIZIR COLAK 027043 c 13 0,000 0,000 3,030 0,000 35,110 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 38,140
199 NEHRIN OZMOLLA 027249 c 13 0,000 0,000 0,000 10,290 25,950 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 36,240
200 SERKAN & FATIH CIN 027895 c 13 0,000 0,000 18,940 16,910 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 35,850
Sira Katilimci Adi Künye Cins YIL KURTKOY KURTKOY 2 IZMIT ADAPAZA KAYNASL
201 OGUN KOSE 025113 c 13 27,570 4,520 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 32,090
202 SELIM-BARIS-RAMO 025383 c 13 0,000 8,470 22,730 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 31,200
