2014 YILI KART KURTKÖY-1 YARIŞI

    1 TR12-    014079    c OZKAN YAMAN     06002 133848  10:07:18   -15  1250,33 100,00  10,00           

    2 TR11-    012439    c ISMAIL SOPCELER 04003 194737  10:56:16   -14  1248,05  99,75  10,00           

    3 TR13-    026737    c ISMAIL SOPCELER 04003 194737  10:56:20   -14  1247,51  99,50  10,00           

    3 TR12-    000725    c ISMAIL SOPCELER 04003 194737  10:56:20   -14  1247,51  99,50  10,00           

    5 TR12-    000733    c ISMAIL SOPCELER 04003 194737  10:56:22   -14  1247,25  99,01  10,00           

    6 TR11-    012456    c ISMAIL SOPCELER 04003 194737  10:56:24   -14  1246,98  98,76  10,00           

    7 TR13-    039040    c RAMAZAN MALAK   04002 195051  10:56:50   -14  1245,54  98,51  10,00           

    8 TR13-    026756    c ISMAIL SOPCELER 04003 194737  10:56:35   -14  1245,52  98,26  10,00           

    9 TR13-    037213    c RAMAZAN MALAK   04002 195051  10:58:16   -14  1234,24  98,01  10,00           

   10 TR13-    027727    h OKUMUS KARDESLE 02003 199937  11:02:14   -13  1234,05  97,77  10,00           

   11 TR13-    027728    c OKUMUS KARDESLE 02003 199937  11:02:16   -13  1233,80  97,52  10,00           

   12 TR13-    027411    h OKUMUS KARDESLE 02003 199937  11:02:17   -13  1233,67  97,27  10,00           

   13 TR13-    027403    h OKUMUS KARDESLE 02003 199937  11:02:18   -13  1233,54  97,02  10,00           

   14 TR13-    027438    h OKUMUS KARDESLE 02003 199937  11:02:20   -13  1233,29  96,77  10,00            

   15 TR12-    001038    c EROL SAYIN      02012 200488  11:02:51   -14  1232,89  96,53  10,00           

   16 TR13-    026160    c EROL SAYIN      02012 200488  11:02:57   -14  1232,13  96,28  10,00           

   17 TR11-    012497    c ISMAIL SOPCELER 04003 194737  10:58:19   -14  1231,86  96,03  10,00           

   18 TR10-   2050094    h ISMAIL SOPCELER 04003 194737  10:58:21   -14  1231,60  95,78  10,00           

   19 TR12-    000807    c RAMAZAN MALAK   04002 195051  10:58:43   -14  1230,74  95,53  10,00           

   20 TR13-    028380    c ISMAIL SOPCELER 04003 194737  10:58:28   -14  1230,70  95,29  10,00           

   21 TR12-    014015    c HOCAOGLU KARDES 06007 134126  10:09:24   -15  1228,82  95,04  10,00            

   22 TR13-    026755    c ISMAIL SOPCELER 04003 194737  10:58:45   -14  1228,50  94,79  10,00           

   23 TR13-    027704    h OKUMUS KARDESLE 02003 199937  11:03:12   -13  1226,73  94,54  10,00           

   24 TR13-    028031    h BILGIN YILMAZ   02005 201248  11:04:20   -14  1226,37  94,29  10,00           

   25 TR13-    025363    c MEMDUH DONMEZ   06001 133496  10:09:29   -14  1221,93  94,04  10,00           

   25 TR13-    025438    c MEMDUH DONMEZ   06001 133496  10:09:29   -14  1221,93  94,04  10,00           

   27 TR12-    131764    h HOCAOGLU KARDES 06007 134126  10:10:18   -15  1218,77  93,55  10,00           

   28 TR10-   2049313    c EROL SAYIN      02012 200488  11:04:44   -14  1218,77  93,30  10,00           

   29 TR12-    014083    c HOCAOGLU KARDES 06007 134126  10:10:40   -15  1214,73  93,05  10,00           

   30 TR13-    027436    h OKUMUS KARDESLE 02003 199937  11:04:52   -13  1214,32  92,80  10,00           

   31 TR13-    027707    c OKUMUS KARDESLE 02003 199937  11:05:20   -13  1210,88  92,56  10,00           

   32 TR13-    026511    h TUFAN ERTUGRUL  02008 199970  11:05:34   -13  1209,37  92,31  10,00           

   33 TR12-    014100    c PAZARCI AHMET   06005 133156  10:10:36   -14  1206,49  92,06  10,00           

   34 TR13-    026083    c SURAY CETIN     02011 201357  11:08:17   -14  1198,20  91,81  10,00           

   35 TR13-    028535    h ENDER-GERCEK-CA 02007 199094  11:06:29   -13  1197,44  91,56  10,00           

   36 TR12-    001602    c OKUMUS KARDESLE 02003 199937  11:08:45   -13  1186,34  91,32  10,00           

   37 TR12-    145787    h KESO & FATIH    05002 251671  11:52:48   -15  1184,06  91,07  10,00           

   38 TR12-    050808    h KESO & FATIH    05002 251671  11:52:49   -15  1183,96  90,82  10,00           

   39 TR13-    029170    h KESO & FATIH    05002 251671  11:53:09   -15  1182,11  90,57  10,00           

   40 TR13-    026231    c EROL SAYIN      02012 200488  11:10:05   -14  1180,38  90,32  10,00            

   41 TR12-    002842    c MEMDUH DONMEZ   06001 133496  10:13:32   -14  1178,25  90,07   9,00           

   42 TR13-    025437    c MEMDUH DONMEZ   06001 133496  10:13:40   -14  1176,87  89,83   9,00           

   43 TR13-    026230    c EROL SAYIN      02012 200488  11:11:15   -14  1172,33  89,58   9,00           

   44 TR13-    026151    c EROL SAYIN      02012 200488  11:11:23   -14  1171,42  89,33   9,00           

   45 TR13-    027437    h OKUMUS KARDESLE 02003 199937  11:11:00   -13  1170,71  89,08   9,00           

   46 TR13-    027460    h OKUMUS KARDESLE 02003 199937  11:11:05   -13  1170,13  88,83   9,00           

   47 TR13-    028073    h BILGIN YILMAZ   02005 201248  11:12:15   -14  1169,93  88,59   9,00           

   48 TR13-    026148    c EROL SAYIN      02012 200488  11:11:44   -14  1169,03  88,34   9,00           

   49 TR11-    012424    h ISMAIL SOPCELER 04003 194737  11:07:15   -14  1165,97  88,09   9,00           

   50 TR11-    012425    h ISMAIL SOPCELER 04003 194737  11:07:16   -14  1165,86  87,84   9,00           

   51 DV12- 06796-768    h ISMAIL SOPCELER 04003 194737  11:07:17   -14  1165,74  87,59   9,00           

   52 TR12-    000456    c NEHRIN OZMOLLA  01032 133994  10:15:17   -15  1164,83  87,34   9,00           

   53 TR12-    109718    c EROL SAYIN      02012 200488  11:12:28   -14  1164,05  87,10   9,00           

   54 TR13-    026517    c TUFAN ERTUGRUL  02008 199970  11:12:09   -13  1163,07  86,85   9,00           

   55 TR13-    026525    h TUFAN ERTUGRUL  02008 199970  11:12:11   -13  1162,84  86,60   9,00           

   56 TR13-    026521    h TUFAN ERTUGRUL  02008 199970  11:12:17   -13  1162,17  86,35   9,00           

   57 TR13-    025088    c OGUN KOSE       01029 133505  10:15:19   -14  1160,07  86,10   9,00           

   57 TR12-    000026    c OGUN KOSE       01029 133505  10:15:19   -14  1160,07  86,10   9,00           

   59 TR13-    025139    c OGUN KOSE       01029 133505  10:15:20   -14  1159,90  85,61   9,00           

   59 TR13-    025063    c OGUN KOSE       01029 133505  10:15:20   -14  1159,90  85,61   9,00           

                                                    -2-

 Rank Asso.- Ring         Breedername      V/Z  Survey. Time      Diff m/min    AsPts Points  Nominations   A   B

—————————————————————————————————————–

   61 TR11-    009093    c OGUN KOSE       01029 133505  10:15:22   -14  1159,57  85,11   9,00           

   61 TR12-    109783    c OGUN KOSE       01029 133505  10:15:22   -14  1159,57  85,11   9,00           

   63 TR12-    000046    c OGUN KOSE       01029 133505  10:15:25   -14  1159,07  84,62   9,00           

   63 TR11-    014997    c OGUN KOSE       01029 133505  10:15:25   -14  1159,07  84,62   9,00           

   65 TR13-    027390    h OKUMUS KARDESLE 02003 199937  11:13:07   -13  1156,37  84,12   9,00           

   66 TR13-    027696    c HOCAOGLU KARDES 06007 134126  10:16:28   -15  1154,10  83,87   9,00           

   67 TR13-    069621    c SERKAN & FATIH  01024 135357  10:17:35   -15  1153,61  83,62   9,00           

   68 TR13-    027715    c OKUMUS KARDESLE 02003 199937  11:15:02   -13  1143,70  83,37   9,00            

   69 TR13-    039001    c RAMAZAN MALAK   04002 195051  11:10:54   -14  1142,88  83,13   9,00           

   70 TR11-    012447    h ISMAIL SOPCELER 04003 194737  11:10:38   -14  1142,82  82,88   9,00           

   71 TR13-    026710    c ISMAIL SOPCELER 04003 194737  11:10:40   -14  1142,60  82,63   9,00           

   72 TR11-    012555    h ISMAIL SOPCELER 04003 194737  11:10:43   -14  1142,26  82,38   9,00           

   73 TR13-    026736    c ISMAIL SOPCELER 04003 194737  11:10:52   -14  1141,26  82,13   9,00           

   74 TR13-    002688    c RAMAZAN MALAK   04002 195051  11:11:28   -14  1139,09  81,89   9,00           

   75 DV12-  05876.20    c ISMAIL SOPCELER 04003 194737  11:11:19   -14  1138,26  81,64   9,00           

   76 TR13-    026333    c EROL SAYIN      02012 200488  11:16:23   -14  1138,17  81,39   9,00           

   77 TR13-    146798    c RAMAZAN MALAK   04002 195051  11:11:38   -14  1137,99  81,14   9,00           

   78 TR11-    013337    c NURAY AVCI      02001 201344  11:17:55   -14  1133,16  80,89   9,00           

   79 TR13-    027001    c HIZIR COLAK     01030 133609  10:18:28    -4  1128,45  80,65   9,00           

   80 TR13-    026101    c NURAY AVCI      02001 201344  11:18:40   -14  1128,40  80,40   9,00           

   81 TR12-    027879    h KESO & FATIH    05002 251671  12:03:39   -15  1126,55  80,15   8,00           

   82 TR13-    025431    c PAZARCI AHMET   06005 133156  10:18:28   -15  1126,37  79,90   8,00           

   83 TR12-    000454    c NEHRIN OZMOLLA  01032 133994  10:19:14   -15  1126,16  79,65   8,00           

   84 TR13-    024636    c NEHRIN OZMOLLA  01032 133994  10:19:18   -15  1125,53  79,40   8,00           

   85 TR13-    025087    c OGUN KOSE       01029 133505  10:19:05   -14  1123,31  79,16   8,00           

   85 TR12-    000065    c OGUN KOSE       01029 133505  10:19:05   -14  1123,31  79,16   8,00           

   85 TR13-    025107    c OGUN KOSE       01029 133505  10:19:05   -14  1123,31  79,16   8,00            

   85 TR13-    025085    c OGUN KOSE       01029 133505  10:19:05   -14  1123,31  79,16   8,00           

   89 TR13-    025030    c OGUN KOSE       01029 133505  10:19:06   -14  1123,15  78,16   8,00           

   89 TR13-    025066    c OGUN KOSE       01029 133505  10:19:06   -14  1123,15  78,16   8,00           

   91 TR13-    025126    c OGUN KOSE       01029 133505  10:19:07   -14  1122,99  77,67   8,00           

   91 TR12-    000042    c OGUN KOSE       01029 133505  10:19:07   -14  1122,99  77,67   8,00           

   91 TR13-    025019    c OGUN KOSE       01029 133505  10:19:07   -14  1122,99  77,67   8,00           

   91 TR13-    025016    c OGUN KOSE       01029 133505  10:19:07   -14  1122,99  77,67   8,00           

   91 TR13-    025056    c OGUN KOSE       01029 133505  10:19:07   -14  1122,99  77,67   8,00           

   96 TR13-    025081    c OGUN KOSE       01029 133505  10:19:08   -14  1122,83  76,43   8,00           

   96 TR13-    025067    c OGUN KOSE       01029 133505  10:19:08   -14  1122,83  76,43   8,00           

   98 TR13-    025042    c OGUN KOSE       01029 133505  10:19:09   -14  1122,68  75,93   8,00           

   99 TR13-    027916    c SERKAN & FATIH  01024 135357  10:20:50   -15  1122,52  75,68   8,00           

  100 TR13-    025152    c OGUN KOSE       01029 133505  10:19:12   -14  1122,21  75,43   8,00           

  100 TR12-    000089    c OGUN KOSE       01029 133505  10:19:12   -14  1122,21  75,43   8,00           

  102 TR13-    027703      OKUMUS KARDESLE 02003 199937  11:18:25   -13  1121,98  74,94   8,00           

  103 TR13-    025054    c OGUN KOSE       01029 133505  10:19:14   -14  1121,89  74,69   8,00           

  104 TR13-    027714    h OKUMUS KARDESLE 02003 199937  11:18:26   -13  1121,88  74,44   8,00           

  105 TR13-    025127    c OGUN KOSE       01029 133505  10:19:15   -14  1121,73  74,19   8,00           

  106 TR13-    027892    c SERKAN & FATIH  01024 135357  10:21:07   -15  1119,89  73,95   8,00           

  107 TR11-    013927    c RAMAZAN MALAK   04002 195051  11:14:29   -14  1119,37  73,70   8,00           

  108 TR13-    069607    c SERKAN & FATIH  01024 135357  10:21:11   -15  1119,27  73,45   8,00           

  109 TR13-    027041    c HIZIR COLAK     01030 133609  10:19:29    -4  1118,85  73,20   8,00           

  110 TR12-    001026    c BILGIN YILMAZ   02005 201248  11:20:16   -14  1117,84  72,95   8,00           

  111 TR12-    001058    c EROL SAYIN      02012 200488  11:19:56   -14  1115,68  72,70   8,00           

  112 TR11-    012440    c ISMAIL SOPCELER 04003 194737  11:14:59   -14  1114,37  72,46   8,00           

  113 DV13-09092-3173    c ISIK CETINKAYA  04006 194615  11:15:11   -14  1112,40  72,21   8,00            

  114 DV11-030731-095    c ISIK CETINKAYA  04006 194615  11:15:14   -14  1112,09  71,96   8,00           

  115 TR13-    027389    h OKUMUS KARDESLE 02003 199937  11:20:06   -13  1111,48  71,71   8,00           

  116 TR13-    026203    c EROL SAYIN      02012 200488  11:20:43   -14  1110,84  71,46   8,00           

  117 TR13-    025434    c MEMDUH DONMEZ   06001 133496  10:20:28   -15  1110,46  71,22   8,00           

  118 TR13-    026208    c EROL SAYIN      02012 200488  11:20:47   -14  1110,43  70,97   8,00           

  119 TR13-    027688    c HOCAOGLU KARDES 06007 134126  10:21:17   -15  1108,17  70,72   8,00           

  120 TR13-    027412    c OKUMUS KARDESLE 02003 199937  11:20:39   -13  1108,09  70,47   8,00           

                                                    -3-

 Rank Asso.- Ring         Breedername      V/Z  Survey. Time      Diff m/min    AsPts Points  Nominations   A   B

—————————————————————————————————————–

  121 TR12-    050819    h KESO & FATIH    05002 251671  12:07:33   -15  1107,22  70,22   7,00           

  122 TR12-    014077    c OZKAN YAMAN     06002 133848  10:21:11   -15  1106,79  69,98   7,00           

  123 TR12-    000802    c RAMAZAN MALAK   04002 195051  11:16:28   -14  1106,78  69,73   7,00           

  124 TR13-    024090    c OZKAN YAMAN     06002 133848  10:21:19   -15  1105,57  69,48   7,00           

  125 TR13-    042099    c OZKAN YAMAN     06002 133848  10:21:23   -15  1104,96  69,23   7,00           

  126 TR12-    002822    c MEMDUH DONMEZ   06001 133496  10:21:20   -15  1102,51  68,98   7,00           

  127 TR11-    011265    c MEMDUH DONMEZ   06001 133496  10:21:23   -15  1102,06  68,73   7,00           

  128 TR12-    000901    c SERKAN & FATIH  01024 135357  10:23:27   -15  1098,68  68,49   7,00           

  129 DV13-06244-1506    c RAMAZAN MALAK   04002 195051  11:17:52   -14  1098,05  68,24   7,00           

  130 TR13-    027112    c SINAN BAYRAKTAR 07003 121141  10:10:39   -14  1097,13  67,99   7,00           

  131 TR13-    026738    c ISMAIL SOPCELER 04003 194737  11:17:51   -14  1096,39  67,74   7,00           

  131 TR13-    026774    c ISMAIL SOPCELER 04003 194737  11:17:51   -14  1096,39  67,74   7,00           

  133 TR13-    027737    c OKUMUS KARDESLE 02003 199937  11:22:37   -13  1096,15  67,25   7,00           

  134 TR12-    027868    h KESO & FATIH    05002 251671  12:09:57   -15  1095,65  67,00   7,00           

  135 TR13-    032075    c SELIM-BARIS-RAM 01010 129214  10:18:10   -13  1095,50  66,75   7,00           

  136 TR12-    145793    h KESO & FATIH    05002 251671  12:10:13   -15  1094,38  66,50   7,00           

  137 TR13-    026716    c ISMAIL SOPCELER 04003 194737  11:18:48   -14  1090,56  66,25   7,00           

  138 TR13-    026264    c EROL SAYIN      02012 200488  11:24:23   -14  1088,72  66,00   7,00           

  139 TR13-    027533    c PAZARCI AHMET   06005 133156  10:22:34   -15  1088,62  65,76   7,00           

  140 TR12-    131710    c MEMDUH DONMEZ   06001 133496  10:22:59   -15  1087,69  65,51   7,00           

  141 TR12-    131893    c PAZARCI AHMET   06005 133156  10:22:48   -15  1086,54  65,26   7,00            

  142 TR12-    000709    c ISMAIL SOPCELER 04003 194737  11:19:30   -14  1086,30  65,01   7,00           

  143 TR13-    026777    c ISMAIL SOPCELER 04003 194737  11:19:31   -14  1086,20  64,76   7,00           

  144 TR13-    026067    c SURAY CETIN     02011 201357  11:25:55   -14  1084,41  64,52   7,00           

  145 TR13-    026010    c SURAY CETIN     02011 201357  11:25:56   -14  1084,31  64,27   7,00           

  146 TR12-    014001    c HOCAOGLU KARDES 06007 134126  10:23:58   -15  1084,14  64,02   7,00           

  147 TR13-    027104    c SINAN BAYRAKTAR 07003 121141  10:11:59   -14  1084,04  63,77   7,00           

  148 TR13-    026221    c EROL SAYIN      02012 200488  11:25:12   -14  1083,91  63,52   7,00           

  149 TR13-    027121    c SINAN BAYRAKTAR 07003 121141  10:12:07   -14  1082,74  63,28   7,00           

  150 TR11-    011936    c SINAN BAYRAKTAR 07003 121141  10:12:11   -14  1082,10  63,03   7,00           

  151 TR13-    026740    c ISMAIL SOPCELER 04003 194737  11:20:20   -14  1081,27  62,78   7,00           

  152 TR12-    001295    h BILGIN YILMAZ   02005 201248  11:26:26   -14  1080,82  62,53   7,00           

  153 TR12-    001017    c ISMAIL SOPCELER 04003 194737  11:20:25   -14  1080,77  62,28   7,00           

  154 TR13-    027902    c SERKAN & FATIH  01024 135357  10:25:32   -15  1080,41  62,03   7,00           

  155 TR12-    065721    c ISMAIL SOPCELER 04003 194737  11:20:37   -14  1079,57  61,79   7,00           

  156 TR13-    026708    c ISMAIL SOPCELER 04003 194737  11:20:38   -14  1079,47  61,54   7,00           

  157 TR13-    027722    c OKUMUS KARDESLE 02003 199937  11:25:30   -13  1079,09  61,29   7,00           

  158 TR08-    188326    c ISIK CETINKAYA  04006 194615  11:20:40   -14  1078,60  61,04   7,00           

  159 TR13-    027706    c OKUMUS KARDESLE 02003 199937  11:25:37   -13  1078,41  60,79   7,00           

  160 TR13-    026071    c SURAY CETIN     02011 201357  11:26:58   -14  1078,31  60,55   7,00            

  161 TR13-    027418    h OKUMUS KARDESLE 02003 199937  11:25:38   -13  1078,31  60,30   6,00           

  162 TR12-    027861    h KESO & FATIH    05002 251671  12:13:39   -15  1078,28  60,05   6,00           

  163 TR13-    026679    c ISIK CETINKAYA  04006 194615  11:20:44   -14  1078,20  59,80   6,00           

  164 TR11-    002530    c RAMAZAN MALAK   04002 195051  11:21:09   -14  1078,13  59,55   6,00           

  165 TR13-    039015    c RAMAZAN MALAK   04002 195051  11:21:10   -14  1078,03  59,31   6,00           

  166 TR13-    027435    h OKUMUS KARDESLE 02003 199937  11:25:43   -13  1077,83  59,06   6,00           

  167 DV13-    026834    c RAMAZAN MALAK   04002 195051  11:21:14   -14  1077,63  58,81   6,00           

  168 TR12-    001403    c TUFAN ERTUGRUL  02008 199970  11:25:47   -13  1077,62  58,56   6,00           

  169 TR12-    001008    c EROL SAYIN      02012 200488  11:26:18   -14  1077,51  58,31   6,00           

  170 TR13-    027709    h OKUMUS KARDESLE 02003 199937  11:25:47   -13  1077,44  58,06   6,00           

  171 TR13-    026527    c TUFAN ERTUGRUL  02008 199970  11:25:55   -13  1076,84  57,82   6,00           

  172 TR13-    026506    h TUFAN ERTUGRUL  02008 199970  11:25:57   -13  1076,65  57,57   6,00           

  173 TR13-    027392    h OKUMUS KARDESLE 02003 199937  11:26:05   -13  1075,70  57,32   6,00           

  174 TR13-    025133    c OGUN KOSE       01029 133505  10:24:24   -14  1075,21  57,07   6,00           

  175 TR13-    027432    c OKUMUS KARDESLE 02003 199937  11:26:12   -13  1075,03  56,82   6,00           

  176 TR13-    025090    c OGUN KOSE       01029 133505  10:24:27   -14  1074,78  56,58   6,00           

  177 TR13-    039061    c RAMAZAN MALAK   04002 195051  11:21:45   -14  1074,56  56,33   6,00           

  178 TR13-    026143    h BILGIN YILMAZ   02005 201248  11:27:36   -14  1074,09  56,08   6,00           

  179 TR11-    013944    c RAMAZAN MALAK   04002 195051  11:21:50   -14  1074,07  55,83   6,00           

  180 TR13-    027406    h OKUMUS KARDESLE 02003 199937  11:26:36   -13  1072,72  55,58   6,00           

                                                    -4-

 Rank Asso.- Ring         Breedername      V/Z  Survey. Time      Diff m/min    AsPts Points  Nominations   A   B

—————————————————————————————————————–

  181 TR13-    026011    c SURAY CETIN     02011 201357  11:28:01   -14  1072,28  55,33   6,00           

  182 TR13-    028044    h BILGIN YILMAZ   02005 201248  11:27:57   -14  1072,08  55,09   6,00           

  183 TR11-    012446    h ISMAIL SOPCELER 04003 194737  11:21:59   -14  1071,46  54,84   6,00           

  184 TR13-    025462    h HOCAOGLU KARDES 06007 134126  10:25:28   -15  1071,15  54,59   6,00           

  185 TR13-    027273    c SEREF KANMAZ    01028 133849  10:25:02    -4  1071,08  54,34   6,00           

  186 TR11-    012488    h ISMAIL SOPCELER 04003 194737  11:22:03   -14  1071,06  54,09   6,00           

  187 TR12-    012327    c RAMAZAN MALAK   04002 195051  11:22:25   -14  1070,63  53,85   6,00           

  188 TR13-    002693    c RAMAZAN MALAK   04002 195051  11:22:26   -14  1070,53  53,60   6,00            

  189 TR13-    026149    h BILGIN YILMAZ   02005 201248  11:28:16   -14  1070,28  53,35   6,00           

  190 TR12-    050820    h KESO & FATIH    05002 251671  12:15:26   -15  1070,11  53,10   6,00           

  191 TR13-    025377    c MEMDUH DONMEZ   06001 133496  10:25:05   -15  1069,39  52,85   6,00           

  192 TR13-    027388    c OKUMUS KARDESLE 02003 199937  11:27:14   -13  1069,09  52,61   6,00           

  193 TR12-    046925    c OZKAN YAMAN     06002 133848  10:25:31   -15  1068,50  52,36   6,00           

  194 TR13-    027413    c OKUMUS KARDESLE 02003 199937  11:27:24   -13  1068,13  52,11   6,00           

  195 TR13-    027228    c NEHRIN OZMOLLA  01032 133994  10:25:42   -15  1068,11  51,86   6,00           

  195 TR13-    024614    c NEHRIN OZMOLLA  01032 133994  10:25:42   -15  1068,11  51,86   6,00           

  197 TR13-    024613    c NEHRIN OZMOLLA  01032 133994  10:25:44   -15  1067,82  51,36   6,00           

  198 TR13-    027246    c NEHRIN OZMOLLA  01032 133994  10:25:45   -15  1067,68  51,12   6,00           

  199 TR13-    027240    c NEHRIN OZMOLLA  01032 133994  10:25:48   -15  1067,26  50,87   6,00           

  200 TR13-    039020    c RAMAZAN MALAK   04002 195051  11:23:21   -14  1065,17  50,62   6,00           

  201 TR10-   2049071    c MESUT DINCER    02004 199621  11:27:36    -5  1064,55  50,37   5,00           

  202 TR11-    011406    c MEMDUH DONMEZ   06001 133496  10:25:43   -15  1064,00  50,12   5,00           

  203 TR13-    025060    c OGUN KOSE       01029 133505  10:25:44   -14  1063,78  49,88   5,00           

  204 TR13-    025150    c OGUN KOSE       01029 133505  10:25:45   -14  1063,64  49,63   5,00           

  205 TR13-    025091    c OGUN KOSE       01029 133505  10:25:46   -14  1063,50  49,38   5,00           

  206 TR13-    026513    h TUFAN ERTUGRUL  02008 199970  11:28:16   -13  1063,39  49,13   5,00           

  207 TR10-   2050104    c ISMAIL SOPCELER 04003 194737  11:23:22   -14  1063,36  48,88   5,00           

  208 TR12-    002852    c MEMDUH DONMEZ   06001 133496  10:25:48   -15  1063,29  48,64   5,00           

  209 TR13-    026656    c ISMAIL SOPCELER 04003 194737  11:23:25   -14  1063,07  48,39   5,00           

  210 TR12-    000862    c ISIK CETINKAYA  04006 194615  11:23:21   -14  1062,79  48,14   5,00           

  211 TR12-    000887    c ISIK CETINKAYA  04006 194615  11:23:22   -14  1062,70  47,89   5,00           

  212 TR13-    027221    c NEHRIN OZMOLLA  01032 133994  10:26:22   -15  1062,46  47,64   5,00           

  213 TR13-    026652    c ISMAIL SOPCELER 04003 194737  11:23:33   -14  1062,30  47,39   5,00           

  214 TR11-    010916    c ISIK CETINKAYA  04006 194615  11:23:27   -14  1062,21  47,15   5,00            

  215 TR13-    026372    h BILGIN YILMAZ   02005 201248  11:29:42   -14  1062,18  46,90   5,00           

  216 DV13- 01808-473    c RAMAZAN MALAK   04002 195051  11:23:55   -14  1061,89  46,65   5,00           

  217 TR12-    000891    c ISIK CETINKAYA  04006 194615  11:23:31   -14  1061,83  46,40   5,00           

  218 TR13-    025266    c ALI SEZEN       01003 132316  10:24:54   -15  1061,50  46,15   5,00           

  219 TR13-    027841    c SERKAN & FATIH  01024 135357  10:27:53   -15  1060,51  45,91   5,00           

  220 TR13-    027741    h OKUMUS KARDESLE 02003 199937  11:28:50   -13  1060,02  45,66   5,00           

  221 TR12-    000705    c ISMAIL SOPCELER 04003 194737  11:23:59   -14  1059,79  45,41   5,00           

  222 TR13-    028416    c ISMAIL SOPCELER 04003 194737  11:24:02   -14  1059,50  45,16   5,00           

  222 TR13-    026748    c ISMAIL SOPCELER 04003 194737  11:24:02   -14  1059,50  45,16   5,00           

  224 TR13-    026676    c ISIK CETINKAYA  04006 194615  11:23:57   -14  1059,32  44,67   5,00           

  225 TR11-    013973    c RAMAZAN MALAK   04002 195051  11:24:27   -14  1058,81  44,42   5,00           

  226 TR09-   1008084    h ISMAIL SOPCELER 04003 194737  11:24:11   -14  1058,64  44,17   5,00           

  227 TR13-    039066    c RAMAZAN MALAK   04002 195051  11:24:29   -14  1058,62  43,92   5,00           

  228 TR12-    109750    c EROL SAYIN      02012 200488  11:29:38   -14  1058,54  43,67   5,00           

  229 TR11-    002547    c RAMAZAN MALAK   04002 195051  11:24:30   -14  1058,53  43,42   5,00           

  230 TR11-    013709    c ISIK CETINKAYA  04006 194615  11:24:09   -14  1058,17  43,18   5,00           

  231 DV10- 09911-093    c ISIK CETINKAYA  04006 194615  11:24:11   -14  1057,98  42,93   5,00           

  232 TR13-    025254    c ALI SEZEN       01003 132316  10:25:19   -15  1057,96  42,68   5,00           

  233 TR13-    026651    c ISMAIL SOPCELER 04003 194737  11:24:19   -14  1057,87  42,43   5,00            

  234 TR13-    027383    c OKUMUS KARDESLE 02003 199937  11:29:18   -13  1057,40  42,18   5,00           

  235 TR13-    026023    c EROL SAYIN      02012 200488  11:29:51   -14  1057,33  41,94   5,00           

  236 TR13-    024873    c SEREF KANMAZ    01028 133849  10:26:44    -4  1056,70  41,69   5,00           

  236 TR13-    027499    c SEREF KANMAZ    01028 133849  10:26:44    -4  1056,70  41,69   5,00           

  238 TR12-    014002    c HOCAOGLU KARDES 06007 134126  10:27:12   -15  1056,53  41,19   5,00           

  239 TR12-    000825    c RAMAZAN MALAK   04002 195051  11:24:51   -14  1056,52  40,94   5,00           

  240 TR13-    026820    c RAMAZAN MALAK   04002 195051  11:24:52   -14  1056,42  40,69   5,00           

                                                    -5-

 Rank Asso.- Ring         Breedername      V/Z  Survey. Time      Diff m/min    AsPts Points  Nominations   A   B

—————————————————————————————————————–

  241 TR13-    026348    c EROL SAYIN      02012 200488  11:30:08   -14  1055,76  40,45   4,00           

  242 TR13-    002689    c RAMAZAN MALAK   04002 195051  11:25:04   -14  1055,28  40,20   4,00           

  243 TR13-    039034    c RAMAZAN MALAK   04002 195051  11:25:07   -14  1055,00  39,95   4,00           

  244 TR13-    039088    c RAMAZAN MALAK   04002 195051  11:25:10   -14  1054,71  39,70   4,00           

  245 DV13-06244-1511    c RAMAZAN MALAK   04002 195051  11:25:16   -14  1054,14  39,45   4,00           

  246 TR09-   1008376    c HASAN BICER     04001 194954  11:25:30   -14  1052,29  39,21   4,00           

  247 TR13-    039009    c RAMAZAN MALAK   04002 195051  11:25:42   -14  1051,68  38,96   4,00           

  248 TR13-    039054    c RAMAZAN MALAK   04002 195051  11:25:43   -14  1051,58  38,71   4,00           

  249 TR13-    025204    c ALI SEZEN       01003 132316  10:26:09   -15  1050,96  38,46   4,00           

  250 TR13-    026753    c ISMAIL SOPCELER 04003 194737  11:25:45   -14  1049,70  38,21   4,00           

  251 TR13-    027127    c SINAN BAYRAKTAR 07003 121141  10:15:44   -14  1048,84  37,97   4,00           

  252 TR13-    027757    c OKUMUS KARDESLE 02003 199937  11:31:00   -13  1047,98  37,72   4,00           

  253 TR13-    026677    c ISIK CETINKAYA  04006 194615  11:26:01   -14  1047,54  37,47   4,00           

  254 TR13-    028379    c ISMAIL SOPCELER 04003 194737  11:26:12   -14  1047,16  37,22   4,00           

  255 TR13-    027809    c SERKAN & FATIH  01024 135357  10:29:33   -15  1046,84  36,97   4,00           

