2015 YILI KART 3X3 MARATON KLASMANI

                Sira    Katilimci Adi          Künye       Cins  YIL     ANKARA       YOZGAT       SİVAS
                     1 BARIS--MUSTAFA              025317  c     13       78,570       80,000      71,430       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3     230,000

                     2 OTIZM PIGEON                010745  c     11       74,290       85,710      64,290       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3     224,290

                     3 OGUN KOSE                   025104  c     13       67,140       62,860      50,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3     180,000

                     4 MEMDUH DONMEZ               050070  c     13       54,290       25,710      92,860       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3     172,860

                     5 OGUN KOSE                  1112305  c     09       12,860       77,140      35,710       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          3     125,710

                     6 OGUN KOSE                   040093  c     14       90,000        0,000      85,710       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     175,710

                     7 OTIZM PIGEON                002775  c     12       75,710       91,430       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     167,140

                     8 AHMET KORKMAZ               027990  c     13       70,000       82,860       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     152,860

                     9 OGUN KOSE                   025100  c     13        0,000      100,000      42,860       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     142,860

                    10 OGUN KOSE                   025073  c     13       45,710       97,140       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     142,850

                    11 OGUN KOSE                   040106  c     14       98,570       40,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     138,570

                    12 OGUN KOSE                   025123  c     13       68,570       60,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     128,570

                    13 OGUN KOSE                   040006  c     14       61,430       57,140       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     118,570

                    14 OGUN KOSE                   000089  c     12       17,140       94,290       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     111,430

                    15 OGUN KOSE                   034758  c     14       91,430       17,140       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     108,570

                    16 OGUN KOSE                   040138  c     14       65,710       42,860       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     108,570

                    17 BARIS--MUSTAFA              015338  c     14       78,570       22,860       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2     101,430

                    18 MURAT ERYASAR               001940  c     12       71,430        0,000      21,430       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      92,860

                    19 HIZIR COLAK                 027034  c     13        0,000       31,430      57,140       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      88,570

                    20 OTIZM PIGEON                042111  c     14       34,290       51,430       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      85,720

                    21 OZER CIN                    027875  c     13       31,430       48,570       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      80,000

                    22 AHMET KORKMAZ              2050912  c     10       41,430       37,140       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      78,570

                    23 BARIS--MUSTAFA              015363  c     14        4,290       65,710       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      70,000

                    24 OGUN KOSE                   040092  c     14       42,860       11,430       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      54,290

                    25 OGUN KOSE                   040116  c     14       35,710       14,290       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          2      50,000














                Sira    Katilimci Adi          Künye       Cins  YIL     ANKARA       YOZGAT       SİVAS
                    26 OGUN KOSE                   040114  c     14      100,000        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1     100,000

                    27 HIZIR COLAK                 027053  c     13        0,000        0,000     100,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1     100,000

                    28 OGUN KOSE                   040060  c     14       97,140        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      97,140

                    29 OGUN KOSE                   040079  c     14       95,710        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      95,710

                    30 OGUN KOSE                   040120  c     14       94,290        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      94,290

                    31 HIZIR COLAK                 041821  c     14       92,860        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      92,860

                    32 OGUN KOSE                   040089  c     14       90,000        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      90,000

                    33 SERKAN PAKER                041183  c     14        0,000       88,570       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      88,570

                    34 OGUN KOSE                   040127  c     14       87,140        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      87,140

                    35 OGUN KOSE                   040027  c     14       85,710        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      85,710

                    36 OGUN KOSE                   040100  c     14       84,290        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      84,290

                    37 OGUN KOSE                   040088  c     14       82,860        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      82,860

                    38 ILYAS KILIC                 025168  c     13       81,430        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      81,430

                    39 ILYAS KILIC                 040508  c     14       80,000        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      80,000

                    40 OGUN KOSE                   025058  c     13        0,000        0,000      78,570       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      78,570

                    41 OGUN KOSE                   014983  c     11        0,000       74,290       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      74,290

                    42 FATIH CIN                   041210  c     14       72,860        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      72,860

                    43 SERKAN PAKER                039801  c     14        0,000       71,430       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      71,430

                    44 MEMDUH DONMEZ               011406  c     11        0,000       68,570       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      68,570

                    45 MURAT ERYASAR               025600  c     13       64,290        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      64,290

                    46 HIZIR COLAK                 041833  c     14       62,860        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      62,860

                    47 OGUN KOSE                   025148  c     13       60,000        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      60,000

                    48 MEMDUH DONMEZ               002822  c     12       58,570        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      58,570

                    49 MEMDUH DONMEZ               041461  c     14       58,570        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      58,570

                    50 MEMDUH DONMEZ               025432  c     13       58,570        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      58,570














                Sira    Katilimci Adi          Künye       Cins  YIL     ANKARA       YOZGAT       SİVAS
                    51 HIZIR COLAK                 041849  c     14        0,000       54,290       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      54,290

                    52 OGUN KOSE                   000051  c     12       52,860        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      52,860

                    53 ILYAS KILIC                 025195  c     13       51,430        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      51,430

                    54 FATIH CIN                   041206  c     14       50,000        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      50,000

                    55 FATIH CIN                   041155  c     14       48,570        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      48,570

                    56 HIZIR COLAK                 041824  c     14       47,140        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      47,140

                    57 HOCAOGLU KARDESLER          027698  c     13        0,000       45,710       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      45,710

                    58 OGUN KOSE                   042199  c     14       44,290        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      44,290

                    59 OGUN KOSE                   040036  c     14       40,000        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      40,000

                    60 FATIH CIN                   041202  c     14       38,570        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      38,570

                    61 OGUN KOSE                   040136  c     14       37,140        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      37,140

                    62 MEMDUH DONMEZ               025376  c     13        0,000       34,290       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      34,290

                    63 AHMET KORKMAZ               027968  c     13       32,860        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      32,860

                    64 OGUN KOSE                   040048  c     14       30,000        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      30,000

                    65 OTIZM PIGEON                040259  c     14        0,000       28,570       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      28,570

                    66 HIZIR COLAK                 027031  c     13        0,000        0,000      28,570       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      28,570

                    67 OTIZM PIGEON                021552  c     14       28,570        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      28,570

                    68 ILYAS KILIC                 040526  c     14       27,140        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      27,140

                    69 OZER CIN                    069621  c     13       25,710        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      25,710

                    70 AHMET KORKMAZ              1115507  c     09       24,290        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      24,290

                    71 BARIS--MUSTAFA              015284  c     14       22,860        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      22,860

                    72 OGUN KOSE                   042182  c     14       21,430        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      21,430

                    73 MURAT ERYASAR               001917  c     12        0,000       20,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      20,000

                    74 MEMDUH DONMEZ               041469  c     14       20,000        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      20,000

                    75 OZKAN YAMAN                 150076  c     13       18,570        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      18,570














                Sira    Katilimci Adi          Künye       Cins  YIL     ANKARA       YOZGAT       SİVAS
                    76 HOCAOGLU KARDESLER          027696  c     13       15,710        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      15,710

                    77 MURAT ERYASAR               040210  c     14       14,290        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      14,290

                    78 OGUN KOSE                   014958  c     11       11,430        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      11,430

                    79 OGUN KOSE                   040074  c     14       10,000        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1      10,000

                    80 SERKAN PAKER                041190  c     14        0,000        8,570       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1       8,570

                    81 OGUN KOSE                   042185  c     14        8,570        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1       8,570

                    82 MEMDUH DONMEZ               025428  c     13        7,140        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1       7,140

                    83 OTIZM PIGEON                000451  h     12        5,710        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1       5,710

                    84 OGUN KOSE                   040005  c     14        0,000        5,710       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1       5,710

                    85 BARIS--MUSTAFA              025392  c     13        2,860        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          1       2,860

                    86 SERKAN PAKER                041184  c     14        0,000        0,000      14,290       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          0      14,290

                    87 OGUN KOSE                   040155  c     14        0,000        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          0       0,000

                    88 OZER CIN                    027905  c     13        0,000        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          0       0,000

                    89 OZER CIN                    027878  c     13        0,000        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          0       0,000

                    90 OGUN KOSE                   040115  c     14        0,000        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          0       0,000

                    91 OGUN KOSE                   025057  c     13        0,000        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          0       0,000

                    92 HIZIR COLAK                 027001  c     13        0,000        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          0       0,000

                    93 OGUN KOSE                  2130263  c     10        0,000        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          0       0,000

                    94 AHMET KORKMAZ               010234  c     11        0,000        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          0       0,000

                    95 OGUN KOSE                   040025  c     14        0,000        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          0       0,000

                    96 OTIZM PIGEON                042102  c     14        0,000        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          0       0,000

                    97 ILYAS KILIC                 040555  c     14        0,000        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          0       0,000

                    98 OZER CIN                    027846  c     13        0,000        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          0       0,000

                    99 OZER CIN                    027902  c     13        0,000        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          0       0,000

                   100 SERKAN PAKER                041163  c     14        0,000        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          0       0,000














                Sira    Katilimci Adi          Künye       Cins  YIL     ANKARA       YOZGAT       SİVAS
                   101 SERKAN PAKER                041198  c     14        0,000        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          0       0,000

                   102 FATIH CIN                   041186  c     14        0,000        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          0       0,000

                   103 ILYAS KILIC                 040511  c     14        0,000        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          0       0,000

                   104 OGUN KOSE                   040030  c     14        0,000        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          0       0,000

                   105 BARIS--MUSTAFA              049480  c     13        0,000        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          0       0,000

                   106 FATIH CIN                   041113  c     14        0,000        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          0       0,000

                   107 OTIZM PIGEON                000447  c     12        0,000        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          0       0,000

                   108 HIZIR COLAK                 027049  c     13        0,000        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          0       0,000

                   109 SINAN BAYRAKTAR             137226  c     14        0,000        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          0       0,000

                   110 MURAT ERYASAR              1112849  c     09        0,000        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          0       0,000

                   111 HIZIR COLAK                 041843  c     14        0,000        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          0       0,000

                   112 OTIZM PIGEON                139079  c     13        0,000        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          0       0,000

                   113 SERKAN PAKER                041178  c     14        0,000        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          0       0,000

                   114 BARIS--MUSTAFA              049436  h     13        0,000        0,000       0,000       0,000       0,000       0,000      0,000      0,000       0,000      0,000          0       0,000
2015 / Yazar:

Yazar: ilyas