1 TR14- 42493 c BERAT & BERK TE 01002 295159 10:37:15 0 1170,11 100,00 12,00
2 TR19- 059723 c METIN ALKAN 01003 295869 10:38:17 0 1168,13 99,31 12,00
3 TR19- 59561 c BERAT & BERK TE 01002 295159 10:38:37 0 1163,80 98,61 12,00
4 TR19- 059204 c OGUN KOSE 01001 292812 10:39:54 1 1148,66 97,92 12,00
5 TR17- 144208 c OGUN KOSE 01001 292812 10:39:56 1 1148,51 97,22 12,00
6 TR18- 207134 c OGUN KOSE 01001 292812 10:40:24 1 1146,41 96,53 12,00
7 TR19- 059001 c OGUN KOSE 01001 292812 10:41:11 1 1142,90 95,83 12,00
8 TR20- 058009 c BOMBILI YUMURT 03004 316500 11:01:58 0 1142,74 95,14 12,00
9 TR18- 207256 c OGUN KOSE 01001 292812 10:43:27 1 1132,88 94,44 12,00
10 TR18- 207173 c OGUN KOSE 01001 292812 10:45:53 1 1122,32 93,75 12,00
11 TR19- 059733 c METIN ALKAN 01003 295869 10:48:46 0 1121,71 93,06 12,00
12 TR18- 206001 c AHMET KORKMAZ 03001 313814 11:04:51 0 1121,37 92,36 12,00
13 TR19- 058018 c BOMBILI YUMURT 03004 316500 11:08:02 0 1118,24 91,67 12,00
14 TR19- 058037 c BOMBILI YUMURT 03004 316500 11:08:03 0 1118,18 90,97 12,00
15 TR18- 206031 c AHMET KORKMAZ 03001 313814 11:07:31 0 1110,78 90,28 11,00
16 TR19- 058066 c BOMBILI YUMURT 03004 316500 11:11:59 0 1102,85 89,58 11,00
17 TR18- 206019 c AHMET KORKMAZ 03001 313814 11:09:44 0 1102,13 88,89 11,00
18 TR18- 206039 c AHMET KORKMAZ 03001 313814 11:09:50 0 1101,75 88,19 11,00
19 TR17- 145920 c AHMET KORKMAZ 03001 313814 11:09:57 0 1101,29 87,50 11,00
20 TR18- 207004 c OGUN KOSE 01001 292812 10:50:56 1 1101,00 86,81 11,00
21 TR18- 207023 c OGUN KOSE 01001 292812 10:51:11 1 1099,97 86,11 11,00
22 TR18- 207180 c OGUN KOSE 01001 292812 10:51:13 1 1099,83 85,42 11,00
23 TR19- 059252 c OGUN KOSE 01001 292812 10:51:14 1 1099,76 84,72 11,00
24 TR17- 144417 c OGUN KOSE 01001 292812 10:51:17 1 1099,56 84,03 11,00
25 TR19- 059121 c OGUN KOSE 01001 292812 10:51:20 1 1099,35 83,33 11,00
26 TR18- 206009 c AHMET KORKMAZ 03001 313814 11:10:33 0 1098,98 82,64 11,00
27 TR19- 059632 c YUKSEL PIGOENS 03003 275188 10:36:08 0 1095,78 81,94 11,00
28 TR19- 59616 c BERAT & BERK TE 01002 295159 10:54:57 0 1093,38 81,25 11,00
29 TR19- 058845 c YUKSEL PIGOENS 03003 275188 10:36:45 0 1093,10 80,56 10,00
30 TR18- 206424 c YUKSEL PIGOENS 03003 275188 10:36:47 0 1092,96 79,86 10,00
31 TR17- 144105 c BERAT & BERK TE 01002 295159 10:55:05 0 1092,84 79,17 10,00
32 TR18- 206464 c YUKSEL PIGOENS 03003 275188 10:36:49 0 1092,81 78,47 10,00
33 TR18- 206455 c YUKSEL PIGOENS 03003 275188 10:36:53 0 1092,52 77,78 10,00
34 TR19- 59603 c BERAT & BERK TE 01002 295159 10:55:13 0 1092,30 77,08 10,00
35 TR17- 144109 c BERAT & BERK TE 01002 295159 10:55:44 0 1090,22 76,39 10,00
36 TR19- 59566 c BERAT & BERK TE 01002 295159 10:55:50 0 1089,82 75,69 10,00
37 TR19- 59617 c BERAT & BERK TE 01002 295159 10:55:54 0 1089,55 75,00 10,00
38 TR14- 42496 c BERAT & BERK TE 01002 295159 10:55:55 0 1089,48 74,31 10,00
39 TR19- 59585 c BERAT & BERK TE 01002 295159 10:56:07 0 1088,68 73,61 10,00
40 TR19- 58350 c YUKSEL PIGOENS 03003 275188 10:37:59 0 1087,77 72,92 10,00
41 TR19- 058356 c YUKSEL PIGOENS 03003 275188 10:38:05 0 1087,34 72,22 10,00
42 TR19- 58354 c YUKSEL PIGOENS 03003 275188 10:38:06 0 1087,27 71,53 10,00
43 TR19- 59688 c YUKSEL PIGOENS 03003 275188 10:38:17 0 1086,48 70,83 9,00
44 TR19- 059642 c YUKSEL PIGOENS 03003 275188 10:38:20 0 1086,27 70,14 9,00
45 TR18- 207033 c OGUN KOSE 01001 292812 10:54:49 1 1085,16 69,44 9,00
46 TR18- 053070 c YUKSEL PIGOENS 03003 275188 10:38:50 0 1084,13 68,75 9,00
47 TR19- 059707 c YUKSEL PIGOENS 03003 275188 10:38:51 0 1084,06 68,06 9,00
47 TR18- 53069 c YUKSEL PIGOENS 03003 275188 10:38:51 0 1084,06 68,06 9,00
49 TR19- 058075 c BOMBILI YUMURT 03004 316500 11:16:58 0 1084,03 66,67 9,00
50 TR19- 058847 c YUKSEL PIGOENS 03003 275188 10:38:52 0 1083,99 65,97 9,00
51 TR19- 059762 c AHMET KORKMAZ 03001 313814 11:14:42 0 1083,24 65,28 9,00
52 TR17- 144452 c OGUN KOSE 01001 292812 10:55:30 1 1082,42 64,58 9,00
53 TR17- 144348 c OGUN KOSE 01001 292812 10:55:33 1 1082,22 63,89 9,00
54 TR19- 59652 c YUKSEL PIGOENS 03003 275188 10:39:21 0 1081,93 63,19 9,00
54 TR19- 59624 c YUKSEL PIGOENS 03003 275188 10:39:21 0 1081,93 63,19 9,00
56 TR19- 59680 c YUKSEL PIGOENS 03003 275188 10:39:44 0 1080,30 61,81 9,00
57 TR16- 043106 c OGUN KOSE 01001 292812 10:56:18 1 1079,23 61,11 8,00
58 TR19- 59597 c BERAT & BERK TE 01002 295159 10:58:43 0 1078,34 60,42 8,00
59 TR18- 205143 c BERAT & BERK TE 01002 295159 10:58:57 0 1077,42 59,72 8,00
60 TR18- 206058 c AHMET KORKMAZ 03001 313814 11:16:18 0 1077,29 59,03 8,00
61 TR19- 059788 c AHMET KORKMAZ 03001 313814 11:16:22 0 1077,04 58,33 8,00
62 TR19- 059797 c AHMET KORKMAZ 03001 313814 11:16:28 0 1076,67 57,64 8,00
63 TR19- 58349 c YUKSEL PIGOENS 03003 275188 10:40:52 0 1075,51 56,94 8,00
64 TR17- 145914 c AHMET KORKMAZ 03001 313814 11:16:50 0 1075,32 56,25 8,00
65 TR19- 59593 c BERAT & BERK TE 01002 295159 10:59:49 0 1074,02 55,56 8,00
66 TR14- 42488 c BERAT & BERK TE 01002 295159 11:00:13 0 1072,46 54,86 8,00
67 TR19- 59698 c YUKSEL PIGOENS 03003 275188 10:42:23 0 1069,18 54,17 8,00
68 TR19- 59118 c OGUN KOSE 01001 292812 10:58:52 1 1069,11 53,47 8,00
69 TR14- 42497 c BERAT & BERK TE 01002 295159 11:01:06 0 1069,03 52,78 8,00
70 TR19- 59575 c BERAT & BERK TE 01002 295159 11:01:07 0 1068,96 52,08 8,00
71 TR19- 59093 c OGUN KOSE 01001 292812 10:58:55 1 1068,92 51,39 7,00
72 TR18- 207124 c OGUN KOSE 01001 292812 10:58:56 1 1068,85 50,69 7,00
73 TR19- 59674 c YUKSEL PIGOENS 03003 275188 10:42:43 0 1067,79 50,00 7,00
74 TR16- 42446 c BERAT & BERK TE 01002 295159 11:01:44 0 1066,58 49,31 7,00
75 TR19- 059721 c METIN ALKAN 01003 295869 11:02:43 0 1065,36 48,61 7,00
76 TR19- 58855 c YUKSEL PIGOENS 03003 275188 10:43:33 0 1064,35 47,92 7,00
77 TR18- 206427 c YUKSEL PIGOENS 03003 275188 10:43:35 0 1064,21 47,22 7,00
78 TR19- 058835 c YUKSEL PIGOENS 03003 275188 10:44:03 0 1062,30 46,53 7,00
79 TR19- 58347 c YUKSEL PIGOENS 03003 275188 10:44:05 0 1062,16 45,83 7,00
80 TR17- 144414 c OGUN KOSE 01001 292812 11:01:03 1 1060,66 45,14 7,00
81 TR19- 59239 c OGUN KOSE 01001 292812 11:01:06 1 1060,46 44,44 7,00
82 TR19- 059253 c OGUN KOSE 01001 292812 11:01:08 1 1060,34 43,75 7,00
83 TR19- 059739 c METIN ALKAN 01003 295869 11:04:14 0 1059,58 43,06 7,00
84 TR19- 059664 c YUKSEL PIGOENS 03003 275188 10:44:44 0 1059,50 42,36 7,00
85 TR19- 59687 c YUKSEL PIGOENS 03003 275188 10:44:48 0 1059,23 41,67 6,00
86 TR19- 058002 c BOMBILI YUMURT 03004 316500 11:24:31 0 1056,70 40,97 6,00
87 TR19- 59163 c OGUN KOSE 01001 292812 11:02:06 1 1056,64 40,28 6,00
88 TR18- 207561 c BOMBILI YUMURT 03004 316500 11:24:35 0 1056,47 39,58 6,00
89 TR19- 058047 c BOMBILI YUMURT 03004 316500 11:24:36 0 1056,41 38,89 6,00
90 TR19- 59587 c BERAT & BERK TE 01002 295159 11:04:26 0 1056,28 38,19 6,00
91 TR18- 207254 c OGUN KOSE 01001 292812 11:02:27 1 1055,31 37,50 6,00
92 TR19- 59169 c OGUN KOSE 01001 292812 11:02:30 1 1055,12 36,81 6,00
93 TR19- 059651 c YUKSEL PIGOENS 03003 275188 10:45:53 0 1054,83 36,11 6,00
94 TR19- 059774 c AHMET KORKMAZ 03001 313814 11:22:49 0 1053,72 35,42 6,00
95 TR18- 206005 c AHMET KORKMAZ 03001 313814 11:22:51 0 1053,60 34,72 6,00
96 TR19- 058099 c BOMBILI YUMURT 03004 316500 11:25:25 0 1053,54 34,03 6,00
97 TR19- 58867 c BERAT & BERK TE 01002 295159 11:05:22 0 1052,76 33,33 6,00
98 TR19- 059787 c AHMET KORKMAZ 03001 313814 11:23:16 0 1052,13 32,64 6,00
98 TR18- 206059 c AHMET KORKMAZ 03001 313814 11:23:16 0 1052,13 32,64 6,00
98 TR19- 059796 c AHMET KORKMAZ 03001 313814 11:23:16 0 1052,13 32,64 6,00
101 TR19- 058051 c BOMBILI YUMURT 03004 316500 11:25:52 0 1051,96 30,56 5,00
102 TR19- 058834 c YUKSEL PIGOENS 03003 275188 10:47:06 0 1049,94 29,86 5,00
103 TR19- 59159 c OGUN KOSE 01001 292812 11:03:56 1 1049,69 29,17 5,00
104 TR19- 59694 c YUKSEL PIGOENS 03003 275188 10:47:10 0 1049,67 28,47 5,00
105 TR19- 59648 c YUKSEL PIGOENS 03003 275188 10:47:11 0 1049,60 27,78 5,00
106 TR19- 059820 c AHMET KORKMAZ 03001 313814 11:24:22 0 1048,26 27,08 5,00
107 TR19- 58342 c YUKSEL PIGOENS 03003 275188 10:47:52 0 1046,87 26,39 5,00
108 TR19- 059024 c OGUN KOSE 01001 292812 11:04:56 1 1045,94 25,69 5,00
109 TR19- 59626 c YUKSEL PIGOENS 03003 275188 10:48:33 0 1044,16 25,00 5,00
110 TR19- 059255 c OGUN KOSE 01001 292812 11:06:07 1 1041,54 24,31 5,00
111 TR19- 59099 c OGUN KOSE 01001 292812 11:06:24 1 1040,49 23,61 5,00
112 TR19- 058123 c BOMBILI YUMURT 03004 316500 11:29:19 0 1040,04 22,92 5,00
113 TR19- 059726 c METIN ALKAN 01003 295869 11:09:45 0 1039,05 22,22 4,00
114 TR17- 144427 c OGUN KOSE 01001 292812 11:07:28 1 1036,56 21,53 4,00
115 TR19- 059757 c METIN ALKAN 01003 295869 11:10:43 0 1035,53 20,83 4,00
116 TR19- 59562 c BERAT & BERK TE 01002 295159 11:10:03 0 1035,46 20,14 4,00
117 TR19- 058114 c BOMBILI YUMURT 03004 316500 11:30:46 0 1035,10 19,44 4,00
118 TR19- 059729 c METIN ALKAN 01003 295869 11:11:09 0 1033,96 18,75 4,00
119 TR19- 059792 c AHMET KORKMAZ 03001 313814 11:28:40 0 1033,42 18,06 4,00
120 TR16- 043404 c AHMET KORKMAZ 03001 313814 11:28:53 0 1032,68 17,36 4,00
-3-
121 TR19- 059167 c OGUN KOSE 01001 292812 11:08:36 1 1032,42 16,67 4,00
122 TR19- 58288 c OGUN KOSE 01001 292812 11:08:37 1 1032,36 15,97 4,00
123 TR19- 058860 c YUKSEL PIGOENS 03003 275188 10:51:43 0 1031,76 15,28 4,00
124 TR19- 58848 c YUKSEL PIGOENS 03003 275188 10:51:45 0 1031,63 14,58 4,00
125 TR19- 58345 c YUKSEL PIGOENS 03003 275188 10:51:47 0 1031,50 13,89 4,00
126 TR19- 59564 c BERAT & BERK TE 01002 295159 11:11:16 0 1031,06 13,19 4,00
127 TR19- 058072 c BOMBILI YUMURT 03004 316500 11:32:27 0 1029,44 12,50 3,00
128 TR18- 206061 c AHMET KORKMAZ 03001 313814 11:29:51 0 1029,40 11,81 3,00
129 TR19- 059152 c OGUN KOSE 01001 292812 11:09:37 1 1028,73 11,11 3,00
130 TR18- 205484 c AHMET PAZARLI 07004 278403 10:56:02 0 1027,19 10,42 3,00
131 TR18- 206067 c AHMET KORKMAZ 03001 313814 11:30:53 0 1025,93 9,72 3,00
132 TR19- 059768 c AHMET KORKMAZ 03001 313814 11:30:57 0 1025,70 9,03 3,00
133 TR18- 206463 c YUKSEL PIGOENS 03003 275188 10:53:19 0 1025,61 8,33 3,00
134 TR18- 206045 c AHMET KORKMAZ 03001 313814 11:31:39 0 1023,36 7,64 3,00
135 TR19- 59693 c YUKSEL PIGOENS 03003 275188 10:53:59 0 1023,07 6,94 3,00
136 TR19- 059192 c OGUN KOSE 01001 292812 11:11:16 1 1022,80 6,25 3,00
137 TR19- 59700 c YUKSEL PIGOENS 03003 275188 10:54:05 0 1022,69 5,56 3,00
138 TR19- 059669 c YUKSEL PIGOENS 03003 275188 10:54:07 0 1022,56 4,86 3,00
138 TR19- 058858 c YUKSEL PIGOENS 03003 275188 10:54:07 0 1022,56 4,86 3,00
140 TR19- 058341 c YUKSEL PIGOENS 03003 275188 10:54:09 0 1022,43 3,47 3,00
141 TR14- 42489 c BERAT & BERK TE 01002 295159 11:13:43 0 1022,31 2,78 2,00
142 TR19- 59646 c YUKSEL PIGOENS 03003 275188 10:54:12 0 1022,24 2,08 2,00
142 TR19- 59665 c YUKSEL PIGOENS 03003 275188 10:54:12 0 1022,24 2,08 2,00
TR19- 59601 c BERAT & BERK TE 01002 295159 11:14:27 0 1019,72
TR19- 58831 c YUKSEL PIGOENS 03003 275188 10:55:14 0 1018,33
TR19- 59719 c YUKSEL PIGOENS 03003 275188 10:55:18 0 1018,08
TR19- 058291 c OGUN KOSE 01001 292812 11:12:48 1 1017,36
TR18- 205122 c BERAT & BERK TE 01002 295159 11:15:11 0 1017,15
TR19- 059199 c OGUN KOSE 01001 292812 11:12:58 1 1016,77
TR19- 059724 c METIN ALKAN 01003 295869 11:16:04 0 1016,50
TR19- 58857 c YUKSEL PIGOENS 03003 275188 10:56:36 0 1013,21
TR19- 059684 c YUKSEL PIGOENS 03003 275188 10:56:36 0 1013,21
TR19- 58852 c YUKSEL PIGOENS 03003 275188 10:56:39 0 1013,02
TR19- 59629 c YUKSEL PIGOENS 03003 275188 10:56:39 0 1013,02
TR19- 59679 c YUKSEL PIGOENS 03003 275188 10:56:41 0 1012,90
TR17- 144270 c OGUN KOSE 01001 292812 11:14:04 1 1012,90
TR19- 59643 c YUKSEL PIGOENS 03003 275188 10:56:46 0 1012,59
TR17- 144355 c OGUN KOSE 01001 292812 11:14:57 1 1009,81
TR19- 59551 c BERAT & BERK TE 01002 295159 11:17:21 0 1009,61
TR19- 59549 c BERAT & BERK TE 01002 295159 11:18:15 0 1006,51
TR16- 21817 c YUKSEL PIGOENS 03003 275188 10:58:27 0 1006,36
TR18- 206422 c YUKSEL PIGOENS 03003 275188 10:58:31 0 1006,11
TR18- 207181 c OGUN KOSE 01001 292812 11:16:10 1 1005,59
TR19- 59139 c OGUN KOSE 01001 292812 11:16:52 1 1003,18
TR19- 59569 c BERAT & BERK TE 01002 295159 11:19:26 0 1002,46
KAYNAŞLI YARIŞI KÜMES BAŞARISI
01 001 OGUN KOSE 292.812 m 77 34 44,16%
01 002 BERAT & BERK TEAM 295.159 m 59 22 37,29%
01 003 METIN ALKAN 295.869 m 16 7 43,75%
03 001 AHMET KORKMAZ 313.814 m 51 23 45,10%
03 003 YUKSEL PIGOENS 275.188 m 114 43 37,72%
03 004 BOMBILI YUMURTA 316.500 m 50 13 26,00%
07 003 SINAN BAYRAKTAR 278.375 m 22 0 0,00%
07 004 AHMET PAZARLI 278.403 m 43 1 2,33%
———————————————————————————-
Fanciers : 8
Basketed : 432
Arrived : 258
Results : 143
Nom. A : 0