İZMİT -2 YARIŞI SONUÇLARI

    1 TR20-    059395    c METIN ALKAN     01003 177451  08:46:13    -2  1406,30 100,00  12,00           

    2 TR20-    059367    c METIN ALKAN     01003 177451  08:46:14    -2  1406,11  99,39  12,00           

    3 TR20-    051199    c OGUN KOSE       01001 174025  08:44:03    -1  1403,05  98,78  12,00           

    4 TR18-    207254    c OGUN KOSE       01001 174025  08:44:06    -1  1402,48  98,17  12,00           

    5 TR20-    043256    c HIZIR COLAK     01005 174156  08:44:16    -1  1401,66  97,56  12,00           

    6 TR19-    059497    c HIZIR COLAK     01005 174156  08:44:19    -1  1401,09  96,95  12,00           

    7 TR20-    179685    c SERKAN PRAMIT P 01006 169605  08:41:09    -1  1400,15  96,34  12,00           

    8 TR19-    059592    c BERAT & BERK TE 01002 176896  08:46:28    -1  1398,94  95,73  12,00           

    9 TR19-    059594    c BERAT & BERK TE 01002 176896  08:46:43    -1  1396,18  95,12  12,00           

   10 TR19-    059093    c OGUN KOSE       01001 174025  08:44:47    -1  1394,80  94,51  12,00           

   11 TR20-    051136    c OGUN KOSE       01001 174025  08:44:50    -1  1394,24  93,90  12,00           

   12 TR19-    059733    c METIN ALKAN     01003 177451  08:47:21    -2  1393,78  93,29  12,00           

   13 TR20-    179901    c SERKAN PRAMIT P 01006 169605  08:41:56    -1  1391,16  92,68  12,00           

   14 TR14-    042497    c BERAT & BERK TE 01002 176896  08:47:14    -1  1390,51  92,07  12,00            

   14 TR14-    042496    c BERAT & BERK TE 01002 176896  08:47:14    -1  1390,51  92,07  12,00           

   16 TR19-    059548    c BERAT & BERK TE 01002 176896  08:47:16    -1  1390,15  90,85  12,00           

   17 TR19-    059562    c BERAT & BERK TE 01002 176896  08:47:17    -1  1389,96  90,24  11,00           

   18 TR19-    059575    c BERAT & BERK TE 01002 176896  08:47:18    -1  1389,78  89,63  11,00           

   19 TR19-    059608    c BERAT & BERK TE 01002 176896  08:47:19    -1  1389,60  89,02  11,00           

   20 TR19-    059551    c BERAT & BERK TE 01002 176896  08:47:25    -1  1388,51  88,41  11,00           

   21 TR19-    059598    c BERAT & BERK TE 01002 176896  08:47:26    -1  1388,33  87,80  11,00            

   22 TR19-    059260    c OGUN KOSE       01001 174025  08:45:23    -1  1388,13  87,20  11,00           

   23 TR14-    042493    c BERAT & BERK TE 01002 176896  08:47:29    -1  1387,78  86,59  11,00           

   24 TR19-    059153    c OGUN KOSE       01001 174025  08:45:25    -1  1387,76  85,98  11,00           

   25 TR20-    178858    c OGUN KOSE       01001 174025  08:45:26    -1  1387,57  85,37  11,00           

   26 TR20-    051108    c OGUN KOSE       01001 174025  08:45:28    -1  1387,21  84,76  11,00           

   27 TR20-    179907    c SERKAN PRAMIT P 01006 169605  08:42:18    -1  1386,98  84,15  11,00           

   28 TR19-    059607    c BERAT & BERK TE 01002 176896  08:47:35    -1  1386,69  83,54  11,00           

   29 TR19-    059198    c OGUN KOSE       01001 174025  08:45:31    -1  1386,65  82,93  11,00           

   30 TR19-    059139    c OGUN KOSE       01001 174025  08:45:33    -1  1386,29  82,32  11,00           

   31 TR20-    179681    c SERKAN PRAMIT P 01006 169605  08:42:24    -1  1385,85  81,71  11,00           

   32 TR20-    179700    c SERKAN PRAMIT P 01006 169605  08:42:25    -1  1385,66  81,10  11,00           

   33 TR19-    059207    c OGUN KOSE       01001 174025  08:45:37    -1  1385,55  80,49  10,00           

   34 TR20-    051126    c OGUN KOSE       01001 174025  08:45:38    -1  1385,37  79,88  10,00           

   35 TR20-    043245    c SERKAN PRAMIT P 01006 169605  08:42:27    -1  1385,28  79,27  10,00           

   36 TR19-    059163    c OGUN KOSE       01001 174025  08:45:40    -1  1385,00  78,66  10,00           

   37 TR20-    051207    c OGUN KOSE       01001 174025  08:45:41    -1  1384,81  78,05  10,00           

   38 TR20-    051101    c OGUN KOSE       01001 174025  08:45:44    -1  1384,26  77,44  10,00           

   39 TR19-    058300    c SERKAN PRAMIT P 01006 169605  08:42:33    -1  1384,15  76,83  10,00           

   40 TR20-    178809    c SERKAN PRAMIT P 01006 169605  08:42:37    -1  1383,40  76,22  10,00            

   41 TR18-    207259    c OGUN KOSE       01001 174025  08:46:00    -1  1381,33  75,61  10,00           

   42 TR20-    051081    c OGUN KOSE       01001 174025  08:46:04    -1  1380,60  75,00  10,00           

   43 TR20-    178846    c OGUN KOSE       01001 174025  08:46:11    -1  1379,33  74,39  10,00           

   44 TR18-    207035    c OGUN KOSE       01001 174025  08:46:36    -1  1374,79  73,78  10,00           

   45 TR19-    059495    c HIZIR COLAK     01005 174156  08:46:43    -1  1374,55  73,17  10,00           

   46 TR20-    051055    c OGUN KOSE       01001 174025  08:46:39    -1  1374,24  72,56  10,00           

   47 TR20-    179695    c SERKAN PRAMIT P 01006 169605  08:43:27    -1  1374,06  71,95  10,00           

   48 TR17-    144811    c FATIH CIN       01060 175911  08:48:08    -1  1373,05  71,34  10,00           

   49 TR18-    205122    c BERAT & BERK TE 01002 176896  08:49:00    -1  1371,46  70,73   9,00           

   50 TR20-    179683    c SERKAN PRAMIT P 01006 169605  08:43:42    -1  1371,28  70,12   9,00           

   51 TR19-    059587    c BERAT & BERK TE 01002 176896  08:49:18    -1  1368,28  69,51   9,00           

   52 TR20-    059362    c METIN ALKAN     01003 177451  08:49:45    -2  1367,99  68,90   9,00           

   53 TR19-    059475    c HIZIR COLAK     01005 174156  08:47:21    -1  1367,72  68,29   9,00           

   54 TR19-    059564    c BERAT & BERK TE 01002 176896  08:49:23    -1  1367,40  67,68   9,00           

   55 TR19-    059757    c METIN ALKAN     01003 177451  08:49:53    -2  1366,58  67,07   9,00           

   56 TR20-    059582    c BERAT & BERK TE 01002 176896  08:49:28    -1  1366,52  66,46   9,00           

   57 TR19-    058872    c BERAT & BERK TE 01002 176896  08:49:31    -1  1365,99  65,85   9,00           

   58 TR18-    205144    c BERAT & BERK TE 01002 176896  08:49:32    -1  1365,82  65,24   9,00           

   59 TR19-    058848    c YUKSEL PIGOENS  03003 155085  08:33:34    -1  1365,79  64,63   9,00           

   60 TR19-    059613    c BERAT & BERK TE 01002 176896  08:49:38    -1  1364,76  64,02   9,00           

   61 TR19-    058851    c YUKSEL PIGOENS  03003 155085  08:33:41    -1  1364,38  63,41   9,00           

   62 TR19-    059649    c YUKSEL PIGOENS  03003 155085  08:33:44    -1  1363,78  62,80   9,00           

   63 TR19-    059601    c BERAT & BERK TE 01002 176896  08:49:48    -1  1363,01  62,20   9,00           

   64 TR19-    059667    c YUKSEL PIGOENS  03003 155085  08:33:48    -1  1362,99  61,59   9,00           

   65 TR20-    051205    c OGUN KOSE       01001 174025  08:47:48    -1  1361,88  60,98   8,00           

   66 TR19-    059178    c OGUN KOSE       01001 174025  08:47:53    -1  1360,99  60,37   8,00           

   67 TR20-    051093    c OGUN KOSE       01001 174025  08:47:59    -1  1359,92  59,76   8,00           

   68 TR19-    059188    c OGUN KOSE       01001 174025  08:48:02    -1  1359,39  59,15   8,00            

   69 TR19-    058846    c YUKSEL PIGOENS  03003 155085  08:34:07    -1  1359,20  58,54   8,00           

   70 TR18-    207256    c OGUN KOSE       01001 174025  08:48:10    -1  1357,98  57,93   8,00           

   71 TR20-    051135    c OGUN KOSE       01001 174025  08:48:13    -1  1357,45  57,32   8,00           

   72 TR17-    052088    c OGUN KOSE       01001 174025  08:48:17    -1  1356,74  56,71   8,00           

   73 TR16-    042446    c BERAT & BERK TE 01002 176896  08:50:24    -1  1356,74  56,10   8,00           

   74 TR17-    144109    c BERAT & BERK TE 01002 176896  08:50:28    -1  1356,04  55,49   8,00           

   75 TR19-    058831    c YUKSEL PIGOENS  03003 155085  08:34:23    -1  1356,03  54,88   8,00           

   76 TR20-    051085    c OGUN KOSE       01001 174025  08:48:22    -1  1355,86  54,27   8,00           

   77 TR18-    205152    c BERAT & BERK TE 01002 176896  08:50:30    -1  1355,70  53,66   8,00           

   78 TR20-    179906    c SERKAN PRAMIT P 01006 169605  08:45:11    -1  1355,03  53,05   8,00           

   79 TR20-    051206    c OGUN KOSE       01001 174025  08:48:28    -1  1354,81  52,44   8,00           

   80 TR20-    051145    c OGUN KOSE       01001 174025  08:48:29    -1  1354,63  51,83   8,00           

   81 TR18-    207173    c OGUN KOSE       01001 174025  08:48:30    -1  1354,46  51,22   7,00           

   82 TR19-    059014    c OGUN KOSE       01001 174025  08:48:35    -1  1353,58  50,61   7,00           

   83 TR20-    051374    c HIZIR COLAK     01005 174156  08:48:45    -1  1352,84  50,00   7,00           

   84 TR17-    118869    c HIZIR COLAK     01005 174156  08:48:46    -1  1352,67  49,39   7,00           

   85 TR20-    051082    c OGUN KOSE       01001 174025  08:48:45    -1  1351,83  48,78   7,00           

   86 TR20-    051150    c OGUN KOSE       01001 174025  08:48:46    -1  1351,65  48,17   7,00           

   87 TR18-    207181    c OGUN KOSE       01001 174025  08:48:48    -1  1351,30  47,56   7,00            

   88 TR20-    051361    c HIZIR COLAK     01005 174156  08:49:00    -1  1350,22  46,95   7,00           

   89 TR20-    059191    c YUKSEL PIGOENS  03003 155085  08:34:54    -1  1349,93  46,34   7,00           

   90 TR17-    144849    c FATIH CIN       01060 175911  08:50:25    -1  1349,01  45,73   7,00           

   91 TR18-    004073    c HIZIR COLAK     01005 174156  08:49:09    -1  1348,65  45,12   7,00           

   92 TR18-    004047    c HIZIR COLAK     01005 174156  08:49:12    -1  1348,13  44,51   7,00           

   93 TR20-    059506    c BERAT & BERK TE 01002 176896  08:51:16    -1  1347,78  43,90   7,00           

   94 TR20-    059376    c METIN ALKAN     01003 177451  08:51:45    -2  1347,22  43,29   7,00           

   95 TR19-    059638    c YUKSEL PIGOENS  03003 155085  08:35:08    -1  1347,20  42,68   7,00           

   96 TR20-    043241    c SERKAN PRAMIT P 01006 169605  08:45:58    -1  1346,61  42,07   7,00           

   97 TR17-    144868    c FATIH CIN       01060 175911  08:50:42    -1  1346,09  41,46   6,00           

   98 TR17-    144867    c FATIH CIN       01060 175911  08:50:44    -1  1345,74  40,85   6,00           

   99 TR19-    059560    c BERAT & BERK TE 01002 176896  08:51:28    -1  1345,73  40,24   6,00           

   99 TR18-    205143    c BERAT & BERK TE 01002 176896  08:51:28    -1  1345,73  40,24   6,00           

   99 TR19-    059589    c BERAT & BERK TE 01002 176896  08:51:28    -1  1345,73  40,24   6,00           

  102 TR14-    042495    c BERAT & BERK TE 01002 176896  08:51:49    -1  1342,15  38,41   6,00           

  103 TR19-    059561    c BERAT & BERK TE 01002 176896  08:52:02    -1  1339,95  37,80   6,00           

  104 TR20-    059575    c BERAT & BERK TE 01002 176896  08:52:05    -1  1339,44  37,20   6,00           

  105 TR20-    059181    c YUKSEL PIGOENS  03003 155085  08:35:49    -1  1339,25  36,59   6,00           

  106 TR19-    058291    c OGUN KOSE       01001 174025  08:49:58    -1  1339,17  35,98   6,00           

  107 TR17-    144417    c OGUN KOSE       01001 174025  08:50:00    -1  1338,83  35,37   6,00           

  108 TR19-    058834    c YUKSEL PIGOENS  03003 155085  08:35:52    -1  1338,67  34,76   6,00           

  109 TR20-    177051    c FATIH CIN       01060 175911  08:51:30    -1  1337,90  34,15   6,00           

  110 TR20-    178889    c YUKSEL PIGOENS  03003 155085  08:36:00    -1  1337,13  33,54   6,00           

  111 TR19-    058854    c YUKSEL PIGOENS  03003 155085  08:36:07    -1  1335,79  32,93   6,00           

  112 TR19-    059642    c YUKSEL PIGOENS  03003 155085  08:36:08    -1  1335,60  32,32   6,00           

  113 TR20-    059503    c BERAT & BERK TE 01002 176896  08:52:34    -1  1334,56  31,71   5,00            

  114 TR19-    059618    c BERAT & BERK TE 01002 176896  08:52:36    -1  1334,23  31,10   5,00           

  115 TR19-    059557    c BERAT & BERK TE 01002 176896  08:52:41    -1  1333,39  30,49   5,00           

  116 TR20-    059552    c YUKSEL PIGOENS  03003 155085  08:36:27    -1  1331,96  29,88   5,00           

  117 TR18-    196084    c BERAT & BERK TE 01002 176896  08:52:53    -1  1331,38  29,27   5,00           

  118 TR20-    059587    c BERAT & BERK TE 01002 176896  08:52:54    -1  1331,21  28,66   5,00           

  119 TR20-    059173    c YUKSEL PIGOENS  03003 155085  08:36:33    -1  1330,82  28,05   5,00           

  120 TR17-    144355    c OGUN KOSE       01001 174025  08:50:49    -1  1330,47  27,44   5,00           

  121 TR19-    059167    c OGUN KOSE       01001 174025  08:50:52    -1  1329,96  26,83   5,00           

  122 TR20-    059501    c BERAT & BERK TE 01002 176896  08:53:12    -1  1328,21  26,22   5,00           

  123 TR20-    179910    c SERKAN PRAMIT P 01006 169605  08:47:46    -1  1327,63  25,61   5,00           

  124 TR20-    178844    c OGUN KOSE       01001 174025  08:51:10    -1  1326,92  25,00   5,00           

  125 TR20-    051373    c HIZIR COLAK     01005 174156  08:51:20    -1  1326,23  24,39   5,00           

  126 TR20-    051149    c OGUN KOSE       01001 174025  08:51:21    -1  1325,06  23,78   5,00           

  127 TR19-    058350    c YUKSEL PIGOENS  03003 155085  08:37:06    -1  1324,57  23,17   5,00           

  128 TR20-    051017    c OGUN KOSE       01001 174025  08:51:25    -1  1324,39  22,56   5,00           

  129 TR19-    058839    c YUKSEL PIGOENS  03003 155085  08:37:10    -1  1323,82  21,95   4,00           

  130 TR20-    051007    c OGUN KOSE       01001 174025  08:51:29    -1  1323,72  21,34   4,00           

  131 TR20-    051365    c HIZIR COLAK     01005 174156  08:51:42    -1  1322,54  20,73   4,00           

  132 TR20-    043242    c SERKAN PRAMIT P 01006 169605  08:48:17    -1  1322,28  20,12   4,00           

  133 TR19-    058845    c YUKSEL PIGOENS  03003 155085  08:37:19    -1  1322,12  19,51   4,00           

  134 TR20-    051204    c OGUN KOSE       01001 174025  08:51:44    -1  1321,21  18,90   4,00           

  135 TR20-    051092    c OGUN KOSE       01001 174025  08:51:48    -1  1320,54  18,29   4,00           

  136 TR20-    051376    c HIZIR COLAK     01005 174156  08:51:55    -1  1320,36  17,68   4,00           

  137 TR18-    206001    c AHMET KORKMAZ   03001 193100  09:06:17     0  1320,04  17,07   4,00           

  138 TR18-    206440    c YUKSEL PIGOENS  03003 155085  08:37:31    -1  1319,87  16,46   4,00           

  138 TR20-    059185    c YUKSEL PIGOENS  03003 155085  08:37:31    -1  1319,87  16,46   4,00           

  140 TR19-    058349    c YUKSEL PIGOENS  03003 155085  08:37:32    -1  1319,69  15,24   4,00           

  141 TR20-    051151    c OGUN KOSE       01001 174025  08:51:54    -1  1319,54  14,63   4,00            

  142 TR20-    059182    c YUKSEL PIGOENS  03003 155085  08:37:33    -1  1319,50  14,02   4,00           

  143 TR19-    059673    c YUKSEL PIGOENS  03003 155085  08:37:35    -1  1319,12  13,41   4,00           

  144 TR20-    059215    c YUKSEL PIGOENS  03003 155085  08:37:36    -1  1318,94  12,80   4,00           

  145 TR18-    004050    c HIZIR COLAK     01005 174156  08:52:04    -1  1318,86  12,20   3,00           

  146 TR19-    059629    c YUKSEL PIGOENS  03003 155085  08:37:38    -1  1318,56  11,59   3,00           

  147 TR20-    059578    c BERAT & BERK TE 01002 176896  08:54:12    -1  1318,32  10,98   3,00           

  148 TR18-    206031    c AHMET KORKMAZ   03001 193100  09:06:31     0  1317,94  10,37   3,00           

  149 TR17-    118873    c HIZIR COLAK     01005 174156  08:52:10    -1  1317,87   9,76   3,00           

  150 TR19-    058341    c YUKSEL PIGOENS  03003 155085  08:37:42    -1  1317,82   9,15   3,00           

  151 TR19-    059788    c AHMET KORKMAZ   03001 193100  09:06:34     0  1317,49   8,54   3,00           

  152 TR20-    059363    c METIN ALKAN     01003 177451  08:54:44    -2  1317,38   7,93   3,00           

  153 TR18-    004052    c HIZIR COLAK     01005 174156  08:52:13    -1  1317,37   7,32   3,00           

  154 TR19-    059707    c YUKSEL PIGOENS  03003 155085  08:37:45    -1  1317,26   6,71   3,00           

  155 TR19-    059585    c BERAT & BERK TE 01002 176896  08:54:20    -1  1317,01   6,10   3,00           

  156 TR18-    206427    c YUKSEL PIGOENS  03003 155085  08:37:47    -1  1316,88   5,49   3,00           

  157 TR19-    059577    c BERAT & BERK TE 01002 176896  08:54:23    -1  1316,52   4,88   3,00           

  157 TR20-    059511    c BERAT & BERK TE 01002 176896  08:54:23    -1  1316,52   4,88   3,00           

  159 TR18-    206424    c YUKSEL PIGOENS  03003 155085  08:37:49    -1  1316,51   3,66   3,00           

  160 TR19-    059566    c BERAT & BERK TE 01002 176896  08:54:25    -1  1316,19   3,05   3,00            

  161 TR19-    059636    c YUKSEL PIGOENS  03003 155085  08:37:51    -1  1316,14   2,44   2,00           

  162 TR19-    059680    c YUKSEL PIGOENS  03003 155085  08:37:53    -1  1315,77   1,83   2,00           

  163 TR20-    051377    c HIZIR COLAK     01005 174156  08:52:26    -1  1315,21   1,22   2,00           

      TR20-    059196    c YUKSEL PIGOENS  03003 155085  08:37:59    -1  1314,65                         

      TR20-    059153    c YUKSEL PIGOENS  03003 155085  08:37:59    -1  1314,65                         

      TR19-    058835    c YUKSEL PIGOENS  03003 155085  08:38:01    -1  1314,28                         

      TR19-    059772    c AHMET KORKMAZ   03001 193100  09:06:59     0  1313,75                         

      TR16-    043912    c FATIH CIN       01060 175911  08:53:55    -1  1313,75                         

      TR18-    206013    c AHMET KORKMAZ   03001 193100  09:07:01     0  1313,46                         

      TR19-    059782    c AHMET KORKMAZ   03001 193100  09:07:05     0  1312,86                         

      TR17-    144336    c OGUN KOSE       01001 174025  08:52:35    -1  1312,74                         

      TR17-    144884    c FATIH CIN       01060 175911  08:54:05    -1  1312,12                         

      TR19-    059786    c AHMET KORKMAZ   03001 193100  09:07:25     0  1309,89                         

      TR19-    059889    c SINAN BAYRAKTAR 07003 162252  08:43:52     0  1309,89                         

      TR16-    143073    c SINAN BAYRAKTAR 07003 162252  08:43:53     0  1309,72                         

      TR19-    058629    c UNAL BAYSAL     03005 195278  09:09:10     0  1309,13                         

      TR20-    051247    c OGUN KOSE       01001 174025  08:52:58    -1  1308,95                         

      TR20-    059659    c UNAL BAYSAL     03005 195278  09:09:12     0  1308,83                         

      TR19-    059172    c OGUN KOSE       01001 174025  08:52:59    -1  1308,79                          

      TR18-    053069    c YUKSEL PIGOENS  03003 155085  08:38:34    -1  1308,18                         

      TR20-    059371    c METIN ALKAN     01003 177451  08:55:42    -2  1307,99                          

      TR20-    178854    c OGUN KOSE       01001 174025  08:53:04    -1  1307,97                         

      TR20-    006140    c UNAL BAYSAL     03005 195278  09:09:18     0  1307,96                         

      TR20-    059614    c AHMET KORKMAZ   03001 193100  09:07:39     0  1307,82                         

      TR19-    059112    c OGUN KOSE       01001 174025  08:53:08    -1  1307,31

01 001 OGUN KOSE             174.025 m      81     46   56,79%                 

01 002 BERAT & BERK TEAM     176.896 m      58     41   70,69%                 

01 003 METIN ALKAN           177.451 m      18      7   38,89%                 

01 005 HIZIR COLAK           174.156 m      38     16   42,11%                 

01 006 SERKAN PRAMIT PIGOEN  169.605 m      28     14   50,00%                 

01 060 FATIH CIN             175.911 m      30      5   16,67%                 

03 001 AHMET KORKMAZ         193.100 m      66      3    4,55%                 

03 003 YUKSEL PIGOENS        155.085 m      84     31   36,90%                 

03 005 UNAL BAYSAL           195.278 m      25      0    0,00%                 

07 003 SINAN BAYRAKTAR       162.252 m      26      0    0,00%                 

07 004 AHMET PAZARLI         162.305 m      39      0    0,00%                  

———————————————————————————-

Fanciers  : 11

Basketed  : 493

Arrived   : 347

Results   : 163

Nom. A    : 0

Yazar: ilyas