Sıra Yetiştirici Künye No Kurtköy-1 Kurtköy-2 İzmit-1 İzmit-2 Adapazarı Kaynaşlı Bolu Dörtdivan-1 Bolu Dörtdivan-2 Ankara Ankara Bala Kırşehir Kayseri Toplam Puan Uçum
1 OGÜN KÖSE TR-24-59-4327 78,92 54,69 61,61 97,05 88,01 90,02 93,91 29,89 84,00 62,12 85,10 0,00 825,33 12×11
2 OGÜN KÖSE TR-24-59-4501 90,63 80,18 44,21 88,21 43,39 93,17 56,03 63,16 83,06 74,75 0,00 20,95 737,74 12×11
3 SERKAN ÜRE TR-24-59-3487 70,96 30,61 47,28 21,42 72,03 72,17 71,59 89,30 91,53 33,71 45,36 0,00 645,96 12×11
4 ILYAS KıLıÇ TR-24-59-683 65,81 29,67 24,24 57,76 91,34 71,11 8,01 0,00 35,06 11,62 55,29 100,00 549,92 12×11
5 OGÜN KÖSE TR-24-59-4383 55,04 55,16 0,00 98,04 88,68 77,94 87,15 86,93 97,18 93,69 95,03 0,00 834,82 12×10
6 OGÜN KÖSE TR-21-59-311652 97,19 91,03 88,23 89,69 81,35 58,51 0,00 0,00 82,12 40,03 30,45 27,54 686,13 12×10
7 SERKAN ÜRE TR-24-59-352 95,78 34,86 74,41 37,63 6,09 74,79 97,97 98,81 0,00 0,00 35,42 67,06 622,83 12×10
8 SERKAN ÜRE TR-24-59-326 89,23 59,41 50,35 33,70 0,00 63,24 66,18 40,58 76,47 0,00 100,00 34,12 613,28 12×10
9 SERKAN ÜRE TR-24-59-342 94,38 27,78 72,36 35,66 51,38 45,91 97,29 47,71 94,35 30,56 0,00 0,00 597,39 12×10
10 SERKAN ÜRE TR-24-59-2435 0,00 2,29 83,11 0,00 22,74 66,91 51,30 38,21 92,47 65,28 50,32 47,30 519,93 12×10
11 ILYAS KıLıÇ TR-22-59-293 63,00 15,98 0,00 93,62 86,01 99,47 37,09 9,69 74,59 21,09 0,00 1,19 501,73 12×10
12 SERKAN ÜRE TR-24-59-361 6,33 25,42 68,78 0,00 20,08 86,35 47,92 22,76 67,06 36,87 0,00 40,71 422,27 12×10
13 HIZIR COLAK TR24-761 0,00 74,98 87,20 80,85 0,00 96,32 74,30 45,34 13,42 90,53 80,13 0,00 643,07 12×9
14 ILYAS KıLıÇ TR-24-59-615 98,13 91,50 93,35 91,16 92,01 65,86 75,65 12,06 21,89 0,00 0,00 0,00 641,61 12×9
15 ILYAS KıLıÇ TR-23-59-496 64,87 93,86 0,00 29,28 66,03 69,54 16,80 71,48 96,24 87,37 0,00 0,00 595,48 12×9
16 OGÜN KÖSE TR-24-59-4452 100,00 80,18 90,79 83,79 78,69 44,33 59,42 28,70 29,42 0,00 0,00 0,00 595,31 12×9
17 SERKAN ÜRE TR-24-22-6391 0,00 0,00 90,27 94,11 4,76 33,30 66,18 64,35 99,06 100,00 25,48 0,00 577,52 12×9
18 HIZIR COLAK TR24-734 39,11 0,00 77,99 82,32 77,36 24,37 81,06 13,25 100,00 0,00 65,23 0,00 560,69 12×9
19 HIZIR COLAK TR24-720 65,34 0,00 19,64 56,78 86,68 76,37 58,06 48,90 18,13 0,00 0,00 93,41 523,30 12×9
20 OGÜN KÖSE TR-24-59-4443 82,67 0,00 44,21 13,56 38,73 18,60 0,00 23,95 81,18 84,22 90,06 0,00 477,17 12×9
21 OGÜN KÖSE TR-24-59-4527 25,06 60,82 0,00 98,53 25,41 30,68 44,53 0,00 55,77 68,43 40,39 0,00 449,62 12×9
22 ILYAS KıLıÇ TR-23-59-431 15,69 86,31 35,50 23,87 72,69 83,19 28,30 65,54 17,18 0,00 0,00 0,00 428,30 12×9
23 OGÜN KÖSE TR-23-59-4162 55,04 77,82 0,18 1,77 82,02 94,75 26,95 0,00 0,00 52,65 5,61 0,00 396,79 12×9
24 SERKAN ÜRE TR-24-59-366 3,05 0,00 85,67 21,42 0,00 81,09 4,63 1,37 77,41 24,24 0,00 60,47 359,35 12×9
25 ILYAS KıLıÇ TR-23-59-437 73,77 81,12 87,71 92,14 93,34 25,42 0,00 80,99 95,29 0,00 0,00 0,00 629,79 12×8
26 HIZIR COLAK TR24-724 81,27 75,46 71,85 86,25 46,72 56,94 89,18 58,41 0,00 0,00 0,00 0,00 566,06 12×8
27 NURHAN KEKEVI TR-24-59-226 84,54 83,95 86,69 59,73 83,35 0,00 43,86 75,04 31,30 0,00 0,00 0,00 548,47 12×8
28 OGÜN KÖSE TR-24-59-4551 45,67 71,21 51,37 72,50 0,00 90,55 95,27 34,64 0,00 81,06 0,00 0,00 542,26 12×8
29 OGÜN KÖSE TR-24-59-4397 0,00 89,14 52,40 88,70 0,00 92,12 55,36 41,77 84,94 14,77 0,00 0,00 519,21 12×8
30 ILYAS KıLıÇ TR-24-59-665 64,40 92,45 94,88 99,51 65,37 21,22 11,39 67,91 0,00 0,00 0,00 0,00 517,14 12×8
31 OGÜN KÖSE TR-24-59-4515 0,00 62,71 80,04 36,64 80,69 49,58 100,00 84,55 20,01 0,00 0,00 0,00 514,22 12×8
32 ILYAS KıLıÇ TR-24-59-689 19,91 87,73 0,00 92,63 92,67 41,70 20,86 79,80 66,12 0,00 0,00 0,00 501,43 12×8
33 OGÜN KÖSE TR-23-59-4190 91,57 88,67 22,71 82,81 34,73 91,07 0,00 4,93 47,30 0,00 0,00 0,00 463,79 12×8
34 OGÜN KÖSE TR-24-59-4312 56,44 55,63 25,27 81,34 44,72 0,00 88,50 0,00 62,36 27,40 0,00 0,00 441,65 12×8
35 SERKAN ÜRE TR-24-22-4155 94,85 5,13 71,85 0,00 0,00 17,55 49,95 0,00 49,18 49,49 0,00 73,65 411,64 12×8
36 HIZIR COLAK TR24-740 38,18 31,09 45,74 16,51 76,02 81,62 60,77 54,84 0,00 0,00 0,00 0,00 404,76 12×8
37 SERKAN ÜRE TR-24-59-3483 69,09 7,96 88,74 95,09 30,74 3,37 53,33 51,28 0,00 0,00 0,00 0,00 399,58 12×8
38 SERKAN ÜRE TR-24-59-369 68,15 0,00 90,27 0,00 34,07 0,00 28,98 10,87 87,77 43,18 20,52 0,00 383,81 12×8
39 SERKAN ÜRE TR-23-59-288 71,43 0,00 50,86 30,75 68,70 0,74 49,27 42,96 0,00 0,00 0,00 53,89 368,59 12×8
40 SERKAN ÜRE TR-24-59-335 76,58 60,35 43,18 18,96 37,40 88,45 10,71 0,00 32,24 0,00 0,00 0,00 367,88 12×8
41 SERKAN ÜRE TR-24-59-316 0,00 0,00 6,33 78,88 48,05 62,71 46,56 21,57 68,00 0,00 0,00 14,36 346,47 12×8
42 OGÜN KÖSE TR-24-59-4546 26,00 0,00 40,11 3,25 2,10 82,14 40,48 0,00 63,30 0,00 70,19 0,00 327,56 12×8
43 HIZIR COLAK TR24-726 82,20 0,00 79,52 94,60 47,39 56,94 90,53 77,42 0,00 0,00 0,00 0,00 528,60 12×7
44 HIZIR COLAK TR24-702 0,00 64,13 84,64 64,64 76,69 74,27 92,56 53,65 0,00 0,00 0,00 0,00 510,58 12×7
45 OGÜN KÖSE TR-24-59-4538 73,30 23,06 80,55 0,00 42,06 50,11 99,32 83,36 0,00 0,00 0,00 0,00 451,77 12×7
46 SERKAN ÜRE TR-24-59-3494 69,56 0,00 48,30 42,54 35,40 79,52 80,38 94,06 0,00 0,00 0,00 0,00 449,75 12×7
47 HIZIR COLAK TR24-712 0,00 0,00 73,89 64,64 0,00 57,46 12,74 0,00 80,24 77,90 0,00 80,24 447,11 12×7
48 SERKAN ÜRE TR-24-59-349 95,78 0,00 73,38 31,73 0,00 54,83 34,39 90,49 57,65 0,00 0,00 0,00 438,27 12×7
49 SERKAN ÜRE TR-24-59-392 0,00 29,20 92,32 38,61 0,00 86,87 83,77 20,38 86,82 0,00 0,00 0,00 437,97 12×7
50 NURHAN KEKEVI TR-24-59-203 83,14 84,90 59,56 9,14 29,40 72,69 72,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411,10 12×7
51 OGÜN KÖSE TR-24-59-4413 81,73 91,98 55,47 0,00 62,70 19,65 69,56 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 389,59 12×7
52 HIZIR COLAK TR24-753 0,00 71,68 46,76 56,29 32,73 41,18 54,68 76,23 0,00 0,00 0,00 0,00 379,56 12×7
53 SERKAN ÜRE TR-24-59-916 0,00 0,00 93,86 18,96 0,00 0,00 84,44 19,19 93,41 2,15 60,26 0,00 372,27 12×7
54 SERKAN ÜRE TR-24-59-889 36,30 3,24 85,16 13,07 0,00 91,60 24,92 97,62 0,00 0,00 0,00 0,00 351,90 12×7
55 OGÜN KÖSE TR-24-59-4503 26,94 0,00 47,79 96,07 79,35 23,32 2,60 70,29 0,00 0,00 0,00 0,00 346,36 12×7
56 ILYAS KıLıÇ TR-24-59-642 14,29 88,20 33,97 73,48 31,40 85,29 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333,97 12×7
57 ILYAS KıLıÇ TR-23-59-497 4,45 87,26 0,00 7,18 71,36 60,09 20,18 72,67 0,00 0,00 0,00 0,00 323,19 12×7
58 ILYAS KıLıÇ TR-23-59-467 63,94 92,92 34,99 23,38 61,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,55 7,77 299,92 12×7
59 KORKMAZ KARDESLER TR-24-59-1354 0,00 25,89 0,00 52,85 0,00 9,14 33,04 85,74 19,07 55,81 0,00 0,00 281,54 12×7
60 SERKAN ÜRE TR-24-59-922 72,37 35,33 54,44 31,24 0,00 22,27 0,00 3,74 33,18 0,00 0,00 0,00 252,58 12×7
61 NURHAN KEKEVI TR-24-59-222 84,54 0,00 4,28 0,00 2,76 0,00 17,48 0,18 26,60 0,00 0,00 86,82 222,66 12×7
62 OGÜN KÖSE TR-24-59-4492 22,25 35,81 20,66 50,89 1,43 0,00 22,21 0,00 38,83 0,00 0,00 0,00 192,08 12×7
63 SERKAN ÜRE TR-23-59-1068 0,00 0,00 92,32 96,56 52,71 61,14 85,80 78,61 0,00 0,00 0,00 0,00 467,14 12×6
64 OGÜN KÖSE TR-24-59-4523 0,00 56,58 81,57 99,02 38,06 61,66 86,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423,36 12×6
65 OGÜN KÖSE TR-24-59-4328 20,85 0,00 53,93 89,20 89,34 93,17 56,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403,20 12×6
66 ILYAS KıLıÇ TR-22-59-284 62,06 84,42 41,65 72,99 14,09 96,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372,05 12×6
67 SERKAN ÜRE TR-24-59-365 49,42 0,00 77,48 20,44 0,00 81,09 51,30 0,00 90,59 0,00 0,00 0,00 370,31 12×6
68 OGÜN KÖSE TR-24-59-4341 98,59 78,29 0,00 34,68 0,00 0,00 87,82 6,12 64,24 0,00 0,00 0,00 369,74 12×6
69 OGÜN KÖSE TR-24-59-4366 56,44 75,93 0,00 83,30 40,06 0,00 58,74 0,00 54,83 0,00 0,00 0,00 369,30 12×6
70 ILYAS KıLıÇ TR-24-59-641 86,42 87,26 16,05 0,00 67,37 69,54 37,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364,40 12×6
71 OGÜN KÖSE TR-24-59-4537 0,00 12,21 82,60 87,23 0,00 40,13 79,03 61,97 0,00 0,00 0,00 0,00 363,17 12×6
72 OGÜN KÖSE TR-24-59-4475 66,28 80,65 62,12 3,25 70,03 70,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352,91 12×6
73 SERKAN ÜRE TR-24-59-1674 0,00 0,00 53,42 0,00 0,00 78,99 46,56 25,13 98,12 46,34 0,00 0,00 348,57 12×6
74 OGÜN KÖSE TR-22-59-3182 79,86 76,40 3,77 63,16 58,04 59,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340,27 12×6
75 SERKAN ÜRE TR-24-59-338 7,26 33,45 74,92 0,00 40,73 0,00 85,80 91,68 0,00 0,00 0,00 0,00 333,83 12×6
76 OGÜN KÖSE TR-24-59-4525 56,44 0,00 56,49 87,72 42,72 37,50 41,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322,03 12×6
77 ILYAS KıLıÇ TR-24-59-621 2,11 49,97 27,31 93,12 66,70 82,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321,89 12×6
78 SERKAN ÜRE TR-24-59-3485 35,37 0,00 73,38 47,94 0,00 55,88 52,65 56,03 0,00 0,00 0,00 0,00 321,26 12×6
79 KAMURAN KUS TR-21-59-313027 0,00 23,53 0,00 76,43 96,00 34,88 36,42 0,00 51,06 0,00 0,00 0,00 318,32 12×6
80 SERKAN ÜRE TR-23-59-241 30,68 0,00 0,00 0,00 73,36 66,39 31,68 26,32 85,88 0,00 0,00 0,00 314,32 12×6
81 SERKAN ÜRE TR-24-59-372 34,90 0,00 63,14 45,98 0,00 53,78 79,71 32,26 0,00 0,00 0,00 0,00 309,77 12×6
82 ILYAS KıLıÇ TR-24-59-629 97,66 90,56 0,00 30,26 68,03 0,00 0,57 16,82 0,00 0,00 0,00 0,00 303,89 12×6
83 SERKAN ÜRE TR-24-59-332 71,90 33,45 84,13 0,00 6,76 88,97 8,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293,89 12×6
84 ILYAS KıLıÇ TR-24-59-66 18,04 0,00 23,22 57,27 90,68 20,17 74,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284,35 12×6
85 ILYAS KıLıÇ TR-23-59-482 0,00 62,24 0,00 46,96 16,08 70,06 18,83 0,00 53,89 0,00 0,00 0,00 268,06 12×6
86 HIZIR COLAK TR24-739 40,52 17,40 48,81 0,00 10,09 85,82 63,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266,11 12×6
87 SERKAN ÜRE TR-24-59-395 23,66 60,35 5,81 0,00 60,71 0,00 71,59 0,00 40,71 0,00 0,00 0,00 262,83 12×6
88 OGÜN KÖSE TR-23-59-4199 78,46 43,36 0,00 27,31 78,02 17,02 16,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,29 12×6
89 HIZIR COLAK TR24-756 3,52 57,52 49,32 5,21 84,02 57,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257,57 12×6
90 ILYAS KıLıÇ TR-22-59-295 18,50 37,22 0,00 0,00 62,04 26,47 38,45 66,73 0,00 0,00 0,00 0,00 249,41 12×6
91 SERKAN ÜRE TR-23-59-881 33,02 0,00 38,06 17,00 55,38 0,00 47,24 51,28 0,00 0,00 0,00 0,00 241,98 12×6
92 KORKMAZ KARDESLER TR-23-59-1652 57,85 47,61 0,00 35,17 0,00 25,95 9,36 0,00 60,47 0,00 0,00 0,00 236,41 12×6
93 ILYAS KıLıÇ TR-23-59-433 88,29 0,00 3,26 0,00 32,07 21,22 0,00 14,44 61,42 0,00 0,00 0,00 220,69 12×6
94 OGÜN KÖSE TR-24-59-4386 41,92 22,59 25,78 58,74 0,00 0,00 0,00 0,00 36,01 8,46 0,00 0,00 193,50 12×6
95 OGÜN KÖSE TR-23-59-4207 46,14 72,15 1,21 24,37 4,10 43,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191,24 12×6
96 ILYAS KıLıÇ TR-23-59-492 16,63 42,41 14,00 29,77 26,07 51,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,58 12×6
97 ILYAS KıLıÇ TR-23-59-493 4,92 0,00 7,86 69,55 26,74 51,16 0,00 7,31 0,00 0,00 0,00 0,00 167,54 12×6
98 ILYAS KıLıÇ TR-24-59-67 16,63 0,00 22,19 91,65 0,00 15,45 1,24 0,00 12,48 0,00 0,00 0,00 159,65 12×6
99 SERKAN ÜRE TR-23-59-267 6,33 0,00 18,10 14,05 21,41 4,94 0,00 0,00 71,77 0,00 0,00 0,00 136,60 12×6
100 OGÜN KÖSE TR-24-59-72 0,00 0,00 0,00 84,28 0,00 49,06 0,00 0,00 78,35 96,84 75,16 0,00 383,70 12×5
101 OGÜN KÖSE TR-24-59-4504 0,00 53,74 38,57 90,67 0,00 0,00 93,24 96,43 0,00 0,00 0,00 0,00 372,66 12×5
102 SERKAN ÜRE TR-24-59-327 0,00 4,65 91,30 0,00 0,00 80,04 0,00 0,00 89,65 71,59 0,00 0,00 337,23 12×5
103 HIZIR COLAK TR24-714 0,00 13,15 79,01 85,27 0,00 84,77 62,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,32 12×5
104 EMRE ÖZGENÇ TR-25-59-1366 46,61 74,51 61,10 74,46 0,00 64,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321,49 12×5
105 HIZIR COLAK TR24-741 0,00 79,23 0,00 32,22 0,00 83,72 63,47 53,65 0,00 0,00 0,00 0,00 312,30 12×5
106 SERKAN ÜRE TR-24-59-312 0,00 0,00 77,48 15,03 0,00 88,45 98,65 32,26 0,00 0,00 0,00 0,00 311,87 12×5
107 FERIDUN SÖZMEN TR-24-1 -20108 93,44 69,32 66,73 5,70 0,00 75,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310,51 12×5
108 HIZIR COLAK TR24-729 93,91 15,51 0,00 0,00 84,68 75,84 0,00 35,83 0,00 0,00 0,00 0,00 305,77 12×5
109 OGÜN KÖSE TR-22-59-3069 99,53 20,70 82,60 66,60 0,00 0,00 32,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301,79 12×5
110 ILYAS KıLıÇ TR-24-59-646 87,82 82,54 0,00 19,94 0,00 64,29 0,00 0,00 43,53 0,00 0,00 0,00 298,13 12×5
111 OGÜN KÖSE TR-24-59-4388 40,05 77,82 65,70 63,66 0,00 48,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295,23 12×5
112 OGÜN KÖSE TR-24-59-73 0,00 21,17 0,00 84,77 80,02 42,23 61,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289,64 12×5
113 SERKAN ÜRE TR-24-59-3482 70,49 0,00 37,04 79,86 0,00 36,45 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277,85 12×5
114 HIZIR COLAK TR24-706 0,00 70,74 0,00 72,01 11,42 11,77 95,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261,87 12×5
115 MAHMUT ÇELEBI TR-22-59-5173 85,95 89,62 0,00 74,95 0,00 3,89 5,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,39 12×5
116 HIZIR COLAK TR24-719 0,00 0,00 32,43 62,67 49,38 15,97 91,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251,67 12×5
117 HIZIR COLAK TR24-456 0,00 0,00 68,26 61,20 52,05 53,26 14,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249,54 12×5
118 HIZIR COLAK TR24-733 61,13 0,00 45,23 3,74 0,00 94,22 45,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249,53 12×5
119 SERKAN ÜRE TR-24-59-313 27,87 66,96 30,90 0,00 0,00 44,86 73,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244,20 12×5
120 SERKAN ÜRE TR-22-59-356 51,29 10,32 77,48 0,00 0,00 67,96 35,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242,11 12×5
121 HIZIR COLAK TR24-427 39,58 0,00 0,00 43,03 7,43 54,31 96,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,96 12×5
122 FERIDUN SÖZMEN TR-24-1 -1523 42,86 0,00 44,72 48,43 69,36 31,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236,57 12×5
123 SERKAN ÜRE TR-24-59-397 47,54 28,73 89,25 12,58 54,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232,81 12×5
124 NURHAN KEKEVI TR-24-59-230 11,01 0,00 0,00 69,06 0,00 35,93 82,41 27,51 0,00 0,00 0,00 0,00 225,92 12×5
125 ILYAS KıLıÇ TR-23-59-432 11,95 0,00 12,98 0,00 70,70 46,96 0,00 0,00 73,65 0,00 0,00 0,00 216,23 12×5
126 SERKAN ÜRE TR-24-59-3486 0,00 28,73 37,04 0,00 0,00 0,00 0,00 59,60 68,94 17,93 0,00 0,00 212,24 12×5
127 FERIDUN SÖZMEN TR-24-1 -45240 8,67 46,66 23,73 75,93 53,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208,38 12×5
128 KAMURAN KUS TR-23-34-30777 0,00 3,71 0,00 71,51 98,00 5,99 19,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198,73 12×5
129 ILYAS KıLıÇ TR-23-59-410 76,11 17,87 26,29 45,48 0,00 0,00 21,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,29 12×5
130 SERKAN ÜRE TR-23-59-234 0,00 34,86 0,00 0,00 74,69 6,52 52,65 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186,73 12×5
131 OGÜN KÖSE TR-24-59-4367 0,00 0,00 64,17 66,11 0,10 16,50 25,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172,47 12×5
132 KORKMAZ KARDESLER TR-23-59-1674 24,13 51,85 0,00 0,00 18,75 0,00 0,00 0,00 70,83 5,30 0,00 0,00 170,86 12×5
133 HIZIR COLAK TR24-743 0,00 16,45 0,00 6,19 36,73 32,78 29,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121,81 12×5
134 NURHAN KEKEVI TR-23-59-3161 0,00 0,00 31,41 9,14 0,00 13,87 0,00 0,00 59,53 0,00 0,65 0,00 114,60 12×5
135 OGÜN KÖSE TR-23-59-4163 99,53 78,76 0,00 66,11 63,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307,77 12×4
136 FERIDUN SÖZMEN TR-24-1 -876 92,51 0,00 75,94 40,57 90,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299,03 12×4
137 KAMURAN KUS TR-24-59-116 0,00 48,55 0,00 0,00 95,34 89,50 0,00 0,00 65,18 0,00 0,00 0,00 298,57 12×4
138 NURHAN KEKEVI TR-24-59-217 91,10 85,84 0,00 0,00 13,42 0,00 77,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267,36 12×4
139 ILYAS KıLıÇ TR-23-59-457 90,16 82,54 34,48 0,00 60,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267,22 12×4
140 HIZIR COLAK TR24-457 0,00 0,00 0,00 95,58 33,40 95,27 0,00 39,39 0,00 0,00 0,00 0,00 263,65 12×4
141 EMRE ÖZGENÇ TR-24-59-1767 61,59 0,00 59,05 100,00 0,00 33,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254,47 12×4
142 OGÜN KÖSE TR-24-59-4516 52,23 0,00 0,00 81,83 41,39 76,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252,34 12×4
143 SERKAN ÜRE TR-24-59-3491 0,00 0,00 64,68 0,00 57,38 0,00 0,00 95,25 34,12 0,00 0,00 0,00 251,43 12×4
144 KAMURAN KUS TR-24-34-4714 0,00 100,00 0,00 55,80 58,71 28,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242,56 12×4
145 SERKAN ÜRE TR-24-59-398 58,32 0,00 0,00 0,00 54,71 46,43 78,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237,81 12×4
146 KAMURAN KUS TR-23-34-30767 0,00 81,59 0,00 0,00 94,01 24,90 35,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236,24 12×4
147 HIZIR COLAK TR24-758 77,99 0,00 42,16 22,40 0,00 0,00 92,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235,11 12×4
148 NURHAN KEKEVI TR-24-59-228 84,54 0,00 0,00 0,00 0,00 29,63 57,39 0,00 58,59 0,00 0,00 0,00 230,15 12×4
149 HIZIR COLAK TR24-725 67,21 0,00 0,00 0,00 0,00 60,61 66,86 33,45 0,00 0,00 0,00 0,00 228,13 12×4
150 HIZIR COLAK TR24-731 0,00 0,00 0,00 48,92 0,00 4,42 90,53 82,17 0,00 0,00 0,00 0,00 226,04 12×4
151 SERKAN ÜRE TR-24-59-371 0,00 95,28 20,15 42,05 0,00 67,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224,91 12×4
152 KAMURAN KUS TR-22-34-44201 0,00 26,84 0,00 68,08 94,67 29,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218,69 12×4
153 EMRE ÖZGENÇ TR-24-59-1764 9,61 0,00 57,51 77,41 0,00 71,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,17 12×4
154 SERKAN ÜRE TR-24-59-336 77,05 26,37 65,19 0,00 0,00 45,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213,99 12×4
155 OGÜN KÖSE TR-18-59-207060 0,00 90,09 66,22 37,13 8,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,53 12×4
156 ILYAS KıLıÇ TR-24-59-672 0,00 0,00 0,00 90,18 86,01 7,57 0,00 16,82 0,00 0,00 0,00 0,00 200,57 12×4
157 SERKAN ÜRE TR-24-59-3481 0,00 5,60 83,62 0,00 22,08 88,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,74 12×4
158 OGÜN KÖSE TR-24-59-4509 66,75 0,00 0,00 4,23 44,06 84,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,28 12×4
159 FERIDUN SÖZMEN TR-24-1 -1525 80,80 43,83 24,75 0,00 0,00 39,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,46 12×4
160 SERKAN ÜRE TR-24-59-376 0,00 31,56 63,66 0,00 0,00 43,81 48,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,61 12×4
161 OGÜN KÖSE TR-24-59-4550 0,00 56,58 37,55 85,76 0,00 7,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186,93 12×4
162 FERIDUN SÖZMEN TR-24-1 -888 0,00 46,66 0,00 67,09 12,75 52,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178,72 12×4
163 MAHMUT ÇELEBI TR-24-59-1702 0,00 68,38 40,62 0,00 20,75 0,00 39,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,54 12×4
164 FERIDUN SÖZMEN TR-22-1 -27549 92,04 0,00 8,89 62,18 3,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166,54 12×4
165 NURHAN KEKEVI TR-23-59-1087 77,52 0,00 2,74 0,00 19,41 0,00 64,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164,50 12×4
166 HIZIR COLAK TR24-713 0,00 0,00 28,34 41,06 0,00 48,53 41,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,76 12×4
167 MAHMUT ÇELEBI TR-23-59-1732 96,72 44,30 8,37 6,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156,08 12×4
168 MAHMUT ÇELEBI TR-24-59-1730 45,20 47,13 0,00 55,31 0,00 0,00 6,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154,30 12×4
169 SERKAN ÜRE TR-22-59-2333 49,89 6,54 0,00 0,00 75,36 0,00 18,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,94 12×4
170 HIZIR COLAK TR24-730 0,00 0,00 17,59 0,00 48,72 9,67 0,00 73,86 0,00 0,00 0,00 0,00 149,83 12×4
171 NURHAN KEKEVI TR-24-59-251 0,00 0,00 41,13 54,82 0,00 14,40 30,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,68 12×4
172 İSMAIL DOĞUKAN BALKAN TR-24-35-22630 60,19 18,81 6,84 49,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,26 12×4
173 OGÜN KÖSE TR-24-59-4488 54,10 22,59 0,00 27,80 30,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,56 12×4
174 HIZIR COLAK TR24-710 0,00 12,68 0,00 25,35 64,04 32,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,31 12×4
175 OGÜN KÖSE TR-24-59-4310 0,00 41,00 36,02 26,82 0,00 30,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,99 12×4
176 SERKAN ÜRE TR-24-59-380 0,00 0,00 29,36 44,50 50,72 5,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,05 12×4
177 SERKAN ÜRE TR-24-59-400 5,39 0,00 0,00 0,00 0,00 68,49 0,00 38,21 14,36 0,00 0,00 0,00 126,45 12×4
178 SERKAN ÜRE TR-24-59-2434 68,62 8,43 39,09 0,00 0,00 2,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118,98 12×4
