1 TR-25-59-2010 Feridun Sözmen 143.413 08:07:20 1.443,755 100,00
2 TR-25-59-2008 Feridun Sözmen 143.413 08:07:23 1.443,029 99,58
3 TR-25-59-2018 Feridun Sözmen 143.413 08:07:30 1.441,337 99,17
4 TR-25-59-2005 Feridun Sözmen 143.413 08:07:34 1.440,372 98,75
5 TR-25-59-5348 Feridun Sözmen 143.413 08:07:39 1.439,167 98,34
6 TR-25-59-488 Serkan Üre 169.522 08:26:20 1.432,580 97,92
7 TR-25-59-417 Serkan Üre 169.522 08:26:25 1.431,572 97,51
8 TR-25-59-499 Serkan Üre 169.522 08:26:26 1.431,371 97,09
9 TR-25-59-442 Serkan Üre 169.522 08:26:27 1.431,169 96,68
10 TR-25-59-4698 Ogün Köse 173.942 08:29:42 1.429,269 96,26
11 TR-25-59-4678 Ogün Köse 173.942 08:29:48 1.428,095 95,85
11 TR-25-59-4721 Ogün Köse 173.942 08:29:48 1.428,095 95,85
13 TR-25-59-4704 Ogün Köse 173.942 08:29:51 1.427,509 95,02
14 TR-25-59-4702 Ogün Köse 173.942 08:29:53 1.427,119 94,60
15 TR-25-59-4697 Ogün Köse 173.942 08:29:54 1.426,924 94,19
16 TR-25-59-4737 Ogün Köse 173.942 08:29:56 1.426,534 93,77
17 TR-25-59-4695 Ogün Köse 173.942 08:29:59 1.425,949 93,36
18 TR-25-59-300 Nurhan Kekevi 174.024 08:30:04 1.425,647 92,94
19 TR-25-59-402 Nurhan Kekevi 174.024 08:30:13 1.423,897 92,53
20 TR-25-59-264 Nurhan Kekevi 174.024 08:30:38 1.419,060 92,11
21 TR-25-59-714 ilyas kılıç 176.812 08:32:43 1.417,709 91,70
22 TR-25-59-2009 Feridun Sözmen 143.413 08:09:13 1.416,891 91,28
23 TR-25-59-2035 Feridun Sözmen 143.413 08:09:20 1.415,260 90,87
24 TR-25-34-14793 Feridun Sözmen 143.413 08:09:22 1.414,794 90,45
25 TR-25-59-2022 Feridun Sözmen 143.413 08:09:23 1.414,562 90,04
26 TR-25-59-5353 Feridun Sözmen 143.413 08:09:25 1.414,097 89,62
27 TR-25-59-2013 Feridun Sözmen 143.413 08:09:28 1.413,400 89,21
28 TR-25-34-14790 Feridun Sözmen 143.413 08:09:29 1.413,168 88,79
29 TR-25-59-2006 Feridun Sözmen 143.413 08:09:33 1.412,240 88,38
30 TR-25-59-4723 Ogün Köse 173.942 08:31:14 1.411,485 87,96
30 TR-25-59-4635 Ogün Köse 173.942 08:31:14 1.411,485 87,96
32 TR-25-59-4622 Ogün Köse 173.942 08:31:17 1.410,913 87,13
33 TR-25-59-4518 ilyas kılıç 176.812 08:33:41 1.406,805 86,72
34 TR-25-59-4547 ilyas kılıç 176.812 08:33:43 1.406,432 86,30
35 TR-25-59-438 Serkan Üre 169.522 08:29:07 1.399,659 85,89
36 TR-25-59-440 Serkan Üre 169.522 08:29:15 1.398,120 85,47
37 TR-25-59-433 Serkan Üre 169.522 08:29:17 1.397,735 85,06
38 TR-25-59-247 Nurhan Kekevi 174.024 08:33:06 1.391,079 84,64
39 TR-25-59-278 Nurhan Kekevi 174.024 08:33:08 1.390,709 84,23
40 TR-25-59-757 ilyas kılıç 176.812 08:35:12 1.390,031 83,81
41 TR-25-59-124 Samet Kabil 192.703 08:46:44 1.389,017 83,40
42 TR-25-59-961 Yüksel Baş 155.004 08:19:44 1.387,267 82,98
43 TR-25-59-4502 ilyas kılıç 176.812 08:35:32 1.386,398 82,57
44 TR-25-59-72 Samet Kabil 192.703 08:47:00 1.386,353 82,15
45 TR-25-59-94 Samet Kabil 192.703 08:47:34 1.380,724 81,74
46 TR-25-59-114 Samet Kabil 192.703 08:47:37 1.380,229 81,32
47 TR-25-59-1122 Mahmut Çelebi 195.344 08:49:39 1.379,061 80,90
48 TR-25-59-1167 Mahmut Çelebi 195.344 08:49:40 1.378,899 80,49
49 TR-25-59-970 Yüksel Baş 155.004 08:20:25 1.378,835 80,07
50 TR-25-34-14791 Feridun Sözmen 143.413 08:12:02 1.378,529 79,66
51 TR-25-59-934 Yüksel Baş 155.004 08:20:28 1.378,222 79,24
52 TR-25-59-755 ilyas kılıç 176.812 08:36:19 1.377,935 78,83
53 TR-25-59-991 Yüksel Baş 155.004 08:20:37 1.376,386 78,41
54 TR-25-59-445 Serkan Üre 169.522 08:31:16 1.375,246 78,00
55 TR-25-59-512 KORKMAZ KARDESLER 193.022 08:48:22 1.375,127 77,58
56 TR-25-59-2330 Mustafa Haktan Yıldız 194.569 08:49:32 1.374,722 77,17
57 TR-25-22-1278 Serkan Üre 169.522 08:31:19 1.374,688 76,75
58 TR-25-59-946 Yüksel Baş 155.004 08:20:46 1.374,555 76,34
59 TR-25-59-682 Serkan Üre 169.522 08:31:23 1.373,946 75,92
60 TR-25-22-4438 Serkan Üre 169.522 08:31:24 1.373,760 75,51
61 TR-25-59-906 Yüksel Baş 155.004 08:20:50 1.373,743 75,09
62 TR-25-59-457 Serkan Üre 169.522 08:31:25 1.373,575 74,68
63 TR-25-59-494 Serkan Üre 169.522 08:31:30 1.372,648 74,26
63 TR-25-59-437 Serkan Üre 169.522 08:31:30 1.372,648 74,26
65 TR-25-59-4552 ilyas kılıç 176.812 08:36:50 1.372,409 73,43
66 TR-25-59-4602 Ogün Köse 173.942 08:34:45 1.372,323 73,02
67 TR-25-59-408 Serkan Üre 169.522 08:31:32 1.372,277 72,60
68 TR-25-59-4680 Ogün Köse 173.942 08:34:46 1.372,143 72,19
69 TR-25-59-4647 Ogün Köse 173.942 08:34:47 1.371,963 71,77
70 TR-25-59-492 Serkan Üre 169.522 08:31:35 1.371,722 71,36
71 TR-25-59-738 ilyas kılıç 176.812 08:36:54 1.371,699 70,94
72 TR-25-59-4650 Ogün Köse 173.942 08:34:51 1.371,242 70,53
73 TR-25-59-259 Nurhan Kekevi 174.024 08:34:55 1.371,167 70,11
74 TR-25-59-923 Yüksel Baş 155.004 08:21:03 1.371,110 69,70
75 TR-25-59-1193 Mahmut Çelebi 195.344 08:50:29 1.370,995 69,28
76 TR25-59-3975 OZGUR GUREK 195.356 08:50:30 1.370,920 68,87
77 TR-25-59-4715 Ogün Köse 173.942 08:34:53 1.370,881 68,45
78 TR-25-59-446 Serkan Üre 169.522 08:31:42 1.370,428 68,04
79 TR-25-59-2340 Mustafa Haktan Yıldız 194.569 08:49:59 1.370,365 67,62
80 TR-25-59-1138 Mahmut Çelebi 195.344 08:50:34 1.370,194 67,21
81 TR-25-59-5351 Feridun Sözmen 143.413 08:12:40 1.370,188 66,79
82 TR-25-59-4545 ilyas kılıç 176.812 08:37:03 1.370,105 66,38
83 TR-25-59-1156 Mahmut Çelebi 195.344 08:50:36 1.369,874 65,96
84 TR-25-59-1129 Mahmut Çelebi 195.344 08:50:38 1.369,554 65,55
85 TR-25-59-3014 Tevfik Akyol 195.694 08:50:54 1.369,447 65,13
86 TR-25-59-4718 Ogün Köse 173.942 08:35:02 1.369,263 64,72
86 TR-25-59-4716 Ogün Köse 173.942 08:35:02 1.369,263 64,72
88 TR-25-59-4586 Ogün Köse 173.942 08:35:05 1.368,724 63,89
89 TR-25-59-2515 Emrah Çetin 196.000 08:51:14 1.368,397 63,47
90 TR25-59-2431 BUDANIR KARDESL 194.563 08:50:16 1.367,590 63,06
91 TR-25-59-959 Yüksel Baş 155.004 08:21:21 1.367,481 62,64
92 TR-25-59-2357 Mustafa Haktan Yıldız 194.569 08:50:18 1.367,316 62,22
93 TR-25-59-2316 Mustafa Haktan Yıldız 194.569 08:50:19 1.367,155 61,81
94 TR-25-59-528 KORKMAZ KARDESLER 193.022 08:49:18 1.366,044 61,39
95 TR25-59-3966 OZGUR GUREK 195.356 08:51:01 1.365,970 60,98
96 TR25-59-2432 BUDANIR KARDESL 194.563 08:50:27 1.365,830 60,56
97 TR-25-59-141 Samet Kabil 192.703 08:49:06 1.365,719 60,15
98 TR-25-59-501 KORKMAZ KARDESLER 193.022 08:49:21 1.365,561 59,73
98 TR-25-59-502 KORKMAZ KARDESLER 193.022 08:49:21 1.365,561 59,73
100 TR-25-59-144 Samet Kabil 192.703 08:49:08 1.365,397 58,90
101 TR25-59-2466 BUDANIR KARDESL 194.563 08:50:31 1.365,190 58,49
102 TR-25-59-118 Samet Kabil 192.703 08:49:13 1.364,591 58,07
103 TR-25-59-246 Nurhan Kekevi 174.024 08:35:32 1.364,537 57,66
104 TR-25-59-265 Nurhan Kekevi 174.024 08:35:33 1.364,359 57,24
105 TR-25-59-2415 İbrahim Anıl 195.395 08:51:15 1.364,014 56,83
106 TR-25-59-5548 Ümit Sezer 166.621 08:30:18 1.362,396 56,41
107 TR-25-59-1633 Ümit Sezer 166.621 08:30:20 1.362,025 56,00
108 TR-25-59-5528 Ümit Sezer 166.621 08:30:21 1.361,839 55,58
108 TR-25-59-1605 Ümit Sezer 166.621 08:30:21 1.361,839 55,58
110 TR-25-59-1631 Ümit Sezer 166.621 08:30:22 1.361,654 54,75
110 TR-25-59-1624 Ümit Sezer 166.621 08:30:22 1.361,654 54,75
110 TR-25-59-1626 Ümit Sezer 166.621 08:30:22 1.361,654 54,75
110 TR-25-59-1699 Ümit Sezer 166.621 08:30:22 1.361,654 54,75
114 TR-25-59-1639 Ümit Sezer 166.621 08:30:24 1.361,283 53,92
115 TR-25-59-2347 Mustafa Haktan Yıldız 194.569 08:50:57 1.361,098 53,51
116 TR-25-59-2325 Mustafa Haktan Yıldız 194.569 08:50:59 1.360,781 53,09
117 TR-25-59-2304 Mustafa Haktan Yıldız 194.569 08:51:01 1.360,464 52,68
117 TR-25-59-2333 Mustafa Haktan Yıldız 194.569 08:51:01 1.360,464 52,68
119 TR-25-59-2320 Mustafa Haktan Yıldız 194.569 08:51:02 1.360,305 51,85
120 TR-25-59-2339 Mustafa Haktan Yıldız 194.569 08:51:03 1.360,147 51,43
121 TR25-59-2444 BUDANIR KARDESL 194.563 08:51:04 1.359,950 51,02
122 TR25-59-3960 OZGUR GUREK 195.356 08:51:39 1.359,940 50,60
123 TR-25-59-2332 Mustafa Haktan Yıldız 194.569 08:51:05 1.359,830 50,19
123 TR-25-59-2324 Mustafa Haktan Yıldız 194.569 08:51:05 1.359,830 50,19
125 TR-25-59-2349 Mustafa Haktan Yıldız 194.569 08:51:06 1.359,672 49,36
126 TR25-59-3965 OZGUR GUREK 195.356 08:51:41 1.359,630 48,94
127 TR-25-59-2604 Tevfik Akyol 195.694 08:51:56 1.359,616 48,53
128 TR-25-59-2352 Mustafa Haktan Yıldız 194.569 08:51:07 1.359,513 48,11
129 TR25-59-2475 BUDANIR KARDESL 194.563 08:51:07 1.359,470 47,70
130 TR-25-59-2623 Tevfik Akyol 195.694 08:51:57 1.359,458 47,28
131 TR-25-59-2335 Mustafa Haktan Yıldız 194.569 08:51:08 1.359,355 46,87
132 TR-25-59-3088 Tevfik Akyol 195.694 08:51:59 1.359,143 46,45
133 TR25-59-2468 BUDANIR KARDESL 194.563 08:51:10 1.359,000 46,04
133 TR25-59-3977 OZGUR GUREK 195.356 08:51:45 1.359,000 46,04
135 TR-25-59-2326 Mustafa Haktan Yıldız 194.569 08:51:14 1.358,406 45,21
136 TR-25-59-2676 Tevfik Akyol 195.694 08:52:05 1.358,200 44,79
137 TR-25-59-1318 Ünal Baysal 195.200 08:51:45 1.357,913 44,38
138 TR-25-59-2376 İbrahim Anıl 195.395 08:51:55 1.357,695 43,96
139 TR-25-59-2313 Mustafa Haktan Yıldız 194.569 08:51:19 1.357,616 43,55
140 TR-25-59-4008 Ünal Baysal 195.200 08:51:47 1.357,598 43,13
141 TR-25-59-2410 İbrahim Anıl 195.395 08:51:56 1.357,538 42,71
142 TR-25-59-2336 Mustafa Haktan Yıldız 194.569 08:51:20 1.357,458 42,30
143 TR25-59-2440 BUDANIR KARDESL 194.563 08:51:20 1.357,420 41,88
144 TR-25-59-1315 Ünal Baysal 195.200 08:51:49 1.357,284 41,47
145 TR-25-59-2418 İbrahim Anıl 195.395 08:51:58 1.357,224 41,05
146 TR-25-59-3096 Tevfik Akyol 195.694 08:52:12 1.357,101 40,64
147 TR-25-59-504 KORKMAZ KARDESLER 193.022 08:50:14 1.357,080 40,22
148 TR-25-59-2643 Tevfik Akyol 195.694 08:52:15 1.356,631 39,81
149 TR-25-59-2321 Mustafa Haktan Yıldız 194.569 08:51:27 1.356,354 39,39
150 TR-25-59-3072 Tevfik Akyol 195.694 08:52:17 1.356,317 38,98
151 TR-25-59-2314 Mustafa Haktan Yıldız 194.569 08:51:31 1.355,724 38,56
152 TR-25-59-3015 Tevfik Akyol 195.694 08:52:22 1.355,535 38,15
153 TR-25-59-505 KORKMAZ KARDESLER 193.022 08:50:25 1.355,333 37,73
154 TR-25-59-1634 Ümit Sezer 166.621 08:30:59 1.354,826 37,32
155 TR-25-59-1187 Mahmut Çelebi 195.344 08:52:12 1.354,674 36,90
156 TR-25-59-5546 Ümit Sezer 166.621 08:31:01 1.354,459 36,49
157 TR-25-59-515 KORKMAZ KARDESLER 193.022 08:50:31 1.354,382 36,07
158 TR-25-59-101 Samet Kabil 192.703 08:50:19 1.354,044 35,66
159 TR-25-59-1643 Ümit Sezer 166.621 08:31:04 1.353,908 35,24
160 TR-25-59-2067 Emrah Çetin 196.000 08:52:47 1.353,747 34,83
161 TR-25-59-1630 Ümit Sezer 166.621 08:31:05 1.353,725 34,41
162 TR-25-59-2535 Emrah Çetin 196.000 08:52:51 1.353,124 34,00
163 TR-25-59-2534 Emrah Çetin 196.000 08:52:53 1.352,813 33,58
164 TR-25-59-1488 Emrah Çetin 196.000 08:53:03 1.351,258 33,17
165 TR-25-59-2509 Emrah Çetin 196.000 08:53:09 1.350,327 32,75
166 TR-25-59-747 ilyas kılıç 176.812 08:39:01 1.349,538 32,34
167 TR-25-59-2624 Tevfik Akyol 195.694 08:53:08 1.348,374 31,92
168 TR-25-59-4624 Ogün Köse 173.942 08:37:02 1.348,039 31,51
169 TR-25-59-4644 Ogün Köse 173.942 08:37:03 1.347,865 31,09
170 TR-25-59-4536 ilyas kılıç 176.812 08:39:11 1.347,824 30,68
171 TR-25-59-4523 ilyas kılıç 176.812 08:39:17 1.346,797 30,26
172 TR-25-59-2362 İbrahim Anıl 195.395 08:53:07 1.346,468 29,85
172 TR-25-59-2413 İbrahim Anıl 195.395 08:53:07 1.346,468 29,85
174 TR-25-59-2407 İbrahim Anıl 195.395 08:53:09 1.346,159 29,02
175 TR-25-59-127 Samet Kabil 192.703 08:51:14 1.345,378 28,60
175 TR-25-59-125 Samet Kabil 192.703 08:51:14 1.345,378 28,60
177 TR-25-59-84 Samet Kabil 192.703 08:51:15 1.345,222 27,77
178 TR-25-59-298 Nurhan Kekevi 174.024 08:37:24 1.344,853 27,36
179 TR-25-59-4681 Ogün Köse 173.942 08:37:22 1.344,566 26,94
180 TR-25-59-3028 Tevfik Akyol 195.694 08:53:38 1.343,745 26,53
181 TR25-59-2421 BUDANIR KARDESL 194.563 08:52:52 1.343,050 26,11
182 TR-25-59-2391 İbrahim Anıl 195.395 08:53:30 1.342,921 25,70
183 TR25-59-2433 BUDANIR KARDESL 194.563 08:52:55 1.342,590 25,28
184 TR25-59-3946 OZGUR GUREK 195.356 08:53:31 1.342,500 24,87
185 TR-25-59-2338 Mustafa Haktan Yıldız 194.569 08:52:58 1.342,164 24,45
186 TR-25-59-2668 Tevfik Akyol 195.694 08:53:49 1.342,055 24,03
187 TR-25-59-2389 İbrahim Anıl 195.395 08:53:38 1.341,691 23,62
188 TR-25-59-2602 Tevfik Akyol 195.694 08:53:54 1.341,289 23,20
189 TR-25-59-2300 Tayfun Şahin 198.434 08:55:57 1.341,223 22,79
190 TR25-59-2436 BUDANIR KARDESL 194.563 08:53:11 1.340,120 22,37
191 TR-25-59-2675 Tevfik Akyol 195.694 08:54:10 1.338,842 21,96
191 TR-25-59-2999 Tevfik Akyol 195.694 08:54:10 1.338,842 21,96
193 TR-25-59-2281 Tayfun Şahin 198.434 08:56:13 1.338,810 21,13
194 TR-25-59-3030 Tevfik Akyol 195.694 08:54:18 1.337,621 20,71
195 TR-25-59-1319 Ünal Baysal 195.200 08:53:57 1.337,444 20,30
196 TR-25-59-2015 Feridun Sözmen 143.413 08:15:16 1.336,976 19,88
197 TR-25-59-516 KORKMAZ KARDESLER 193.022 08:52:23 1.336,872 19,47
198 TR-25-59-951 Yüksel Baş 155.004 08:24:05 1.335,282 19,05
199 TR-25-59-933 Yüksel Baş 155.004 08:24:12 1.333,941 18,64
200 TR-25-34-14792 Feridun Sözmen 143.413 08:15:31 1.333,868 18,22
201 TR-25-59-2093 Emrah Çetin 196.000 08:54:58 1.333,636 17,81
202 TR-25-59-4654 Ogün Köse 173.942 08:38:40 1.331,189 17,39
203 TR-25-59-942 Yüksel Baş 155.004 08:24:29 1.330,697 16,98
204 TR-25-59-751 ilyas kılıç 176.812 08:40:55 1.330,247 16,56
205 TR-25-59-1160 Mahmut Çelebi 195.344 08:54:57 1.329,323 16,15
206 TR-25-59-1329 Ünal Baysal 195.200 08:54:56 1.328,494 15,73
207 TR-25-59-2408 İbrahim Anıl 195.395 08:55:08 1.328,013 15,32
208 TR-25-59-481 Serkan Üre 169.522 08:35:43 1.327,329 14,90
209 TR-25-59-2386 İbrahim Anıl 195.395 08:55:18 1.326,511 14,49
210 TR-25-59-1641 Ümit Sezer 166.621 08:33:38 1.326,248 14,07
211 TR-25-59-1620 Ümit Sezer 166.621 08:33:39 1.326,072 13,66
212 TR-25-59-1136 Mahmut Çelebi 195.344 08:55:20 1.325,864 13,24
213 TR-25-59-4030 Emrah Çetin 196.000 08:55:54 1.325,220 12,83
214 TR-25-59-1648 Ümit Sezer 166.621 08:33:44 1.325,194 12,41
215 TR-25-59-1323 Ünal Baysal 195.200 08:55:18 1.325,187 12,00
216 TR-25-59-1688 Ümit Sezer 166.621 08:33:50 1.324,140 11,58
217 TR-25-59-510 KORKMAZ KARDESLER 193.022 08:53:50 1.323,579 11,17
218 TR-25-59-2344 Mustafa Haktan Yıldız 194.569 08:55:06 1.322,699 10,75
219 TR-25-59-511 KORKMAZ KARDESLER 193.022 08:53:58 1.322,370 10,34
220 TR-25-59-5347 Feridun Sözmen 143.413 08:16:28 1.322,185 9,92
221 TR-25-59-255 Nurhan Kekevi 174.024 08:39:39 1.321,869 9,51
222 TR-25-59-14788 Feridun Sözmen 143.413 08:16:30 1.321,779 9,09
223 TR-25-59-2082 Emrah Çetin 196.000 08:56:19 1.321,497 8,68
224 TR-25-59-258 Nurhan Kekevi 174.024 08:39:42 1.321,367 8,26
225 TR-25-59-2552 Emrah Çetin 196.000 08:56:20 1.321,348 7,85
226 TR-25-59-4639 Ogün Köse 173.942 08:39:40 1.321,078 7,43
227 TR-25-59-742 ilyas kılıç 176.812 08:41:51 1.320,971 7,02
228 TR-25-59-4676 Ogün Köse 173.942 08:39:43 1.320,577 6,60
229 TR-25-59-4728 Ogün Köse 173.942 08:39:45 1.320,243 6,19
230 TR-25-59-4655 Ogün Köse 173.942 08:39:48 1.319,742 5,77
230 TR-25-59-4617 Ogün Köse 173.942 08:39:48 1.319,742 5,77
230 TR-25-59-4722 Ogün Köse 173.942 08:39:48 1.319,742 5,77
233 TR-25-59-4633 Ogün Köse 173.942 08:39:49 1.319,575 4,94
233 TR-25-59-4726 Ogün Köse 173.942 08:39:49 1.319,575 4,94
235 TR-25-59-4657 Ogün Köse 173.942 08:39:52 1.319,075 4,11
235 TR-25-59-4688 Ogün Köse 173.942 08:39:52 1.319,075 4,11
237 TR-25-59-2403 İbrahim Anıl 195.395 08:56:08 1.319,048 3,28
238 TR-25-59-4656 Ogün Köse 173.942 08:39:53 1.318,908 2,86
239 TR-25-59-2069 Emrah Çetin 196.000 08:56:39 1.318,533 2,45
240 TR-25-59-4706 Ogün Köse 173.942 08:39:57 1.318,242 2,03
240 TR-25-59-4606 Ogün Köse 173.942 08:39:57 1.318,242 2,03
242 TR-25-59-4599 Ogün Köse 173.942 08:39:58 1.318,075 0,00
242 TR-25-59-4711 Ogün Köse 173.942 08:39:58 1.318,075 0,00
244 TR-25-59-3074 Tevfik Akyol 195.694 08:56:30 1.317,805 0,00
245 TR-25-59-2527 Emrah Çetin 196.000 08:56:48 1.317,204 0,00
246 TR-25-59-4601 Ogün Köse 173.942 08:40:04 1.317,077 0,00
247 TR25-59-3961 OZGUR GUREK 195.356 08:56:31 1.315,380 0,00
248 TR-25-59-2364 İbrahim Anıl 195.395 08:56:38 1.314,611 0,00
249 TR-25-59-721 ilyas kılıç 176.812 08:42:30 1.314,587 0,00
250 TR-25-59-2665 Tevfik Akyol 195.694 08:57:01 1.313,236 0,00
251 TR-25-59-3012 Tevfik Akyol 195.694 08:57:17 1.310,890 0,00
252 TR-25-59-1650 Ümit Sezer 166.621 08:35:08 1.310,600 0,00
253 TR-25-59-4693 Ogün Köse 173.942 08:40:44 1.310,462 0,00
253 TR-25-59-4640 Ogün Köse 173.942 08:40:44 1.310,462 0,00
255 TR-25-59-5505 Ümit Sezer 166.621 08:35:11 1.310,085 0,00
256 TR-25-59-1183 Mahmut Çelebi 195.344 08:57:10 1.309,569 0,00
257 TR-25-59-2622 Tevfik Akyol 195.694 08:57:32 1.308,698 0,00
258 TR-25-22-1277 Serkan Üre 169.522 08:37:47 1.306,192 0,00
259 TR-25-59-147 Samet Kabil 192.703 08:55:33 1.306,018 0,00
260 TR25-59-1725 RAMAZAN BAKIR 196.391 08:58:24 1.305,790 0,00
261 TR-25-59-89 Samet Kabil 192.703 08:55:37 1.305,428 0,00
262 TR-25-22-1356 Serkan Üre 169.522 08:37:52 1.305,354 0,00
263 TR-25-59-454 Serkan Üre 169.522 08:37:53 1.305,187 0,00
264 TR-25-59-411 Serkan Üre 169.522 08:38:02 1.303,681 0,00
265 TR-25-59-86 Samet Kabil 192.703 08:55:56 1.302,634 0,00
266 TR-25-59-2350 Mustafa Haktan Yıldız 194.569 08:57:33 1.301,030 0,00
267 TR-25-59-4662 Ogün Köse 173.942 08:41:46 1.300,339 0,00
268 TR-25-59-4503 ilyas kılıç 176.812 08:44:11 1.298,338 0,00
269 TR-25-59-1683 Ümit Sezer 166.621 08:36:27 1.297,166 0,00
270 TR-25-59-4532 ilyas kılıç 176.812 08:44:19 1.297,068 0,00
271 TR-25-59-1604 Ümit Sezer 166.621 08:36:28 1.296,998 0,00
272 TR-25-59-1338 Ünal Baysal 195.200 08:58:31 1.296,866 0,00
273 TR-25-59-5523 Ümit Sezer 166.621 08:36:29 1.296,830 0,00
274 TR-25-59-1610 Ümit Sezer 166.621 08:36:30 1.296,661 0,00
275 TR-25-59-733 ilyas kılıç 176.812 08:44:22 1.296,593 0,00
276 TR-25-59-683 Serkan Üre 169.522 08:38:45 1.296,535 0,00
277 TR-25-59-110 Samet Kabil 192.703 08:56:38 1.296,499 0,00
278 TR-25-59-5124 Tayfun Şahin 198.434 09:01:11 1.295,402 0,00
279 TR-25-59-1621 Ümit Sezer 166.621 08:36:39 1.295,150 0,00
280 TR-25-59-2007 Feridun Sözmen 143.413 08:18:45 1.294,926 0,00
281 TR-25-34-14800 Feridun Sözmen 143.413 08:18:46 1.294,731 0,00
282 TR-25-59-1685 Ümit Sezer 166.621 08:36:48 1.293,641 0,00
282 TR-25-59-1637 Ümit Sezer 166.621 08:36:48 1.293,641 0,00
284 TR-25-59-111 Samet Kabil 192.703 08:57:00 1.293,309 0,00
285 TR-25-59-1635 Ümit Sezer 166.621 08:36:50 1.293,307 0,00
285 TR-25-59-1700 Ümit Sezer 166.621 08:36:50 1.293,307 0,00
287 TR-25-59-921 Yüksel Baş 155.004 08:28:00 1.291,700 0,00
288 TR-25-59-4591 Ogün Köse 173.942 08:42:40 1.291,649 0,00
289 TR-25-59-964 Yüksel Baş 155.004 08:28:02 1.291,341 0,00
290 TR-25-59-4725 Ogün Köse 173.942 08:42:42 1.291,329 0,00
291 TR-25-59-2355 Mustafa Haktan Yıldız 194.569 08:58:41 1.291,244 0,00
292 TR25-59-2424 BUDANIR KARDESL 194.563 08:58:41 1.291,200 0,00
293 TR-25-59-4607 Ogün Köse 173.942 08:42:43 1.291,169 0,00
294 TR-25-59-4570 Ogün Köse 173.942 08:42:45 1.290,850 0,00
295 TR-25-59-526 KORKMAZ KARDESLER 193.022 08:57:35 1.290,398 0,00
295 TR-25-59-534 KORKMAZ KARDESLER 193.022 08:57:35 1.290,398 0,00
297 TR-25-59-2301 Mustafa Haktan Yıldız 194.569 08:58:47 1.290,388 0,00
298 TR25-59-2442 BUDANIR KARDESL 194.563 08:58:48 1.290,210 0,00
299 TR-25-59-2328 Mustafa Haktan Yıldız 194.569 08:58:50 1.289,960 0,00
300 TR-25-59-2337 Mustafa Haktan Yıldız 194.569 08:58:54 1.289,390 0,00
301 TR-25-59-2610 Tevfik Akyol 195.694 08:59:47 1.289,298 0,00
302 TR-25-59-3089 Tevfik Akyol 195.694 08:59:52 1.288,591 0,00
303 TR-25-59-286 Nurhan Kekevi 174.024 08:43:04 1.288,430 0,00
304 TR-25-59-3045 Tevfik Akyol 195.694 08:59:57 1.287,884 0,00
305 TR-25-59-4621 Ogün Köse 173.942 08:43:10 1.286,871 0,00
306 TR-25-59-4642 Ogün Köse 173.942 08:43:13 1.286,395 0,00
307 TR-25-59-1335 Ünal Baysal 195.200 08:59:49 1.285,761 0,00
307 TR-25-59-4713 Ogün Köse 173.942 08:43:17 1.285,761 0,00
309 TR-25-59-1316 Ünal Baysal 195.200 08:59:56 1.284,774 0,00
310 TR-25-22-1334 Serkan Üre 169.522 08:39:57 1.284,744 0,00
311 TR-25-22-4444 Serkan Üre 169.522 08:39:59 1.284,420 0,00
312 TR-25-59-2371 İbrahim Anıl 195.395 09:00:10 1.284,085 0,00
313 TR-25-59-2379 İbrahim Anıl 195.395 09:00:11 1.283,945 0,00
314 TR-25-59-2390 İbrahim Anıl 195.395 09:00:14 1.283,523 0,00
315 TR-25-59-2541 Emrah Çetin 196.000 09:00:46 1.283,002 0,00
316 TR-25-59-4057 Ünal Baysal 195.200 09:00:12 1.282,523 0,00
317 TR-25-59-453 Serkan Üre 169.522 08:40:12 1.282,315 0,00
318 TR-25-59-2617 Tevfik Akyol 195.694 09:00:40 1.281,838 0,00
319 TR-25-59-449 Serkan Üre 169.522 08:40:15 1.281,830 0,00
320 TR-25-59-2625 Tevfik Akyol 195.694 09:00:53 1.280,022 0,00
321 TR-25-59-4531 ilyas kılıç 176.812 08:46:08 1.280,010 0,00
322 TR-25-59-4669 Ogün Köse 173.942 08:43:54 1.279,926 0,00
323 TR-25-59-745 ilyas kılıç 176.812 08:46:09 1.279,855 0,00
324 TR-25-59-2033 Feridun Sözmen 143.413 08:20:04 1.279,711 0,00
325 TR-25-59-4551 ilyas kılıç 176.812 08:46:10 1.279,701 0,00
326 TR-25-59-2648 Tevfik Akyol 195.694 09:00:56 1.279,603 0,00
327 TR-25-59-1112 Tevfik Akyol 195.694 09:00:57 1.279,464 0,00
328 TR-25-59-710 ilyas kılıç 176.812 08:46:13 1.279,238 0,00
329 TR-25-59-20 Samet Kabil 192.703 08:58:41 1.278,861 0,00
330 TR-25-59-4525 ilyas kılıç 176.812 08:46:18 1.278,467 0,00
331 TR-25-59-1305 Ünal Baysal 195.200 09:00:45 1.277,905 0,00
332 TR-25-59-1559 İsmail BURHAN 191.268 08:57:45 1.277,249 0,00
333 TR-25-59-441 Serkan Üre 169.522 08:40:45 1.277,002 0,00
334 TR-25-59-294 Nurhan Kekevi 174.024 08:44:17 1.276,928 0,00
335 TR-25-59-1145 Mahmut Çelebi 195.344 09:01:06 1.275,924 0,00
336 TR-25-59-2645 Tevfik Akyol 195.694 09:01:31 1.274,741 0,00
