1 TR-25-59-4726 Ogün Köse 133.702 08:35:44 1.396,609 100,00
1 TR-25-59-4674 Ogün Köse 133.702 08:35:44 1.396,609 100,00
1 TR-25-59-4633 Ogün Köse 133.702 08:35:44 1.396,609 100,00
1 TR-25-59-4721 Ogün Köse 133.702 08:35:44 1.396,609 100,00
5 TR-25-59-4677 Ogün Köse 133.702 08:35:45 1.396,366 99,17
5 TR-25-59-4678 Ogün Köse 133.702 08:35:45 1.396,366 99,17
7 TR-25-59-4688 Ogün Köse 133.702 08:35:46 1.396,123 98,33
7 TR-25-59-4676 Ogün Köse 133.702 08:35:46 1.396,123 98,33
9 TR-25-59-4600 Ogün Köse 133.702 08:35:47 1.395,880 97,50
10 TR-25-59-2004 Feridun Sözmen 102.621 08:14:03 1.395,814 97,08
11 TR-25-34-14790 Feridun Sözmen 102.621 08:14:04 1.395,500 96,66
11 TR-25-59-2018 Feridun Sözmen 102.621 08:14:04 1.395,500 96,66
13 TR-25-59-4727 Ogün Köse 133.702 08:35:49 1.395,394 95,83
14 TR-25-59-4647 Ogün Köse 133.702 08:35:51 1.394,909 95,41
15 TR-25-34-14794 Feridun Sözmen 102.621 08:14:07 1.394,558 94,99
16 TR-25-59-4591 Ogün Köse 133.702 08:35:53 1.394,424 94,57
17 TR-25-34-14791 Feridun Sözmen 102.621 08:14:09 1.393,931 94,16
18 TR-25-59-4662 Ogün Köse 133.702 08:35:56 1.393,697 93,74
19 TR-25-59-4682 Ogün Köse 133.702 08:35:57 1.393,455 93,32
20 TR-25-59-304 Nurhan Kekevi 133.782 08:36:01 1.393,321 92,90
21 TR-25-59-252 Nurhan Kekevi 133.782 08:36:03 1.392,837 92,49
22 TR-25-59-4709 Ogün Köse 133.702 08:36:00 1.392,729 92,07
23 TR-25-59-2010 Feridun Sözmen 102.621 08:14:13 1.392,679 91,65
24 TR-25-59-264 Nurhan Kekevi 133.782 08:36:05 1.392,354 91,23
25 TR-25-59-4725 Ogün Köse 133.702 08:36:02 1.392,246 90,82
25 TR-25-59-4687 Ogün Köse 133.702 08:36:02 1.392,246 90,82
27 TR-25-59-5347 Feridun Sözmen 102.621 08:14:16 1.391,741 89,98
28 TR-25-34-14792 Feridun Sözmen 102.621 08:14:17 1.391,429 89,57
29 TR-25-59-4603 Ogün Köse 133.702 08:36:06 1.391,280 89,15
29 TR-25-59-4661 Ogün Köse 133.702 08:36:06 1.391,280 89,15
31 TR-25-59-4624 Ogün Köse 133.702 08:36:08 1.390,798 88,31
32 TR-25-59-5660 Ogün Köse 133.702 08:36:16 1.388,871 87,90
32 TR-25-59-4620 Ogün Köse 133.702 08:36:16 1.388,871 87,90
34 TR-25-59-4635 Ogün Köse 133.702 08:36:20 1.387,910 87,06
35 TR-25-59-906 Yüksel Baş 115.521 08:23:25 1.384,867 86,64
36 TR-25-59-2002 Feridun Sözmen 102.621 08:15:04 1.376,909 86,23
37 TR-25-59-970 Yüksel Baş 115.521 08:23:54 1.376,889 85,81
38 TR25-59-2424 BUDANIR KARDESL 155.722 08:53:07 1.376,650 85,39
39 TR-25-59-2371 İbrahim Anıl 155.747 08:53:55 1.374,944 84,97
40 TR-25-59-2699 Tevfik Akyol 155.959 08:54:06 1.374,514 84,56
41 TR25-59-2473 BUDANIR KARDESL 155.722 08:53:18 1.374,420 84,14
42 TR-25-59-2391 İbrahim Anıl 155.747 08:54:00 1.373,939 83,72
43 TR-25-59-2367 İbrahim Anıl 155.747 08:54:03 1.373,336 83,30
44 TR-25-59-5353 Feridun Sözmen 102.621 08:15:16 1.373,251 82,89
45 TR-25-59-745 ilyas kılıç 135.727 08:39:19 1.373,244 82,47
45 TR-25-59-710 ilyas kılıç 135.727 08:39:19 1.373,244 82,47
47 TR25-59-1722 RAMAZAN BAKIR 157.959 08:55:02 1.373,160 81,63
48 TR-25-59-4680 Ogün Köse 133.702 08:37:24 1.372,710 81,22
49 TR-25-59-2013 Feridun Sözmen 102.621 08:15:18 1.372,643 80,80
50 TR-25-59-2608 Tevfik Akyol 155.959 08:54:17 1.372,309 80,38
51 TR-25-59-4650 Ogün Köse 133.702 08:37:28 1.371,772 79,96
52 TR-25-59-921 Yüksel Baş 115.521 08:24:14 1.371,440 79,55
53 TR-25-59-528 KORKMAZ KARDESLER 153.273 08:52:33 1.369,569 79,13
54 TR25-59-2461 BUDANIR KARDESL 155.722 08:53:43 1.369,390 78,71
55 TR-25-59-4531 ilyas kılıç 135.727 08:39:41 1.368,193 78,30
56 TR-25-59-506 KORKMAZ KARDESLER 153.273 08:52:40 1.368,151 77,88
57 TR-25-59-508 KORKMAZ KARDESLER 153.273 08:52:41 1.367,949 77,46
58 TR-25-59-523 KORKMAZ KARDESLER 153.273 08:52:45 1.367,140 77,04
59 TR25-59-2475 BUDANIR KARDESL 155.722 08:53:55 1.366,980 76,63
60 TR-25-59-2333 Mustafa Haktan Yıldız 154.834 08:53:55 1.366,850 76,21
61 TR-25-59-726 ilyas kılıç 135.727 08:39:50 1.366,137 75,79
62 TR-25-59-701 ilyas kılıç 135.727 08:39:51 1.365,909 75,37
63 TR-25-59-512 KORKMAZ KARDESLER 153.273 08:52:52 1.365,727 74,96
64 TR-25-59-2360 Mustafa Haktan Yıldız 154.834 08:54:01 1.365,651 74,54
65 TR-25-59-2332 Mustafa Haktan Yıldız 154.834 08:54:02 1.365,452 74,12
66 TR25-59-2469 BUDANIR KARDESL 155.722 08:54:03 1.365,380 73,70
67 TR-25-59-2336 Mustafa Haktan Yıldız 154.834 08:54:04 1.365,053 73,29
68 TR-25-59-2347 Mustafa Haktan Yıldız 154.834 08:54:05 1.364,853 72,87
69 TR-25-59-2352 Mustafa Haktan Yıldız 154.834 08:54:11 1.363,658 72,45
70 TR-25-59-513 KORKMAZ KARDESLER 153.273 08:53:03 1.363,512 72,03
71 TR-25-59-2343 Mustafa Haktan Yıldız 154.834 08:54:13 1.363,260 71,62
71 TR-25-59-2326 Mustafa Haktan Yıldız 154.834 08:54:13 1.363,260 71,62
73 TR-25-59-521 KORKMAZ KARDESLER 153.273 08:53:05 1.363,110 70,78
74 TR-25-59-2341 Mustafa Haktan Yıldız 154.834 08:54:14 1.363,061 70,36
74 TR-25-59-2328 Mustafa Haktan Yıldız 154.834 08:54:14 1.363,061 70,36
76 TR-25-59-501 KORKMAZ KARDESLER 153.273 08:53:08 1.362,507 69,53
77 TR-25-59-2338 Mustafa Haktan Yıldız 154.834 08:54:17 1.362,465 69,11
78 TR25-59-2421 BUDANIR KARDESL 155.722 08:54:18 1.362,400 68,70
79 TR-25-59-268 Nurhan Kekevi 133.782 08:38:12 1.362,342 68,28
80 TR-25-59-2357 Mustafa Haktan Yıldız 154.834 08:54:18 1.362,266 67,86
81 TR-25-59-2385 İbrahim Anıl 155.747 08:54:59 1.362,189 67,44
82 TR-25-59-2335 Mustafa Haktan Yıldız 154.834 08:54:19 1.362,067 67,03
83 TR25-59-2456 BUDANIR KARDESL 155.722 08:54:22 1.361,600 66,61
84 TR-25-59-2340 Mustafa Haktan Yıldız 154.834 08:54:23 1.361,273 66,19
85 TR25-59-2427 BUDANIR KARDESL 155.722 08:54:25 1.361,010 65,77
86 TR-25-59-2388 İbrahim Anıl 155.747 08:55:05 1.361,005 65,36
87 TR-25-59-3017 Tevfik Akyol 155.959 08:55:14 1.360,995 64,94
88 TR-25-59-2362 İbrahim Anıl 155.747 08:55:07 1.360,611 64,52
89 TR-25-59-1112 Tevfik Akyol 155.959 08:55:16 1.360,602 64,10
90 TR-25-59-502 KORKMAZ KARDESLER 153.273 08:53:18 1.360,503 63,69
91 TR-25-59-2022 Feridun Sözmen 102.621 08:15:59 1.360,298 63,27
91 TR-25-59-5349 Feridun Sözmen 102.621 08:15:59 1.360,298 63,27
93 TR-25-59-505 KORKMAZ KARDESLER 153.273 08:53:20 1.360,103 62,43
94 TR-25-59-2401 İbrahim Anıl 155.747 08:55:10 1.360,020 62,02
95 TR-25-59-2325 Mustafa Haktan Yıldız 154.834 08:54:31 1.359,689 61,60
96 TR-25-59-2327 Mustafa Haktan Yıldız 154.834 08:54:32 1.359,491 61,18
97 TR-25-59-3016 Tevfik Akyol 155.959 08:55:22 1.359,422 60,76
98 TR-25-59-263 Nurhan Kekevi 133.782 08:38:26 1.359,113 60,35
99 TR-25-59-3088 Tevfik Akyol 155.959 08:55:25 1.358,833 59,93
99 TR-25-59-3089 Tevfik Akyol 155.959 08:55:25 1.358,833 59,93
101 TR-25-59-294 Nurhan Kekevi 133.782 08:38:28 1.358,653 59,10
102 TR-25-59-259 Nurhan Kekevi 133.782 08:38:29 1.358,423 58,68
103 TR-25-59-3092 Tevfik Akyol 155.959 08:55:29 1.358,049 58,26
104 TR-25-59-1315 Ünal Baysal 155.480 08:55:08 1.358,034 57,84
105 TR25-59-2440 BUDANIR KARDESL 155.722 08:54:41 1.357,840 57,43
106 TR-25-59-3096 Tevfik Akyol 155.959 08:55:31 1.357,657 57,01
107 TR-25-59-4668 Ogün Köse 133.702 08:38:30 1.357,381 56,59
108 TR-25-59-2006 Feridun Sözmen 102.621 08:16:09 1.357,321 56,17
109 TR-25-59-3042 Tevfik Akyol 155.959 08:55:33 1.357,265 55,76
109 TR-25-59-2640 Tevfik Akyol 155.959 08:55:33 1.357,265 55,76
111 TR25-59-2466 BUDANIR KARDESL 155.722 08:54:45 1.357,050 54,92
112 TR-25-59-967 Yüksel Baş 115.521 08:25:08 1.356,942 54,50
113 TR-25-59-2334 Mustafa Haktan Yıldız 154.834 08:54:45 1.356,924 54,09
114 TR-25-59-3014 Tevfik Akyol 155.959 08:55:36 1.356,678 53,67
115 TR-25-59-14788 Feridun Sözmen 102.621 08:16:12 1.356,430 53,25
116 TR-25-59-4724 Ogün Köse 133.702 08:38:38 1.355,546 52,83
117 TR-25-59-2617 Tevfik Akyol 155.959 08:55:45 1.354,920 52,42
117 TR-25-59-2646 Tevfik Akyol 155.959 08:55:45 1.354,920 52,42
119 TR-25-59-4704 Ogün Köse 133.702 08:38:41 1.354,859 51,58
120 TR-25-59-5348 Feridun Sözmen 102.621 08:16:18 1.354,653 51,16
121 TR-25-59-5350 Feridun Sözmen 102.621 08:16:19 1.354,357 50,75
122 TR-25-59-2618 Tevfik Akyol 155.959 08:55:51 1.353,751 50,33
123 TR-25-59-2008 Feridun Sözmen 102.621 08:16:22 1.353,470 49,91
124 TR-25-59-2531 Emrah Çetin 156.354 08:56:11 1.353,352 49,49
125 TR-25-59-4057 Ünal Baysal 155.480 08:55:32 1.353,332 49,08
126 TR-25-59-3030 Tevfik Akyol 155.959 08:55:56 1.352,777 48,66
127 TR-25-59-516 KORKMAZ KARDESLER 153.273 08:53:58 1.352,545 48,24
128 TR-25-59-4634 Ogün Köse 133.702 08:38:52 1.352,347 47,83
128 TR-25-59-4602 Ogün Köse 133.702 08:38:52 1.352,347 47,83
128 TR-25-59-4655 Ogün Köse 133.702 08:38:52 1.352,347 47,83
131 TR-25-59-4693 Ogün Köse 133.702 08:38:53 1.352,119 46,99
132 TR-25-59-110 Samet Kabil 152.084 08:52:29 1.352,058 46,57
133 TR-25-59-2541 Emrah Çetin 156.354 08:56:18 1.351,995 46,16
134 TR-25-59-4681 Ogün Köse 133.702 08:38:54 1.351,891 45,74
134 TR-25-59-4646 Ogün Köse 133.702 08:38:54 1.351,891 45,74
136 TR-25-59-1173 Mahmut Çelebi 154.318 08:54:39 1.351,862 44,90
137 TR-25-59-2090 Emrah Çetin 156.354 08:56:19 1.351,801 44,49
138 TR-25-59-4008 Ünal Baysal 155.480 08:55:40 1.351,772 44,07
139 TR-25-59-942 Yüksel Baş 115.521 08:25:31 1.350,859 43,65
140 TR-25-59-4705 Ogün Köse 133.702 08:39:00 1.350,525 43,23
141 TR-25-59-155 Samet Kabil 152.084 08:52:37 1.350,457 42,82
142 TR-25-59-4722 Ogün Köse 133.702 08:39:02 1.350,071 42,40
142 TR-25-59-994 Yüksel Baş 115.521 08:25:34 1.350,070 42,40
144 TR-25-59-2534 Emrah Çetin 156.354 08:56:28 1.350,060 41,56
145 TR-25-59-251 Nurhan Kekevi 133.782 08:39:06 1.349,970 41,15
146 TR-25-59-4617 Ogün Köse 133.702 08:39:03 1.349,844 40,73
146 TR-59-59-4697 Ogün Köse 133.702 08:39:03 1.349,844 40,73
148 TR-25-59-298 Nurhan Kekevi 133.782 08:39:07 1.349,743 39,89
149 TR-25-59-2263 Tayfun Şahin 158.943 08:58:26 1.349,620 39,48
150 TR-25-59-4621 Ogün Köse 133.702 08:39:04 1.349,616 39,06
150 TR-25-59-4601 Ogün Köse 133.702 08:39:04 1.349,616 39,06
150 TR-25-59-4694 Ogün Köse 133.702 08:39:04 1.349,616 39,06
153 TR-25-59-299 Nurhan Kekevi 133.782 08:39:08 1.349,516 38,23
154 TR-25-59-1333 Ünal Baysal 155.480 08:55:52 1.349,439 37,81
155 TR-25-59-2270 Tayfun Şahin 158.943 08:58:28 1.349,240 37,39
156 TR-25-59-4656 Ogün Köse 133.702 08:39:06 1.349,162 36,97
156 TR-25-59-4640 Ogün Köse 133.702 08:39:06 1.349,162 36,97
158 TR-25-59-287 Nurhan Kekevi 133.782 08:39:10 1.349,062 36,14
158 TR-25-59-247 Nurhan Kekevi 133.782 08:39:10 1.349,062 36,14
160 TR-25-59-4654 Ogün Köse 133.702 08:39:07 1.348,936 35,30
160 TR-25-59-4723 Ogün Köse 133.702 08:39:07 1.348,936 35,30
160 TR-25-59-4728 Ogün Köse 133.702 08:39:07 1.348,936 35,30
163 TR-25-59-250 Nurhan Kekevi 133.782 08:39:11 1.348,835 34,47
163 TR-25-59-260 Nurhan Kekevi 133.782 08:39:11 1.348,835 34,47
165 TR-25-59-4663 Ogün Köse 133.702 08:39:08 1.348,709 33,63
165 TR-25-59-4711 Ogün Köse 133.702 08:39:08 1.348,709 33,63
167 TR-25-59-2271 Tayfun Şahin 158.943 08:58:31 1.348,671 32,80
168 TR-25-59-246 Nurhan Kekevi 133.782 08:39:12 1.348,609 32,38
169 TR-25-59-5129 Tayfun Şahin 158.943 08:58:33 1.348,292 31,96
170 TR-25-59-4639 Ogün Köse 133.702 08:39:10 1.348,255 31,55
170 TR-25-59-4712 Ogün Köse 133.702 08:39:10 1.348,255 31,55
172 TR-25-59-2535 Emrah Çetin 156.354 08:56:40 1.347,746 30,71
173 TR-25-59-964 Yüksel Baş 115.521 08:25:43 1.347,708 30,29
174 TR-25-59-4607 Ogün Köse 133.702 08:39:13 1.347,576 29,88
175 TR-25-59-4666 Ogün Köse 133.702 08:39:14 1.347,350 29,46
176 TR-25-59-1337 Ünal Baysal 155.480 08:56:04 1.347,114 29,04
177 TR-25-59-4715 Ogün Köse 133.702 08:39:16 1.346,897 28,63
177 TR-25-59-4695 Ogün Köse 133.702 08:39:16 1.346,897 28,63
179 TR-25-59-904 Yüksel Baş 115.521 08:25:47 1.346,660 27,79
180 TR-25-59-509 KORKMAZ KARDESLER 153.273 08:54:30 1.346,245 27,37
181 TR-25-59-524 KORKMAZ KARDESLER 153.273 08:54:31 1.346,049 26,96
182 TR-25-59-2668 Tevfik Akyol 155.959 08:56:32 1.345,812 26,54
183 TR-25-59-2083 Emrah Çetin 156.354 08:56:52 1.345,439 26,12
184 TR-25-59-2097 Emrah Çetin 156.354 08:56:58 1.344,289 25,70
185 TR25-59-2462 BUDANIR KARDESL 155.722 08:55:53 1.343,780 25,29
186 TR25-59-2472 BUDANIR KARDESL 155.722 08:55:54 1.343,590 24,87
187 TR-25-59-4698 Ogün Köse 133.702 08:39:32 1.343,289 24,45
188 TR-25-59-991 Yüksel Baş 115.521 08:26:01 1.343,007 24,03
189 TR25-59-2435 BUDANIR KARDESL 155.722 08:55:58 1.342,820 23,62
190 TR25-59-2442 BUDANIR KARDESL 155.722 08:55:59 1.342,620 23,20
191 TR-25-59-3100 Tevfik Akyol 155.959 08:56:49 1.342,548 22,78
192 TR-25-59-4644 Ogün Köse 133.702 08:39:36 1.342,390 22,36
193 TR-25-59-525 KORKMAZ KARDESLER 153.273 08:54:50 1.342,337 21,95
194 TR-25-59-265 Nurhan Kekevi 133.782 08:39:41 1.342,070 21,53
195 TR-25-59-4642 Ogün Köse 133.702 08:39:40 1.341,492 21,11
196 TR-25-59-935 Yüksel Baş 115.521 08:26:07 1.341,448 20,69
197 TR-25-59-504 KORKMAZ KARDESLER 153.273 08:54:55 1.341,363 20,28
198 TR-25-59-4729 Ogün Köse 133.702 08:39:42 1.341,043 19,86
199 TR-25-59-526 KORKMAZ KARDESLER 153.273 08:55:01 1.340,197 19,44
200 TR25-59-2443 BUDANIR KARDESL 155.722 08:56:12 1.340,120 19,02
201 TR25-59-2436 BUDANIR KARDESL 155.722 08:56:13 1.339,930 18,61
202 TR-25-59-1488 Emrah Çetin 156.354 08:57:21 1.339,898 18,19
203 TR-25-59-530 KORKMAZ KARDESLER 153.273 08:55:05 1.339,421 17,77
204 TR-25-59-2324 Mustafa Haktan Yıldız 154.834 08:56:15 1.339,415 17,36
205 TR-25-59-944 Yüksel Baş 115.521 08:26:15 1.339,374 16,94
206 TR25-59-2439 BUDANIR KARDESL 155.722 08:56:16 1.339,350 16,52
207 TR-25-59-2289 Tayfun Şahin 158.943 08:59:21 1.339,254 16,10
208 TR-25-59-2339 Mustafa Haktan Yıldız 154.834 08:56:16 1.339,223 15,69
209 TR-25-59-961 Yüksel Baş 115.521 08:26:16 1.339,115 15,27
210 TR-25-59-2318 Mustafa Haktan Yıldız 154.834 08:56:17 1.339,031 14,85
211 TR-25-59-2281 Tayfun Şahin 158.943 08:59:23 1.338,880 14,43
212 TR-25-59-3072 Tevfik Akyol 155.959 08:57:11 1.338,347 14,02
213 TR-25-59-2337 Mustafa Haktan Yıldız 154.834 08:56:21 1.338,264 13,60
214 TR-25-59-704 ilyas kılıç 135.727 08:41:55 1.338,211 13,18
214 TR-25-59-709 ilyas kılıç 135.727 08:41:55 1.338,211 13,18
216 TR-25-59-2365 İbrahim Anıl 155.747 08:57:03 1.338,138 12,35
217 TR-25-59-1329 Ünal Baysal 155.480 08:56:51 1.338,083 11,93
218 TR-25-59-275 Nurhan Kekevi 133.782 08:39:59 1.338,043 11,51
219 TR-25-59-3028 Tevfik Akyol 155.959 08:57:14 1.337,777 11,09
220 TR-25-59-345 Emrah Çetin 156.354 08:57:34 1.337,428 10,68
221 TR-25-59-3009 Tevfik Akyol 155.959 08:57:17 1.337,206 10,26
222 TR-25-59-2390 İbrahim Anıl 155.747 08:57:08 1.337,186 9,84
223 TR-25-59-2376 İbrahim Anıl 155.747 08:57:09 1.336,995 9,42
224 TR-25-59-2322 Mustafa Haktan Yıldız 154.834 08:56:28 1.336,923 9,01
225 TR-25-59-2379 İbrahim Anıl 155.747 08:57:11 1.336,615 8,59
226 TR-25-59-2355 Mustafa Haktan Yıldız 154.834 08:56:30 1.336,541 8,17
227 TR-25-59-3097 Tevfik Akyol 155.959 08:57:23 1.336,067 7,76
228 TR-25-59-919 Yüksel Baş 115.521 08:26:30 1.335,503 7,34
228 TR-25-59-985 Yüksel Baş 115.521 08:26:30 1.335,503 7,34
230 TR-25-59-2629 Tevfik Akyol 155.959 08:57:26 1.335,498 6,50
231 TR-25-59-1489 Emrah Çetin 156.354 08:57:45 1.335,346 6,09
232 TR-25-59-2655 Tevfik Akyol 155.959 08:57:29 1.334,930 5,67
233 TR-25-59-519 KORKMAZ KARDESLER 153.273 08:55:29 1.334,781 5,25
234 TR-25-59-2386 İbrahim Anıl 155.747 08:57:21 1.334,717 4,83
235 TR-25-59-2382 İbrahim Anıl 155.747 08:57:22 1.334,527 4,42
236 TR-25-59-2516 Emrah Çetin 156.354 08:57:53 1.333,836 4,00
237 TR-25-59-3015 Tevfik Akyol 155.959 08:57:35 1.333,794 3,58
238 TR-25-59-2648 Tevfik Akyol 155.959 08:57:36 1.333,605 3,16
239 TR-25-59-4030 Emrah Çetin 156.354 08:57:55 1.333,459 2,75
240 TR-25-59-2681 Tevfik Akyol 155.959 08:57:37 1.333,416 2,33
241 TR-25-59-2623 Tevfik Akyol 155.959 08:57:41 1.332,661 0,00
242 TR-25-59-2553 Emrah Çetin 156.354 08:58:01 1.332,329 0,00
243 TR-25-34-14800 Feridun Sözmen 102.621 08:17:36 1.331,959 0,00
244 TR-25-59-2087 Emrah Çetin 156.354 08:58:03 1.331,953 0,00
245 TR-25-59-932 Yüksel Baş 115.521 08:26:44 1.331,910 0,00
246 TR-25-59-2509 Emrah Çetin 156.354 08:58:06 1.331,389 0,00
247 TR25-59-3972 OZGUR GUREK 156.469 08:57:34 1.330,900 0,00
248 TR25-59-3975 OZGUR GUREK 156.469 08:57:35 1.330,710 0,00
249 TR-25-59-4716 Ogün Köse 133.702 08:40:30 1.330,368 0,00
250 TR25-59-3977 OZGUR GUREK 156.469 08:57:37 1.330,330 0,00
251 TR25-59-3960 OZGUR GUREK 156.469 08:57:38 1.330,140 0,00
252 TR-25-59-2602 Tevfik Akyol 155.959 08:57:55 1.330,024 0,00
253 TR25-59-3978 OZGUR GUREK 156.469 08:57:39 1.329,950 0,00
254 TR-25-59-418 Nurhan Kekevi 133.782 08:40:36 1.329,841 0,00
255 TR25-59-3970 OZGUR GUREK 156.469 08:57:42 1.329,390 0,00
256 TR-25-59-3085 Tevfik Akyol 155.959 08:58:00 1.329,085 0,00
257 TR-25-59-968 Yüksel Baş 115.521 08:26:57 1.328,591 0,00
258 TR-25-59-2610 Tevfik Akyol 155.959 08:58:08 1.327,585 0,00
259 TR-25-59-939 Yüksel Baş 115.521 08:27:02 1.327,319 0,00
260 TR-25-59-2676 Tevfik Akyol 155.959 08:58:15 1.326,275 0,00
261 TR-25-59-2285 Tayfun Şahin 158.943 09:00:34 1.325,740 0,00
262 TR-25-59-2288 Tayfun Şahin 158.943 09:00:35 1.325,556 0,00
263 TR-25-59-4606 Ogün Köse 133.702 08:40:54 1.325,094 0,00
264 TR-25-59-2999 Tevfik Akyol 155.959 08:58:22 1.324,968 0,00
265 TR-25-59-910 Yüksel Baş 115.521 08:27:15 1.324,023 0,00
266 TR-25-59-734 ilyas kılıç 135.727 08:43:02 1.323,708 0,00
267 TR-25-59-1125 Mahmut Çelebi 154.318 08:57:13 1.322,261 0,00
268 TR-25-59-1109 Mahmut Çelebi 154.318 08:57:14 1.322,073 0,00
269 TR-25-59-2092 Emrah Çetin 156.354 08:58:56 1.322,060 0,00
270 TR-25-59-1122 Mahmut Çelebi 154.318 08:57:15 1.321,885 0,00
271 TR-25-59-4588 Ogün Köse 133.702 08:41:13 1.320,948 0,00
272 TR-25-59-4539 ilyas kılıç 135.727 08:43:17 1.320,503 0,00
272 TR-25-59-4550 ilyas kılıç 135.727 08:43:17 1.320,503 0,00
274 TR-25-59-984 Yüksel Baş 115.521 08:27:29 1.320,492 0,00
275 TR-25-59-2300 Tayfun Şahin 158.943 09:01:03 1.320,446 0,00
276 TR-25-59-2536 Emrah Çetin 156.354 08:59:09 1.319,656 0,00
277 TR-25-59-510 KORKMAZ KARDESLER 153.273 08:56:52 1.318,982 0,00
278 TR-25-59-946 Yüksel Baş 115.521 08:27:42 1.317,229 0,00
279 TR-25-59-582 Emrah Çetin 156.354 08:59:33 1.315,240 0,00
280 TR-25-59-2301 Mustafa Haktan Yıldız 154.834 08:58:24 1.315,093 0,00
281 TR-25-59-2346 Mustafa Haktan Yıldız 154.834 08:58:25 1.314,908 0,00
282 TR-25-59-2542 Emrah Çetin 156.354 08:59:36 1.314,691 0,00
283 TR-25-59-2349 Mustafa Haktan Yıldız 154.834 08:58:27 1.314,538 0,00
284 TR-25-59-133 Samet Kabil 152.084 08:55:52 1.312,578 0,00
284 TR-25-59-149 Samet Kabil 152.084 08:55:52 1.312,578 0,00
286 TR-25-59-1486 Emrah Çetin 156.354 08:59:48 1.312,496 0,00
287 TR-25-59-132 Samet Kabil 152.084 08:55:53 1.312,389 0,00
288 TR-25-59-2069 Emrah Çetin 156.354 09:00:00 1.310,308 0,00
289 TR-25-59-4545 ilyas kılıç 135.727 08:44:06 1.310,144 0,00
290 TR-25-59-2320 Mustafa Haktan Yıldız 154.834 08:58:51 1.310,114 0,00
291 TR-25-59-2381 İbrahim Anıl 155.747 08:59:34 1.309,972 0,00
292 TR-25-59-923 Yüksel Baş 115.521 08:28:14 1.309,267 0,00
293 TR-25-59-707 ilyas kılıç 135.727 08:44:12 1.308,887 0,00
294 TR-25-59-2384 İbrahim Anıl 155.747 08:59:40 1.308,877 0,00
295 TR-25-59-1487 Emrah Çetin 156.354 09:00:08 1.308,854 0,00
296 TR-25-59-2408 İbrahim Anıl 155.747 08:59:41 1.308,695 0,00
297 TR-25-59-2093 Emrah Çetin 156.354 09:00:09 1.308,672 0,00
298 TR-25-59-951 Yüksel Baş 115.521 08:28:17 1.308,526 0,00
299 TR-25-59-4551 ilyas kılıç 135.727 08:44:17 1.307,841 0,00
300 TR-25-59-4502 ilyas kılıç 135.727 08:44:18 1.307,632 0,00
301 TR-25-59-2410 İbrahim Anıl 155.747 08:59:49 1.307,239 0,00
302 TR-25-59-738 ilyas kılıç 135.727 08:44:27 1.305,754 0,00
303 TR-25-59-4552 ilyas kılıç 135.727 08:44:28 1.305,546 0,00
304 TR-25-59-2643 Tevfik Akyol 155.959 09:00:08 1.305,483 0,00
305 TR-25-59-2675 Tevfik Akyol 155.959 09:00:10 1.305,121 0,00
306 TR-25-59-941 Yüksel Baş 115.521 08:28:33 1.304,585 0,00
307 TR-25-59-3083 Tevfik Akyol 155.959 09:00:14 1.304,397 0,00
308 TR-25-59-5123 Tayfun Şahin 158.943 09:02:33 1.304,284 0,00
309 TR-25-59-3045 Tevfik Akyol 155.959 09:00:16 1.304,035 0,00
310 TR-25-59-3008 Tevfik Akyol 155.959 09:00:24 1.302,591 0,00
311 TR-25-59-2619 Tevfik Akyol 155.959 09:00:26 1.302,231 0,00
312 TR-25-59-534 KORKMAZ KARDESLER 153.273 08:58:50 1.297,153 0,00
313 TR-25-59-2009 Feridun Sözmen 102.621 08:19:43 1.296,592 0,00
314 TR-25-59-2389 İbrahim Anıl 155.747 09:00:52 1.295,883 0,00
315 TR-25-59-2344 Mustafa Haktan Yıldız 154.834 09:00:12 1.295,399 0,00
316 TR-25-59-4706 Ogün Köse 133.702 08:43:14 1.295,144 0,00
317 TR-25-59-3081 Tevfik Akyol 155.959 09:01:07 1.294,884 0,00
318 TR-25-59-2358 Mustafa Haktan Yıldız 154.834 09:00:16 1.294,681 0,00
319 TR-25-59-903 Yüksel Baş 115.521 08:29:28 1.291,218 0,00
320 TR-25-59-515 KORKMAZ KARDESLER 153.273 08:59:27 1.290,456 0,00
321 TR-25-59-2350 Mustafa Haktan Yıldız 154.834 09:00:45 1.289,499 0,00
322 TR-25-59-2033 Feridun Sözmen 102.621 08:20:18 1.287,173 0,00
323 TR-25-59-118 Samet Kabil 152.084 08:58:12 1.286,667 0,00
324 TR-25-59-5134 Tayfun Şahin 158.943 09:04:17 1.286,094 0,00
325 TR-25-59-2407 İbrahim Anıl 155.747 09:01:48 1.285,952 0,00
326 TR-25-59-127 Samet Kabil 152.084 08:58:17 1.285,760 0,00
326 TR-25-59-101 Samet Kabil 152.084 08:58:17 1.285,760 0,00
328 TR-25-59-2601 Tevfik Akyol 155.959 09:01:59 1.285,684 0,00
329 TR-25-59-86 Samet Kabil 152.084 08:58:19 1.285,398 0,00
329 TR-25-59-141 Samet Kabil 152.084 08:58:19 1.285,398 0,00
331 TR-25-59-2414 İbrahim Anıl 155.747 09:01:52 1.285,249 0,00
332 TR-25-59-955 Yüksel Baş 115.521 08:29:53 1.285,233 0,00
333 TR-25-59-90 Samet Kabil 152.084 08:58:23 1.284,674 0,00
