Sıra Yetiştirici Künye No KURTKÖY-1 KURTKÖY-2 İZMİT-1 TEM76 ADAPAZARI izmit-3 ADAPAZARI kaynaşlı BOLU DÖRTDİVAN KURŞUNLU OSMANCIK AMASYA Toplam Puan Uçum
1 Serkan Piramit TR25-59-447 83,52 87,49 91,16 27,25 95,57 87,54 93,39 51,07 84,11 89,5 95,51 16,29 902,4 12×12
2 Ogün Köse TR25-59-894 37,29 99,11 49,73 78,8 97,54 76,57 89,83 92,22 15,27 29,32 98,88 11,27 775,81 12×12
3 Nurhan Kekevi TR25-59-286 56,06 71,84 0 48,45 58,12 80,06 82,2 47,18 77,64 84,6 84,29 94,98 785,42 12×11
4 Berat Berk team TR25-59-4563 93,59 56,2 30,18 0 79,31 91,03 7,97 63,86 71,17 66,41 88,78 93,3 741,79 12×11
5 Nurhan Kekevi TR25-59-280 95,88 73,63 41,81 86,51 61,07 3,81 55,77 32,17 66,46 97,2 48,37 0 662,68 12×11
6 Serkan Piramit TR24-59-371 99,08 27,59 97,67 69,65 0,47 59,13 65,93 16,6 60,58 57,31 60,72 0 614,74 12×11
7 Serkan Piramit TR25-59-497 97,25 0 69,28 88,92 100 72,59 94,92 94,44 97,65 72,71 30,42 0 818,16 12×10
8 Serkan Piramit TR25-59-443 0 87,49 12,49 93,26 21,16 97,01 54,75 90,55 0 69,21 94,39 68,19 688,48 12×10
9 Ogün Köse TR25-59-4639 99,54 18,21 74,4 42,19 22,15 76,08 80,17 83,88 88,23 87,4 0 0 672,24 12×10
10 Nurhan Kekevi TR24-59-255 68,87 96,87 0 75,91 36,93 0 54,24 96,66 48,81 83,9 100 2,9 665,1 12×10
11 Serkan Piramit TR25-59-685 0 47,71 13,42 56,64 95,07 83,05 85,26 76,65 27,04 0 92,14 56,47 633,45 12×10
12 Berat Berk team TR25-59-4552 78,49 80,78 38,56 57,12 39,39 0 93,9 1,58 0 80,4 85,41 73,21 628,85 12×10
13 Berat Berk team TR25-59-707 94,05 29,83 4,11 66,76 53,68 0 0 39,95 50,57 98,6 69,7 96,65 603,9 12×10
14 Serkan Piramit TR25-59-444 0 0,33 92,55 49,41 71,91 82,06 27,29 0 54,1 93 55,11 69,86 595,64 12×10
15 Serkan Piramit TR24-59-316 21,27 77,65 5,97 74,47 2,44 89,53 74,58 0 75,88 91,6 0 64,84 578,23 12×10
16 Nurhan Kekevi TR25-59-268 96,34 35,19 22,73 26,29 82,26 61,12 61,87 78,87 45,87 0 50,62 0 561,16 12×10
17 Serkan Piramit TR24-59-352 64,3 90,17 0 73,98 46,78 17,76 7,46 12,15 47,04 0 71,94 6,24 437,84 12×10
18 Berat Berk team TR25-59-4528 29,51 25,81 0 15,69 50,23 8,29 43,05 96,11 13,5 0 21,44 83,26 386,89 12×10
19 Ogün Köse TR24-59-4312 0 41 51,59 8,95 1,45 30,22 8,99 0 9,39 21,62 40,52 89,95 303,68 12×10
20 Ogün Köse TR25-59-893 55,14 0 94,88 0 99,01 85,05 90,85 0 80,58 41,21 96,63 29,68 673,04 12×9
21 Serkan Piramit TR25-59-455 84,89 86,14 66,02 6,06 94,09 96,51 75,59 0 83,52 69,91 0 0 662,74 12×9
22 Ümit Sezer TR25-59-1640 0 0 79,52 98,07 83,74 98,01 52,72 0 98,82 24,42 51,74 74,89 661,92 12×9
23 Serkan Piramit TR25-59-5180 83,06 0 89,29 7,02 93,59 84,55 85,26 42,17 71,76 93 0 0 649,71 12×9
24 Serkan Piramit TR24-59-392 0 0 88,83 91,81 93,1 97,51 76,1 12,15 74,11 0 37,15 66,52 637,28 12×9
25 Ogün Köse TR25-59-4640 94,96 100 48,8 0 41,36 75,58 0 49,4 88,82 42,61 0 78,24 619,78 12×9
26 Serkan Piramit TR25-59-5161 62,46 0 0 62,42 32,99 79,57 58,82 41,06 85,29 73,41 0 88,28 584,3 12×9
27 Serkan Piramit TR24-59-327 36,83 0 8,3 58,57 62,55 65,11 91,86 91,1 85,88 74,11 0 0 574,32 12×9
28 Ümit Sezer TR25-59-1643 0 15,97 89,76 92,29 0 23,74 83,73 0 82,94 79 7,97 91,63 567,04 12×9
29 Serkan Piramit TR24-59-332 0 89,27 0 50,38 3,42 81,56 63,9 42,17 86,47 82,5 59,6 0 559,28 12×9
30 Feridun Sözmen TR25-59-2022 52,39 70,5 69,74 0 90,64 35,21 0 31,61 56,46 93,7 0 36,38 536,63 12×9
31 Ogün Köse TR25-59-4661 95,42 41,45 0 58,09 76,35 0 79,15 4,92 0 48,91 67,45 31,36 503,1 12×9
32 Ogün Köse TR23-59-4190 45,99 89,72 0 2,68 13,77 49,16 0 58,85 52,93 86 86,53 0 485,64 12×9
33 Ogün Köse TR25-59-4772 88,56 43,68 67,42 0 47,28 61,62 3,9 7,14 95,88 62,91 0 0 478,4 12×9
34 Ogün Köse TR25-59-4721 88,1 0 51,12 0 41,36 50,66 81,7 48,29 65,87 2,02 46,13 0 475,25 12×9
35 Feridun Sözmen TR25-59-5350 0 74,52 87,9 30,63 17,22 53,15 68,99 24,38 90,59 0 0 22,99 470,36 12×9
36 Serkan Piramit TR24-22-4155 61,55 0 15,75 0 21,66 72,09 85,76 87,77 41,16 56,61 25,93 0 468,27 12×9
37 Serkan Piramit TR25-59-442 24,01 0 7,37 53,75 5,89 89,04 86,78 0 67,64 85,3 0,11 0 419,89 12×9
38 Serkan Piramit TR24-59-335 96,8 13,74 32,97 41,71 0 9,29 52,21 38,84 45,28 88,1 0 0 418,93 12×9
39 Ogün Köse TR25-59-4644 74,82 39,22 53,45 21,95 16,24 29,23 53,22 0 4,68 0 53,98 0 346,79 12×9
40 Berat Berk team TR25-59-702 12,57 11,5 4,11 85,55 8,84 17,26 0 82,76 0 40,51 83,16 0 346,28 12×9
41 Ogün Köse TR25-59-4623 92,68 71,4 2,71 20,03 0 20,75 2,38 0 0 3,42 91,02 39,73 344,12 12×9
42 Serkan Piramit TR25-59-454 84,44 0 72,54 63,39 96,55 77,57 73,56 91,66 70,58 0 0 0 630,28 12×8
43 Ogün Köse TR25-59-4607 72,99 92,4 35,76 86,99 0 0 77,12 77,2 95,88 0 78,68 0 617,03 12×8
44 Ümit Sezer TR24-59-1490 0 2,57 96,74 100 86,2 88,54 99,49 18,82 98,23 0 0 0 590,59 12×8
45 Serkan Piramit TR25-27-396 0 0 71,61 26,77 83,25 74,08 97,97 71,09 68,81 71,31 0 0 564,88 12×8
46 Ümit Sezer TR25-59-1630 0 0 80,45 98,07 28,06 94,02 0 0 96,47 30,02 66,33 59,82 553,24 12×8
47 Serkan Piramit TR25-22-1356 0 0 0 28,22 22,64 90,53 85,26 94,44 51,16 26,52 77,55 0 476,32 12×8
48 Nurhan Kekevi TR25-59-259 11,65 77,21 70,67 79,28 18,21 100 22,72 0 94,7 0 0 0 474,45 12×8
49 Berat Berk team TR22-59-293 72,54 95,98 0 0 0 0 89,32 4,36 69,4 39,11 89,9 12,94 473,56 12×8
50 Ogün Köse TR25-59-4749 80,32 0 33,44 0 15,74 86,04 70 44,4 32,33 83,2 0 0 445,48 12×8
51 Serkan Piramit TR25-59-5163 0 0 7,83 39,78 0 46,17 0 88,88 31,16 62,21 76,43 84,93 437,39 12×8
52 Serkan Piramit TR24-59-2435 29,05 88,38 0 41,71 49,74 83,05 73,05 16,6 37,04 0 0 0 418,62 12×8
53 Feridun Sözmen TR24-59-1533 78,94 72,74 73 47,01 65,02 0 11,53 13,26 55,87 0 0 0 417,37 12×8
54 Serkan Piramit TR25-59-492 0 0 0 0 30,52 18,76 74,58 79,43 93,53 25,12 49,49 43,08 414,51 12×8
55 Ogün Köse TR25-59-891 0 91,51 44,14 81,21 58,61 49,66 43,56 0 28,8 0 11,34 0 408,83 12×8
56 Mahmut Çelebi TR24-59-1702 0 0 76,73 68,2 74,87 0,82 28,82 37,73 74,7 38,41 0 0 400,27 12×8
57 Serkan Piramit TR25-59-408 0 45,92 14,35 0 24,61 64,61 72,54 0 57,05 0 20,31 98,33 397,73 12×8
58 Ogün Köse TR25-59-4617 62,92 55,75 52,52 20,51 0 21,25 67,46 84,43 28,21 0 0 0 393,06 12×8
59 Berat Berk team TR25-59-738 70,7 42,79 41,35 10,87 52,2 0 76,61 22,71 21,74 0 0 0 338,99 12×8
60 Serkan Piramit TR24-59-365 4,79 0 7,37 76,88 54,18 1,32 0 14,93 84,7 61,51 0 0 305,66 12×8
61 Ümit Sezer TR25-59-1646 0 0 33,9 90,85 32,5 23,25 42,55 19,93 0 0 31,54 26,34 300,84 12×8
62 Ümit Sezer TR24-59-1470 0 0 32,5 61,46 28,55 12,28 18,65 0 0 7,62 61,84 44,75 267,66 12×8
63 Serkan Piramit TR25-59-436 0 30,28 11,56 32,07 23,63 0 0 0 39,39 13,92 4,6 79,91 235,36 12×8
64 Emre ÖZGENÇ TR25-59-1366 0 9,27 52,06 1,24 68,96 19,26 36,95 26,61 17,62 0 0 0 231,96 12×8
65 Nurhan Kekevi TR25-59-288 20,35 0 0 43,15 4,9 15,77 32,38 0 0,56 0 19,19 76,56 212,87 12×8
66 Ogün Köse TR25-59-889 100 0 73,93 42,67 98,03 0 91,36 97,22 0 67,11 0 0 570,32 12×7
67 Serkan Piramit TR24-59-369 0 0 86,97 72,54 94,58 55,64 70,51 88,32 72,93 0 0 0 541,5 12×7
68 Serkan Piramit TR25-59-495 0 45,47 0 77,36 62,06 78,07 62,88 0 69,99 0 97,76 0 493,59 12×7
69 Ümit Sezer TR25-59-1699 0 0,78 81,85 98,55 0 93,02 100 53,85 63,52 0 0 0 491,57 12×7
70 Ogün Köse TR25-59-4723 0 74,08 0 0 0 0 66,44 29,94 79,99 60,11 93,27 86,61 490,44 12×7
71 Nurhan Kekevi TR25-59-252 80,77 27,15 92,09 0 3,92 0 96,44 0 90 0 0 100 490,36 12×7
72 Nurhan Kekevi TR25-59-270 59,26 98,21 0 86,03 82,75 95,51 56,78 8,81 0 0 0 0 487,37 12×7
73 Ogün Köse TR25-59-4656 0 0 94,41 73,5 0 60,13 90,34 20,49 94,12 49,61 0 0 482,6 12×7
74 Ümit Sezer TR25-59-1655 0 0 55,31 95,66 0 98,5 35,43 49,96 0 52,41 65,21 0 452,49 12×7
75 Berat Berk team TR25-59-757 92,22 53,52 95,35 14,73 78,81 0 33,39 0 81,17 0 0 0 449,19 12×7
76 Serkan Piramit TR25-59-494 38,66 0 0 50,86 55,65 0 86,27 33,83 87,06 90,2 0 0 442,54 12×7
77 Berat Berk team TR25-59-734 90,85 82,12 68,35 0 0 63,62 0 68,86 16,45 0 0 49,77 440,01 12×7
78 Mahmut Çelebi TR25-59-1132 0 84,8 91,62 0 89,16 4,31 14,07 0 62,34 90,9 0 0 437,21 12×7
79 Serkan Piramit TR25-59-1277 0 53,07 0 35,93 96,55 79,57 98,47 0 47,63 16,02 0 0 427,24 12×7
80 Ogün Köse TR24-59-4443 63,38 54,41 37,16 81,21 0 67,6 0 92,77 0 18,12 0 0 414,66 12×7
81 Serkan Piramit TR24-59-366 75,74 53,07 0 11,36 0 0 51,19 71,09 58,22 81,8 0 0 402,47 12×7
82 Ümit Sezer TR25-59-1632 0 14,63 88,36 95,66 85,71 13,78 60,85 43,29 0 0 0 0 402,28 12×7
83 Ümit Sezer TR24-59-1491 0 0 96,28 96,15 13,28 42,68 67,97 26,05 59,4 0 0 0 401,8 12×7
84 Ümit Sezer TR25-59-5533 0 15,97 52,99 91,33 14,26 54,65 83,22 0 76,46 0 0 0 388,88 12×7
85 Emre ÖZGENÇ TR25-59-1370 0 7,93 80,92 31,59 88,17 90,03 36,44 28,27 0 0 0 0 363,36 12×7
86 Berat Berk team TR25-59-4503 8,91 0 98,6 28,7 44,32 40,69 0 87,21 49,4 0 0 0 357,83 12×7
87 Ümit Sezer TR24-59-1472 0 2,57 80,45 94,22 34,96 0 29,33 0 29,98 79,7 0 0 351,2 12×7
88 Feridun Sözmen TR24-45-20108 51,02 0 2,25 53,27 20,67 0 0 57,19 97,06 68,51 0 0 349,96 12×7
89 Mahmut Çelebi TR25-59-1145 0 61,12 59,5 33,03 77,83 0 37,97 34,95 0 38,41 0 0 342,81 12×7
90 Berat Berk team TR25-59-773 77,11 0 70,21 0 55,16 4,8 20,68 0 0 27,22 80,92 0 336,11 12×7
91 Nurhan Kekevi TR24-59-280 35,92 28,49 0 0 59,1 0 77,63 11,04 35,86 74,81 0 0 322,84 12×7
92 Tevfik Akyol TR25-59-2977 24,93 63,35 0 0 31,02 0 60,34 65,53 15,86 46,11 0 0 307,14 12×7
93 Serkan Piramit TR25-22-1334 5,7 23,57 54,38 50,38 0 27,73 0 0 61,17 0 79,8 0 302,73 12×7
94 Serkan Piramit TR25-59-440 28,13 28,94 0 64,83 0 9,79 0 86,1 19,39 54,51 0 0 291,69 12×7
95 Mahmut Çelebi TR25-59-1182 0 83,46 63,69 0 69,45 0,82 28,82 27,72 0 15,32 0 0 289,28 12×7
96 Serkan Piramit TR25-59-695 31,34 37,87 42,75 0 27,57 64,11 71,53 13,82 0 0 0 0 288,98 12×7
97 Emre ÖZGENÇ TR25-59-1369 0 31,62 0 10,39 92,61 0 19,16 59,97 0 0 24,8 46,43 284,97 12×7
98 Emre ÖZGENÇ TR25-59-1392 0 75,42 72,07 0,27 87,68 0 0 0 0 20,22 13,58 9,59 278,84 12×7
99 Serkan Piramit TR25-59-448 86,73 0 8,77 16,65 19,68 60,63 0 0 0 0 38,27 48,1 278,83 12×7
100 Nurhan Kekevi TR24-59-216 23,56 26,7 0 44,12 38,9 0 0 54,96 52,34 23,72 0 0 264,29 12×7
101 Nurhan Kekevi TR25-59-241 59,26 26,25 0 0 37,42 6,8 23,73 25,49 81,76 0 0 0 260,72 12×7
102 Berat Berk team TR25-59-4514 45,53 46,81 54,85 57,6 7,37 0 11,02 37,17 0 0 0 0 260,35 12×7
103 Serkan Piramit TR25-59-451 31,8 49,49 46 13,76 31,51 0 6,96 0 5,85 0 0 0 185,38 12×7
104 Serkan Piramit TR25-59-499 39,12 0 14,82 0 0 26,24 0 6,03 7,03 43,31 5,72 0 142,27 12×7
105 Ümit Sezer TR25-59-1693 0 0 99,53 96,63 84,23 88,04 98,98 0 99,41 0 0 0 566,83 12×6
106 Ümit Sezer TR25-59-1626 0 0 77,66 97,11 84,73 93,52 63,39 0 100 0 0 0 516,4 12×6
107 Berat Berk team TR25-59-736 91,76 0 99,07 56,16 0 39,69 0 0 78,23 100 0 0 464,91 12×6
108 Berat Berk team TR25-59-4560 72,08 74,97 55,78 0 86,7 56,64 95,42 0 0 0 0 0 441,59 12×6
109 Serkan Piramit TR25-59-491 0 88,83 0 71,58 56,15 69,6 75,09 79,98 0 0 0 0 441,22 12×6
110 Ümit Sezer TR22-59-4016 0 3,01 100 99,04 87,19 52,15 97,46 0 0 0 0 0 438,85 12×6
111 Ogün Köse TR25-59-4694 97,71 93,3 0 0 0 75,08 59,83 71,64 31,74 0 0 0 429,31 12×6
112 Serkan Piramit TR25-59-5177 82,15 0 69,28 88,92 0 47,67 0 0 67,05 72,71 0 0 427,77 12×6
113 Ogün Köse TR25-59-4766 18,06 99,55 0 0 76,35 84,05 81,19 0 0 47,51 0 0 406,72 12×6
114 Mahmut Çelebi TR25-59-1109 0 56,65 78,59 0 65,51 0 0 52,74 44,69 95,8 0 0 393,97 12×6
115 Mahmut Çelebi TR25-59-1183 0 82,57 84,64 66,28 73,39 0 32,89 0 0 51,01 0 0 390,77 12×6
116 Serkan Piramit TR25-59-482 0 35,64 93,95 0 61,57 0 50,17 0 57,63 86,7 0 0 385,67 12×6
117 Berat Berk team TR25-59-756 94,51 66,93 0 83,14 67,97 38,2 33,9 0 0 0 0 0 384,64 12×6
118 Mahmut Çelebi TR24-22-1176 0 13,29 0 0 51,22 95,02 0 82,21 91,76 35,61 0 0 369,11 12×6
119 Mahmut Çelebi TR25-59-1137 0 0 53,92 68,2 80,78 44,68 27,8 93,33 0 0 0 0 368,71 12×6
120 Ogün Köse TR25-59-4737 98,17 94,19 37,16 0 0 0 0 48,85 0 0 64,09 19,64 362,09 12×6
121 Feridun Sözmen TR25-59-2055 0 0 0 71,09 90,15 57,14 95,93 9,37 32,92 0 0 0 356,6 12×6
122 Feridun Sözmen TR24-59-1543 77,57 0 73,47 70,61 29,05 55,14 0 50,51 0 0 0 0 356,35 12×6
123 Mahmut Çelebi TR25-59-1128 0 0 90,69 24,36 78,32 32,22 0 76,09 0 53,81 0 0 355,49 12×6
124 Mahmut Çelebi TR25-59-1188 0 0 0 3,17 91,13 92,03 0 44,95 91,76 30,72 0 0 353,75 12×6
125 Ogün Köse TR24-59-4550 53,77 97,77 45,54 0 57,63 51,16 0 47,73 0 0 0 0 353,59 12×6
126 Ümit Sezer TR25-59-1664 0 0 79,05 90,85 0 0 45,6 23,27 49,99 0 0 61,49 350,24 12×6
127 Nurhan Kekevi TR24-59-301 56,06 0 45,07 0 33,48 0 78,65 98,33 34,1 0 0 0 345,69 12×6
128 Mahmut Çelebi TR25-59-1141 0 40,56 64,16 0 80,29 48,17 0 95,55 0 14,62 0 0 343,34 12×6
129 Feridun Sözmen TR25-59-2018 0 12,85 86,5 83,62 0 59,63 0 89,99 9,97 0 0 0 342,56 12×6
130 Nurhan Kekevi TR25-59-336 0 95,53 90,22 40,26 19,19 0 56,27 0 38,81 0 0 0 340,29 12×6
131 Ogün Köse TR24-59-4525 74,82 90,61 0 0 0 83,55 39,5 21,05 29,39 0 0 0 338,92 12×6
132 Berat Berk team TR25-59-4545 89,47 0 27,85 16,17 81,77 51,65 69,49 0 0 0 0 0 336,41 12×6
133 Berat Berk team TR25-59-4536 70,7 8,82 0 0 0 50,16 71,02 67,75 51,75 0 0 0 320,21 12×6
134 Ogün Köse TR25-59-4680 66,13 61,56 19,01 60,01 0 0 38,99 66,64 0 0 0 0 312,33 12×6
135 Berat Berk team TR24-59-615 39,58 0 26,45 87,47 36,44 99 0 0 21,74 0 0 0 310,69 12×6
136 Feridun Sözmen TR25-59-2013 76,2 0 0 69,17 0 54,15 37,46 9,92 0 0 0 58,14 305,04 12×6
137 Ümit Sezer TR24-59-1467 64,75 0 32,04 93,74 0 10,29 96,95 0 0 0 6,85 0 304,61 12×6
138 Feridun Sözmen TR25-34-14791 83,98 0 57,18 0 24,12 0 46,61 0 0 67,81 22,56 0 302,25 12×6
139 Mahmut Çelebi TR24-59-1752 0 12,4 0 68,69 80,29 46,67 0 27,16 59,99 0 0 0 295,19 12×6
140 Serkan Piramit TR25-59-493 0 0 0 92,77 43,83 0 0 0 27,04 4,82 70,82 54,8 294,08 12×6
141 KORKMAZ KARDESLER TR25-59-519 13,49 31,17 0 0 0 0 0 74,42 14,68 78,3 0 81,58 293,65 12×6
142 Ogün Köse TR25-59-4712 98,63 73,18 16,21 0 0 0 2,89 0 0 70,61 18,07 0 279,59 12×6
143 Serkan Piramit TR25-59-699 0 0 5,51 72,06 0,96 66,11 46,11 78,32 0 0 0 0 269,05 12×6
144 Mahmut Çelebi TR24-59-1730 0 41,9 85,1 47,49 54,67 33,21 0 2,7 0 0 0 0 265,07 12×6
145 Feridun Sözmen TR25-59-2050 0 0 44,61 67,24 0 52,65 4,92 24,94 65,28 0 0 0 259,64 12×6
146 Serkan Piramit TR25-59-5174 0 45,47 6,44 36,89 48,76 81,06 0 40,51 0 0 0 0 259,12 12×6
147 KORKMAZ KARDESLER TR23-59-1652 67,96 57,99 0 0 0 0 13,57 62,75 22,33 32,82 0 0 257,4 12×6
148 Mahmut Çelebi TR25-59-1138 0 0 36,23 3,65 66,49 0 0 59,41 44,1 44,01 0 0 253,89 12×6
149 Feridun Sözmen TR24-34-49995 54,23 0 0 54,71 0 7,8 0 72,2 7,62 0 56,23 0 252,78 12×6
150 Nurhan Kekevi TR25-59-278 45,07 63,8 39,49 22,44 0 69,1 0 11,04 0 0 0 0 250,93 12×6
151 Ünal Baysal TR25-59-1319 22,18 60,22 46,47 0 0 0 0 0 25,86 11,12 0 71,54 237,39 12×6
152 Mahmut Çelebi TR25-59-1136 0 58,43 65,55 33,52 35,45 0 0 18,27 25,27 0 0 0 236,49 12×6
153 Nurhan Kekevi TR25-59-863 10,28 60,67 39,95 0 40,38 0 0 56,07 20,56 0 0 0 227,92 12×6
154 Berat Berk team TR25-59-710 14,4 40,11 25,99 9,43 0 0 0 0 0 60,81 74,19 0 224,92 12×6
155 Serkan Piramit TR25-59-445 0 23,13 9,7 0 0 0 8,48 0 19,39 94,4 0 53,12 208,21 12×6
156 Berat Berk team TR25-59-751 34,54 36,09 0 15,21 0 22,25 0 0 0 65,71 12,46 0 186,25 12×6
157 Serkan Piramit TR25-59-453 38,66 0 3,18 55,2 14,76 35,71 30,85 0 0 0 0 0 178,35 12×6
158 Nurhan Kekevi TR25-59-250 0 81,23 39,49 0 17,71 14,27 0 0 20,56 4,12 0 0 177,39 12×6
159 Mahmut Çelebi TR25-59-1122 0 0 66,95 2,2 52,7 25,24 0 0 17,03 8,32 0 0 172,44 12×6
160 Feridun Sözmen TR25-59-2058 17,15 0 0 22,92 0 6,3 12,55 7,7 8,8 0 0 0 75,41 12×6
161 Nurhan Kekevi TR25-59-295 0 97,32 0 85,07 99,51 87,04 0 0 33,51 0 0 0 402,44 12×5
162 Ümit Sezer TR25-59-5526 0 0 97,21 99,52 85,71 40,19 64,92 0 0 0 0 0 387,55 12×5
163 Feridun Sözmen TR24-59-923 79,86 0 42,28 82,66 74,38 0 0 100 0 0 0 0 379,17 12×5
164 Nurhan Kekevi TR25-59-265 0 0 0 75,91 63,05 0 0 85,54 68,23 81,1 0 0 373,83 12×5
165 Ogün Köse TR24-59-4537 87,18 0 0 77,84 73,89 19,76 88,31 0 0 0 0 0 346,97 12×5
166 Feridun Sözmen TR25-59-2053 75,28 0 0 55,68 90,15 41,69 0 0 0 0 75,31 0 338,1 12×5
167 Feridun Sözmen TR24-59-1525 52,39 0 71,14 52,31 0 92,52 0 0 64,7 0 0 0 333,06 12×5
168 Mahmut Çelebi TR24-39-2614 0 83,91 61,36 0 66 45,18 0 74,98 0 0 0 0 331,43 12×5
169 Feridun Sözmen TR24-59-1559 76,65 0 84,17 0 0 38,7 53,73 72,76 0 0 0 0 326,01 12×5
170 Ogün Köse TR25-59-4570 62,01 72,29 0 0 30,03 0 0 66,08 0 95,1 0 0 325,51 12×5
171 Feridun Sözmen TR25-59-949 87,64 5,69 56,24 0 0 0 0 69,42 92,94 0 0 0 311,94 12×5
172 Feridun Sözmen TR24-59-1528 0 0 0 65,79 88,67 45,67 92,37 8,26 0 0 0 0 300,77 12×5
173 Serkan Piramit TR25-59-1285 71,16 0 0 0 0 67,11 72,04 78,32 5,85 0 0 0 294,47 12×5
174 Serkan Piramit TR25-22-1345 29,96 0 0 47,97 69,94 0 65,93 0 75,29 0 0 0 289,1 12×5
175 Ogün Köse TR25-59-4599 19,89 44,13 0 0 0 0 48,65 0 87,64 0 82,04 0 282,36 12×5
176 Mahmut Çelebi TR25-59-1160 0 85,25 78,59 0 0 5,8 0 52,74 0 51,71 0 0 274,09 12×5
177 Nurhan Kekevi TR25-59-490 22,64 0 0 48,93 72,9 43,18 0 84,99 0 0 0 0 272,64 12×5
178 Berat Berk team TR25-59-4546 89,93 93,74 0 17,14 0 15,27 0 42,73 0 0 0 0 258,81 12×5
179 Nurhan Kekevi TR24-59-2113 51,48 0 0 78,32 0 33,71 0 60,52 34,69 0 0 0 258,72 12×5
180 Serkan Piramit TR24-59-361 0 0 0 0 0 66,61 21,7 75,54 38,22 55,91 0 0 257,97 12×5
181 Berat Berk team TR23-59-467 78,03 49,94 75,33 39,3 7,86 0 0 0 0 0 0 0 250,46 12×5
182 Nurhan Kekevi TR23-59-1087 0 35,19 0 45,56 49,25 69,1 50,68 0 0 0 0 0 249,78 12×5
183 Berat Berk team TR24-59-67 69,33 0 29,25 59,05 53,19 38,2 0 0 0 0 0 0 249,02 12×5
184 Ogün Köse TR25-59-4622 79,4 91,51 0 0 0 30,72 0 0,47 0 46,81 0 0 248,92 12×5
185 Emre ÖZGENÇ TR23-59-3680 0 36,53 74,86 40,74 64,52 27,23 0 0 0 0 0 0 243,9 12×5
186 Berat Berk team TR25-59-742 32,25 78,99 0 0 41,86 0 0 0 43,51 34,22 0 0 230,83 12×5
187 Mahmut Çelebi TR22-59-5106 0 81,68 60,43 46,52 4,41 0 0 0 0 37,01 0 0 230,06 12×5
188 Emre ÖZGENÇ TR25-59-1384 0 48,6 0 11,84 0 24,24 44,58 99,44 0 0 0 0 228,7 12×5
189 Emre ÖZGENÇ TR25-59-1362 0 79,89 37,63 0 45,8 41,19 0 0 0 0 0 21,31 225,81 12×5
190 Serkan Piramit TR25-59-5167 0 0 0 29,18 97,04 0 0 0 0 6,22 73,06 17,96 223,47 12×5
191 Emre ÖZGENÇ TR25-59-1385 0 50,84 0 12,32 66,99 11,28 0 81,1 0 0 0 0 222,52 12×5
192 Mahmut Çelebi TR25-59-1221 0 78,1 15,28 0 0 34,21 0 0 0 53,11 41,64 0 222,34 12×5
193 Ogün Köse TR25-59-4718 42,78 98,66 49,73 0 0 18,26 10,51 0 0 0 0 0 219,94 12×5
194 Mahmut Çelebi TR25-59-1214 0 0 10,16 46,52 71,42 1,81 0 89,44 0 0 0 0 219,36 12×5
195 Feridun Sözmen TR24-59-1523 49,19 36,98 57,18 0 0 63,12 12,55 0 0 0 0 0 219,01 12×5
196 Serkan Piramit TR25-59-433 23,1 0 0 54,23 47,77 28,23 58,31 0 0 0 0 0 211,64 12×5
197 Ogün Köse TR25-59-4621 57,89 0 40,42 0 0 31,72 0 0 42,34 0 36,03 0 208,39 12×5
198 Berat Berk team TR25-59-4532 3,41 0 0 0 12,29 0 0 68,31 0 65,01 58,47 0 207,5 12×5
199 Ogün Köse TR25-59-4683 7,99 66,03 0 0 0 0 0 21,6 46,45 0 62,96 0 205,04 12×5
200 Ogün Köse TR25-59-4752 0 42,34 0 0 0 21,75 64,41 0 53,52 21,62 0 0 203,64 12×5
201 Ogün Köse TR25-59-4773 41,41 0 0 73,5 0 48,66 1,87 0 36,45 0 0 0 201,9 12×5
202 Berat Berk team TR25-59-709 30,42 16,87 0 0 9,34 0 40 0 0 99,3 0 0 195,93 12×5
203 Nurhan Kekevi TR25-59-688 0 28,49 0 37,85 61,07 16,27 49,16 0 0 0 0 0 192,84 12×5
204 Nurhan Kekevi TR24-59-224 59,26 0 0 44,6 59,6 0 24,75 0 1,15 0 0 0 189,35 12×5
205 Berat Berk team TR25-59-767 0 0 26,92 34 0 7,3 31,36 63,3 0 0 0 0 162,88 12×5
206 Ümit Sezer TR24-59-1463 0 0 21,33 18,58 0 10,79 0 0 42,92 59,41 0 0 153,03 12×5
207 Emre ÖZGENÇ TR25-59-1389 0 25,36 5,04 13,28 92,61 12,78 0 0 0 0 0 0 149,07 12×5
208 KORKMAZ KARDESLER TR25-59-523 13,94 62,01 25,52 0 0 0 15,6 0 0 28,62 0 0 145,69 12×5
209 Berat Berk team TR25-59-4525 33,17 75,86 0 12,8 10,82 0 0 5,48 0 0 0 0 138,13 12×5
210 Ümit Sezer TR24-59-1464 0 0 1,32 0 0 13,78 0 0 22,92 44,71 39,39 0 122,12 12×5
211 Berat Berk team TR25-59-705 57,43 37,43 0 5,57 1,95 0 0 0 0 16,72 0 0 119,1 12×5
212 Mahmut Çelebi TR25-59-1193 0 0 13,89 27,74 0 32,72 0,35 30,5 0 0 0 0 105,18 12×5
213 Berat Berk team TR23-59-432 0 32,06 0 0 8,35 8,79 0 0 3,5 22,32 0 0 75,03 12×5
