Sıra Yetiştirici Künye No YAVRU KURTKÖY-1 Yavru Kurtköy-2 İZMİT YAVRU YARIŞI ADAPAZARI YAVRU KAYNAŞLI YAVRU YARIŞI BOLU DÖRT DİVAN YAVRU ILGAZ ORL Toplam Puan Uçum
1 Ogün Köse TR26-59-2343 85,55 89,85 88,3 0 83,27 84,2 94,78 525,97 7×6
2 Ogün Köse TR26-59-2392 0 78,35 2,89 94,75 86,69 90,68 61,4 414,77 7×6
3 Ogün Köse TR26-59-2398 14,61 66,86 95,75 95,1 74,91 0 64,53 411,76 7×6
4 Ogün Köse TR26-59-2299 53,45 80,38 86,53 80,75 21,3 85,01 0 407,43 7×6
5 Ogün Köse TR26-59-2382 0 89,18 100 52,76 13,31 10,47 95,83 361,55 7×6
6 Ogün Köse TR26-59-2378 86,84 0 36,56 18,47 24,72 97,57 88 352,16 7×6
7 Ogün Köse TR26-59-2317 89,41 1,58 0 36,31 89,73 56,25 63,49 336,78 7×6
8 Ogün Köse TR26-59-2300 53,13 4,63 78,03 0 80,23 49,77 64,01 329,79 7×6
9 Feridun Sözmen TR26-59-6388 22,32 93,57 75,54 67,81 0 48,14 18,11 325,5 7×6
10 Nurhan Kekevi TR26-59-512 28,09 20,18 60,66 76,56 84,03 0 47,84 317,37 7×6
11 Ogün Köse TR26-59-2232 97,11 0 33,72 38,41 77,19 14,92 53,58 314,94 7×6
12 Ogün Köse TR26-59-2332 94,54 3,27 82,28 0,27 12,93 91,09 0 284,39 7×6
13 Ogün Köse TR26-59-2354 46,39 83,77 92,2 0 11,79 40,45 5,07 279,67 7×6
14 Mustafa Haktan Yıldız TR26-59-210 0 46,56 51,09 6,22 98,1 27,08 30,11 259,16 7×6
15 Ogün Köse TR26-59-2366 3,7 51,98 31,24 68,16 78,33 13,3 0 246,7 7×6
16 KORKMAZ KARDESLER TR26-59-630 0 67,87 45,77 6,92 55,51 8,04 11,86 195,97 7×6
17 Ogün Köse TR26-59-2288 86,84 87,82 0 93 0 83,39 57,23 408,29 7×5
18 Ogün Köse TR26-59-2360 99,04 82,08 49,67 0 79,09 0 95,31 405,18 7×5
19 Ogün Köse TR26-59-2371 0 0 57,12 94,75 83,27 96,35 59,84 391,33 7×5
20 Ogün Köse TR26-59-2367 87,48 90,87 15,65 0 76,43 0 93,74 364,16 7×5
21 Ogün Köse TR26-59-2385 0 65,5 90,43 0 16,35 99,59 92,18 364,06 7×5
22 Ogün Köse TR26-59-2389 70,47 77,68 99,65 0 23,96 89,06 0 360,81 7×5
23 Ogün Köse TR26-59-2359 0 69,22 87,24 73,76 29,66 98,78 0 358,67 7×5
24 Ogün Köse TR26-59-2245 96,47 0 58,18 0 14,45 89,87 92,7 351,67 7×5
25 Ogün Köse TR26-59-2256 67,26 85,12 92,2 0 0 3,18 96,35 344,1 7×5
26 Ogün Köse TR26-59-2390 0 0 87,24 75,16 21,68 98,38 57,75 340,21 7×5
27 Ogün Köse TR26-59-2356 0 73,96 56,05 76,21 0 74,88 58,27 339,37 7×5
28 Feridun Sözmen TR25-59-5098 80,42 98,99 64,56 67,46 0 27,89 0 339,31 7×5
29 Ogün Köse TR26-59-2335 91,01 89,18 92,2 59,76 0 0,75 0 332,9 7×5
30 Ogün Köse TR26-59-2358 0 82,41 0 62,56 80,61 38,42 62,45 326,45 7×5
31 Nurhan Kekevi TR26-59-548 92,3 69,9 0 59,06 0 39,23 59,32 319,8 7×5
32 Ogün Köse TR26-59-2273 90,37 45,21 0 63,26 30,42 88,66 0 317,92 7×5
33 Samet Kabil TR26-59-316 45,43 0 62,43 0 40,69 74,48 90,61 313,64 7×5
34 Ogün Köse TR26-59-2338 98,39 42,51 79,44 75,86 16,73 0 0 312,93 7×5
35 Ogün Köse TR26-59-2315 69,83 61,78 91,14 73,06 14,45 0 0 310,26 7×5
36 Feridun Sözmen TR26-59-814 82,67 100 96,1 0 2,29 27,48 0 308,54 7×5
37 Mustafa Haktan Yıldız TR26-59-236 0 95,27 52,51 0 8,37 50,98 99,48 306,6 7×5
38 Ogün Köse TR26-59-2301 77,85 0 1,83 74,46 0 85,01 63,49 302,63 7×5
39 Ogün Köse TR26-59-2296 60,84 0 87,95 37,36 0 51,79 61,4 299,35 7×5
40 Ogün Köse TR26-59-2353 0 71,93 95,75 55,91 26,24 49,36 0 299,18 7×5
41 Mustafa Haktan Yıldız TR26-59-206 0 76,66 53,93 46,81 89,35 31,94 0 298,7 7×5
42 Ogün Köse TR26-59-2373 73,04 90,19 0,41 60,81 74,15 0 0 298,59 7×5
43 Mustafa Haktan Yıldız TR26-59-205 30,34 75,31 55,7 0 30,8 87,04 0 279,19 7×5
44 Ogün Köse TR26-59-2369 62,76 0 94,33 0 24,34 4,39 93,22 279,04 7×5
45 Ogün Köse TR26-59-2320 78,81 61,78 22,74 0 80,99 31,53 0 275,86 7×5
46 KORKMAZ KARDESLER TR26-59-607 57,95 21,88 0 70,96 52,47 67,19 0 270,44 7×5
47 Samet Kabil TR26-59-399 39,65 0 71,65 0 42,21 99,19 12,9 265,59 7×5
48 Ünal Baysal TR26-59-4839 74 49,61 11,75 29,67 100 0 0 265,02 7×5
49 Ogün Köse TR26-59-2340 88,12 64,15 56,76 55,56 0 0 0,38 264,97 7×5
50 Samet Kabil TR26-59-383 10,44 0 67,39 64,66 0 28,7 83,83 255,02 7×5
51 Ogün Köse TR26-59-2213 6,59 0 0 73,76 79,85 42,07 51,49 253,75 7×5
52 Serkan Piramit TR26-59-663 0 43,86 74,84 0 49,05 82,58 0,9 251,23 7×5
53 İbrahim Anıl TR26-59-1539 50,89 23,57 0 0 70,34 34,37 69,23 248,39 7×5
54 Samet Kabil TR26-59-423 0 0 42,23 98,25 2,67 76,5 24,89 244,54 7×5
55 Mustafa Haktan Yıldız TR26-59-5416 29,7 96,96 11,04 47,51 53,99 0 0 239,2 7×5
56 Mustafa Haktan Yıldız TR26-59-240 31,95 47,58 13,88 0 0 70,02 72,36 235,78 7×5
57 EMRAH ÇETİN TR26-59-1085 63,73 33,71 0 0 69,2 55,44 12,38 234,45 7×5
58 Ogün Köse TR26-59-2254 0 92,56 18,84 61,51 0 7,63 52,02 232,55 7×5
59 Samet Kabil TR26-59-426 10,44 0 41,52 66,06 0 29,1 85,4 232,52 7×5
60 Ogün Köse TR26-59-2233 0 86,47 0 42,26 77,95 16,55 7,16 230,39 7×5
61 Serkan Piramit TR26-59-4603 23,28 0 81,22 34,22 0 81,77 3,51 223,99 7×5
62 Ogün Köse TR26-59-2339 0 79,37 83,34 52,06 0,76 3,58 0 219,12 7×5
63 Nurhan Kekevi TR26-59-563 0 61,11 26,63 78,3 0,38 38,83 0 205,26 7×5
64 Mustafa Haktan Yıldız TR26-59-5426 0 0 8,91 7,62 96,96 71,24 19,68 204,41 7×5
65 Nurhan Kekevi TR26-59-594 39,97 3,61 0 39,46 0 46,12 54,1 183,27 7×5
66 Ahmet Çoban TR26-59-53593 7,23 0 0 21,97 31,94 33,97 75,49 170,59 7×5
67 Mustafa Haktan Yıldız TR26-59-246 29,7 0 2,53 5,17 54,75 56,65 0 148,81 7×5
68 Arif Yılmaz TR26-59-1450 82,99 80,05 0 0 98,86 0 65,06 326,95 7×4
69 Mustafa Haktan Yıldız TR26-59-253 76,57 0 0 0 98,1 71,24 78,09 324 7×4
70 Nurhan Kekevi TR26-59-539 94,86 0 93,62 39,81 85,17 0 0 313,47 7×4
71 Mustafa Haktan Yıldız TR26-59-228 0 96,28 0 83,9 88,21 0 39,5 307,9 7×4
72 Ogün Köse TR26-59-2319 90,37 0 86,18 0 87,45 42,07 0 306,07 7×4
73 Ogün Köse TR26-59-2293 55,06 0 98,94 63,26 83,27 0 0 300,52 7×4
74 Nurhan Kekevi TR26-59-578 94,22 0 85,47 65,36 0 53,01 0 298,05 7×4
75 Serkan Piramit TR26-22-7523 0 0 82,99 0 75,67 91,49 43,67 293,82 7×4
76 Ogün Köse TR26-59-2297 83,31 0 39,39 93 77,95 0 0 293,65 7×4
77 Feridun Sözmen TR26-34-3115 79,78 84,1 0 56,96 0 69,62 0 290,46 7×4
78 Ogün Köse TR26-59-2375 72,39 0 97,16 0 22,82 97,97 0 290,35 7×4
79 Ogün Köse TR26-59-2344 0 83,09 78,03 35,61 0 93,52 0 290,25 7×4
80 Nurhan Kekevi TR26-59-531 90,69 0 50,38 62,21 0 82,98 0 286,27 7×4
81 Samet Kabil TR26-59-387 0 0 65,98 0 40,69 86,23 90,09 282,98 7×4
82 Ogün Köse TR26-59-2350 97,43 65,84 87,6 0 31,18 0 0 282,05 7×4
83 Ogün Köse TR26-59-2314 0 0 63,85 92,3 81,37 43,28 0 280,8 7×4
84 Mustafa Haktan Yıldız TR26-59-235 0 95,6 3,24 83,55 96,58 0 0 278,98 7×4
85 Samet Kabil TR26-59-333 0 0 30,89 87,75 0 77,31 82,79 278,74 7×4
86 KORKMAZ KARDESLER TR26-59-621 43,82 0 0 0 85,55 73,26 73,4 276,04 7×4
87 Samet Kabil TR26-59-418 0 0 71,65 38,06 0 78,53 87,48 275,72 7×4
88 Ogün Köse TR26-59-2264 56,34 0 89,37 36,31 91,26 0 0 273,28 7×4
89 İbrahim Anıl TR26-59-1576 0 26,61 0 79,35 90,87 0 70,79 267,63 7×4
90 Feridun Sözmen TR26-34-3109 0 83,43 70,23 86,7 0 0 25,94 266,3 7×4
91 KORKMAZ KARDESLER TR26-59-628 57,63 58,06 0 0 86,31 59,08 0 261,09 7×4
92 Ogün Köse TR26-59-2231 0 0 39,04 81,45 0 41,26 96,87 258,62 7×4
93 Serkan Piramit TR26-59-4592 0 0 74,48 79,7 0 54,63 46,8 255,61 7×4
94 Ogün Köse TR26-59-2268 99,68 0 0 0 61,98 42,47 50,45 254,58 7×4
95 Arif Yılmaz TR26-59-1452 84,59 0 20,26 0 67,68 80,15 0 252,68 7×4
96 Ogün Köse TR26-59-2364 67,9 0 84,41 72,71 26,24 0 0 251,25 7×4
97 Ünal Baysal TR26-22-2584 66,62 72,27 0 0 0 20,6 86,96 246,44 7×4
98 Ogün Köse TR26-59-2337 72,39 0 91,14 56,61 26,24 0 0 246,38 7×4
99 Mustafa Haktan Yıldız TR26-59-230 31,95 97,63 18,13 0 97,34 0 0 245,05 7×4
100 Ogün Köse TR26-59-2257 0 90,87 98,23 0 11,79 41,26 0 242,14 7×4
101 EMRAH ÇETİN TR26-59-1025 0 34,39 0 66,41 69,2 0 69,75 239,75 7×4
102 İbrahim Anıl TR26-59-1526 0 88,16 0 70,61 33,84 46,93 0 239,54 7×4
103 Nurhan Kekevi TR26-59-565 26,81 0 94,68 67,11 0 0 48,89 237,49 7×4
104 KORKMAZ KARDESLER TR26-59-604 0 38,45 7,14 0 96,2 95,54 0 237,33 7×4
105 Samet Kabil TR26-59-433 0 0 35,14 86,35 0 29,91 83,31 234,72 7×4
106 EMRAH ÇETİN TR26-59-1028 65,01 0 0 0 36,88 53,41 78,62 233,92 7×4
107 Feridun Sözmen TR26-34-3103 0 52,65 81,57 49,96 0 48,55 0 232,73 7×4
108 Ogün Köse TR26-59-2269 99,36 77,68 1,83 0 0 0 53,58 232,44 7×4
109 Samet Kabil TR26-59-382 0 0 69,52 66,06 0 75,69 18,64 229,91 7×4
110 Ogün Köse TR26-59-2345 73,04 0 99,65 53,11 1,52 0 0 227,32 7×4
111 KORKMAZ KARDESLER TR26-59-612 86,2 66,18 0 23,72 50,57 0 0 226,67 7×4
112 Nurhan Kekevi TR26-59-552 91,65 63,14 61,37 0 9,51 0 0 225,67 7×4
113 EMRAH ÇETİN TR26-59-1047 75,6 34,39 37,62 77,96 0 0 0 225,57 7×4
114 Mustafa Haktan Yıldız TR26-59-212 0 36,76 0 0 58,18 51,39 73,92 220,24 7×4
115 İbrahim Anıl TR26-59-1533 51,85 53,67 0 0 92,02 0 21,24 218,77 7×4
116 Ogün Köse TR26-59-2329 0 71,93 98,94 0 0 40,04 6,12 217,03 7×4
117 Serkan Piramit TR26-59-4575 0 58,74 29,82 81,1 0 0 45,76 215,43 7×4
118 Mustafa Haktan Yıldız TR26-59-5453 0 49,27 14,58 0 51,33 0 100 215,19 7×4
119 Ogün Köse TR26-59-2387 0 0 64,2 91,95 0 52,2 6,64 214,99 7×4
120 Samet Kabil TR26-59-429 0 0 42,58 95,45 0 0,34 76,01 214,38 7×4
121 EMRAH ÇETİN TR26-59-1333 44,14 0 0 44,71 58,94 66,37 0 214,17 7×4
122 Ogün Köse TR26-59-2240 92,62 0 48,96 68,86 0 3,18 0 213,61 7×4
123 KORKMAZ KARDESLER TR26-59-635 33,87 50,96 0 0 88,59 36,4 0 209,82 7×4
124 Ogün Köse TR26-59-2286 0 52,99 0 61,86 0 37,21 56,71 208,76 7×4
125 Mustafa Haktan Yıldız TR26-59-5415 0 78,69 17,42 0 0 72,45 38,98 207,54 7×4
126 Ogün Köse TR26-59-2241 82,34 31,01 0 0 85,93 6,82 0 206,11 7×4
127 Samet Kabil TR26-59-317 0 0 62,79 0 38,79 86,63 17,59 205,79 7×4
128 Ogün Köse TR26-59-2394 0 75,65 59,6 53,81 0 16,14 0 205,2 7×4
129 KORKMAZ KARDESLER TR26-59-647 0 46,9 0 80,05 48,29 0 23,85 199,1 7×4
130 Nurhan Kekevi TR26-59-568 89,73 44,2 1,12 63,96 0 0 0 199 7×4
131 Mustafa Haktan Yıldız TR26-59-215 0 74,63 0 0 52,85 66,78 4,03 198,3 7×4
132 Samet Kabil TR26-59-422 0 0 66,33 0 40,69 76,1 14,98 198,1 7×4
133 EMRAH ÇETİN TR26-59-1347 34,51 16,46 0 0 0 63,94 79,66 194,58 7×4
134 Berat Berk team TR26-59-2012 0 0 49,32 74,11 53,61 17,36 0 194,39 7×4
135 Ogün Köse TR26-59-2277 0 82,75 5,02 0 0 10,06 94,78 192,61 7×4
136 Ogün Köse TR26-59-2342 0 0 39,75 60,11 90,49 1,15 0 191,5 7×4
137 Nurhan Kekevi TR26-59-570 92,94 4,29 57,82 0 0 0 35,85 190,9 7×4
138 Ogün Köse TR26-59-2242 89,09 0 0 82,5 0 13,3 5,6 190,49 7×4
139 Nurhan Kekevi TR26-59-600 23,6 70,58 59,24 36,66 0 0 0 190,08 7×4
140 Ogün Köse TR26-59-2363 0 0 9,62 83,2 83,27 13,71 0 189,81 7×4
141 Ogün Köse TR26-59-2328 0 0 32,66 51,71 9,13 95,95 0 189,45 7×4
142 Samet Kabil TR26-59-357 0 0 36,2 0,97 0 60,7 89,57 187,45 7×4
143 Maksut Mercimek TR26-59-1200 74,32 8,35 0 0 35,74 0 65,58 183,99 7×4
144 EMRAH ÇETİN TR26-59-1026 43,18 0 0 63,61 12,17 63,94 0 182,91 7×4
145 Nurhan Kekevi TR26-59-532 0 0 25,57 0 76,81 18,98 59,32 180,67 7×4
146 Serkan Piramit TR25-59-664 19,43 0 82,99 54,51 0 0 23,33 180,26 7×4
147 Caner İşçe TR26-59-3827 0,49 0 0 0 43,35 61,51 74,44 179,79 7×4
148 EMRAH ÇETİN TR26-59-1344 70,15 0,91 0 0 71,48 35,59 0 178,12 7×4
149 Maksut Mercimek TR26-59-1175 35,16 23,9 0 46,11 71,86 0 0 177,04 7×4
150 Maksut Mercimek TR26-59-1176 22 0 42,94 0 17,11 94,73 0 176,78 7×4
151 Berat Berk team TR26-59-2022 35,8 0 27,7 93,35 0 16,95 0 173,8 7×4
152 Nurhan Kekevi TR26-59-533 24,88 14,1 78,73 54,86 0 0 0 172,58 7×4
153 Caner İşçe TR26-59-3830 6,27 0 0 12,87 0 73,67 76,53 169,33 7×4
154 İbrahim Anıl TR26-59-1511 0 19,51 0 0 33,84 92,3 20,72 166,37 7×4
155 Ogün Köse TR26-59-2224 58,27 0 34,79 55,56 16,35 0 0 164,97 7×4
156 Samet Kabil TR26-59-413 8,51 0 40,81 32,12 0 0 82,27 163,71 7×4
157 Samet Kabil TR26-59-392 0 0 53,22 100 7,99 0 1,42 162,63 7×4
158 Ogün Köse TR26-59-2270 56,34 79,37 0 0 22,82 3,99 0 162,52 7×4
159 Serkan Piramit TR26-59-4510 0 59,08 28,41 0 0 30,32 42,63 160,43 7×4
160 Samet Kabil TR26-59-411 0 0 16,71 48,56 0 77,72 17,07 160,06 7×4
161 Samet Kabil TR26-59-398 0 0 24,86 0 6,47 78,93 47,32 157,59 7×4
162 Arif Yılmaz TR26-59-1350 0 34,73 0 31,07 0 25,46 66,1 157,35 7×4
163 Ogün Köse TR26-59-2287 52,81 0 12,81 0 27,76 50,17 0 143,55 7×4
164 Berat Berk team TR26-59-2006 0 7,33 46,13 31,42 0 0 55,67 140,54 7×4
165 Samet Kabil TR26-59-385 0 0 23,44 0 20,54 78,53 15,51 138,02 7×4
166 Samet Kabil TR26-59-407 0 0 20,96 3,07 0 29,51 81,75 135,29 7×4
167 Maksut Mercimek TR26-59-1150 59,23 43,18 21,67 10,42 0 0 0 134,51 7×4
168 Ogün Köse TR26-59-2376 59,55 0 4,31 0 20,16 48,95 0 132,97 7×4
169 Ogün Köse TR26-59-2361 0 0 34,08 18,12 16,35 0 62,45 131 7×4
170 EMRAH ÇETİN TR26-59-1335 49,92 0 0 18,82 54,37 2,37 0 125,48 7×4
171 Serkan Piramit TR26-59-4568 0 0 44,36 28,27 0 11,68 34,8 119,11 7×4
172 Samet Kabil TR26-59-391 11,08 0 0 0 1,9 60,3 40,02 113,3 7×4
173 KORKMAZ KARDESLER TR26-59-1131 0,81 42,17 0 7,97 55,9 0 0 106,84 7×4
174 İbrahim Anıl TR26-59-1542 49,6 6,32 0 0 3,05 45,31 0 104,27 7×4
175 Maksut Mercimek TR26-59-1219 0 11,05 21,67 0 42,97 0 28,02 103,72 7×4
176 Mustafa Haktan Yıldız TR26-59-5450 30,34 0 7,85 30,37 33,08 0 0 101,64 7×4
177 AHSEN ECE PIGOENS TR26-59-1249 3,06 15,11 0 20,92 0 58,27 0 97,36 7×4
178 EMRAH ÇETİN TR26-59-1005 0 22,55 0 0 17,87 25,86 28,55 94,83 7×4
179 Ünal Baysal TR26-59-4765 36,76 17,48 0 32,82 3,81 0 0 90,86 7×4
180 Ogün Köse TR26-59-2307 0 91,21 89,37 94,05 0 0 0 274,63 7×3
181 Ogün Köse TR26-59-2383 80,1 87,82 90,43 0 0 0 0 258,35 7×3
182 İbrahim Anıl TR26-59-1552 0 85,46 0 0 0 65,97 91,65 243,08 7×3
183 Ogün Köse TR26-59-2352 89,09 72,94 78,38 0 0 0 0 240,41 7×3
184 Nurhan Kekevi TR26-59-509 88,44 51,64 0 96,5 0 0 0 236,58 7×3
185 EMRAH ÇETİN TR26-59-1348 67,58 72,61 0 0 95,44 0 0 235,62 7×3
186 Feridun Sözmen TR26-59-819 78,49 75,99 76,25 0 0 0 0 230,73 7×3
187 Feridun Sözmen TR26-59-820 0 89,52 80,15 59,41 0 0 0 229,08 7×3
188 Ogün Köse TR26-59-2377 0 54,68 84,41 0 0 0 88,53 227,61 7×3
189 EMRAH ÇETİN TR26-59-1050 68,54 0 0 0 74,53 0 77,05 220,12 7×3
190 KORKMAZ KARDESLER TR26-59-646 81,38 64,83 0 0 68,06 0 0 214,27 7×3
191 Serkan Piramit TR26-22-7525 0 0 0 77,61 0 91,9 40,54 210,04 7×3
192 KORKMAZ KARDESLER TR26-59-613 0 77 0 0 65,02 0 66,62 208,64 7×3
193 Serkan Piramit TR26-59-4573 0 0 80,86 0 46,39 81,36 0 208,62 7×3
194 Feridun Sözmen TR26-59-3329 45,75 87,15 74,13 0 0 0 0 207,03 7×3
195 Ogün Köse TR26-59-2374 0 80,72 0 0 26,24 100 0 206,96 7×3
196 Samet Kabil TR26-59-366 0 0 30,89 86,35 0 87,85 0 205,09 7×3
197 Ogün Köse TR26-59-2236 0 0 98,23 0 0 83,8 22,81 204,83 7×3
198 Ogün Köse TR26-59-2248 68,86 0 85,82 0 0 0 49,41 204,09 7×3
199 Samet Kabil TR26-59-427 0 0 69,87 69,56 0 59,89 0 199,32 7×3
200 KORKMAZ KARDESLER TR26-59-620 78,17 54 0 0 65,78 0 0 197,96 7×3
201 Ogün Köse TR26-59-2244 0 48,93 89,37 0 0 59,49 0 197,79 7×3
202 Feridun Sözmen TR26-59-6386 0 94,59 95,04 0 0 7,23 0 196,85 7×3
203 Serkan Piramit TR26-22-7685 0 0 73,42 79 0 0 41,58 194,01 7×3
204 Ogün Köse TR26-59-2272 84,91 92,22 0 0 16,35 0 0 193,49 7×3
205 Caner İşçe TR26-59-1332 48,32 0 0 0 0 93,92 50,97 193,21 7×3
206 Samet Kabil TR26-59-412 0 0 20,96 85,3 0 86,23 0 192,49 7×3
207 Samet Kabil TR26-59-431 0 0 63,49 0 39,55 87,85 0 190,89 7×3
208 EMRAH ÇETİN TR26-59-1019 71,75 70,24 0 0 47,91 0 0 189,9 7×3
209 EMRAH ÇETİN TR26-59-1356 27,77 0 0 0 63,12 0 98,44 189,33 7×3
210 EMRAH ÇETİN TR26-59-1009 0 55,36 0 82,15 51,71 0 0 189,22 7×3
211 Ogün Köse TR26-59-2324 0 0 12,81 0 83,27 90,68 0 186,77 7×3
212 Serkan Piramit TR26-59-661 0 0 81,92 81,8 0 22,62 0 186,35 7×3
213 Mustafa Haktan Yıldız TR26-59-219 0 73,62 52,51 0 58,18 0 0 184,3 7×3
214 Feridun Sözmen TR26-59-3107 98,72 65,17 0 19,87 0 0 0 183,75 7×3
215 Ogün Köse TR26-59-2252 91,97 6,66 0 0 84,41 0 0 183,04 7×3
216 Ünal Baysal TR26-59-4822 12,37 0 0 0 0 71,64 98,96 182,96 7×3
217 Yüksel Baş TR26-59-3016 24,24 0 0 97,55 0 61,11 0 182,9 7×3
218 Yüksel Baş TR26-59-3005 0 64,49 0 23,02 0 95,14 0 182,64 7×3
219 EMRAH ÇETİN TR26-59-1363 76,89 0 10,33 0 0 94,33 0 181,55 7×3
220 Nurhan Kekevi TR26-59-599 95,83 0 0 0 0 57,87 27,5 181,2 7×3
221 Ogün Köse TR26-59-2263 0 0 63,14 0 19,77 0 97,39 180,31 7×3
222 Berat Berk team TR26-59-2013 0 12,41 92,91 74,81 0 0 0 180,12 7×3
223 EMRAH ÇETİN TR26-59-1051 71,75 36,08 0 0 0 0 71,84 179,67 7×3
224 EMRAH ÇETİN TR26-59-1001 0 52,65 0 0 46,77 79,74 0 179,17 7×3
225 Ogün Köse TR26-59-2255 63,08 0 52,86 61,51 0 0 0 177,46 7×3
226 EMRAH ÇETİN TR26-59-1059 0 0 39,04 0 57,42 80,55 0 177,01 7×3
227 Ünal Baysal TR26-59-4299 0 38,79 0 44,36 93,16 0 0 176,3 7×3
228 Serkan Piramit TR26-59-4540 0 0 77,32 0 49,43 0 45,76 172,51 7×3
229 Mustafa Haktan Yıldız TR26-59-207 0 0 5,72 0 98,48 67,59 0 171,79 7×3
230 Ogün Köse TR26-59-2225 73,36 92,22 4,31 0 0 0 0 169,88 7×3
231 Ahmet Çoban TR26-34-53570 30,98 0 0 0 0 65,16 72,88 169,02 7×3
232 Ünal Baysal TR26-59-4847 34,84 93,91 40,1 0 0 0 0 168,85 7×3
233 EMRAH ÇETİN TR26-59-1061 0 63,81 33,37 0 71,48 0 0 168,66 7×3
234 Nurhan Kekevi TR26-59-557 0 30,33 60,3 0 75,29 0 0 165,92 7×3
235 Serkan Piramit TR26-59-4569 0 0 40,46 0 0 82,58 42,11 165,14 7×3
236 Ünal Baysal TR26-59-4764 0 38,11 0 0 58,56 0 68,18 164,85 7×3
237 Berat Berk team TR26-59-1909 0 0 48,25 89,15 0 26,67 0 164,08 7×3
238 EMRAH ÇETİN TR26-59-1071 41,58 0 0 41,91 0 0 79,14 162,63 7×3
239 Samet Kabil TR26-59-410 0 0 54,99 98,6 0 8,85 0 162,44 7×3
240 Yüksel Baş TR26-59-3046 20,39 67,53 0 0 0 74,07 0 162 7×3
241 Berat Berk team TR26-59-1989 0 13,08 53,57 91,6 0 0 0 158,25 7×3
242 EMRAH ÇETİN TR26-59-1012 0 73,28 37,27 0 0 47,33 0 157,88 7×3
243 Berat Berk team TR26-59-2071 0 0 47,19 99,3 0 0 10,29 156,78 7×3
244 EMRAH ÇETİN TR26-59-1359 0 71,25 2,18 82,85 0 0 0 156,29 7×3
245 İbrahim Anıl TR26-59-1556 0 26,61 0 0 0 57,46 71,31 155,39 7×3
246 Serkan Piramit TR26-59-4520 0 62,12 80,86 11,12 0 0 0 154,1 7×3
247 Ogün Köse TR26-59-2384 0 60,43 76,61 0 16,35 0 0 153,39 7×3
248 Ogün Köse TR26-59-2393 5,95 84,78 61,72 0 0 0 0 152,45 7×3
249 Serkan Piramit TR26-59-4528 0 0 0 51,36 0 97,16 2,99 151,51 7×3
250 İbrahim Anıl TR26-59-1541 50,24 0 0 0 70,72 0 29,07 150,03 7×3
251 KORKMAZ KARDESLER TR26-59-618 81,06 60,77 0 0 5,71 0 0 147,54 7×3
252 Nurhan Kekevi TR26-59-547 95,83 50,62 0 0 0,38 0 0 146,83 7×3
253 Samet Kabil TR26-59-428 0 0 0 95,8 19,39 28,7 0 143,89 7×3
254 Serkan Piramit TR26-59-4599 0 0 44,71 0 0 6,42 91,13 142,26 7×3
255 Ogün Köse TR26-59-2388 98,07 0 0 0 1,14 42,88 0 142,1 7×3
256 Berat Berk team TR26-59-2021 0 0 46,84 58,36 0 0 36,89 142,09 7×3
257 Ogün Köse TR26-59-2298 0 0 96,46 0 23,2 21,81 0 141,46 7×3
258 Mustafa Haktan Yıldız TR26-59-5458 57,31 75,31 0 0 8,75 0 0 141,37 7×3
259 Ogün Köse TR26-59-2362 0 0 31,95 53,46 0 55,84 0 141,25 7×3
260 Ünal Baysal TR26-59-4820 61,48 0 19,19 0 60,08 0 0 140,75 7×3
261 Samet Kabil TR26-59-430 0 0 50,74 87,4 0 1,96 0 140,1 7×3
262 EMRAH ÇETİN TR26-59-1334 0 68,55 0 3,77 66,92 0 0 139,24 7×3
263 Ogün Köse TR26-59-2226 0 0 43,65 75,51 0 19,79 0 138,94 7×3
264 KORKMAZ KARDESLER TR26-59-615 4,98 0 0 0 60,46 73,26 0 138,7 7×3
265 KORKMAZ KARDESLER TR26-59-622 39,01 2,6 0 0 0 96,76 0 138,37 7×3
266 Feridun Sözmen TR26-34-3114 0 0 75,54 0 0 52,6 9,77 137,91 7×3
267 KORKMAZ KARDESLER TR26-59-648 42,54 40,81 0 51,01 0 0 0 134,37 7×3
268 Feridun Sözmen TR26-34-3119 0 53,33 31,6 49,26 0 0 0 134,19 7×3
269 Serkan Piramit TR26-22-7536 0 0 26,99 0 76,05 31,13 0 134,17 7×3
270 AHSEN ECE PIGOENS TR26-59-6332 54,74 0 8,2 69,91 0 0 0 132,85 7×3
271 AHSEN ECE PIGOENS TR26-59-6322 64,05 0 0 24,42 44,11 0 0 132,57 7×3
272 Feridun Sözmen TR26-59-6389 0 93,57 23,09 0 0 15,33 0 131,99 7×3
273 Mustafa Haktan Yıldız TR26-59-211 0 27,96 0 0 89,35 14,11 0 131,43 7×3
274 Feridun Sözmen TR26-59-896 0 43,52 76,96 0 0 0 10,81 131,29 7×3
275 mehmet budanır TR26-59-152 0 0 0 9,02 53,23 68 0 130,25 7×3
276 Ogün Köse TR26-59-2276 16,22 0 58,89 0 0 0 54,62 129,73 7×3
277 İbrahim Anıl TR26-59-1568 44,79 20,52 0 0 0 64,35 0 129,66 7×3
278 Feridun Sözmen TR26-59-5116 38,05 85,8 3,6 0 0 0 0 127,44 7×3
279 Mustafa Haktan Yıldız TR26-59-5409 81,7 39,46 5,72 0 0 0 0 126,89 7×3
280 Ogün Köse TR26-59-2372 0 63,47 0 0 14,45 0 48,36 126,29 7×3
