Sıra Künye Yetiştirici Mesafe (m) Varış Saati Hız (m/dk) Puan
1 TR26-59-392 Samet Kabil 266.462 10:11:12 1.379,203 100,00
2 TR26-59-378 Samet Kabil 266.462 10:11:14 1.378,965 99,65
3 TR26-59-2071 Berat Berk team 251.056 10:00:18 1.377,159 99,30
4 TR26-59-1910 Berat Berk team 251.056 10:00:30 1.375,649 98,95
5 TR26-59-410 Samet Kabil 266.462 10:15:51 1.346,788 98,60
6 TR26-59-423 Samet Kabil 266.462 10:15:58 1.345,994 98,25
7 TR26-59-2040 Berat Berk team 251.056 10:05:06 1.341,828 97,90
8 TR26-59-3016 Yüksel Baş 230.339 09:50:06 1.338,402 97,55
9 TR26-59-4505 Serkan Piramit 244.079 10:00:37 1.336,565 97,20
10 TR26-59-546 Nurhan Kekevi 248.585 10:04:02 1.336,239 96,85
11 TR26-59-509 Nurhan Kekevi 248.585 10:04:04 1.336,000 96,50
11 TR26-59-564 Nurhan Kekevi 248.585 10:04:04 1.336,000 96,50
13 TR26-59-428 Samet Kabil 266.462 10:17:28 1.335,872 95,80
14 TR26-59-429 Samet Kabil 266.462 10:17:29 1.335,761 95,45
15 TR26-59-2398 Ogün Köse 248.506 10:04:15 1.334,260 95,10
16 TR26-59-2371 Ogün Köse 248.506 10:04:16 1.334,141 94,75
16 TR26-59-2392 Ogün Köse 248.506 10:04:16 1.334,141 94,75
18 TR26-59-2307 Ogün Köse 248.506 10:04:21 1.333,544 94,05
19 TR26-59-2087 Berat Berk team 251.056 10:06:24 1.332,569 93,70
20 TR26-59-2022 Berat Berk team 251.056 10:06:26 1.332,333 93,35
21 TR26-59-2297 Ogün Köse 248.506 10:04:32 1.332,234 93,00
21 TR26-59-2288 Ogün Köse 248.506 10:04:32 1.332,234 93,00
23 TR26-59-2314 Ogün Köse 248.506 10:04:36 1.331,758 92,30
24 TR26-59-2387 Ogün Köse 248.506 10:04:58 1.329,146 91,95
25 TR26-59-1989 Berat Berk team 251.056 10:07:10 1.327,168 91,60
26 TR26-59-2033 Berat Berk team 251.056 10:07:12 1.326,934 91,25
27 TR26-59-2025 Berat Berk team 251.056 10:07:15 1.326,584 90,90
28 TR26-59-1994 Berat Berk team 251.056 10:07:17 1.326,350 90,55
29 TR26-59-1987 Berat Berk team 251.056 10:07:21 1.325,883 90,20
30 TR26-59-2018 Berat Berk team 251.056 10:07:23 1.325,650 89,85
31 TR26-59-2034 Berat Berk team 251.056 10:07:43 1.323,321 89,50
32 TR26-59-1909 Berat Berk team 251.056 10:07:44 1.323,204 89,15
33 TR26-59-1993 Berat Berk team 251.056 10:07:46 1.322,972 88,80
34 TR26-59-329 Samet Kabil 266.462 10:19:42 1.321,081 88,45
34 TR26-59-419 Samet Kabil 266.462 10:19:42 1.321,081 88,45
36 TR26-59-333 Samet Kabil 266.462 10:19:48 1.320,426 87,75
37 TR26-59-430 Samet Kabil 266.462 10:19:49 1.320,317 87,40
38 TR26-59-3339 Feridun Sözmen 218.240 09:43:28 1.318,936 87,05
39 TR26-34-3109 Feridun Sözmen 218.240 09:43:33 1.318,272 86,70
40 TR26-59-366 Samet Kabil 266.462 10:20:25 1.316,403 86,35
40 TR26-59-433 Samet Kabil 266.462 10:20:25 1.316,403 86,35
42 TR26-59-5115 Mahmut Çelebi 269.700 10:23:02 1.315,396 85,65
43 TR26-59-412 Samet Kabil 266.462 10:20:41 1.314,671 85,30
44 TR26-59-5076 Mahmut Çelebi 269.700 10:23:09 1.314,648 84,95
45 TR26-59-409 Samet Kabil 266.462 10:20:46 1.314,131 84,60
46 TR26-59-223 Mustafa Haktan Yıldız 270.279 10:24:19 1.310,020 84,25
47 TR26-59-228 Mustafa Haktan Yıldız 270.279 10:24:20 1.309,914 83,90
48 TR26-59-235 Mustafa Haktan Yıldız 270.279 10:24:30 1.308,857 83,55
49 TR26-59-2363 Ogün Köse 248.506 10:08:07 1.307,124 83,20
50 TR26-59-1359 EMRAH ÇETİN 271.797 10:26:19 1.304,730 82,85
51 TR26-59-2242 Ogün Köse 248.506 10:08:29 1.304,608 82,50
52 TR26-59-1009 EMRAH ÇETİN 271.797 10:26:28 1.303,791 82,15
53 TR26-59-661 Serkan Piramit 244.079 10:05:23 1.302,565 81,80
54 TR26-59-2231 Ogün Köse 248.506 10:08:48 1.302,442 81,45
55 TR26-59-4575 Serkan Piramit 244.079 10:05:26 1.302,218 81,10
56 TR26-59-2299 Ogün Köse 248.506 10:08:50 1.302,215 80,75
57 TR26-59-4535 Serkan Piramit 244.079 10:05:28 1.301,986 80,40
58 TR26-59-647 KORKMAZ KARDESLER 268.724 10:24:24 1.301,957 80,05
59 TR26-59-4592 Serkan Piramit 244.079 10:05:30 1.301,755 79,70
60 TR26-59-1576 İbrahim Anıl 271.146 10:26:18 1.301,709 79,35
61 TR26-22-7685 Serkan Piramit 244.079 10:05:31 1.301,639 79,00
62 TR26-59-5038 Mahmut Çelebi 269.700 10:25:17 1.301,118 78,65
63 TR26-59-563 Nurhan Kekevi 248.585 10:09:05 1.300,925 78,30
64 TR26-59-1047 EMRAH ÇETİN 271.797 10:26:58 1.300,672 77,96
65 TR26-22-7525 Serkan Piramit 244.079 10:05:42 1.300,368 77,61
66 TR26-59-2027 Berat Berk team 251.056 10:11:15 1.299,125 77,26
67 TR26-59-545 Nurhan Kekevi 248.585 10:09:23 1.298,885 76,91
68 TR26-59-512 Nurhan Kekevi 248.585 10:09:37 1.297,304 76,56
69 TR26-59-2356 Ogün Köse 248.506 10:09:35 1.297,117 76,21
70 TR26-59-2338 Ogün Köse 248.506 10:09:36 1.297,004 75,86
71 TR26-59-2226 Ogün Köse 248.506 10:09:38 1.296,779 75,51
72 TR26-59-2390 Ogün Köse 248.506 10:09:41 1.296,440 75,16
73 TR26-59-2013 Berat Berk team 251.056 10:11:42 1.296,107 74,81
74 TR26-59-2301 Ogün Köse 248.506 10:09:44 1.296,102 74,46
75 TR26-59-2012 Berat Berk team 251.056 10:11:45 1.295,773 74,11
76 TR26-59-2213 Ogün Köse 248.506 10:09:53 1.295,089 73,76
76 TR26-59-2359 Ogün Köse 248.506 10:09:53 1.295,089 73,76
78 TR26-59-2315 Ogün Köse 248.506 10:09:56 1.294,752 73,06
79 TR26-59-2364 Ogün Köse 248.506 10:09:58 1.294,527 72,71
80 TR26-59-3094 Yüksel Baş 230.339 09:56:14 1.292,345 72,36
81 TR26-59-2028 Berat Berk team 251.056 10:12:17 1.292,216 72,01
81 TR26-59-1997 Berat Berk team 251.056 10:12:17 1.292,216 72,01
83 TR26-59-5036 Mahmut Çelebi 269.700 10:26:55 1.290,945 71,31
84 TR26-59-607 KORKMAZ KARDESLER 268.724 10:26:21 1.289,772 70,96
85 TR26-59-1526 İbrahim Anıl 271.146 10:28:17 1.289,432 70,61
86 TR26-59-1501 İbrahim Anıl 271.146 10:28:20 1.289,125 70,26
87 TR26-59-6332 AHSEN ECE PIGOENS 271.752 10:28:54 1.288,535 69,91
88 TR26-59-427 Samet Kabil 266.462 10:24:52 1.288,086 69,56
88 TR26-59-416 Samet Kabil 266.462 10:24:52 1.288,086 69,56
90 TR26-59-2240 Ogün Köse 248.506 10:10:56 1.288,041 68,86
91 TR26-59-435 Samet Kabil 266.462 10:24:54 1.287,878 68,51
92 TR26-59-2366 Ogün Köse 248.506 10:10:58 1.287,818 68,16
93 TR26-59-6388 Feridun Sözmen 218.240 09:47:35 1.286,919 67,81
94 TR25-59-5098 Feridun Sözmen 218.240 09:47:36 1.286,792 67,46
95 TR26-59-565 Nurhan Kekevi 248.585 10:11:11 1.286,783 67,11
96 TR26-59-5077 Mahmut Çelebi 269.700 10:27:42 1.286,123 66,76
97 TR26-59-1025 EMRAH ÇETİN 271.797 10:29:30 1.285,092 66,41
98 TR26-59-382 Samet Kabil 266.462 10:25:35 1.283,639 66,06
98 TR26-59-426 Samet Kabil 266.462 10:25:35 1.283,639 66,06
100 TR26-59-578 Nurhan Kekevi 248.585 10:11:44 1.283,130 65,36
101 TR26-59-439 Samet Kabil 266.462 10:25:42 1.282,918 65,01
102 TR26-59-383 Samet Kabil 266.462 10:25:46 1.282,506 64,66
103 TR26-59-2326 Ogün Köse 248.506 10:11:50 1.282,060 64,31
104 TR26-59-568 Nurhan Kekevi 248.585 10:11:56 1.281,806 63,96
105 TR26-59-1026 EMRAH ÇETİN 271.797 10:30:03 1.281,759 63,61
106 TR26-59-2273 Ogün Köse 248.506 10:11:55 1.281,509 63,26
106 TR26-59-2293 Ogün Köse 248.506 10:11:55 1.281,509 63,26
108 TR26-59-2358 Ogün Köse 248.506 10:11:57 1.281,289 62,56
109 TR26-59-531 Nurhan Kekevi 248.585 10:12:01 1.281,256 62,21
110 TR26-59-2286 Ogün Köse 248.506 10:11:58 1.281,179 61,86
111 TR26-59-2255 Ogün Köse 248.506 10:11:59 1.281,069 61,51
111 TR26-59-2254 Ogün Köse 248.506 10:11:59 1.281,069 61,51
113 TR26-59-2373 Ogün Köse 248.506 10:12:00 1.280,959 60,81
114 TR26-59-567 Nurhan Kekevi 248.585 10:12:10 1.280,266 60,46
115 TR26-59-2342 Ogün Köse 248.506 10:12:24 1.278,323 60,11
116 TR26-59-2335 Ogün Köse 248.506 10:12:33 1.277,337 59,76
117 TR26-59-820 Feridun Sözmen 218.240 09:48:52 1.277,253 59,41
118 TR26-59-548 Nurhan Kekevi 248.585 10:12:38 1.277,196 59,06
119 TR26-59-2084 Berat Berk team 251.056 10:14:35 1.277,097 58,71
120 TR26-59-2021 Berat Berk team 251.056 10:14:42 1.276,340 58,36
121 TR26-59-1918 Berat Berk team 251.056 10:14:43 1.276,231 58,01
122 TR26-59-2230 Ogün Köse 248.506 10:12:44 1.276,135 57,66
123 TR26-59-2032 Berat Berk team 251.056 10:14:45 1.276,015 57,31
124 TR26-34-3115 Feridun Sözmen 218.240 09:49:09 1.275,139 56,96
125 TR26-59-2337 Ogün Köse 248.506 10:12:56 1.274,826 56,61
126 TR26-59-6395 Feridun Sözmen 218.240 09:49:15 1.274,394 56,26
127 TR26-59-2353 Ogün Köse 248.506 10:13:00 1.274,390 55,91
128 TR26-59-2340 Ogün Köse 248.506 10:13:02 1.274,172 55,56
128 TR26-59-2224 Ogün Köse 248.506 10:13:02 1.274,172 55,56
130 TR26-59-533 Nurhan Kekevi 248.585 10:13:06 1.274,141 54,86
131 TR26-59-666 Serkan Piramit 244.079 10:10:06 1.270,583 54,51
131 TR25-59-664 Serkan Piramit 244.079 10:10:06 1.270,583 54,51
133 TR26-59-2394 Ogün Köse 248.506 10:13:49 1.269,075 53,81
134 TR26-59-2362 Ogün Köse 248.506 10:13:51 1.268,859 53,46
135 TR26-59-2345 Ogün Köse 248.506 10:13:52 1.268,751 53,11
136 TR26-59-2382 Ogün Köse 248.506 10:13:55 1.268,427 52,76
137 TR26-59-3122 Yüksel Baş 230.339 09:59:40 1.267,921 52,41
138 TR26-59-2339 Ogün Köse 248.506 10:14:01 1.267,780 52,06
139 TR26-59-2328 Ogün Köse 248.506 10:14:02 1.267,672 51,71
140 TR26-59-4528 Serkan Piramit 244.079 10:11:27 1.261,716 51,36
141 TR26-59-648 KORKMAZ KARDESLER 268.724 10:31:02 1.261,418 51,01
142 TR26-59-5030 Mahmut Çelebi 269.700 10:31:55 1.260,771 50,66
143 TR26-59-234 Mustafa Haktan Yıldız 270.279 10:32:25 1.260,532 50,31
144 TR26-34-3103 Feridun Sözmen 218.240 09:51:09 1.260,410 49,96
145 TR26-59-250 Mustafa Haktan Yıldız 270.279 10:32:33 1.259,748 49,61
146 TR26-34-3119 Feridun Sözmen 218.240 09:51:15 1.259,683 49,26
147 TR26-59-3078 Yüksel Baş 230.339 10:00:52 1.259,601 48,91
148 TR26-59-411 Samet Kabil 266.462 10:29:37 1.259,173 48,56
149 TR26-59-3053 Yüksel Baş 230.339 10:01:04 1.258,225 48,21
150 TR25-59-1038 Serkan Piramit 244.079 10:12:00 1.258,139 47,86
151 TR26-59-5416 Mustafa Haktan Yıldız 270.279 10:32:59 1.257,209 47,51
152 TR26-59-5097 Mahmut Çelebi 269.700 10:32:32 1.257,147 47,16
153 TR26-59-206 Mustafa Haktan Yıldız 270.279 10:33:02 1.256,917 46,81
154 TR26-59-5408 Mustafa Haktan Yıldız 270.279 10:33:06 1.256,527 46,46
155 TR26-59-1175 Maksut Mercimek 270.901 10:33:41 1.256,013 46,11
156 TR26-59-1342 EMRAH ÇETİN 271.797 10:34:32 1.255,220 45,76
157 TR26-59-5100 Mahmut Çelebi 269.700 10:33:19 1.252,574 45,41
158 TR26-59-5035 Mahmut Çelebi 269.700 10:33:21 1.252,380 45,06
159 TR26-59-1333 EMRAH ÇETİN 271.797 10:35:06 1.251,944 44,71
160 TR26-59-4299 Ünal Baysal 270.918 10:34:26 1.251,739 44,36
161 TR26-59-3091 Yüksel Baş 230.339 10:02:11 1.250,596 44,01
162 TR26-59-3012 Yüksel Baş 230.339 10:02:14 1.250,257 43,66
163 TR26-59-4580 Serkan Piramit 244.079 10:13:18 1.249,764 43,31
164 TR26-59-4537 Serkan Piramit 244.079 10:13:21 1.249,445 42,96
165 TR26-59-1902 Berat Berk team 251.056 10:19:01 1.248,931 42,61
166 TR26-59-2233 Ogün Köse 248.506 10:17:15 1.247,207 42,26
167 TR26-59-1071 EMRAH ÇETİN 271.797 10:35:58 1.246,966 41,91
168 TR26-59-1088 EMRAH ÇETİN 271.797 10:36:06 1.246,204 41,56
169 TR26-59-2009 Berat Berk team 251.056 10:19:46 1.244,289 41,21
170 TR26-59-1521 İbrahim Anıl 271.146 10:36:03 1.243,504 40,86
171 TR26-59-340 Samet Kabil 266.462 10:32:21 1.243,116 40,51
172 TR26-59-4509 Serkan Piramit 244.079 10:14:26 1.242,554 40,16
173 TR26-59-539 Nurhan Kekevi 248.585 10:18:04 1.242,511 39,81
174 TR26-59-594 Nurhan Kekevi 248.585 10:18:06 1.242,304 39,46
175 TR26-59-502 Nurhan Kekevi 248.585 10:18:07 1.242,200 39,11
176 TR26-59-4514 Serkan Piramit 244.079 10:14:30 1.242,132 38,76
177 TR26-59-2232 Ogün Köse 248.506 10:18:04 1.242,116 38,41
178 TR26-59-418 Samet Kabil 266.462 10:32:38 1.241,475 38,06
179 TR26-59-1981 Berat Berk team 251.056 10:20:16 1.241,213 37,71
180 TR26-59-2296 Ogün Köse 248.506 10:18:19 1.240,566 37,36
181 TR26-59-662 Serkan Piramit 244.079 10:14:45 1.240,554 37,01
182 TR26-59-600 Nurhan Kekevi 248.585 10:18:25 1.240,341 36,66
183 TR26-59-2317 Ogün Köse 248.506 10:18:22 1.240,256 36,31
183 TR26-59-2264 Ogün Köse 248.506 10:18:22 1.240,256 36,31
185 TR26-59-2344 Ogün Köse 248.506 10:18:23 1.240,153 35,61
186 TR26-59-121 Anıl Karaca 273.173 10:38:24 1.239,442 35,26
187 TR26-59-1008 EMRAH ÇETİN 271.797 10:37:21 1.239,102 34,91
188 TR26-59-3033 Yüksel Baş 230.339 10:03:59 1.238,493 34,57
189 TR26-59-4603 Serkan Piramit 244.079 10:15:07 1.238,246 34,22
190 TR26-59-420 Samet Kabil 266.462 10:33:39 1.235,623 33,87
191 TR26-59-438 Samet Kabil 266.462 10:33:40 1.235,527 33,52
192 TR26-59-2019 Berat Berk team 251.056 10:21:14 1.235,309 33,17
193 TR26-59-4765 Ünal Baysal 270.918 10:37:20 1.235,188 32,82
194 TR26-59-396 Samet Kabil 266.462 10:33:46 1.234,954 32,47
195 TR26-59-413 Samet Kabil 266.462 10:33:47 1.234,859 32,12
196 TR26-59-530 Nurhan Kekevi 248.585 10:19:51 1.231,533 31,77
197 TR26-59-2006 Berat Berk team 251.056 10:21:52 1.231,472 31,42
198 TR26-59-1350 Arif Yılmaz 268.494 10:36:18 1.229,931 31,07
199 TR26-59-3051 Yüksel Baş 230.339 10:05:17 1.229,896 30,72
200 TR26-59-5450 Mustafa Haktan Yıldız 270.279 10:37:47 1.229,752 30,37
201 TR26-59-3028 Yüksel Baş 230.339 10:05:19 1.229,677 30,02
202 TR26-59-4839 Ünal Baysal 270.918 10:38:19 1.229,675 29,67
203 TR26-59-248 Mustafa Haktan Yıldız 270.279 10:37:48 1.229,659 29,32
204 TR26-59-239 Mustafa Haktan Yıldız 270.279 10:37:53 1.229,193 28,97
205 TR26-59-249 Mustafa Haktan Yıldız 270.279 10:37:55 1.229,006 28,62
206 TR26-59-4568 Serkan Piramit 244.079 10:16:38 1.228,792 28,27
207 TR26-59-1357 Caner İşçe 270.832 10:38:26 1.228,635 27,92
208 TR26-59-209 Mustafa Haktan Yıldız 270.279 10:37:59 1.228,634 27,57
209 TR26-59-4596 Serkan Piramit 244.079 10:16:40 1.228,586 27,22
210 TR26-59-3852 Caner İşçe 270.832 10:38:27 1.228,542 26,87
211 TR26-59-242 Mustafa Haktan Yıldız 270.279 10:38:00 1.228,541 26,52
212 TR26-59-6334 AHSEN ECE PIGOENS 271.752 10:39:12 1.228,535 26,17
213 TR26-59-1284 AHSEN ECE PIGOENS 271.752 10:39:13 1.228,443 25,82
213 TR26-59-6339 AHSEN ECE PIGOENS 271.752 10:39:13 1.228,443 25,82
213 TR26-59-6324 AHSEN ECE PIGOENS 271.752 10:39:13 1.228,443 25,82
216 TR26-59-639 KORKMAZ KARDESLER 268.724 10:36:54 1.227,611 24,77
217 TR26-59-6322 AHSEN ECE PIGOENS 271.752 10:39:31 1.226,779 24,42
218 TR26-59-632 KORKMAZ KARDESLER 268.724 10:37:08 1.226,304 24,07
219 TR26-59-612 KORKMAZ KARDESLER 268.724 10:37:12 1.225,931 23,72
220 TR26-59-3850 Caner İşçe 270.832 10:39:04 1.225,115 23,37
221 TR26-59-3005 Yüksel Baş 230.339 10:06:01 1.225,099 23,02
222 TR26-59-3009 Yüksel Baş 230.339 10:06:05 1.224,665 22,67
223 TR26-59-1186 Maksut Mercimek 270.901 10:39:15 1.224,411 22,32
224 TR26-59-53593 Ahmet Çoban 269.130 10:37:52 1.224,060 21,97
225 TR26-59-3092 Yüksel Baş 230.339 10:06:11 1.224,014 21,62
226 TR26-59-1074 EMRAH ÇETİN 271.797 10:40:05 1.223,851 21,27
227 TR26-59-1249 AHSEN ECE PIGOENS 271.752 10:40:03 1.223,832 20,92
228 TR26-59-1283 AHSEN ECE PIGOENS 271.752 10:40:06 1.223,557 20,57
229 TR26-59-1064 EMRAH ÇETİN 271.797 10:40:12 1.223,209 20,22
230 TR26-59-3107 Feridun Sözmen 218.240 09:56:25 1.223,204 19,87
231 TR26-59-3047 Yüksel Baş 230.339 10:06:27 1.222,282 19,52
232 TR26-59-70 Tayfun Şahin 274.251 10:42:26 1.221,971 19,17
233 TR26-59-1335 EMRAH ÇETİN 271.797 10:40:29 1.221,651 18,82
234 TR26-59-2378 Ogün Köse 248.506 10:21:28 1.221,360 18,47
235 TR26-59-2361 Ogün Köse 248.506 10:21:29 1.221,260 18,12
236 TR26-59-543 Nurhan Kekevi 248.585 10:21:36 1.220,948 17,77
237 TR26-59-3038 Yüksel Baş 230.339 10:06:46 1.220,231 17,42
238 TR26-22-7635 Serkan Piramit 244.079 10:18:02 1.220,192 17,07
239 TR26-59-5069 Mahmut Çelebi 269.700 10:39:04 1.219,994 16,72
240 TR26-59-3319 Serkan Piramit 244.079 10:18:06 1.219,785 16,37
241 TR26-59-747 Tayfun Şahin 274.251 10:43:08 1.218,171 16,02
242 TR26-59-76 Tayfun Şahin 274.251 10:43:12 1.217,811 15,67
243 TR26-59-2280 Ogün Köse 248.506 10:22:11 1.217,073 15,32
244 TR26-59-4614 Serkan Piramit 244.079 10:19:04 1.213,921 14,97
245 TR26-59-529 Nurhan Kekevi 248.585 10:22:53 1.213,300 14,62
246 TR26-34-3116 Feridun Sözmen 218.240 09:58:10 1.211,323 14,27
247 TR26-59-3006 Yüksel Baş 230.339 10:08:11 1.211,142 13,92
248 TR26-59-406 Samet Kabil 266.462 10:38:03 1.210,916 13,57
248 TR26-59-353 Samet Kabil 266.462 10:38:03 1.210,916 13,57
250 TR26-59-3830 Caner İşçe 270.832 10:41:52 1.209,792 12,87
251 TR26-59-1906 Berat Berk team 251.056 10:25:49 1.208,065 12,52
252 TR26-59-550 Nurhan Kekevi 248.585 10:23:52 1.207,505 12,17
253 TR26-59-2386 Ogün Köse 248.506 10:23:51 1.207,219 11,82
254 TR26-59-1516 İbrahim Anıl 271.146 10:42:44 1.206,523 11,47
255 TR26-59-4520 Serkan Piramit 244.079 10:20:18 1.206,520 11,12
256 TR26-59-3139 Yüksel Baş 230.339 10:08:56 1.206,384 10,77
257 TR26-59-1150 Maksut Mercimek 270.901 10:42:41 1.205,701 10,42
258 TR26-59-146 mehmet budanır 270.282 10:42:22 1.204,644 10,07
259 TR26-59-3064 Yüksel Baş 230.339 10:09:19 1.203,967 9,72
260 TR26-59-1014 EMRAH ÇETİN 271.797 10:43:47 1.203,796 9,37
261 TR26-59-152 mehmet budanır 270.282 10:42:34 1.203,571 9,02
262 TR26-59-247 Mustafa Haktan Yıldız 270.279 10:42:38 1.203,201 8,67
263 TR26-59-400 Samet Kabil 266.462 10:39:33 1.202,717 8,32
264 TR26-59-1131 KORKMAZ KARDESLER 268.724 10:41:26 1.202,703 7,97
265 TR26-59-5426 Mustafa Haktan Yıldız 270.279 10:42:45 1.202,576 7,62
266 TR26-59-4527 Serkan Piramit 244.079 10:20:58 1.202,557 7,27
267 TR26-59-630 KORKMAZ KARDESLER 268.724 10:41:34 1.201,986 6,92
268 TR26-59-1326 Caner İşçe 270.832 10:43:20 1.201,917 6,57
269 TR26-59-210 Mustafa Haktan Yıldız 270.279 10:42:53 1.201,863 6,22
270 TR26-59-771 Tayfun Şahin 274.251 10:46:13 1.201,713 5,87
271 TR26-59-624 KORKMAZ KARDESLER 268.724 10:41:38 1.201,628 5,52
272 TR26-59-246 Mustafa Haktan Yıldız 270.279 10:42:57 1.201,507 5,17
273 TR26-59-1355 Caner İşçe 270.832 10:43:25 1.201,473 4,82
274 TR26-59-1299 AHSEN ECE PIGOENS 271.752 10:44:12 1.201,379 4,47
275 TR26-59-1982 Berat Berk team 251.056 10:27:04 1.200,842 4,12
276 TR26-59-1334 EMRAH ÇETİN 271.797 10:44:25 1.200,428 3,77
277 TR26-59-1089 EMRAH ÇETİN 271.797 10:44:31 1.199,898 3,42
278 TR26-59-407 Samet Kabil 266.462 10:40:06 1.199,739 3,07
279 TR26-59-5099 Mahmut Çelebi 269.700 10:42:48 1.199,733 2,72
280 TR26-59-3048 Yüksel Baş 230.339 10:10:08 1.198,850 2,37
281 TR26-59-1198 Maksut Mercimek 270.901 10:44:00 1.198,677 2,02
282 TR26-59-3027 Yüksel Baş 230.339 10:10:11 1.198,538 1,67
283 TR26-59-3003 Yüksel Baş 230.339 10:10:14 1.198,226 1,32
284 TR26-59-357 Samet Kabil 266.462 10:40:25 1.198,031 0,97
285 TR26-59-414 Samet Kabil 266.462 10:40:26 1.197,941 0,62
286 TR26-59-2332 Ogün Köse 248.506 10:25:27 1.197,908 0,27
ADAPAZARI YAVRU — KÜMES BAŞARISI
Dernek: TRAKYA POSTA Tarih: 2026-07-27 Salım Noktası: ADAPAZARI YAVRU
Klasman: Vites Saat: 06:58:00 Toplam Kuş: 866
Sıra Yetiştirici Mesafe (m) Salınan Gelen (Klasman) Başarı %
1 Berat Berk team 251.056 52 30 57,7%
2 Serkan Piramit 244.079 42 24 57,1%
3 Samet Kabil 266.462 62 34 54,8%
4 Mahmut Çelebi 269.700 22 11 50,0%
5 Ogün Köse 248.506 114 55 48,2%
6 Nurhan Kekevi 248.585 45 21 46,7%
7 Yüksel Baş 230.339 59 21 35,6%
8 Mustafa Haktan Yıldız 270.279 52 18 34,6%
9 AHSEN ECE PIGOENS 271.752 30 9 30,0%
10 Feridun Sözmen 218.240 37 11 29,7%
11 EMRAH ÇETİN 271.797 63 16 25,4%
12 KORKMAZ KARDESLER 268.724 42 9 21,4%
13 Caner İşçe 270.832 30 6 20,0%
14 Maksut Mercimek 270.901 23 4 17,4%
15 Ünal Baysal 270.918 24 3 12,5%
16 mehmet budanır 270.282 17 2 11,8%
17 Tayfun Şahin 274.251 39 4 10,3%
18 İbrahim Anıl 271.146 49 5 10,2%
19 Ahmet Çoban 269.130 12 1 8,3%
20 Anıl Karaca 273.173 23 1 4,3%
21 Arif Yılmaz 268.494 29 1 3,4%
