Sıra Künye Yetiştirici Mesafe (m) Varış Saati Hız (m/dk) Puan
1 TR26-59-5453 Mustafa Haktan Yıldız 518.275 12:17:50 1.700,191 100,00
2 TR26-59-236 Mustafa Haktan Yıldız 518.275 12:17:51 1.700,098 99,48
3 TR26-59-4822 Ünal Baysal 518.933 12:19:21 1.693,922 98,96
4 TR26-59-1356 EMRAH ÇETİN 519.913 12:22:10 1.681,659 98,44
5 TR26-59-609 KORKMAZ KARDESLER 516.707 12:20:22 1.681,077 97,91
6 TR26-59-2263 Ogün Köse 494.121 12:09:40 1.665,576 97,39
7 TR26-59-2231 Ogün Köse 494.121 12:09:45 1.665,109 96,87
8 TR26-59-2256 Ogün Köse 494.121 12:09:46 1.665,015 96,35
9 TR26-59-2382 Ogün Köse 494.121 12:09:47 1.664,922 95,83
10 TR26-59-2360 Ogün Köse 494.121 12:09:50 1.664,641 95,31
11 TR26-59-2343 Ogün Köse 494.121 12:10:06 1.663,147 94,78
11 TR26-59-2277 Ogün Köse 494.121 12:10:06 1.663,147 94,78
13 TR26-59-2367 Ogün Köse 494.121 12:10:07 1.663,054 93,74
14 TR26-59-2369 Ogün Köse 494.121 12:10:08 1.662,961 93,22
15 TR26-59-2245 Ogün Köse 494.121 12:10:10 1.662,774 92,70
16 TR26-59-2385 Ogün Köse 494.121 12:10:13 1.662,494 92,18
17 TR26-59-1552 İbrahim Anıl 519.257 12:25:23 1.662,243 91,65
18 TR26-59-4599 Serkan Piramit 489.744 12:09:44 1.650,452 91,13
19 TR26-59-316 Samet Kabil 510.237 12:27:52 1.620,486 90,61
20 TR26-59-387 Samet Kabil 510.237 12:29:36 1.611,614 90,09
21 TR26-59-386 Samet Kabil 510.237 12:32:33 1.596,736 89,57
21 TR26-59-357 Samet Kabil 510.237 12:32:33 1.596,736 89,57
23 TR26-59-2377 Ogün Köse 494.121 12:22:51 1.594,710 88,53
24 TR26-59-2378 Ogün Köse 494.121 12:23:00 1.593,939 88,00
25 TR26-59-418 Samet Kabil 510.237 12:34:35 1.586,640 87,48
26 TR26-22-2584 Ünal Baysal 518.933 12:42:05 1.576,905 86,96
27 TR26-59-396 Samet Kabil 510.237 12:37:27 1.572,621 86,44
28 TR26-59-438 Samet Kabil 510.237 12:37:28 1.572,541 85,92
29 TR26-59-426 Samet Kabil 510.237 12:37:31 1.572,298 85,40
30 TR26-59-617 KORKMAZ KARDESLER 516.707 12:42:55 1.566,174 84,87
31 TR26-59-417 Samet Kabil 510.237 12:40:26 1.558,293 84,35
32 TR26-59-383 Samet Kabil 510.237 12:40:48 1.556,550 83,83
33 TR26-59-433 Samet Kabil 510.237 12:40:50 1.556,391 83,31
34 TR26-59-333 Samet Kabil 510.237 12:40:51 1.556,312 82,79
35 TR26-59-413 Samet Kabil 510.237 12:40:59 1.555,680 82,27
36 TR26-59-407 Samet Kabil 510.237 12:41:25 1.553,627 81,75
37 TR26-59-1415 Tayfun Şahin 522.556 12:49:33 1.552,685 81,22
38 TR26-59-1253 AHSEN ECE PIGOENS 519.865 12:47:56 1.552,145 80,70
39 TR26-59-1252 AHSEN ECE PIGOENS 519.865 12:47:58 1.551,990 80,18
40 TR26-59-1347 EMRAH ÇETİN 519.913 12:48:10 1.551,207 79,66
41 TR26-59-1071 EMRAH ÇETİN 519.913 12:48:11 1.551,130 79,14
42 TR26-59-1028 EMRAH ÇETİN 519.913 12:48:22 1.550,282 78,62
43 TR26-59-253 Mustafa Haktan Yıldız 518.275 12:47:28 1.549,557 78,09
44 TR26-59-1198 Maksut Mercimek 518.967 12:48:13 1.548,154 77,57
45 TR26-59-1050 EMRAH ÇETİN 519.913 12:49:00 1.547,360 77,05
46 TR26-59-3830 Caner İşçe 518.851 12:48:25 1.546,885 76,53
47 TR26-59-429 Samet Kabil 510.237 12:43:08 1.545,548 76,01
48 TR26-59-53593 Ahmet Çoban 517.102 12:48:13 1.542,590 75,49
49 TR26-59-1321 Caner İşçe 518.851 12:49:48 1.540,531 74,96
50 TR26-59-3827 Caner İşçe 518.851 12:49:49 1.540,455 74,44
51 TR26-59-212 Mustafa Haktan Yıldız 518.275 12:49:42 1.539,278 73,92
52 TR26-59-621 KORKMAZ KARDESLER 516.707 12:49:39 1.534,849 73,40
53 TR26-34-53570 Ahmet Çoban 517.102 12:50:38 1.531,549 72,88
54 TR26-59-240 Mustafa Haktan Yıldız 518.275 12:51:24 1.531,546 72,36
55 TR26-59-1051 EMRAH ÇETİN 519.913 12:52:48 1.530,056 71,84
56 TR26-59-1556 İbrahim Anıl 519.257 12:52:42 1.528,575 71,31
57 TR26-59-1576 İbrahim Anıl 519.257 12:52:51 1.527,901 70,79
58 TR26-59-1540 İbrahim Anıl 519.257 12:52:53 1.527,751 70,27
59 TR26-59-1025 EMRAH ÇETİN 519.913 12:53:21 1.527,583 69,75
60 TR26-59-1539 İbrahim Anıl 519.257 12:53:01 1.527,152 69,23
61 TR26-59-419 Samet Kabil 510.237 12:48:00 1.523,096 68,71
62 TR26-59-4764 Ünal Baysal 518.933 12:54:03 1.521,575 68,18
63 TR26-59-1433 Arif Yılmaz 516.444 12:52:25 1.521,563 67,66
64 TR26-59-616 KORKMAZ KARDESLER 516.707 12:52:42 1.521,069 67,14
65 TR26-59-613 KORKMAZ KARDESLER 516.707 12:53:10 1.518,982 66,62
66 TR26-59-1350 Arif Yılmaz 516.444 12:54:05 1.514,129 66,10
67 TR26-59-1200 Maksut Mercimek 518.967 12:55:49 1.513,832 65,58
68 TR26-59-1450 Arif Yılmaz 516.444 12:54:15 1.513,389 65,06
69 TR26-59-2398 Ogün Köse 494.121 12:39:31 1.513,310 64,53
70 TR26-59-2300 Ogün Köse 494.121 12:39:32 1.513,233 64,01
71 TR26-59-2317 Ogün Köse 494.121 12:39:33 1.513,156 63,49
71 TR26-59-2301 Ogün Köse 494.121 12:39:33 1.513,156 63,49
73 TR26-59-2358 Ogün Köse 494.121 12:39:34 1.513,078 62,45
73 TR26-59-2361 Ogün Köse 494.121 12:39:34 1.513,078 62,45
75 TR26-59-2392 Ogün Köse 494.121 12:39:37 1.512,847 61,40
75 TR26-59-2296 Ogün Köse 494.121 12:39:37 1.512,847 61,40
77 TR26-59-560 Nurhan Kekevi 494.192 12:39:40 1.512,833 60,36
78 TR26-59-2371 Ogün Köse 494.121 12:39:38 1.512,770 59,84
79 TR26-59-548 Nurhan Kekevi 494.192 12:39:41 1.512,755 59,32
79 TR26-59-532 Nurhan Kekevi 494.192 12:39:41 1.512,755 59,32
81 TR26-59-2356 Ogün Köse 494.121 12:39:40 1.512,615 58,27
82 TR26-59-2390 Ogün Köse 494.121 12:39:47 1.512,075 57,75
83 TR26-59-2288 Ogün Köse 494.121 12:39:49 1.511,921 57,23
84 TR26-59-2286 Ogün Köse 494.121 12:39:50 1.511,844 56,71
85 TR26-59-401 Samet Kabil 510.237 12:50:30 1.511,813 56,19
86 TR26-59-2006 Berat Berk team 496.020 12:41:07 1.511,718 55,67
87 TR26-59-2025 Berat Berk team 496.020 12:41:08 1.511,642 55,15
88 TR26-59-2276 Ogün Köse 494.121 12:39:54 1.511,536 54,62
89 TR26-59-594 Nurhan Kekevi 494.192 12:39:59 1.511,368 54,10
90 TR26-59-2232 Ogün Köse 494.121 12:39:57 1.511,304 53,58
90 TR26-59-2269 Ogün Köse 494.121 12:39:57 1.511,304 53,58
92 TR26-59-2302 Ogün Köse 494.121 12:40:02 1.510,919 52,54
93 TR26-59-2254 Ogün Köse 494.121 12:40:04 1.510,765 52,02
94 TR26-59-2213 Ogün Köse 494.121 12:40:05 1.510,688 51,49
95 TR26-59-1332 Caner İşçe 518.851 12:56:29 1.510,557 50,97
96 TR26-59-2268 Ogün Köse 494.121 12:40:11 1.510,227 50,45
97 TR26-59-1027 EMRAH ÇETİN 519.913 12:57:23 1.509,693 49,93
98 TR26-59-2248 Ogün Köse 494.121 12:41:53 1.502,420 49,41
99 TR26-59-565 Nurhan Kekevi 494.192 12:44:24 1.491,225 48,89
100 TR26-59-2372 Ogün Köse 494.121 12:44:38 1.489,962 48,36
101 TR26-59-512 Nurhan Kekevi 494.192 12:46:25 1.482,205 47,84
102 TR26-59-398 Samet Kabil 510.237 12:57:20 1.481,811 47,32
103 TR26-59-4595 Serkan Piramit 489.744 12:43:46 1.480,633 46,80
103 TR26-59-4592 Serkan Piramit 489.744 12:43:46 1.480,633 46,80
105 TR26-59-4540 Serkan Piramit 489.744 12:43:47 1.480,558 45,76
105 TR26-59-4575 Serkan Piramit 489.744 12:43:47 1.480,558 45,76
107 TR26-59-4580 Serkan Piramit 489.744 12:43:48 1.480,484 44,71
108 TR26-59-662 Serkan Piramit 489.744 12:43:49 1.480,409 44,19
109 TR26-22-7523 Serkan Piramit 489.744 12:43:51 1.480,260 43,67
109 TR26-59-4508 Serkan Piramit 489.744 12:43:51 1.480,260 43,67
111 TR26-59-4510 Serkan Piramit 489.744 12:43:52 1.480,185 42,63
112 TR26-59-4569 Serkan Piramit 489.744 12:43:55 1.479,962 42,11
113 TR26-22-7685 Serkan Piramit 489.744 12:43:56 1.479,887 41,58
114 TR26-59-4502 Serkan Piramit 489.744 12:43:58 1.479,738 41,06
115 TR26-22-7525 Serkan Piramit 489.744 12:44:05 1.479,217 40,54
116 TR26-59-391 Samet Kabil 510.237 12:59:09 1.474,034 40,02
117 TR26-59-228 Mustafa Haktan Yıldız 518.275 13:05:04 1.472,093 39,50
118 TR26-59-5415 Mustafa Haktan Yıldız 518.275 13:05:07 1.471,884 38,98
119 TR26-59-239 Mustafa Haktan Yıldız 518.275 13:05:24 1.470,701 38,46
120 TR26-59-4859 Ünal Baysal 518.933 13:06:10 1.469,371 37,93
121 TR26-59-4173 mehmet budanır 518.303 13:06:20 1.466,895 37,41
122 TR26-59-2021 Berat Berk team 496.020 12:52:58 1.459,025 36,89
123 TR26-59-160 Anıl Karaca 521.845 13:12:24 1.451,989 36,37
124 TR26-59-570 Nurhan Kekevi 494.192 12:53:43 1.450,449 35,85
125 TR26-59-1133 KORKMAZ KARDESLER 516.707 13:09:33 1.449,185 35,33
126 TR26-59-4568 Serkan Piramit 489.744 12:51:03 1.448,732 34,80
127 TR26-59-3824 Caner İşçe 518.851 13:11:20 1.447,956 34,28
128 TR26-59-4505 Serkan Piramit 489.744 12:51:16 1.447,804 33,76
129 TR26-59-1161 Maksut Mercimek 518.967 13:12:06 1.445,188 33,24
130 TR26-59-70 Tayfun Şahin 522.556 13:14:36 1.445,122 32,72
131 TR26-59-1006 EMRAH ÇETİN 519.913 13:13:06 1.443,802 32,20
132 TR26-59-1190 Maksut Mercimek 518.967 13:14:06 1.437,184 31,67
133 TR26-59-1509 İbrahim Anıl 519.257 13:15:07 1.433,949 31,15
134 TR26-59-705 Tayfun Şahin 522.556 13:17:27 1.433,821 30,63
135 TR26-59-210 Mustafa Haktan Yıldız 518.275 13:14:41 1.432,952 30,11
136 TR26-59-637 KORKMAZ KARDESLER 516.707 13:13:39 1.432,710 29,59
137 TR26-59-1541 İbrahim Anıl 519.257 13:15:27 1.432,631 29,07
138 TR26-59-1005 EMRAH ÇETİN 519.913 13:16:15 1.431,281 28,55
139 TR26-59-1219 Maksut Mercimek 518.967 13:16:41 1.426,975 28,02
140 TR26-59-599 Nurhan Kekevi 494.192 12:59:32 1.426,102 27,50
141 TR26-59-1186 Maksut Mercimek 518.967 13:17:35 1.423,452 26,98
142 TR26-59-1592 İbrahim Anıl 519.257 13:17:55 1.422,947 26,46
143 TR26-34-3109 Feridun Sözmen 464.793 12:39:39 1.422,908 25,94
144 TR26-59-1537 İbrahim Anıl 519.257 13:17:59 1.422,687 25,42
145 TR26-59-423 Samet Kabil 510.237 13:13:09 1.416,735 24,89
146 TR26-59-1430 Arif Yılmaz 516.444 13:17:32 1.416,726 24,37
147 TR26-59-647 KORKMAZ KARDESLER 516.707 13:19:05 1.411,446 23,85
148 TR25-59-664 Serkan Piramit 489.744 13:01:26 1.405,560 23,33
149 TR26-59-2236 Ogün Köse 494.121 13:06:45 1.396,808 22,81
150 TR26-59-420 Samet Kabil 510.237 13:20:09 1.389,724 22,29
151 TR26-59-1423 Arif Yılmaz 516.444 13:24:51 1.388,850 21,76
152 TR26-59-1533 İbrahim Anıl 519.257 13:31:51 1.370,614 21,24
153 TR26-59-1511 İbrahim Anıl 519.257 13:31:53 1.370,493 20,72
154 TR26-59-1524 İbrahim Anıl 519.257 13:32:01 1.370,011 20,20
155 TR26-59-5426 Mustafa Haktan Yıldız 518.275 13:32:34 1.365,439 19,68
156 TR26-59-3083 Yüksel Baş 477.725 13:03:10 1.364,279 19,16
157 TR26-59-382 Samet Kabil 510.237 13:28:39 1.358,278 18,64
158 TR26-59-6388 Feridun Sözmen 464.793 12:56:03 1.354,884 18,11
159 TR26-59-317 Samet Kabil 510.237 13:29:51 1.353,953 17,59
160 TR26-59-411 Samet Kabil 510.237 13:29:59 1.353,474 17,07
161 TR25-59-5025 Mahmut Çelebi 514.588 13:33:18 1.353,111 16,55
162 TR26-59-5099 Mahmut Çelebi 514.588 13:33:23 1.352,814 16,03
163 TR26-59-385 Samet Kabil 510.237 13:32:04 1.346,035 15,51
164 TR26-59-422 Samet Kabil 510.237 13:34:36 1.337,099 14,98
165 TR26-59-4613 Serkan Piramit 489.744 13:19:23 1.336,698 14,46
166 TR26-59-6339 AHSEN ECE PIGOENS 519.865 13:44:01 1.329,521 13,94
167 TR26-59-436 Samet Kabil 510.237 13:37:03 1.328,569 13,42
168 TR26-59-399 Samet Kabil 510.237 13:37:09 1.328,223 12,90
169 TR26-59-1085 EMRAH ÇETİN 519.913 13:45:29 1.324,675 12,38
170 TR26-59-630 KORKMAZ KARDESLER 516.707 13:44:33 1.319,645 11,86
171 TR26-59-439 Samet Kabil 510.237 13:42:42 1.309,307 11,33
172 TR26-59-896 Feridun Sözmen 464.793 13:10:48 1.299,030 10,81
173 TR26-59-2071 Berat Berk team 496.020 13:38:01 1.288,308 10,29
174 TR26-34-3114 Feridun Sözmen 464.793 13:14:05 1.287,218 9,77
175 TR26-59-2395 Ogün Köse 494.121 13:37:25 1.285,379 9,25
176 TR26-59-1245 AHSEN ECE PIGOENS 519.865 13:57:40 1.284,675 8,73
177 TR26-59-381 Samet Kabil 510.237 13:51:36 1.280,073 8,20
178 TR26-59-389 Samet Kabil 510.237 13:52:29 1.277,242 7,68
179 TR26-59-2233 Ogün Köse 494.121 13:43:02 1.266,869 7,16
180 TR26-59-2387 Ogün Köse 494.121 13:43:05 1.266,706 6,64
181 TR26-59-2329 Ogün Köse 494.121 13:43:06 1.266,652 6,12
182 TR26-59-2242 Ogün Köse 494.121 13:43:09 1.266,490 5,60
183 TR26-59-2354 Ogün Köse 494.121 13:43:15 1.266,165 5,07
184 TR26-59-124 Anıl Karaca 521.845 14:11:10 1.247,935 4,55
185 TR26-59-215 Mustafa Haktan Yıldız 518.275 14:08:22 1.247,753 4,03
186 TR26-59-4603 Serkan Piramit 489.744 13:47:34 1.241,220 3,51
187 TR26-59-4528 Serkan Piramit 489.744 13:47:35 1.241,167 2,99
188 TR26-59-4600 Serkan Piramit 489.744 13:47:37 1.241,063 2,47
189 TR26-59-4596 Serkan Piramit 489.744 13:47:39 1.240,958 1,95
190 TR26-59-392 Samet Kabil 510.237 14:06:46 1.233,152 1,42
191 TR26-59-663 Serkan Piramit 489.744 13:51:36 1.228,660 0,90
192 TR26-59-2340 Ogün Köse 494.121 14:01:25 1.209,845 0,38
ILGAZ ORL — KÜMES BAŞARISI
Dernek: TRAKYA POSTA Tarih: 2026-08-15 Salım Noktası: ılgaz
Klasman: Orta Maraton Saat: 07:13:00 Toplam Kuş: 581
Sıra Yetiştirici Mesafe (m) Salınan Gelen (Klasman) Başarı %
1 Serkan Piramit 489.744 38 23 60,5%
2 Samet Kabil 510.237 53 32 60,4%
3 Maksut Mercimek 518.967 11 6 54,5%
4 Ogün Köse 494.121 99 43 43,4%
5 Mustafa Haktan Yıldız 518.275 30 11 36,7%
6 İbrahim Anıl 519.257 33 12 36,4%
7 Ahmet Çoban 517.102 6 2 33,3%
8 Arif Yılmaz 516.444 15 5 33,3%
9 Nurhan Kekevi 494.192 26 8 30,8%
10 KORKMAZ KARDESLER 516.707 31 9 29,0%
11 AHSEN ECE PIGOENS 519.865 14 4 28,6%
12 Caner İşçe 518.851 18 5 27,8%
13 mehmet budanır 518.303 4 1 25,0%
14 Ünal Baysal 518.933 18 4 22,2%
15 EMRAH ÇETİN 519.913 51 11 21,6%
16 Feridun Sözmen 464.793 22 4 18,2%
17 Berat Berk team 496.020 27 4 14,8%
18 Tayfun Şahin 522.556 21 3 14,3%
19 Mahmut Çelebi 514.588 14 2 14,3%
20 Anıl Karaca 521.845 15 2 13,3%
21 Yüksel Baş 477.725 35 1 2,9%
